Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 28.760.021.745 dodicine composte esclusivamente da numeri pari (2–90). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.
| Pos. | Dodicina (12 numeri pari) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 84 | Bari | 129 | 94 | 954 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 2 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 54 - 56 - 84 | Bari | 130 | 90 | 967 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 3 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 54 - 56 - 66 - 84 | Bari | 130 | 90 | 946 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 4 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 54 - 68 - 82 - 84 | Bari | 130 | 88 | 977 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 5 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 54 - 66 - 68 - 82 - 84 | Bari | 130 | 88 | 954 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 6 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 44 - 48 - 54 - 64 - 68 - 82 - 84 | Bari | 130 | 88 | 965 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 7 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 44 - 54 - 64 - 66 - 68 - 82 - 84 | Bari | 130 | 88 | 936 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 8 | 4 - 12 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 129 | 88 | 961 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 9 | 4 - 12 - 16 - 26 - 48 - 52 - 54 - 58 - 64 - 68 - 82 - 84 | Bari | 129 | 88 | 956 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 10 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 68 - 82 - 84 | Bari | 129 | 82 | 963 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 11 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 44 - 54 - 64 - 66 - 68 - 84 | Bari | 130 | 79 | 930 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 12 | 4 - 10 - 16 - 26 - 32 - 52 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 129 | 76 | 929 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 13 | 4 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 145 | 73 | 960 | 26/02/2026 | 80-86 |
| 14 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 56 - 84 - 90 | Bari | 130 | 73 | 942 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 15 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 56 - 80 - 84 - 90 | Bari | 130 | 73 | 954 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 16 | 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 56 - 84 - 90 | Bari | 130 | 73 | 927 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 17 | 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 56 - 80 - 84 - 90 | Bari | 130 | 73 | 941 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 18 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 56 - 82 - 84 - 90 | Bari | 130 | 72 | 956 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 19 | 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 56 - 82 - 84 - 90 | Bari | 130 | 72 | 949 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 20 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 56 - 66 - 84 - 90 | Bari | 130 | 68 | 935 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 21 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 56 - 66 - 80 - 84 - 90 | Bari | 130 | 68 | 947 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 22 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 56 - 66 - 82 - 84 - 90 | Bari | 130 | 68 | 957 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 23 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 32 - 52 - 54 - 56 - 58 - 66 - 84 | Bari | 129 | 68 | 949 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 24 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 44 - 48 - 54 - 64 - 68 - 84 | Bari | 130 | 66 | 956 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 25 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 56 - 58 - 66 - 80 - 84 - 90 | Bari | 129 | 66 | 946 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 26 | 4 - 12 - 16 - 26 - 32 - 52 - 54 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 | Bari | 129 | 66 | 939 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 27 | 4 - 12 - 16 - 26 - 52 - 54 - 58 - 64 - 66 - 68 - 82 - 84 | Bari | 129 | 66 | 934 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 28 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 84 - 86 | Bari | 125 | 66 | 962 | 02/04/2026 | 58-86 |
| 29 | 4 - 12 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 54 - 56 - 58 - 82 - 84 | Bari | 129 | 64 | 947 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 30 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 54 - 68 - 84 | Bari | 130 | 62 | 962 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 31 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 54 - 66 - 68 - 84 | Bari | 130 | 62 | 938 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 32 | 6 - 10 - 12 - 16 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 56 - 84 | Bari | 130 | 62 | 947 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 33 | 6 - 12 - 16 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 56 - 82 - 84 | Bari | 130 | 62 | 964 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 34 | 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 56 - 84 | Bari | 130 | 62 | 950 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 35 | 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 56 - 82 - 84 | Bari | 130 | 62 | 963 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 36 | 4 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 74 - 84 | Bari | 129 | 62 | 981 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 37 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90 | Bari | 129 | 62 | 936 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 38 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 54 - 58 - 68 - 84 | Bari | 129 | 62 | 955 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 39 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 48 - 52 - 54 - 58 - 64 - 68 - 84 | Bari | 129 | 62 | 958 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 40 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 129 | 62 | 924 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 41 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 129 | 62 | 935 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 42 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 68 - 82 - 84 | Bari | 129 | 62 | 954 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 43 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84 - 90 | Bari | 129 | 62 | 950 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 44 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 129 | 61 | 950 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 45 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 54 - 56 - 82 - 84 | Bari | 130 | 60 | 974 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 46 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 54 - 56 - 66 - 82 - 84 | Bari | 130 | 60 | 961 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 47 | 4 - 10 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 58 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 129 | 60 | 923 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 48 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 68 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 145 | 59 | 964 | 26/02/2026 | 80-86 |
| 49 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 68 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 145 | 59 | 960 | 26/02/2026 | 80-86 |
| 50 | 4 - 10 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 68 - 80 - 84 - 86 - 90 | Bari | 145 | 59 | 954 | 26/02/2026 | 80-86 |
| 51 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 130 | 59 | 941 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 52 | 6 - 10 - 12 - 16 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 56 - 84 - 90 | Bari | 130 | 59 | 926 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 53 | 10 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 130 | 59 | 929 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 54 | 4 - 10 - 16 - 22 - 26 - 28 - 32 - 48 - 68 - 80 - 86 - 90 | Bari | 129 | 59 | 968 | 26/03/2026 | 22-26 |
| 55 | 4 - 8 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 54 - 82 - 84 | Bari | 130 | 58 | 970 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 56 | 4 - 8 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 54 - 66 - 82 - 84 | Bari | 130 | 58 | 952 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 57 | 6 - 8 - 12 - 16 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 82 - 84 | Bari | 130 | 58 | 955 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 58 | 8 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 82 - 84 | Bari | 130 | 58 | 963 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 59 | 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 68 - 84 | Bari | 130 | 58 | 946 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 60 | 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 44 - 48 - 54 - 64 - 68 - 84 | Bari | 130 | 58 | 940 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 61 | 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 68 - 82 - 84 | Bari | 130 | 58 | 966 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 62 | 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 44 - 48 - 54 - 64 - 68 - 82 - 84 | Bari | 130 | 58 | 951 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 63 | 4 - 8 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 82 - 84 | Bari | 129 | 58 | 951 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 64 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 48 - 58 - 84 - 86 - 88 | Bari | 125 | 57 | 999 | 02/04/2026 | 58-86 |
| 65 | 4 - 10 - 16 - 26 - 32 - 52 - 56 - 58 - 66 - 80 - 84 - 90 | Bari | 129 | 56 | 936 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 66 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 48 - 54 - 84 | Bari | 130 | 55 | 971 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 67 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 54 - 66 - 84 | Bari | 130 | 55 | 950 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 68 | 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 84 | Bari | 130 | 55 | 948 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 69 | 8 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 54 - 84 | Bari | 130 | 55 | 957 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 70 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 54 - 56 - 58 - 66 - 84 | Bari | 129 | 55 | 955 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 71 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 130 | 54 | 947 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 72 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 68 - 84 | Bari | 129 | 54 | 941 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 73 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 129 | 54 | 943 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 74 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 54 - 58 - 64 - 66 - 68 - 84 | Bari | 129 | 54 | 946 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 75 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 32 - 52 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90 | Bari | 129 | 54 | 926 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 76 | 4 - 12 - 16 - 26 - 32 - 52 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84 - 90 | Bari | 129 | 54 | 932 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 77 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 44 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 130 | 53 | 948 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 78 | 6 - 10 - 16 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 56 - 80 - 84 - 90 | Bari | 130 | 53 | 927 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 79 | 6 - 10 - 16 - 28 - 30 - 32 - 44 - 48 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 130 | 53 | 921 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 80 | 4 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 129 | 53 | 950 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 81 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 129 | 53 | 964 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 82 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 56 - 58 - 80 - 84 - 90 | Bari | 129 | 53 | 946 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 83 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 54 - 58 - 64 - 68 - 74 - 84 | Bari | 129 | 53 | 986 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 84 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 58 - 64 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 126 | 53 | 962 | 31/03/2026 | 64-80 |
| 85 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 32 - 52 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 129 | 52 | 936 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 86 | 4 - 10 - 26 - 28 - 32 - 36 - 48 - 68 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 142 | 51 | 963 | 03/03/2026 | 36-68 |
| 87 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 56 - 58 - 84 | Bari | 129 | 51 | 961 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 88 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 84 | Bari | 129 | 51 | 983 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 89 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 74 - 80 - 84 | Bari | 129 | 51 | 949 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 90 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 56 - 58 - 82 - 84 | Bari | 129 | 51 | 959 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 91 | 4 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 54 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84 | Bari | 129 | 51 | 962 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 92 | 4 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 54 - 56 - 58 - 74 - 82 - 84 | Bari | 129 | 51 | 991 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 93 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 64 - 68 - 74 - 80 - 84 - 86 | Bari | 126 | 51 | 966 | 31/03/2026 | 64-80 |
| 94 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 163 | 50 | 966 | 24/01/2026 | 26-32 |
| 95 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 68 - 84 - 86 - 90 | Bari | 153 | 50 | 969 | 12/02/2026 | 12-52 |
| 96 | 6 - 8 - 10 - 12 - 28 - 30 - 32 - 40 - 44 - 48 - 54 - 84 | Bari | 130 | 50 | 981 | 24/03/2026 | 28-44 |
| 97 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 32 - 48 - 56 - 58 - 84 - 90 | Bari | 129 | 50 | 934 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 98 | 4 - 10 - 12 - 16 - 26 - 32 - 48 - 52 - 58 - 68 - 84 - 90 | Bari | 129 | 50 | 941 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 99 | 4 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 56 - 58 - 74 - 80 - 84 - 88 | Bari | 129 | 50 | 1002 | 26/03/2026 | 26-58 |
| 100 | 4 - 8 - 10 - 16 - 26 - 28 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 133 | 49 | 1006 | 19/03/2026 | 4-88 |
Ambo: ogni dodicina contiene sessantasei ambi; la formazione si considera realizzata quando almeno uno di essi esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della dodicina e' il minimo dei ritardi dei sessantasei ambi. Estratto: basta l'uscita di uno dei dodici numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive. Frequenza e ultima uscita riguardano le sole dodicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; un concorso conta al massimo una volta per formazione. Ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le dodicine selezionate per ritardo attuale, non tutte le formazioni possibili. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione