Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — diciottine di 18 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 153 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 diciottine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Diciottina (18 numeri) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 60 - 64 - 66 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 44 | 1912 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 2 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 44 | 1916 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 3 | 2 - 4 - 12 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 66 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 44 | 1912 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 4 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 37 | 1898 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 5 | 2 - 4 - 8 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 37 | 1962 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 6 | 2 - 4 - 8 - 16 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 37 | 1938 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 7 | 2 - 4 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 36 | 1913 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 8 | 2 - 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 65 | 35 | 1918 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-64 / 2-88 / 32-64 / 32-88 / 64-88 |
| 9 | 2 - 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 65 | 35 | 1916 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 10 | 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 60 | 35 | 1913 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 11 | 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 35 | 1912 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 12 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 35 | 1947 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 13 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 74 - 76 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 60 | 34 | 1931 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 14 | 2 - 4 - 8 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 34 | 1944 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 15 | 2 - 4 - 8 - 12 - 16 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 34 | 1934 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 16 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 60 - 64 - 66 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 34 | 1929 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 17 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 64 - 66 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 34 | 1928 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 18 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 34 | 1908 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 19 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 34 | 1915 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 20 | 2 - 4 - 8 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 32 | 1958 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 21 | 2 - 4 - 8 - 12 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 32 | 1946 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 22 | 2 - 4 - 8 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 32 | 1960 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 23 | 2 - 4 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 32 | 1940 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 24 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 60 - 64 - 66 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 32 | 1926 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 25 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 64 - 66 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 32 | 1942 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 26 | 2 - 4 - 12 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 64 - 66 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 32 | 1931 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 27 | 4 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 31 | 1895 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 28 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 31 | 1944 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 29 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 31 | 1962 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 30 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 30 | 1886 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 31 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 76 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 30 | 1927 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 32 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 76 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 30 | 1950 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 33 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 29 | 1919 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 34 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 29 | 1923 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 35 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 29 | 1907 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 36 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 90 | Bari | 59 | 28 | 1895 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 37 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 28 | 1893 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 38 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 28 | 1938 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 39 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 28 | 1916 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 40 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 24 - 32 - 34 - 42 - 48 - 52 - 58 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 28 | 1931 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 41 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 90 | Bari | 59 | 28 | 1925 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 42 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 28 | 1921 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 43 | 2 - 4 - 12 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 28 | 1920 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 44 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 27 | 1916 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 45 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 27 | 1918 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 46 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 27 | 1933 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 47 | 2 - 4 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 27 | 1913 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 48 | 2 - 4 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 27 | 1918 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 49 | 2 - 4 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 27 | 1923 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 50 | 2 - 6 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 27 | 1917 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 51 | 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 64 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 60 | 27 | 1880 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 52 | 2 - 4 - 8 - 12 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 27 | 1922 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 53 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 27 | 1899 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 54 | 2 - 6 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 88 - 90 | Bari | 60 | 26 | 1909 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 55 | 2 - 6 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 26 | 1922 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 56 | 2 - 6 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 26 | 1934 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 57 | 2 - 6 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 26 | 1908 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 58 | 4 - 18 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 56 - 74 - 76 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 60 | 26 | 1900 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 59 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 1916 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 60 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 1902 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 61 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 1932 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 62 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 1939 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 63 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 1948 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 64 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 1949 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 65 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 1926 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 66 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 1958 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 67 | 2 - 4 - 12 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 40 - 42 - 48 - 58 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 1930 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 68 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 48 - 60 - 66 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 65 | 25 | 1922 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 69 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 66 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 65 | 25 | 1939 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 70 | 2 - 6 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 48 - 60 - 66 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 65 | 25 | 1910 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 71 | 2 - 6 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 66 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 65 | 25 | 1930 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 72 | 2 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 48 - 50 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 65 | 25 | 1890 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 73 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 88 - 90 | Bari | 60 | 25 | 1902 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 74 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 88 - 90 | Bari | 60 | 25 | 1927 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 75 | 2 - 4 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 60 | 25 | 1930 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 76 | 2 - 6 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 88 - 90 | Bari | 60 | 25 | 1884 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 77 | 2 - 6 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 88 - 90 | Bari | 60 | 25 | 1912 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 78 | 2 - 6 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 88 - 90 | Bari | 60 | 25 | 1927 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 79 | 2 - 6 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 25 | 1909 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 80 | 2 - 6 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 60 | 25 | 1909 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 81 | 2 - 6 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 80 - 84 - 88 - 90 | Bari | 60 | 25 | 1924 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 82 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 25 | 1919 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 83 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 76 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 25 | 1922 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 84 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 25 | 1952 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 85 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 25 | 1933 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 86 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 76 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 25 | 1948 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 87 | 2 - 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 65 | 24 | 1901 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 88 | 2 - 6 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 65 | 24 | 1902 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 89 | 2 - 6 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 48 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 65 | 24 | 1892 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 90 | 2 - 6 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 64 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 | Bari | 65 | 24 | 1916 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-64 / 2-88 / 32-64 / 32-88 / 64-88 |
| 91 | 2 - 6 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 65 | 24 | 1915 | 16/07/2026 | 2-32 / 2-88 / 32-88 |
| 92 | 2 - 6 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 48 - 52 - 60 - 66 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 62 | 24 | 1933 | 21/07/2026 | 36-52 |
| 93 | 2 - 6 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 52 - 60 - 66 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 62 | 24 | 1952 | 21/07/2026 | 36-52 |
| 94 | 2 - 6 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 24 | 1897 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 95 | 2 - 6 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 24 | 1918 | 24/07/2026 | 42-60 |
| 96 | 4 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 24 | 1920 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 97 | 6 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 24 | 1888 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 98 | 6 - 8 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 58 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 60 | 24 | 1905 | 24/07/2026 | 42-78 |
| 99 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 | Bari | 59 | 24 | 1905 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 100 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 24 | 1907 | 25/07/2026 | 66-86 |
Ambo: una diciottina pari di 18 numeri contiene 153 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della diciottina è il minimo dei ritardi dei 153 ambi. Il motore cerca insiemi di diciotto numeri collegati da tutti i 153 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei diciotto numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N diciottine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N diciottine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le diciottine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di diciotto numeri tutti pari (2, 4, ..., 90), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione