Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — diciannovine di 19 numeri tutti pari (da 2 a 90), costruite dai 171 ambi interni, con ricerca per soglie senza sviluppare tutte le combinazioni.
Protezione Aruba: al primo utilizzo prova una sola ruota, sorte Ambo e 150 diciannovine. Se la ricerca eccessiva supera i limiti, il calcolo si interrompe senza mostrare classifiche incomplete. Il massimo storico riguarda soltanto le finaliste.
| Pos. | Diciannovina (19 numeri) | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 35 | 2093 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 2 | 4 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 68 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 35 | 2096 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 3 | 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 29 | 2094 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 4 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 28 | 2092 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 5 | 4 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 27 | 2103 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 6 | 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 27 | 2078 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 7 | 6 - 10 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 27 | 2096 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 8 | 6 - 10 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 27 | 2078 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 9 | 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 68 - 74 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 27 | 2073 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 10 | 6 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 27 | 2130 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 11 | 6 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 27 | 2146 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 12 | 6 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 27 | 2087 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 13 | 2 - 6 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 26 | 2085 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 14 | 2 - 4 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 26 | 2128 | 30/07/2026 | 24-68 |
| 15 | 2 - 6 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 26 | 2108 | 30/07/2026 | 24-68 |
| 16 | 6 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 26 | 2111 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 17 | 2 - 6 - 8 - 12 - 16 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 48 - 58 - 60 - 66 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 26 | 2098 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 18 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2108 | 30/07/2026 | 24-68 |
| 19 | 2 - 6 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2103 | 30/07/2026 | 24-68 |
| 20 | 4 - 12 - 18 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2098 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 21 | 4 - 12 - 18 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2098 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 22 | 4 - 12 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2098 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 23 | 4 - 18 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2104 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 24 | 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2101 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 25 | 6 - 10 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2119 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 26 | 6 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2100 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 27 | 6 - 12 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 25 | 2083 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 28 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 48 - 60 - 66 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 25 | 2095 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 29 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 48 - 60 - 66 - 68 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 25 | 2132 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 30 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 25 | 2131 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 31 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 24 | 2074 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 32 | 2 - 6 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 24 | 2064 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 33 | 2 - 4 - 12 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 24 | 2137 | 30/07/2026 | 24-68 |
| 34 | 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 24 | 2106 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 35 | 6 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 24 | 2093 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 36 | 6 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 24 | 2126 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 37 | 2 - 4 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 66 - 68 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 24 | 2156 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 38 | 2 - 4 - 12 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 24 | 2158 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 39 | 6 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 78 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 23 | 2080 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 40 | 6 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 23 | 2101 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 41 | 6 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 23 | 2084 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 42 | 6 - 24 - 28 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 56 - 58 - 68 - 74 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 23 | 2081 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 43 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 48 - 52 - 60 - 66 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 23 | 2104 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 44 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 60 - 66 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 23 | 2110 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 45 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 52 - 60 - 66 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 23 | 2123 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 46 | 2 - 4 - 16 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 23 | 2131 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 47 | 2 - 4 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 48 - 52 - 60 - 66 - 68 - 80 - 82 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 56 | 23 | 2151 | 31/07/2026 | 82-86 |
| 48 | 2 - 4 - 12 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 22 | 2088 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 49 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 22 | 2100 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 50 | 2 - 4 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 22 | 2109 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 51 | 2 - 4 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 22 | 2097 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 52 | 2 - 4 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 22 | 2109 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 53 | 2 - 4 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 22 | 2112 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 54 | 2 - 6 - 12 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 22 | 2090 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 55 | 2 - 6 - 12 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 22 | 2101 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 56 | 2 - 6 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 22 | 2100 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 57 | 2 - 4 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2106 | 30/07/2026 | 24-68 |
| 58 | 2 - 4 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2141 | 30/07/2026 | 24-68 |
| 59 | 2 - 6 - 12 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2090 | 30/07/2026 | 24-68 |
| 60 | 2 - 6 - 12 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2122 | 30/07/2026 | 24-68 |
| 61 | 4 - 12 - 18 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2091 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 62 | 4 - 12 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2111 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 63 | 4 - 18 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2114 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 64 | 4 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2115 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 65 | 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2087 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 66 | 6 - 10 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2108 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 67 | 6 - 10 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2122 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 68 | 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2094 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 69 | 6 - 10 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2111 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 70 | 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2097 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 71 | 6 - 10 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2116 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 72 | 6 - 12 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2108 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 73 | 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2090 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 74 | 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2122 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 75 | 6 - 12 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2108 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 76 | 6 - 12 - 18 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2074 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 77 | 6 - 12 - 18 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2084 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 78 | 6 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2089 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 79 | 6 - 12 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2117 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 80 | 6 - 12 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2120 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 81 | 6 - 12 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2093 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 82 | 6 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2131 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 83 | 6 - 18 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2107 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 84 | 6 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2107 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 85 | 6 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2145 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 86 | 6 - 18 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2128 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 87 | 6 - 18 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2086 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 88 | 6 - 18 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2096 | 30/07/2026 | 24-56 |
| 89 | 6 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2099 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 90 | 6 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 56 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2079 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 91 | 6 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2128 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 92 | 6 - 24 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 56 - 58 - 68 - 74 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2103 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 93 | 6 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 80 - 82 - 84 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2125 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 94 | 6 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 44 - 48 - 52 - 56 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2109 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 95 | 6 - 24 - 30 - 32 - 34 - 38 - 40 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2131 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 96 | 6 - 24 - 32 - 34 - 38 - 40 - 42 - 48 - 52 - 56 - 58 - 66 - 68 - 78 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 22 | 2096 | 30/07/2026 | 24-56 / 24-68 / 56-68 |
| 97 | 2 - 6 - 16 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 21 | 2087 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 98 | 2 - 6 - 16 - 18 - 22 - 24 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 52 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 21 | 2086 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 99 | 2 - 6 - 18 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 48 - 60 - 66 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 59 | 21 | 2100 | 25/07/2026 | 66-86 |
| 100 | 2 - 4 - 16 - 22 - 24 - 28 - 32 - 34 - 36 - 42 - 48 - 60 - 66 - 68 - 80 - 84 - 86 - 88 - 90 | Bari | 57 | 21 | 2116 | 30/07/2026 | 24-68 |
Ambo: una diciannovina pari di 19 numeri contiene 171 ambi; realizza la sorte quando almeno due numeri escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della diciannovina è il minimo dei ritardi dei 171 ambi. Il motore cerca insiemi di diciannove numeri collegati da tutti i 171 ambi sopra una soglia, restituendo le prime N per ritardo attuale senza enumerare tutte le combinazioni. Estratto: basta uno dei diciannove numeri: il ritardo è il minimo dei loro ritardi singoli. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive, calcolato dall'archivio assieme alla frequenza e all'ultima uscita solo per le N diciannovine finaliste. Tutte: le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta una volta. Attenzione: ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le N diciannovine gia' selezionate per ritardo attuale, NON tutte le diciannovine possibili. Questa statistica riguarda formazioni di diciannove numeri tutti pari (2, 4, ..., 90), non gruppi fissi di numeri. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione