Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 3.190.187.286 decine composte esclusivamente da numeri pari (2–90). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.
| Pos. | Novina (10 numeri pari) | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 12 - 18 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 82 - 90 | Bari | 221 | 80 | 668 | 16/10/2025 | 18-66 |
| 2 | 4 - 12 - 18 - 28 - 34 - 58 - 60 - 66 - 82 - 90 | Bari | 221 | 55 | 689 | 16/10/2025 | 18-66 |
| 3 | 4 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 60 - 66 - 82 | Bari | 217 | 63 | 712 | 23/10/2025 | 12-40 |
| 4 | 4 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 60 - 66 - 82 - 90 | Bari | 217 | 78 | 704 | 23/10/2025 | 12-40 |
| 5 | 4 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 60 - 66 - 82 - 90 | Bari | 217 | 52 | 708 | 23/10/2025 | 12-40 |
| 6 | 4 - 12 - 32 - 40 - 54 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84 | Bari | 217 | 88 | 693 | 23/10/2025 | 12-40 |
| 7 | 4 - 12 - 32 - 40 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84 - 90 | Bari | 217 | 59 | 685 | 23/10/2025 | 12-40 |
| 8 | 4 - 12 - 34 - 40 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84 - 90 | Bari | 217 | 61 | 694 | 23/10/2025 | 12-40 |
| 9 | 4 - 10 - 18 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 80 - 90 | Bari | 211 | 72 | 664 | 03/11/2025 | 28-80 |
| 10 | 4 - 10 - 28 - 32 - 40 - 58 - 60 - 66 - 80 - 90 | Bari | 211 | 71 | 679 | 03/11/2025 | 28-80 |
| 11 | 6 - 10 - 18 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 80 - 90 | Bari | 211 | 83 | 666 | 03/11/2025 | 28-80 |
| 12 | 6 - 10 - 28 - 32 - 40 - 58 - 60 - 66 - 80 - 90 | Bari | 211 | 82 | 677 | 03/11/2025 | 28-80 |
| 13 | 6 - 10 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 80 - 90 | Bari | 211 | 82 | 670 | 03/11/2025 | 28-80 |
| 14 | 6 - 10 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90 | Bari | 189 | 71 | 675 | 11/12/2025 | 6-84 |
| 15 | 6 - 10 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 68 - 80 - 90 | Bari | 185 | 72 | 654 | 18/12/2025 | 48-90 |
| 16 | 4 - 10 - 18 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 80 - 90 | Bari | 177 | 73 | 648 | 02/01/2026 | 48-60 |
| 17 | 4 - 10 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 60 - 80 - 90 | Bari | 177 | 76 | 654 | 02/01/2026 | 48-60 |
| 18 | 4 - 12 - 18 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 82 - 90 | Bari | 177 | 84 | 651 | 02/01/2026 | 48-60 |
| 19 | 4 - 12 - 18 - 28 - 34 - 48 - 58 - 60 - 82 - 90 | Bari | 177 | 57 | 673 | 02/01/2026 | 48-60 |
| 20 | 4 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 60 - 82 | Bari | 177 | 74 | 699 | 02/01/2026 | 48-60 |
| 21 | 4 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 60 - 82 - 90 | Bari | 177 | 60 | 678 | 02/01/2026 | 48-60 |
| 22 | 4 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 82 - 90 | Bari | 177 | 66 | 692 | 02/01/2026 | 48-60 |
| 23 | 6 - 10 - 18 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 80 - 90 | Bari | 177 | 74 | 663 | 02/01/2026 | 48-60 |
| 24 | 6 - 10 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 60 - 80 - 90 | Bari | 177 | 97 | 661 | 02/01/2026 | 48-60 |
| 25 | 4 - 8 - 10 - 12 - 22 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 | Bari | 175 | 87 | 694 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 26 | 4 - 8 - 10 - 12 - 22 - 28 - 32 - 40 - 54 - 66 | Bari | 175 | 93 | 683 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 27 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 | Bari | 175 | 74 | 701 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 28 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 | Bari | 175 | 87 | 702 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 29 | 4 - 8 - 10 - 12 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 175 | 55 | 701 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 30 | 4 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 90 | Bari | 175 | 72 | 651 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 31 | 4 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 90 | Bari | 175 | 64 | 668 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 32 | 4 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 48 - 58 - 60 - 90 | Bari | 175 | 62 | 669 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 33 | 4 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 58 - 60 - 66 - 90 | Bari | 175 | 57 | 691 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 34 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 60 | Bari | 175 | 52 | 698 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 35 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 60 - 90 | Bari | 175 | 66 | 675 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 36 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 60 - 86 - 90 | Bari | 175 | 66 | 687 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 37 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 60 - 66 | Bari | 175 | 52 | 703 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 38 | 4 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 60 - 66 - 90 | Bari | 175 | 58 | 699 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 39 | 4 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 90 | Bari | 175 | 66 | 682 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 40 | 4 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 60 - 66 - 90 | Bari | 175 | 59 | 699 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 41 | 4 - 10 - 12 - 32 - 40 - 54 - 56 - 58 - 66 - 84 | Bari | 175 | 98 | 707 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 42 | 4 - 10 - 12 - 32 - 40 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90 | Bari | 175 | 71 | 695 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 43 | 4 - 10 - 12 - 34 - 40 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90 | Bari | 175 | 66 | 710 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 44 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 30 - 34 - 48 - 60 - 88 | Bari | 175 | 55 | 719 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 45 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 30 - 34 - 48 - 60 - 90 | Bari | 175 | 68 | 679 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 46 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 90 | Bari | 175 | 65 | 663 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 47 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 90 | Bari | 175 | 70 | 671 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 48 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 48 - 58 - 60 - 88 | Bari | 175 | 75 | 716 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 49 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 48 - 58 - 60 - 90 | Bari | 175 | 72 | 667 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 50 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 58 - 60 - 66 - 88 | Bari | 175 | 100 | 725 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 51 | 6 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 58 - 60 - 66 - 90 | Bari | 175 | 83 | 682 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 52 | 6 - 10 - 12 - 22 - 28 - 32 - 40 - 48 - 68 - 90 | Bari | 175 | 50 | 690 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 53 | 6 - 10 - 12 - 22 - 28 - 32 - 40 - 66 - 68 - 90 | Bari | 175 | 56 | 692 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 54 | 6 - 10 - 12 - 28 - 30 - 34 - 40 - 48 - 60 - 90 | Bari | 175 | 78 | 688 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 55 | 6 - 10 - 12 - 28 - 30 - 34 - 40 - 48 - 68 - 90 | Bari | 175 | 58 | 676 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 56 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 60 - 90 | Bari | 175 | 79 | 680 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 57 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 68 - 90 | Bari | 175 | 65 | 671 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 58 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 60 - 86 - 90 | Bari | 175 | 61 | 682 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 59 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 68 - 86 - 90 | Bari | 175 | 65 | 675 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 60 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 60 - 66 - 90 | Bari | 175 | 79 | 699 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 61 | 6 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 90 | Bari | 175 | 80 | 684 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 62 | 6 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 90 | Bari | 175 | 79 | 679 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 63 | 6 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 68 - 90 | Bari | 175 | 61 | 681 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 64 | 6 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 60 - 66 - 90 | Bari | 175 | 79 | 693 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 65 | 6 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 66 - 68 - 90 | Bari | 175 | 79 | 693 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 66 | 6 - 10 - 12 - 32 - 40 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90 | Bari | 175 | 70 | 699 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 67 | 6 - 10 - 12 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 175 | 57 | 694 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 68 | 6 - 10 - 12 - 34 - 40 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90 | Bari | 175 | 68 | 711 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 69 | 6 - 10 - 12 - 34 - 40 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90 | Bari | 175 | 71 | 718 | 05/01/2026 | 10-12 |
| 70 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 28 - 32 - 48 - 54 | Bari | 174 | 87 | 687 | 07/01/2026 | 16-28 |
| 71 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 28 - 32 - 54 - 66 | Bari | 174 | 84 | 667 | 07/01/2026 | 16-28 |
| 72 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 54 - 66 - 84 | Bari | 174 | 119 | 697 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 73 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 | Bari | 174 | 66 | 681 | 07/01/2026 | 16-28 |
| 74 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 | Bari | 174 | 78 | 675 | 07/01/2026 | 16-28 |
| 75 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 84 | Bari | 174 | 74 | 670 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 76 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 66 - 84 | Bari | 174 | 84 | 673 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 77 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 71 | 681 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 78 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 77 | 690 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 79 | 4 - 8 - 10 - 12 - 16 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 86 | 679 | 07/01/2026 | 16-84 |
| 80 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 84 | Bari | 174 | 54 | 700 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 81 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 66 - 84 | Bari | 174 | 93 | 700 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 82 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 68 | 708 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 83 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 86 | 670 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 84 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 68 | 736 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 85 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 38 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 77 | 677 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 86 | 4 - 8 - 10 - 12 - 28 - 40 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 66 | 726 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 87 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 54 - 58 - 74 | Bari | 174 | 66 | 705 | 07/01/2026 | 16-28 |
| 88 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 74 - 80 | Bari | 174 | 68 | 683 | 07/01/2026 | 16-28 |
| 89 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 74 - 76 - 80 | Bari | 174 | 75 | 682 | 07/01/2026 | 16-28 |
| 90 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 76 | 668 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 91 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 74 - 84 | Bari | 174 | 76 | 682 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 92 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 80 - 84 | Bari | 174 | 70 | 674 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 93 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 58 - 74 - 80 - 84 | Bari | 174 | 61 | 672 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 94 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 66 - 76 - 80 - 84 | Bari | 174 | 113 | 682 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 95 | 4 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 74 - 76 - 80 - 84 | Bari | 174 | 78 | 673 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 96 | 4 - 8 - 10 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 66 | 697 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 97 | 4 - 8 - 10 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 80 - 84 | Bari | 174 | 65 | 696 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 98 | 4 - 8 - 10 - 28 - 32 - 40 - 66 - 76 - 80 - 84 | Bari | 174 | 113 | 703 | 07/01/2026 | 28-84 |
| 99 | 4 - 8 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 92 | 663 | 07/01/2026 | 16-28 / 16-84 / 28-84 |
| 100 | 4 - 8 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 84 | Bari | 174 | 92 | 699 | 07/01/2026 | 28-84 |
Ambo: ogni decina contiene quarantacinque ambi; la formazione si considera realizzata quando almeno uno di essi esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della decina e' il minimo dei ritardi dei quarantacinque ambi. Estratto: basta l'uscita di uno dei dieci numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive. Frequenza e ultima uscita riguardano le sole decine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; un concorso conta al massimo una volta per formazione. Ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le decine selezionate per ritardo attuale, non tutte le formazioni possibili. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione