Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Decine Pari ritardatarie

Il Lottologico — 3.190.187.286 decine composte esclusivamente da numeri pari (2–90). Calcolo secondo il metodo delle Quindicine.

Sorte: Ambo   |   Vista: Bari   |   Decine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.Novina (10 numeri pari)RuotaRitardoMassimo storico ↓FrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
14 - 8 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 54 - 66 - 84Bari 174119697 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
24 - 10 - 12 - 16 - 26 - 28 - 54 - 64 - 66 - 84Bari 174117669 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
34 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 66 - 76 - 80 - 84Bari 174113682 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
44 - 8 - 10 - 28 - 32 - 40 - 66 - 76 - 80 - 84Bari 174113703 07/01/202628-84
56 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 58 - 60 - 66 - 88Bari 175100725 05/01/202610-12
64 - 10 - 12 - 32 - 40 - 54 - 56 - 58 - 66 - 84Bari 17598707 05/01/202610-12
74 - 10 - 12 - 16 - 32 - 54 - 56 - 58 - 66 - 84Bari 17498687 07/01/202616-84
86 - 10 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 60 - 80 - 90Bari 17797661 02/01/202648-60
94 - 8 - 10 - 12 - 22 - 28 - 32 - 40 - 54 - 66Bari 17593683 05/01/202610-12
104 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 66 - 84Bari 17493700 07/01/202628-84
114 - 8 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84Bari 17492663 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
124 - 8 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 84Bari 17492699 07/01/202628-84
136 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 90Bari 17489658 07/01/202616-28
144 - 12 - 32 - 40 - 54 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84Bari 21788693 23/10/202512-40
154 - 8 - 10 - 12 - 22 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54Bari 17587694 05/01/202610-12
164 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66Bari 17587702 05/01/202610-12
174 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 28 - 32 - 48 - 54Bari 17487687 07/01/202616-28
184 - 8 - 10 - 12 - 16 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84Bari 17486679 07/01/202616-84
194 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84Bari 17486670 07/01/202628-84
204 - 12 - 18 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 82 - 90Bari 17784651 02/01/202648-60
214 - 8 - 10 - 12 - 16 - 22 - 28 - 32 - 54 - 66Bari 17484667 07/01/202616-28
224 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 66 - 84Bari 17484673 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
234 - 12 - 16 - 32 - 54 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84Bari 17484685 07/01/202616-84
246 - 10 - 12 - 16 - 22 - 28 - 32 - 66 - 68 - 90Bari 17484675 07/01/202616-28
256 - 10 - 18 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 80 - 90Bari 21183666 03/11/202528-80
266 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 58 - 60 - 66 - 90Bari 17583682 05/01/202610-12
274 - 10 - 12 - 16 - 32 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90Bari 17483677 07/01/202616-84
286 - 10 - 28 - 32 - 40 - 58 - 60 - 66 - 80 - 90Bari 21182677 03/11/202528-80
296 - 10 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 80 - 90Bari 21182670 03/11/202528-80
304 - 12 - 18 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 82 - 90Bari 22180668 16/10/202518-66
316 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 90Bari 17580684 05/01/202610-12
324 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 82 - 90Bari 17480700 07/01/202616-28
336 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 60 - 90Bari 17579680 05/01/202610-12
346 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 60 - 66 - 90Bari 17579699 05/01/202610-12
356 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 90Bari 17579679 05/01/202610-12
366 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 60 - 66 - 90Bari 17579693 05/01/202610-12
376 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 66 - 68 - 90Bari 17579693 05/01/202610-12
386 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 90Bari 17479661 07/01/202616-28
396 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 68 - 84Bari 17479678 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
406 - 10 - 12 - 16 - 28 - 58 - 66 - 68 - 84 - 88Bari 17479717 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
416 - 10 - 12 - 16 - 32 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90Bari 17479674 07/01/202616-84
424 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 60 - 66 - 82 - 90Bari 21778704 23/10/202512-40
436 - 10 - 12 - 28 - 30 - 34 - 40 - 48 - 60 - 90Bari 17578688 05/01/202610-12
444 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66Bari 17478675 07/01/202616-28
454 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 74 - 76 - 80 - 84Bari 17478673 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
464 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 54 - 58 - 66 - 84Bari 17477690 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
474 - 8 - 10 - 12 - 28 - 38 - 54 - 58 - 66 - 84Bari 17477677 07/01/202628-84
484 - 10 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 60 - 80 - 90Bari 17776654 02/01/202648-60
494 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84Bari 17476668 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
504 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 74 - 84Bari 17476682 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
516 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 48 - 58 - 60 - 88Bari 17575716 05/01/202610-12
524 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 74 - 76 - 80Bari 17475682 07/01/202616-28
536 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 68 - 90Bari 17475653 07/01/202616-28
546 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 84 - 90Bari 17475657 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
554 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58 - 60 - 82Bari 17774699 02/01/202648-60
566 - 10 - 18 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 80 - 90Bari 17774663 02/01/202648-60
574 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 54 - 58Bari 17574701 05/01/202610-12
584 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 84Bari 17474670 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
596 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 60 - 86 - 90Bari 17474666 07/01/202616-28
604 - 10 - 18 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 80 - 90Bari 17773648 02/01/202648-60
616 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 68 - 84 - 86 - 90Bari 17473667 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
624 - 10 - 18 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 80 - 90Bari 21172664 03/11/202528-80
636 - 10 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 68 - 80 - 90Bari 18572654 18/12/202548-90
644 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 90Bari 17572651 05/01/202610-12
656 - 10 - 12 - 18 - 28 - 34 - 48 - 58 - 60 - 90Bari 17572667 05/01/202610-12
664 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 90Bari 17472664 07/01/202616-28
674 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 60 - 66Bari 17472676 07/01/202616-28
684 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 54 - 58 - 66 - 84Bari 17472663 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
694 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 54 - 58 - 66 - 84Bari 17472699 07/01/202628-84
704 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 84 - 90Bari 17472696 07/01/202628-84
714 - 10 - 28 - 32 - 40 - 58 - 60 - 66 - 80 - 90Bari 21171679 03/11/202528-80
726 - 10 - 32 - 40 - 58 - 66 - 68 - 80 - 84 - 90Bari 18971675 11/12/20256-84
734 - 10 - 12 - 32 - 40 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90Bari 17571695 05/01/202610-12
746 - 10 - 12 - 34 - 40 - 58 - 66 - 68 - 84 - 90Bari 17571718 05/01/202610-12
754 - 8 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 84Bari 17471681 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
764 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 84 - 90Bari 17471666 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
774 - 10 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 80 - 84 - 90Bari 17471660 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
786 - 10 - 12 - 18 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 90Bari 17570671 05/01/202610-12
796 - 10 - 12 - 32 - 40 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90Bari 17570699 05/01/202610-12
804 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 80 - 84Bari 17470674 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
814 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 66 - 82 - 84 - 90Bari 17470682 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
826 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 58 - 60 - 66 - 90Bari 17470668 07/01/202616-28
836 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 66 - 68 - 84 - 90Bari 17470667 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
844 - 10 - 12 - 16 - 28 - 54 - 58 - 64 - 66 - 84Bari 17469659 07/01/202616-28 / 16-84 / 28-84
856 - 10 - 12 - 16 - 28 - 32 - 48 - 68 - 86 - 90Bari 17469663 07/01/202616-28
866 - 10 - 12 - 18 - 28 - 30 - 34 - 48 - 60 - 90Bari 17568679 05/01/202610-12
876 - 10 - 12 - 34 - 40 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90Bari 17568711 05/01/202610-12
884 - 8 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 58 - 66 - 84Bari 17468708 07/01/202628-84
894 - 8 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 58 - 66 - 84Bari 17468736 07/01/202628-84
904 - 8 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 74 - 80Bari 17468683 07/01/202616-28
914 - 10 - 12 - 16 - 28 - 48 - 54 - 58 - 60 - 64Bari 17468682 07/01/202616-28
924 - 10 - 12 - 16 - 28 - 54 - 58 - 60 - 64 - 66Bari 17468676 07/01/202616-28
934 - 10 - 12 - 28 - 38 - 54 - 58 - 64 - 66 - 84Bari 17468655 07/01/202628-84
944 - 10 - 16 - 28 - 32 - 48 - 58 - 60 - 80 - 90Bari 17468654 07/01/202616-28
954 - 12 - 16 - 32 - 56 - 58 - 66 - 82 - 84 - 90Bari 17468684 07/01/202616-84
964 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 82 - 90Bari 17766692 02/01/202648-60
974 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 58 - 60 - 90Bari 17566675 05/01/202610-12
984 - 10 - 12 - 28 - 32 - 40 - 48 - 60 - 86 - 90Bari 17566687 05/01/202610-12
994 - 10 - 12 - 28 - 34 - 40 - 48 - 58 - 60 - 90Bari 17566682 05/01/202610-12
1004 - 10 - 12 - 34 - 40 - 56 - 58 - 66 - 84 - 90Bari 17566710 05/01/202610-12
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni decina contiene quarantacinque ambi; la formazione si considera realizzata quando almeno uno di essi esce sulla stessa ruota nello stesso concorso. Il ritardo della decina e' il minimo dei ritardi dei quarantacinque ambi. Estratto: basta l'uscita di uno dei dieci numeri. Massimo storico: maggiore intervallo concluso fra due realizzazioni successive. Frequenza e ultima uscita riguardano le sole decine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; un concorso conta al massimo una volta per formazione. Ordinando per massimo storico vengono riordinate solo le decine selezionate per ritardo attuale, non tutte le formazioni possibili. Le statistiche descrivono il passato e non garantiscono vincite future. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →