Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 9.072 formazioni di dieci numeri: due cinquine con posizioni corrispondenti in decine naturali differenti.
| Pos. | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | 25 - 26 - 28 - 29 - 30 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 | Palermo | 37 | 94 | 681 | 03/09/2026 |
| 2552 | 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 82 - 83 - 85 - 89 - 90 | Palermo | 37 | 70 | 701 | 03/09/2026 |
| 2553 | 41 - 42 - 43 - 46 - 49 - 51 - 52 - 53 - 56 - 59 | Palermo | 37 | 65 | 655 | 03/09/2026 |
| 2554 | 41 - 42 - 45 - 46 - 49 - 51 - 52 - 55 - 56 - 59 | Palermo | 37 | 62 | 666 | 03/09/2026 |
| 2555 | 41 - 42 - 46 - 49 - 50 - 51 - 52 - 56 - 59 - 60 | Palermo | 37 | 80 | 680 | 03/09/2026 |
| 2556 | 41 - 43 - 45 - 46 - 49 - 51 - 53 - 55 - 56 - 59 | Palermo | 37 | 62 | 649 | 03/09/2026 |
| 2557 | 41 - 43 - 46 - 49 - 50 - 51 - 53 - 56 - 59 - 60 | Palermo | 37 | 66 | 687 | 03/09/2026 |
| 2558 | 41 - 45 - 46 - 49 - 50 - 51 - 55 - 56 - 59 - 60 | Palermo | 37 | 62 | 686 | 03/09/2026 |
| 2559 | 42 - 43 - 44 - 46 - 49 - 52 - 53 - 54 - 56 - 59 | Palermo | 37 | 76 | 675 | 03/09/2026 |
| 2560 | 42 - 43 - 45 - 46 - 49 - 52 - 53 - 55 - 56 - 59 | Palermo | 37 | 65 | 659 | 03/09/2026 |
| 2561 | 42 - 43 - 46 - 47 - 49 - 52 - 53 - 56 - 57 - 59 | Palermo | 37 | 77 | 641 | 03/09/2026 |
| 2562 | 42 - 43 - 46 - 49 - 50 - 52 - 53 - 56 - 59 - 60 | Palermo | 37 | 57 | 680 | 03/09/2026 |
| 2563 | 42 - 44 - 45 - 46 - 49 - 52 - 54 - 55 - 56 - 59 | Palermo | 37 | 70 | 669 | 03/09/2026 |
| 2564 | 42 - 44 - 46 - 47 - 49 - 52 - 54 - 56 - 57 - 59 | Palermo | 37 | 79 | 659 | 03/09/2026 |
| 2565 | 42 - 45 - 46 - 47 - 49 - 52 - 55 - 56 - 57 - 59 | Palermo | 37 | 69 | 666 | 03/09/2026 |
| 2566 | 42 - 45 - 46 - 49 - 50 - 52 - 55 - 56 - 59 - 60 | Palermo | 37 | 88 | 675 | 03/09/2026 |
| 2567 | 42 - 46 - 47 - 49 - 50 - 52 - 56 - 57 - 59 - 60 | Palermo | 37 | 82 | 676 | 03/09/2026 |
| 2568 | 43 - 44 - 45 - 46 - 49 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | Palermo | 37 | 62 | 681 | 03/09/2026 |
| 2569 | 43 - 44 - 46 - 47 - 49 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 | Palermo | 37 | 65 | 688 | 03/09/2026 |
| 2570 | 43 - 45 - 46 - 47 - 49 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 | Palermo | 37 | 63 | 665 | 03/09/2026 |
| 2571 | 43 - 45 - 46 - 49 - 50 - 53 - 55 - 56 - 59 - 60 | Palermo | 37 | 79 | 687 | 03/09/2026 |
| 2572 | 43 - 46 - 47 - 49 - 50 - 53 - 56 - 57 - 59 - 60 | Palermo | 37 | 61 | 694 | 03/09/2026 |
| 2573 | 44 - 45 - 46 - 47 - 49 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | Palermo | 37 | 74 | 686 | 03/09/2026 |
| 2574 | 45 - 46 - 47 - 49 - 50 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Palermo | 37 | 73 | 693 | 03/09/2026 |
| 2575 | 41 - 42 - 43 - 46 - 50 - 81 - 82 - 83 - 86 - 90 | Palermo | 37 | 94 | 707 | 03/09/2026 |
| 2576 | 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 | Palermo | 37 | 87 | 671 | 03/09/2026 |
| 2577 | 51 - 52 - 53 - 55 - 59 - 81 - 82 - 83 - 85 - 89 | Palermo | 37 | 78 | 675 | 03/09/2026 |
| 2578 | 71 - 72 - 73 - 75 - 79 - 81 - 82 - 83 - 85 - 89 | Palermo | 37 | 59 | 704 | 03/09/2026 |
| 2579 | 71 - 72 - 73 - 75 - 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 90 | Palermo | 37 | 59 | 695 | 03/09/2026 |
| 2580 | 71 - 72 - 73 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 89 - 90 | Palermo | 37 | 59 | 721 | 03/09/2026 |
| 2581 | 71 - 73 - 75 - 76 - 78 - 81 - 83 - 85 - 86 - 88 | Palermo | 37 | 71 | 691 | 03/09/2026 |
| 2582 | 71 - 73 - 75 - 76 - 80 - 81 - 83 - 85 - 86 - 90 | Palermo | 37 | 79 | 724 | 03/09/2026 |
| 2583 | 72 - 73 - 75 - 79 - 80 - 82 - 83 - 85 - 89 - 90 | Palermo | 37 | 77 | 715 | 03/09/2026 |
| 2584 | 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 73 - 74 - 75 - 76 - 80 | Roma | 37 | 76 | 685 | 03/09/2026 |
| 2585 | 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 73 - 74 - 76 - 77 - 80 | Roma | 37 | 78 | 672 | 03/09/2026 |
| 2586 | 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 73 - 75 - 76 - 77 - 80 | Roma | 37 | 107 | 666 | 03/09/2026 |
| 2587 | 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 74 - 75 - 76 - 77 - 80 | Roma | 37 | 74 | 688 | 03/09/2026 |
| 2588 | 1 - 2 - 5 - 7 - 10 - 71 - 72 - 75 - 77 - 80 | Torino | 37 | 74 | 682 | 03/09/2026 |
| 2589 | 1 - 2 - 6 - 7 - 10 - 71 - 72 - 76 - 77 - 80 | Torino | 37 | 71 | 677 | 03/09/2026 |
| 2590 | 31 - 32 - 33 - 37 - 40 - 71 - 72 - 73 - 77 - 80 | Torino | 37 | 95 | 648 | 03/09/2026 |
| 2591 | 31 - 32 - 35 - 37 - 40 - 71 - 72 - 75 - 77 - 80 | Torino | 37 | 87 | 665 | 03/09/2026 |
| 2592 | 31 - 32 - 36 - 37 - 40 - 71 - 72 - 76 - 77 - 80 | Torino | 37 | 82 | 664 | 03/09/2026 |
| 2593 | 31 - 33 - 35 - 37 - 40 - 71 - 73 - 75 - 77 - 80 | Torino | 37 | 64 | 685 | 03/09/2026 |
| 2594 | 31 - 33 - 36 - 37 - 40 - 71 - 73 - 76 - 77 - 80 | Torino | 37 | 55 | 687 | 03/09/2026 |
| 2595 | 31 - 35 - 36 - 37 - 40 - 71 - 75 - 76 - 77 - 80 | Torino | 37 | 69 | 720 | 03/09/2026 |
| 2596 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 | Torino | 37 | 82 | 672 | 03/09/2026 |
| 2597 | 32 - 33 - 34 - 37 - 39 - 72 - 73 - 74 - 77 - 79 | Torino | 37 | 97 | 649 | 03/09/2026 |
| 2598 | 32 - 33 - 35 - 37 - 40 - 72 - 73 - 75 - 77 - 80 | Torino | 37 | 66 | 668 | 03/09/2026 |
| 2599 | 32 - 33 - 36 - 37 - 40 - 72 - 73 - 76 - 77 - 80 | Torino | 37 | 66 | 696 | 03/09/2026 |
| 2600 | 32 - 33 - 37 - 38 - 40 - 72 - 73 - 77 - 78 - 80 | Torino | 37 | 85 | 669 | 03/09/2026 |
| 2601 | 32 - 35 - 36 - 37 - 40 - 72 - 75 - 76 - 77 - 80 | Torino | 37 | 74 | 698 | 03/09/2026 |
| 2602 | 32 - 35 - 37 - 38 - 40 - 72 - 75 - 77 - 78 - 80 | Torino | 37 | 61 | 693 | 03/09/2026 |
| 2603 | 32 - 36 - 37 - 38 - 40 - 72 - 76 - 77 - 78 - 80 | Torino | 37 | 78 | 686 | 03/09/2026 |
| 2604 | 33 - 35 - 36 - 37 - 40 - 73 - 75 - 76 - 77 - 80 | Torino | 37 | 65 | 702 | 03/09/2026 |
| 2605 | 33 - 35 - 37 - 38 - 40 - 73 - 75 - 77 - 78 - 80 | Torino | 37 | 77 | 693 | 03/09/2026 |
| 2606 | 33 - 36 - 37 - 38 - 40 - 73 - 76 - 77 - 78 - 80 | Torino | 37 | 85 | 696 | 03/09/2026 |
| 2607 | 35 - 36 - 37 - 38 - 40 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 | Torino | 37 | 78 | 729 | 03/09/2026 |
| 2608 | 2 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 | Venezia | 37 | 66 | 653 | 03/09/2026 |
| 2609 | 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 | Venezia | 37 | 63 | 711 | 03/09/2026 |
| 2610 | 11 - 12 - 13 - 16 - 20 - 81 - 82 - 83 - 86 - 90 | Venezia | 37 | 82 | 690 | 03/09/2026 |
| 2611 | 22 - 23 - 24 - 26 - 30 - 72 - 73 - 74 - 76 - 80 | Venezia | 37 | 71 | 702 | 03/09/2026 |
| 2612 | 22 - 23 - 26 - 29 - 30 - 72 - 73 - 76 - 79 - 80 | Venezia | 37 | 71 | 679 | 03/09/2026 |
| 2613 | 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 73 - 74 - 76 - 77 - 80 | Venezia | 37 | 56 | 701 | 03/09/2026 |
| 2614 | 23 - 26 - 27 - 29 - 30 - 73 - 76 - 77 - 79 - 80 | Venezia | 37 | 62 | 671 | 03/09/2026 |
| 2615 | 21 - 23 - 24 - 25 - 30 - 81 - 83 - 84 - 85 - 90 | Venezia | 37 | 82 | 654 | 03/09/2026 |
| 2616 | 21 - 23 - 25 - 29 - 30 - 81 - 83 - 85 - 89 - 90 | Venezia | 37 | 100 | 679 | 03/09/2026 |
| 2617 | 71 - 72 - 73 - 76 - 80 - 81 - 82 - 83 - 86 - 90 | Venezia | 37 | 67 | 736 | 03/09/2026 |
| 2618 | 1 - 4 - 5 - 7 - 10 - 81 - 84 - 85 - 87 - 90 | Nazionale | 37 | 57 | 300 | 03/09/2026 |
| 2619 | 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 84 - 85 - 87 - 88 - 90 | Nazionale | 37 | 64 | 307 | 03/09/2026 |
| 2620 | 11 - 12 - 13 - 16 - 20 - 81 - 82 - 83 - 86 - 90 | Nazionale | 37 | 72 | 330 | 03/09/2026 |
| 2621 | 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 81 - 82 - 83 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 49 | 338 | 03/09/2026 |
| 2622 | 11 - 13 - 14 - 16 - 20 - 81 - 83 - 84 - 86 - 90 | Nazionale | 37 | 71 | 304 | 03/09/2026 |
| 2623 | 11 - 13 - 16 - 19 - 20 - 81 - 83 - 86 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 55 | 324 | 03/09/2026 |
| 2624 | 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 82 - 83 - 86 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 47 | 335 | 03/09/2026 |
| 2625 | 12 - 16 - 17 - 19 - 20 - 82 - 86 - 87 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 59 | 322 | 03/09/2026 |
| 2626 | 12 - 17 - 18 - 19 - 20 - 82 - 87 - 88 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 59 | 309 | 03/09/2026 |
| 2627 | 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 81 - 83 - 84 - 86 - 87 | Nazionale | 37 | 75 | 321 | 03/09/2026 |
| 2628 | 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 81 - 83 - 84 - 87 - 89 | Nazionale | 37 | 91 | 309 | 03/09/2026 |
| 2629 | 53 - 55 - 56 - 59 - 60 - 83 - 85 - 86 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 86 | 331 | 03/09/2026 |
| 2630 | 64 - 65 - 66 - 67 - 70 - 84 - 85 - 86 - 87 - 90 | Nazionale | 37 | 60 | 323 | 03/09/2026 |
| 2631 | 72 - 74 - 75 - 79 - 80 - 82 - 84 - 85 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 78 | 336 | 03/09/2026 |
| 2632 | 72 - 74 - 77 - 79 - 80 - 82 - 84 - 87 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 54 | 335 | 03/09/2026 |
| 2633 | 73 - 74 - 75 - 78 - 80 - 83 - 84 - 85 - 88 - 90 | Nazionale | 37 | 78 | 305 | 03/09/2026 |
| 2634 | 73 - 74 - 75 - 79 - 80 - 83 - 84 - 85 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 52 | 322 | 03/09/2026 |
| 2635 | 73 - 74 - 77 - 78 - 79 - 83 - 84 - 87 - 88 - 89 | Nazionale | 37 | 49 | 283 | 03/09/2026 |
| 2636 | 73 - 74 - 77 - 78 - 80 - 83 - 84 - 87 - 88 - 90 | Nazionale | 37 | 78 | 301 | 03/09/2026 |
| 2637 | 73 - 74 - 77 - 79 - 80 - 83 - 84 - 87 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 48 | 321 | 03/09/2026 |
| 2638 | 73 - 74 - 78 - 79 - 80 - 83 - 84 - 88 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 53 | 308 | 03/09/2026 |
| 2639 | 73 - 75 - 78 - 79 - 80 - 83 - 85 - 88 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 60 | 297 | 03/09/2026 |
| 2640 | 73 - 77 - 78 - 79 - 80 - 83 - 87 - 88 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 76 | 291 | 03/09/2026 |
| 2641 | 74 - 76 - 77 - 78 - 80 - 84 - 86 - 87 - 88 - 90 | Nazionale | 37 | 60 | 326 | 03/09/2026 |
| 2642 | 74 - 76 - 77 - 79 - 80 - 84 - 86 - 87 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 56 | 314 | 03/09/2026 |
| 2643 | 74 - 77 - 78 - 79 - 80 - 84 - 87 - 88 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 42 | 298 | 03/09/2026 |
| 2644 | 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 | Nazionale | 37 | 62 | 298 | 03/09/2026 |
| 2645 | 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 73 - 75 - 76 - 78 - 79 | Bari | 36 | 64 | 655 | 04/09/2026 |
| 2646 | 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 | Bari | 36 | 84 | 656 | 04/09/2026 |
| 2647 | 21 - 23 - 25 - 28 - 30 - 71 - 73 - 75 - 78 - 80 | Bari | 36 | 74 | 660 | 04/09/2026 |
| 2648 | 21 - 23 - 26 - 27 - 30 - 71 - 73 - 76 - 77 - 80 | Bari | 36 | 64 | 682 | 04/09/2026 |
| 2649 | 21 - 23 - 26 - 28 - 30 - 71 - 73 - 76 - 78 - 80 | Bari | 36 | 71 | 669 | 04/09/2026 |
| 2650 | 21 - 26 - 27 - 28 - 30 - 71 - 76 - 77 - 78 - 80 | Bari | 36 | 63 | 654 | 04/09/2026 |
| 2651 | 23 - 25 - 28 - 29 - 30 - 73 - 75 - 78 - 79 - 80 | Bari | 36 | 62 | 650 | 04/09/2026 |
| 2652 | 23 - 26 - 27 - 28 - 30 - 73 - 76 - 77 - 78 - 80 | Bari | 36 | 66 | 670 | 04/09/2026 |
| 2653 | 23 - 26 - 28 - 29 - 30 - 73 - 76 - 78 - 79 - 80 | Bari | 36 | 66 | 649 | 04/09/2026 |
| 2654 | 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | Bari | 36 | 51 | 705 | 04/09/2026 |
| 2655 | 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 75 - 76 - 77 - 78 - 80 | Bari | 36 | 102 | 686 | 04/09/2026 |
| 2656 | 45 - 46 - 47 - 49 - 50 - 75 - 76 - 77 - 79 - 80 | Bari | 36 | 58 | 686 | 04/09/2026 |
| 2657 | 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 | Bari | 36 | 100 | 674 | 04/09/2026 |
| 2658 | 71 - 72 - 75 - 76 - 77 - 81 - 82 - 85 - 86 - 87 | Bari | 36 | 64 | 716 | 04/09/2026 |
| 2659 | 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 | Bari | 36 | 67 | 686 | 04/09/2026 |
| 2660 | 72 - 73 - 75 - 76 - 78 - 82 - 83 - 85 - 86 - 88 | Bari | 36 | 86 | 677 | 04/09/2026 |
| 2661 | 72 - 73 - 75 - 76 - 79 - 82 - 83 - 85 - 86 - 89 | Bari | 36 | 106 | 685 | 04/09/2026 |
| 2662 | 72 - 75 - 76 - 77 - 78 - 82 - 85 - 86 - 87 - 88 | Bari | 36 | 77 | 688 | 04/09/2026 |
| 2663 | 72 - 75 - 76 - 78 - 79 - 82 - 85 - 86 - 88 - 89 | Bari | 36 | 85 | 687 | 04/09/2026 |
| 2664 | 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 | Bari | 36 | 87 | 694 | 04/09/2026 |
| 2665 | 73 - 75 - 76 - 78 - 79 - 83 - 85 - 86 - 88 - 89 | Bari | 36 | 100 | 694 | 04/09/2026 |
| 2666 | 2 - 4 - 7 - 8 - 10 - 22 - 24 - 27 - 28 - 30 | Cagliari | 36 | 88 | 693 | 04/09/2026 |
| 2667 | 2 - 7 - 8 - 9 - 10 - 22 - 27 - 28 - 29 - 30 | Cagliari | 36 | 103 | 687 | 04/09/2026 |
| 2668 | 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Cagliari | 36 | 78 | 665 | 04/09/2026 |
| 2669 | 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 24 - 25 - 27 - 28 - 30 | Cagliari | 36 | 76 | 656 | 04/09/2026 |
| 2670 | 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 25 - 26 - 28 - 29 - 30 | Cagliari | 36 | 88 | 673 | 04/09/2026 |
| 2671 | 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 | Cagliari | 36 | 95 | 650 | 04/09/2026 |
| 2672 | 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | Cagliari | 36 | 85 | 656 | 04/09/2026 |
| 2673 | 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 | Cagliari | 36 | 72 | 655 | 04/09/2026 |
| 2674 | 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Cagliari | 36 | 85 | 651 | 04/09/2026 |
| 2675 | 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 | Cagliari | 36 | 72 | 655 | 04/09/2026 |
| 2676 | 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 71 - 72 - 74 - 76 - 78 | Cagliari | 36 | 87 | 687 | 04/09/2026 |
| 2677 | 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 71 - 72 - 74 - 76 - 79 | Cagliari | 36 | 76 | 674 | 04/09/2026 |
| 2678 | 11 - 12 - 14 - 18 - 19 - 71 - 72 - 74 - 78 - 79 | Cagliari | 36 | 76 | 684 | 04/09/2026 |
| 2679 | 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 72 - 74 - 76 - 78 - 79 | Cagliari | 36 | 76 | 674 | 04/09/2026 |
| 2680 | 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | Cagliari | 36 | 94 | 642 | 04/09/2026 |
| 2681 | 24 - 25 - 26 - 28 - 30 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 | Cagliari | 36 | 86 | 633 | 04/09/2026 |
| 2682 | 24 - 25 - 27 - 28 - 30 - 44 - 45 - 47 - 48 - 50 | Cagliari | 36 | 86 | 633 | 04/09/2026 |
| 2683 | 25 - 26 - 27 - 28 - 30 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 | Cagliari | 36 | 86 | 634 | 04/09/2026 |
| 2684 | 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | Cagliari | 36 | 114 | 676 | 04/09/2026 |
| 2685 | 24 - 25 - 27 - 28 - 29 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 | Cagliari | 36 | 85 | 656 | 04/09/2026 |
| 2686 | 22 - 26 - 27 - 28 - 29 - 72 - 76 - 77 - 78 - 79 | Cagliari | 36 | 88 | 701 | 04/09/2026 |
| 2687 | 22 - 26 - 27 - 28 - 30 - 72 - 76 - 77 - 78 - 80 | Cagliari | 36 | 116 | 701 | 04/09/2026 |
| 2688 | 22 - 26 - 28 - 29 - 30 - 72 - 76 - 78 - 79 - 80 | Cagliari | 36 | 114 | 720 | 04/09/2026 |
| 2689 | 22 - 27 - 28 - 29 - 30 - 72 - 77 - 78 - 79 - 80 | Cagliari | 36 | 88 | 710 | 04/09/2026 |
| 2690 | 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 | Cagliari | 36 | 101 | 675 | 04/09/2026 |
| 2691 | 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 74 - 76 - 77 - 78 - 80 | Cagliari | 36 | 129 | 704 | 04/09/2026 |
| 2692 | 24 - 26 - 28 - 29 - 30 - 74 - 76 - 78 - 79 - 80 | Cagliari | 36 | 114 | 684 | 04/09/2026 |
| 2693 | 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 74 - 77 - 78 - 79 - 80 | Cagliari | 36 | 92 | 717 | 04/09/2026 |
| 2694 | 71 - 72 - 74 - 78 - 80 - 81 - 82 - 84 - 88 - 90 | Cagliari | 36 | 81 | 745 | 04/09/2026 |
| 2695 | 1 - 4 - 5 - 6 - 9 - 51 - 54 - 55 - 56 - 59 | Firenze | 36 | 64 | 678 | 04/09/2026 |
| 2696 | 1 - 4 - 6 - 7 - 9 - 51 - 54 - 56 - 57 - 59 | Firenze | 36 | 60 | 692 | 04/09/2026 |
| 2697 | 1 - 4 - 6 - 7 - 10 - 51 - 54 - 56 - 57 - 60 | Firenze | 36 | 69 | 697 | 04/09/2026 |
| 2698 | 1 - 4 - 6 - 9 - 10 - 51 - 54 - 56 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 77 | 677 | 04/09/2026 |
| 2699 | 1 - 6 - 7 - 9 - 10 - 51 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 60 | 713 | 04/09/2026 |
| 2700 | 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Firenze | 36 | 78 | 656 | 04/09/2026 |
La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione