Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 9.072 formazioni di dieci numeri: due cinquine con posizioni corrispondenti in decine naturali differenti.
| Pos. | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 31 - 32 - 34 - 37 - 38 | Torino | 38 | 63 | 678 | 01/09/2026 |
| 2402 | 11 - 12 - 14 - 18 - 19 - 31 - 32 - 34 - 38 - 39 | Torino | 38 | 60 | 697 | 01/09/2026 |
| 2403 | 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 | Torino | 38 | 73 | 678 | 01/09/2026 |
| 2404 | 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 31 - 33 - 34 - 35 - 37 | Torino | 38 | 67 | 684 | 01/09/2026 |
| 2405 | 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 31 - 33 - 34 - 37 - 38 | Torino | 38 | 90 | 678 | 01/09/2026 |
| 2406 | 11 - 13 - 14 - 18 - 19 - 31 - 33 - 34 - 38 - 39 | Torino | 38 | 91 | 705 | 01/09/2026 |
| 2407 | 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 | Torino | 38 | 60 | 678 | 01/09/2026 |
| 2408 | 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 | Torino | 38 | 60 | 707 | 01/09/2026 |
| 2409 | 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 41 - 42 - 43 - 45 - 49 | Torino | 38 | 66 | 703 | 01/09/2026 |
| 2410 | 11 - 12 - 13 - 15 - 20 - 41 - 42 - 43 - 45 - 50 | Torino | 38 | 70 | 681 | 01/09/2026 |
| 2411 | 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 41 - 42 - 43 - 46 - 49 | Torino | 38 | 86 | 705 | 01/09/2026 |
| 2412 | 11 - 12 - 13 - 16 - 20 - 41 - 42 - 43 - 46 - 50 | Torino | 38 | 93 | 707 | 01/09/2026 |
| 2413 | 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 41 - 42 - 43 - 49 - 50 | Torino | 38 | 65 | 689 | 01/09/2026 |
| 2414 | 11 - 12 - 15 - 19 - 20 - 41 - 42 - 45 - 49 - 50 | Torino | 38 | 70 | 716 | 01/09/2026 |
| 2415 | 11 - 12 - 16 - 19 - 20 - 41 - 42 - 46 - 49 - 50 | Torino | 38 | 71 | 722 | 01/09/2026 |
| 2416 | 11 - 12 - 18 - 19 - 20 - 41 - 42 - 48 - 49 - 50 | Torino | 38 | 75 | 718 | 01/09/2026 |
| 2417 | 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 | Torino | 38 | 76 | 673 | 01/09/2026 |
| 2418 | 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 61 - 62 - 63 - 65 - 69 | Torino | 38 | 88 | 647 | 01/09/2026 |
| 2419 | 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 61 - 62 - 63 - 66 - 69 | Torino | 38 | 79 | 665 | 01/09/2026 |
| 2420 | 11 - 12 - 15 - 16 - 19 - 61 - 62 - 65 - 66 - 69 | Torino | 38 | 67 | 643 | 01/09/2026 |
| 2421 | 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 71 - 72 - 73 - 75 - 77 | Torino | 38 | 70 | 668 | 01/09/2026 |
| 2422 | 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 71 - 72 - 73 - 75 - 79 | Torino | 38 | 69 | 658 | 01/09/2026 |
| 2423 | 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 71 - 72 - 73 - 76 - 77 | Torino | 38 | 89 | 670 | 01/09/2026 |
| 2424 | 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 71 - 72 - 73 - 76 - 79 | Torino | 38 | 67 | 667 | 01/09/2026 |
| 2425 | 11 - 12 - 15 - 16 - 19 - 81 - 82 - 85 - 86 - 89 | Torino | 38 | 85 | 672 | 01/09/2026 |
| 2426 | 11 - 12 - 15 - 16 - 20 - 81 - 82 - 85 - 86 - 90 | Torino | 38 | 89 | 698 | 01/09/2026 |
| 2427 | 11 - 12 - 15 - 19 - 20 - 81 - 82 - 85 - 89 - 90 | Torino | 38 | 97 | 712 | 01/09/2026 |
| 2428 | 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 81 - 82 - 86 - 87 - 89 | Torino | 38 | 68 | 706 | 01/09/2026 |
| 2429 | 11 - 12 - 16 - 17 - 20 - 81 - 82 - 86 - 87 - 90 | Torino | 38 | 63 | 729 | 01/09/2026 |
| 2430 | 11 - 12 - 16 - 19 - 20 - 81 - 82 - 86 - 89 - 90 | Torino | 38 | 87 | 706 | 01/09/2026 |
| 2431 | 11 - 12 - 17 - 19 - 20 - 81 - 82 - 87 - 89 - 90 | Torino | 38 | 63 | 743 | 01/09/2026 |
| 2432 | 11 - 14 - 15 - 16 - 19 - 81 - 84 - 85 - 86 - 89 | Torino | 38 | 66 | 687 | 01/09/2026 |
| 2433 | 11 - 14 - 15 - 16 - 20 - 81 - 84 - 85 - 86 - 90 | Torino | 38 | 84 | 719 | 01/09/2026 |
| 2434 | 11 - 14 - 15 - 19 - 20 - 81 - 84 - 85 - 89 - 90 | Torino | 38 | 68 | 723 | 01/09/2026 |
| 2435 | 11 - 14 - 16 - 17 - 19 - 81 - 84 - 86 - 87 - 89 | Torino | 38 | 74 | 704 | 01/09/2026 |
| 2436 | 11 - 14 - 16 - 17 - 20 - 81 - 84 - 86 - 87 - 90 | Torino | 38 | 82 | 753 | 01/09/2026 |
| 2437 | 11 - 14 - 16 - 19 - 20 - 81 - 84 - 86 - 89 - 90 | Torino | 38 | 59 | 736 | 01/09/2026 |
| 2438 | 11 - 14 - 17 - 19 - 20 - 81 - 84 - 87 - 89 - 90 | Torino | 38 | 61 | 740 | 01/09/2026 |
| 2439 | 31 - 34 - 35 - 37 - 38 - 81 - 84 - 85 - 87 - 88 | Torino | 38 | 113 | 743 | 01/09/2026 |
| 2440 | 31 - 34 - 35 - 37 - 39 - 81 - 84 - 85 - 87 - 89 | Torino | 38 | 101 | 734 | 01/09/2026 |
| 2441 | 31 - 34 - 35 - 37 - 40 - 81 - 84 - 85 - 87 - 90 | Torino | 38 | 65 | 725 | 01/09/2026 |
| 2442 | 31 - 34 - 35 - 38 - 39 - 81 - 84 - 85 - 88 - 89 | Torino | 38 | 121 | 739 | 01/09/2026 |
| 2443 | 31 - 34 - 35 - 38 - 40 - 81 - 84 - 85 - 88 - 90 | Torino | 38 | 84 | 724 | 01/09/2026 |
| 2444 | 31 - 34 - 37 - 38 - 39 - 81 - 84 - 87 - 88 - 89 | Torino | 38 | 110 | 729 | 01/09/2026 |
| 2445 | 31 - 34 - 37 - 38 - 40 - 81 - 84 - 87 - 88 - 90 | Torino | 38 | 79 | 708 | 01/09/2026 |
| 2446 | 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 22 - 23 - 26 - 28 - 29 | Venezia | 38 | 73 | 651 | 01/09/2026 |
| 2447 | 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 22 - 23 - 26 - 29 - 30 | Venezia | 38 | 67 | 689 | 01/09/2026 |
| 2448 | 2 - 5 - 6 - 8 - 9 - 22 - 25 - 26 - 28 - 29 | Venezia | 38 | 73 | 619 | 01/09/2026 |
| 2449 | 2 - 5 - 6 - 9 - 10 - 22 - 25 - 26 - 29 - 30 | Venezia | 38 | 72 | 671 | 01/09/2026 |
| 2450 | 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 | Venezia | 38 | 63 | 658 | 01/09/2026 |
| 2451 | 22 - 23 - 25 - 26 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 40 | Venezia | 38 | 70 | 672 | 01/09/2026 |
| 2452 | 23 - 25 - 26 - 28 - 29 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 | Venezia | 38 | 81 | 648 | 01/09/2026 |
| 2453 | 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 | Venezia | 38 | 60 | 665 | 01/09/2026 |
| 2454 | 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 43 - 46 - 47 - 48 - 49 | Venezia | 38 | 58 | 666 | 01/09/2026 |
| 2455 | 32 - 33 - 34 - 36 - 40 - 72 - 73 - 74 - 76 - 80 | Venezia | 38 | 70 | 707 | 01/09/2026 |
| 2456 | 32 - 33 - 34 - 35 - 40 - 82 - 83 - 84 - 85 - 90 | Venezia | 38 | 87 | 748 | 01/09/2026 |
| 2457 | 1 - 3 - 4 - 7 - 9 - 71 - 73 - 74 - 77 - 79 | Nazionale | 38 | 58 | 321 | 01/09/2026 |
| 2458 | 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 71 - 74 - 77 - 78 - 79 | Nazionale | 38 | 66 | 336 | 01/09/2026 |
| 2459 | 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79 | Nazionale | 38 | 52 | 317 | 01/09/2026 |
| 2460 | 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 73 - 74 - 77 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 59 | 346 | 01/09/2026 |
| 2461 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 | Nazionale | 38 | 67 | 336 | 01/09/2026 |
| 2462 | 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 74 - 77 - 78 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 50 | 349 | 01/09/2026 |
| 2463 | 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 71 - 72 - 74 - 77 - 79 | Nazionale | 38 | 64 | 308 | 01/09/2026 |
| 2464 | 21 - 22 - 24 - 29 - 30 - 71 - 72 - 74 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 79 | 298 | 01/09/2026 |
| 2465 | 21 - 23 - 24 - 27 - 29 - 71 - 73 - 74 - 77 - 79 | Nazionale | 38 | 71 | 305 | 01/09/2026 |
| 2466 | 21 - 23 - 24 - 29 - 30 - 71 - 73 - 74 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 67 | 305 | 01/09/2026 |
| 2467 | 21 - 24 - 27 - 29 - 30 - 71 - 74 - 77 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 79 | 302 | 01/09/2026 |
| 2468 | 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 72 - 74 - 75 - 77 - 79 | Nazionale | 38 | 63 | 326 | 01/09/2026 |
| 2469 | 22 - 24 - 25 - 29 - 30 - 72 - 74 - 75 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 75 | 314 | 01/09/2026 |
| 2470 | 22 - 24 - 27 - 29 - 30 - 72 - 74 - 77 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 64 | 331 | 01/09/2026 |
| 2471 | 23 - 24 - 25 - 27 - 29 - 73 - 74 - 75 - 77 - 79 | Nazionale | 38 | 60 | 301 | 01/09/2026 |
| 2472 | 23 - 24 - 25 - 29 - 30 - 73 - 74 - 75 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 58 | 303 | 01/09/2026 |
| 2473 | 23 - 24 - 27 - 29 - 30 - 73 - 74 - 77 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 79 | 320 | 01/09/2026 |
| 2474 | 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 | Nazionale | 38 | 47 | 318 | 01/09/2026 |
| 2475 | 24 - 25 - 26 - 29 - 30 - 74 - 75 - 76 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 57 | 325 | 01/09/2026 |
| 2476 | 24 - 25 - 27 - 29 - 30 - 74 - 75 - 77 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 79 | 318 | 01/09/2026 |
| 2477 | 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 74 - 76 - 77 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 63 | 327 | 01/09/2026 |
| 2478 | 31 - 33 - 38 - 39 - 40 - 71 - 73 - 78 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 53 | 362 | 01/09/2026 |
| 2479 | 33 - 35 - 38 - 39 - 40 - 73 - 75 - 78 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 54 | 352 | 01/09/2026 |
| 2480 | 33 - 37 - 38 - 39 - 40 - 73 - 77 - 78 - 79 - 80 | Nazionale | 38 | 45 | 367 | 01/09/2026 |
| 2481 | 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 82 - 84 - 85 - 86 - 88 | Nazionale | 38 | 57 | 319 | 01/09/2026 |
| 2482 | 73 - 74 - 75 - 78 - 79 - 83 - 84 - 85 - 88 - 89 | Nazionale | 38 | 75 | 296 | 01/09/2026 |
| 2483 | 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 84 - 85 - 86 - 88 - 89 | Nazionale | 38 | 58 | 279 | 01/09/2026 |
| 2484 | 74 - 75 - 76 - 78 - 80 - 84 - 85 - 86 - 88 - 90 | Nazionale | 38 | 67 | 312 | 01/09/2026 |
| 2485 | 74 - 75 - 76 - 79 - 80 - 84 - 85 - 86 - 89 - 90 | Nazionale | 38 | 61 | 300 | 01/09/2026 |
| 2486 | 74 - 75 - 78 - 79 - 80 - 84 - 85 - 88 - 89 - 90 | Nazionale | 38 | 63 | 305 | 01/09/2026 |
| 2487 | 74 - 76 - 77 - 78 - 79 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 | Nazionale | 38 | 56 | 280 | 01/09/2026 |
| 2488 | 74 - 76 - 78 - 79 - 80 - 84 - 86 - 88 - 89 - 90 | Nazionale | 38 | 47 | 300 | 01/09/2026 |
| 2489 | 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 71 - 72 - 73 - 76 - 77 | Bari | 37 | 58 | 683 | 03/09/2026 |
| 2490 | 21 - 22 - 23 - 26 - 28 - 71 - 72 - 73 - 76 - 78 | Bari | 37 | 64 | 660 | 03/09/2026 |
| 2491 | 21 - 23 - 26 - 27 - 28 - 71 - 73 - 76 - 77 - 78 | Bari | 37 | 99 | 673 | 03/09/2026 |
| 2492 | 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 72 - 73 - 76 - 77 - 78 | Bari | 37 | 68 | 661 | 03/09/2026 |
| 2493 | 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 82 - 83 - 84 - 86 - 88 | Bari | 37 | 71 | 669 | 03/09/2026 |
| 2494 | 72 - 73 - 75 - 77 - 78 - 82 - 83 - 85 - 87 - 88 | Bari | 37 | 66 | 690 | 03/09/2026 |
| 2495 | 72 - 73 - 75 - 78 - 79 - 82 - 83 - 85 - 88 - 89 | Bari | 37 | 67 | 680 | 03/09/2026 |
| 2496 | 72 - 73 - 76 - 77 - 78 - 82 - 83 - 86 - 87 - 88 | Bari | 37 | 66 | 679 | 03/09/2026 |
| 2497 | 72 - 73 - 76 - 78 - 79 - 82 - 83 - 86 - 88 - 89 | Bari | 37 | 72 | 666 | 03/09/2026 |
| 2498 | 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 | Bari | 37 | 79 | 697 | 03/09/2026 |
| 2499 | 73 - 74 - 76 - 78 - 79 - 83 - 84 - 86 - 88 - 89 | Bari | 37 | 61 | 701 | 03/09/2026 |
| 2500 | 2 - 3 - 4 - 8 - 10 - 82 - 83 - 84 - 88 - 90 | Cagliari | 37 | 77 | 670 | 03/09/2026 |
| 2501 | 2 - 3 - 8 - 9 - 10 - 82 - 83 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 37 | 83 | 673 | 03/09/2026 |
| 2502 | 11 - 12 - 17 - 18 - 19 - 51 - 52 - 57 - 58 - 59 | Cagliari | 37 | 74 | 636 | 03/09/2026 |
| 2503 | 11 - 12 - 18 - 19 - 20 - 51 - 52 - 58 - 59 - 60 | Cagliari | 37 | 116 | 642 | 03/09/2026 |
| 2504 | 11 - 13 - 15 - 16 - 19 - 51 - 53 - 55 - 56 - 59 | Cagliari | 37 | 127 | 720 | 03/09/2026 |
| 2505 | 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 51 - 53 - 55 - 57 - 59 | Cagliari | 37 | 121 | 678 | 03/09/2026 |
| 2506 | 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 51 - 53 - 55 - 58 - 59 | Cagliari | 37 | 111 | 666 | 03/09/2026 |
| 2507 | 11 - 13 - 16 - 18 - 19 - 51 - 53 - 56 - 58 - 59 | Cagliari | 37 | 111 | 708 | 03/09/2026 |
| 2508 | 11 - 13 - 16 - 19 - 20 - 51 - 53 - 56 - 59 - 60 | Cagliari | 37 | 109 | 684 | 03/09/2026 |
| 2509 | 11 - 13 - 17 - 18 - 19 - 51 - 53 - 57 - 58 - 59 | Cagliari | 37 | 81 | 668 | 03/09/2026 |
| 2510 | 11 - 13 - 18 - 19 - 20 - 51 - 53 - 58 - 59 - 60 | Cagliari | 37 | 102 | 659 | 03/09/2026 |
| 2511 | 11 - 15 - 16 - 18 - 19 - 51 - 55 - 56 - 58 - 59 | Cagliari | 37 | 118 | 702 | 03/09/2026 |
| 2512 | 11 - 15 - 17 - 18 - 19 - 51 - 55 - 57 - 58 - 59 | Cagliari | 37 | 85 | 639 | 03/09/2026 |
| 2513 | 11 - 16 - 18 - 19 - 20 - 51 - 56 - 58 - 59 - 60 | Cagliari | 37 | 109 | 664 | 03/09/2026 |
| 2514 | 23 - 24 - 28 - 29 - 30 - 83 - 84 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 37 | 82 | 732 | 03/09/2026 |
| 2515 | 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 | Cagliari | 37 | 87 | 709 | 03/09/2026 |
| 2516 | 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 84 - 86 - 87 - 88 - 90 | Cagliari | 37 | 96 | 700 | 03/09/2026 |
| 2517 | 24 - 26 - 28 - 29 - 30 - 84 - 86 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 37 | 90 | 701 | 03/09/2026 |
| 2518 | 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 84 - 87 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 37 | 81 | 745 | 03/09/2026 |
| 2519 | 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 | Cagliari | 37 | 81 | 718 | 03/09/2026 |
| 2520 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 52 - 53 - 54 - 55 - 59 | Firenze | 37 | 72 | 679 | 03/09/2026 |
| 2521 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 62 - 64 - 65 - 69 - 70 | Firenze | 37 | 71 | 720 | 03/09/2026 |
| 2522 | 52 - 54 - 55 - 57 - 60 - 62 - 64 - 65 - 67 - 70 | Firenze | 37 | 75 | 673 | 03/09/2026 |
| 2523 | 52 - 54 - 55 - 58 - 60 - 62 - 64 - 65 - 68 - 70 | Firenze | 37 | 70 | 672 | 03/09/2026 |
| 2524 | 21 - 24 - 27 - 29 - 30 - 71 - 74 - 77 - 79 - 80 | Genova | 37 | 62 | 687 | 03/09/2026 |
| 2525 | 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 71 - 75 - 76 - 77 - 79 | Genova | 37 | 52 | 741 | 03/09/2026 |
| 2526 | 21 - 25 - 27 - 29 - 30 - 71 - 75 - 77 - 79 - 80 | Genova | 37 | 81 | 703 | 03/09/2026 |
| 2527 | 21 - 26 - 27 - 28 - 29 - 71 - 76 - 77 - 78 - 79 | Genova | 37 | 57 | 704 | 03/09/2026 |
| 2528 | 21 - 26 - 27 - 29 - 30 - 71 - 76 - 77 - 79 - 80 | Genova | 37 | 86 | 698 | 03/09/2026 |
| 2529 | 21 - 27 - 28 - 29 - 30 - 71 - 77 - 78 - 79 - 80 | Genova | 37 | 53 | 685 | 03/09/2026 |
| 2530 | 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 75 - 76 - 77 - 79 - 80 | Genova | 37 | 59 | 694 | 03/09/2026 |
| 2531 | 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 | Genova | 37 | 77 | 680 | 03/09/2026 |
| 2532 | 51 - 53 - 55 - 57 - 60 - 71 - 73 - 75 - 77 - 80 | Genova | 37 | 60 | 712 | 03/09/2026 |
| 2533 | 51 - 53 - 55 - 59 - 60 - 71 - 73 - 75 - 79 - 80 | Genova | 37 | 59 | 714 | 03/09/2026 |
| 2534 | 71 - 74 - 75 - 77 - 79 - 81 - 84 - 85 - 87 - 89 | Genova | 37 | 67 | 712 | 03/09/2026 |
| 2535 | 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 | Milano | 37 | 53 | 661 | 03/09/2026 |
| 2536 | 1 - 2 - 6 - 8 - 9 - 51 - 52 - 56 - 58 - 59 | Milano | 37 | 74 | 708 | 03/09/2026 |
| 2537 | 1 - 5 - 6 - 8 - 9 - 51 - 55 - 56 - 58 - 59 | Milano | 37 | 67 | 682 | 03/09/2026 |
| 2538 | 31 - 32 - 34 - 35 - 40 - 51 - 52 - 54 - 55 - 60 | Milano | 37 | 74 | 714 | 03/09/2026 |
| 2539 | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 32 - 33 - 34 - 36 - 39 | Napoli | 37 | 96 | 673 | 03/09/2026 |
| 2540 | 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 - 29 | Napoli | 37 | 94 | 670 | 03/09/2026 |
| 2541 | 11 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 29 - 30 | Napoli | 37 | 92 | 663 | 03/09/2026 |
| 2542 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 41 - 42 - 44 - 46 - 49 | Palermo | 37 | 69 | 696 | 03/09/2026 |
| 2543 | 1 - 2 - 6 - 7 - 9 - 41 - 42 - 46 - 47 - 49 | Palermo | 37 | 69 | 679 | 03/09/2026 |
| 2544 | 1 - 2 - 6 - 9 - 10 - 41 - 42 - 46 - 49 - 50 | Palermo | 37 | 106 | 660 | 03/09/2026 |
| 2545 | 1 - 4 - 6 - 7 - 9 - 41 - 44 - 46 - 47 - 49 | Palermo | 37 | 89 | 672 | 03/09/2026 |
| 2546 | 1 - 6 - 7 - 9 - 10 - 41 - 46 - 47 - 49 - 50 | Palermo | 37 | 75 | 612 | 03/09/2026 |
| 2547 | 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 42 - 44 - 46 - 47 - 49 | Palermo | 37 | 77 | 676 | 03/09/2026 |
| 2548 | 2 - 6 - 7 - 9 - 10 - 42 - 46 - 47 - 49 - 50 | Palermo | 37 | 64 | 652 | 03/09/2026 |
| 2549 | 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 42 - 43 - 45 - 46 - 49 | Palermo | 37 | 92 | 682 | 03/09/2026 |
| 2550 | 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 42 - 43 - 46 - 47 - 49 | Palermo | 37 | 115 | 680 | 03/09/2026 |
La sorte è realizzata quando almeno 1, 2, 3, 4 o 5 numeri dei 10 escono sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su TUTTE almeno una delle dieci ruote tradizionali deve realizzare la sorte; la Nazionale è esclusa e ciascun concorso conta una sola volta. Il massimo storico considera solo gli intervalli conclusi tra due uscite. La cache è un'accelerazione creata su richiesta, non richiede Scheduler; i dati vengono invalidati automaticamente al nuovo concorso. Le statistiche non garantiscono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione