Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 42 - 78 | Venezia | 515 | 1132 | 24 | 18/05/2024 |
| 3002 | 74 - 78 | Venezia | 515 | 1172 | 22 | 18/05/2024 |
| 3003 | 34 - 42 | Nazionale | 515 | 782 | 8 | 18/05/2024 |
| 3004 | 50 - 54 | Bari | 514 | 1369 | 18 | 21/05/2024 |
| 3005 | 50 - 84 | Bari | 514 | 994 | 22 | 21/05/2024 |
| 3006 | 54 - 64 | Bari | 514 | 945 | 24 | 21/05/2024 |
| 3007 | 14 - 80 | Firenze | 514 | 1153 | 20 | 21/05/2024 |
| 3008 | 2 - 62 | Milano | 514 | 780 | 26 | 21/05/2024 |
| 3009 | 62 - 86 | Milano | 514 | 808 | 19 | 21/05/2024 |
| 3010 | 40 - 66 | Roma | 514 | 1979 | 14 | 21/05/2024 |
| 3011 | 38 - 56 | Bari | 513 | 1603 | 13 | 23/05/2024 |
| 3012 | 28 - 74 | Firenze | 513 | 921 | 18 | 23/05/2024 |
| 3013 | 28 - 78 | Firenze | 513 | 1941 | 14 | 23/05/2024 |
| 3014 | 44 - 74 | Firenze | 513 | 1876 | 15 | 23/05/2024 |
| 3015 | 8 - 68 | Palermo | 513 | 1032 | 17 | 23/05/2024 |
| 3016 | 18 - 32 | Palermo | 513 | 1399 | 17 | 23/05/2024 |
| 3017 | 32 - 68 | Palermo | 513 | 1313 | 19 | 23/05/2024 |
| 3018 | 4 - 18 | Bari | 512 | 1236 | 19 | 24/05/2024 |
| 3019 | 4 - 84 | Bari | 512 | 718 | 28 | 24/05/2024 |
| 3020 | 28 - 34 | Firenze | 512 | 855 | 26 | 24/05/2024 |
| 3021 | 28 - 76 | Firenze | 512 | 1517 | 16 | 24/05/2024 |
| 3022 | 56 - 88 | Milano | 512 | 1304 | 12 | 24/05/2024 |
| 3023 | 18 - 64 | Palermo | 512 | 816 | 21 | 24/05/2024 |
| 3024 | 2 - 46 | Torino | 512 | 1087 | 16 | 24/05/2024 |
| 3025 | 6 - 58 | Venezia | 512 | 1316 | 15 | 24/05/2024 |
| 3026 | 44 - 70 | Cagliari | 511 | 1453 | 23 | 25/05/2024 |
| 3027 | 54 - 56 | Cagliari | 511 | 805 | 26 | 25/05/2024 |
| 3028 | 56 - 70 | Cagliari | 511 | 945 | 28 | 25/05/2024 |
| 3029 | 36 - 70 | Firenze | 511 | 1330 | 20 | 25/05/2024 |
| 3030 | 14 - 44 | Milano | 511 | 1292 | 22 | 25/05/2024 |
| 3031 | 34 - 90 | Milano | 511 | 1075 | 18 | 25/05/2024 |
| 3032 | 8 - 18 | Napoli | 511 | 1712 | 18 | 25/05/2024 |
| 3033 | 8 - 72 | Napoli | 511 | 1875 | 9 | 25/05/2024 |
| 3034 | 44 - 72 | Napoli | 511 | 1102 | 18 | 25/05/2024 |
| 3035 | 20 - 46 | Palermo | 511 | 1174 | 24 | 25/05/2024 |
| 3036 | 20 - 30 | Roma | 511 | 974 | 19 | 25/05/2024 |
| 3037 | 16 - 86 | Torino | 511 | 2145 | 16 | 25/05/2024 |
| 3038 | 44 - 90 | Milano | 510 | 1383 | 16 | 28/05/2024 |
| 3039 | 34 - 50 | Roma | 510 | 827 | 18 | 28/05/2024 |
| 3040 | 2 - 62 | Torino | 510 | 1174 | 15 | 28/05/2024 |
| 3041 | 54 - 80 | Nazionale | 510 | 598 | 14 | 28/05/2024 |
| 3042 | 4 - 66 | Bari | 509 | 1454 | 15 | 30/05/2024 |
| 3043 | 10 - 48 | Cagliari | 509 | 1865 | 15 | 30/05/2024 |
| 3044 | 54 - 60 | Nazionale | 509 | 1442 | 7 | 30/05/2024 |
| 3045 | 32 - 68 | Cagliari | 508 | 1109 | 21 | 31/05/2024 |
| 3046 | 32 - 86 | Cagliari | 508 | 1011 | 21 | 31/05/2024 |
| 3047 | 54 - 68 | Cagliari | 508 | 736 | 18 | 31/05/2024 |
| 3048 | 64 - 86 | Cagliari | 508 | 1366 | 15 | 31/05/2024 |
| 3049 | 2 - 64 | Genova | 508 | 1219 | 14 | 31/05/2024 |
| 3050 | 36 - 80 | Milano | 508 | 1180 | 13 | 31/05/2024 |
| 3051 | 72 - 80 | Milano | 508 | 1331 | 24 | 31/05/2024 |
| 3052 | 10 - 24 | Napoli | 508 | 1181 | 20 | 31/05/2024 |
| 3053 | 2 - 28 | Torino | 508 | 1181 | 20 | 31/05/2024 |
| 3054 | 24 - 72 | Nazionale | 508 | 923 | 3 | 31/05/2024 |
| 3055 | 10 - 52 | Firenze | 507 | 1218 | 11 | 01/06/2024 |
| 3056 | 54 - 80 | Genova | 507 | 1010 | 22 | 01/06/2024 |
| 3057 | 18 - 30 | Roma | 507 | 1290 | 12 | 01/06/2024 |
| 3058 | 30 - 68 | Roma | 507 | 1689 | 16 | 01/06/2024 |
| 3059 | 76 - 88 | Nazionale | 507 | 1300 | 6 | 01/06/2024 |
| 3060 | 14 - 68 | Napoli | 506 | 775 | 18 | 04/06/2024 |
| 3061 | 14 - 88 | Napoli | 506 | 1151 | 18 | 04/06/2024 |
| 3062 | 18 - 68 | Napoli | 506 | 1404 | 24 | 04/06/2024 |
| 3063 | 18 - 88 | Napoli | 506 | 1594 | 18 | 04/06/2024 |
| 3064 | 68 - 88 | Napoli | 506 | 1491 | 19 | 04/06/2024 |
| 3065 | 20 - 74 | Venezia | 506 | 1013 | 17 | 04/06/2024 |
| 3066 | 74 - 88 | Venezia | 506 | 688 | 26 | 04/06/2024 |
| 3067 | 62 - 78 | Nazionale | 506 | 1212 | 9 | 04/06/2024 |
| 3068 | 4 - 26 | Bari | 505 | 790 | 23 | 06/06/2024 |
| 3069 | 16 - 26 | Milano | 505 | 2339 | 15 | 06/06/2024 |
| 3070 | 16 - 50 | Milano | 505 | 960 | 20 | 06/06/2024 |
| 3071 | 8 - 86 | Napoli | 505 | 906 | 27 | 06/06/2024 |
| 3072 | 76 - 90 | Palermo | 505 | 1416 | 22 | 06/06/2024 |
| 3073 | 26 - 82 | Venezia | 505 | 1039 | 16 | 06/06/2024 |
| 3074 | 26 - 86 | Venezia | 505 | 2022 | 12 | 06/06/2024 |
| 3075 | 82 - 86 | Venezia | 505 | 804 | 22 | 06/06/2024 |
| 3076 | 50 - 66 | Genova | 504 | 2094 | 14 | 07/06/2024 |
| 3077 | 66 - 86 | Genova | 504 | 1093 | 21 | 07/06/2024 |
| 3078 | 64 - 78 | Napoli | 504 | 970 | 24 | 07/06/2024 |
| 3079 | 64 - 86 | Napoli | 504 | 2134 | 20 | 07/06/2024 |
| 3080 | 46 - 62 | Roma | 504 | 1265 | 18 | 07/06/2024 |
| 3081 | 42 - 62 | Venezia | 504 | 1042 | 15 | 07/06/2024 |
| 3082 | 14 - 42 | Nazionale | 504 | 1479 | 8 | 07/06/2024 |
| 3083 | 42 - 68 | Nazionale | 504 | 871 | 7 | 07/06/2024 |
| 3084 | 8 - 84 | Bari | 503 | 2778 | 10 | 08/06/2024 |
| 3085 | 12 - 20 | Cagliari | 503 | 919 | 20 | 08/06/2024 |
| 3086 | 12 - 26 | Cagliari | 503 | 1314 | 17 | 08/06/2024 |
| 3087 | 26 - 90 | Cagliari | 503 | 1121 | 18 | 08/06/2024 |
| 3088 | 42 - 82 | Firenze | 503 | 1546 | 10 | 08/06/2024 |
| 3089 | 28 - 70 | Napoli | 503 | 1561 | 16 | 08/06/2024 |
| 3090 | 20 - 28 | Palermo | 503 | 2194 | 19 | 08/06/2024 |
| 3091 | 28 - 78 | Palermo | 503 | 1739 | 21 | 08/06/2024 |
| 3092 | 34 - 90 | Roma | 503 | 917 | 23 | 08/06/2024 |
| 3093 | 26 - 80 | Venezia | 503 | 2056 | 15 | 08/06/2024 |
| 3094 | 36 - 80 | Venezia | 503 | 1296 | 16 | 08/06/2024 |
| 3095 | 24 - 66 | Nazionale | 503 | 902 | 10 | 08/06/2024 |
| 3096 | 30 - 80 | Bari | 502 | 1291 | 15 | 11/06/2024 |
| 3097 | 32 - 80 | Bari | 502 | 2007 | 15 | 11/06/2024 |
| 3098 | 18 - 78 | Cagliari | 502 | 918 | 15 | 11/06/2024 |
| 3099 | 6 - 16 | Firenze | 502 | 844 | 22 | 11/06/2024 |
| 3100 | 6 - 20 | Firenze | 502 | 1005 | 24 | 11/06/2024 |
| 3101 | 16 - 20 | Firenze | 502 | 894 | 20 | 11/06/2024 |
| 3102 | 2 - 62 | Genova | 502 | 1135 | 23 | 11/06/2024 |
| 3103 | 28 - 62 | Genova | 502 | 1043 | 25 | 11/06/2024 |
| 3104 | 26 - 34 | Milano | 502 | 1249 | 17 | 11/06/2024 |
| 3105 | 20 - 58 | Napoli | 502 | 938 | 21 | 11/06/2024 |
| 3106 | 20 - 80 | Napoli | 502 | 828 | 22 | 11/06/2024 |
| 3107 | 12 - 74 | Venezia | 502 | 1032 | 15 | 11/06/2024 |
| 3108 | 32 - 48 | Venezia | 502 | 711 | 27 | 11/06/2024 |
| 3109 | 24 - 84 | Cagliari | 501 | 1138 | 17 | 13/06/2024 |
| 3110 | 30 - 74 | Genova | 501 | 1200 | 21 | 13/06/2024 |
| 3111 | 50 - 68 | Genova | 501 | 2345 | 14 | 13/06/2024 |
| 3112 | 50 - 74 | Genova | 501 | 1377 | 19 | 13/06/2024 |
| 3113 | 18 - 84 | Milano | 501 | 1584 | 18 | 13/06/2024 |
| 3114 | 60 - 70 | Napoli | 501 | 1621 | 13 | 13/06/2024 |
| 3115 | 4 - 12 | Palermo | 501 | 1017 | 24 | 13/06/2024 |
| 3116 | 56 - 62 | Cagliari | 500 | 1126 | 22 | 14/06/2024 |
| 3117 | 56 - 82 | Cagliari | 500 | 1950 | 17 | 14/06/2024 |
| 3118 | 62 - 82 | Cagliari | 500 | 1330 | 22 | 14/06/2024 |
| 3119 | 38 - 46 | Milano | 500 | 1064 | 10 | 14/06/2024 |
| 3120 | 28 - 30 | Cagliari | 499 | 1593 | 15 | 15/06/2024 |
| 3121 | 34 - 78 | Firenze | 499 | 2105 | 11 | 15/06/2024 |
| 3122 | 40 - 80 | Genova | 499 | 1076 | 23 | 15/06/2024 |
| 3123 | 20 - 66 | Bari | 498 | 753 | 26 | 18/06/2024 |
| 3124 | 20 - 90 | Bari | 498 | 1191 | 16 | 18/06/2024 |
| 3125 | 66 - 90 | Bari | 498 | 940 | 21 | 18/06/2024 |
| 3126 | 50 - 82 | Venezia | 498 | 1499 | 21 | 18/06/2024 |
| 3127 | 16 - 22 | Nazionale | 498 | 613 | 11 | 18/06/2024 |
| 3128 | 26 - 48 | Firenze | 497 | 790 | 24 | 20/06/2024 |
| 3129 | 42 - 48 | Firenze | 497 | 1122 | 16 | 20/06/2024 |
| 3130 | 4 - 22 | Napoli | 497 | 1748 | 17 | 20/06/2024 |
| 3131 | 4 - 24 | Napoli | 497 | 1518 | 15 | 20/06/2024 |
| 3132 | 22 - 24 | Napoli | 497 | 934 | 17 | 20/06/2024 |
| 3133 | 4 - 60 | Roma | 497 | 1116 | 18 | 20/06/2024 |
| 3134 | 46 - 74 | Torino | 497 | 1296 | 18 | 20/06/2024 |
| 3135 | 64 - 68 | Venezia | 497 | 1656 | 14 | 20/06/2024 |
| 3136 | 38 - 50 | Palermo | 496 | 997 | 21 | 21/06/2024 |
| 3137 | 66 - 90 | Roma | 496 | 1190 | 22 | 21/06/2024 |
| 3138 | 4 - 16 | Bari | 495 | 1173 | 27 | 22/06/2024 |
| 3139 | 4 - 58 | Bari | 495 | 2137 | 8 | 22/06/2024 |
| 3140 | 16 - 88 | Bari | 495 | 1078 | 20 | 22/06/2024 |
| 3141 | 58 - 88 | Bari | 495 | 947 | 25 | 22/06/2024 |
| 3142 | 10 - 88 | Genova | 495 | 1364 | 19 | 22/06/2024 |
| 3143 | 16 - 88 | Milano | 495 | 1596 | 21 | 22/06/2024 |
| 3144 | 78 - 86 | Roma | 495 | 1600 | 17 | 22/06/2024 |
| 3145 | 10 - 46 | Torino | 495 | 1759 | 24 | 22/06/2024 |
| 3146 | 14 - 46 | Torino | 495 | 1124 | 22 | 22/06/2024 |
| 3147 | 60 - 82 | Venezia | 495 | 1866 | 16 | 22/06/2024 |
| 3148 | 26 - 66 | Bari | 494 | 1085 | 19 | 25/06/2024 |
| 3149 | 22 - 30 | Cagliari | 494 | 1288 | 16 | 25/06/2024 |
| 3150 | 72 - 90 | Genova | 494 | 1383 | 14 | 25/06/2024 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione