Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 990 formazioni di due numeri pari
| Pos. | Ambo | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | 28 - 90 | Venezia | 149 | 1513 | 18 | 19/02/2026 |
| 2852 | 18 - 58 | Genova | 133 | 1513 | 15 | 19/03/2026 |
| 2853 | 34 - 78 | Napoli | 90 | 1513 | 16 | 03/06/2026 |
| 2854 | 76 - 80 | Roma | 658 | 1512 | 14 | 12/09/2023 |
| 2855 | 34 - 38 | Genova | 609 | 1512 | 18 | 07/12/2023 |
| 2856 | 2 - 60 | Palermo | 263 | 1512 | 16 | 02/08/2025 |
| 2857 | 18 - 46 | Firenze | 136 | 1512 | 16 | 13/03/2026 |
| 2858 | 26 - 68 | Roma | 97 | 1512 | 20 | 21/05/2026 |
| 2859 | 20 - 58 | Bari | 4 | 1512 | 19 | 30/10/2026 |
| 2860 | 54 - 88 | Milano | 401 | 1511 | 18 | 05/12/2024 |
| 2861 | 54 - 60 | Roma | 343 | 1511 | 21 | 15/03/2025 |
| 2862 | 34 - 46 | Milano | 273 | 1511 | 14 | 17/07/2025 |
| 2863 | 14 - 60 | Napoli | 999 | 1510 | 16 | 31/07/2021 |
| 2864 | 24 - 26 | Nazionale | 966 | 1510 | 6 | 16/10/2021 |
| 2865 | 12 - 48 | Bari | 834 | 1510 | 17 | 20/08/2022 |
| 2866 | 60 - 80 | Bari | 642 | 1510 | 16 | 10/10/2023 |
| 2867 | 14 - 84 | Nazionale | 203 | 1510 | 5 | 15/11/2025 |
| 2868 | 22 - 62 | Napoli | 63 | 1510 | 11 | 18/07/2026 |
| 2869 | 24 - 32 | Firenze | 1472 | 1509 | 11 | 12/06/2018 |
| 2870 | 14 - 86 | Torino | 1452 | 1509 | 12 | 28/07/2018 |
| 2871 | 28 - 32 | Roma | 596 | 1509 | 19 | 29/12/2023 |
| 2872 | 26 - 88 | Cagliari | 280 | 1509 | 18 | 04/07/2025 |
| 2873 | 38 - 62 | Palermo | 221 | 1509 | 17 | 16/10/2025 |
| 2874 | 80 - 82 | Venezia | 210 | 1509 | 21 | 04/11/2025 |
| 2875 | 48 - 68 | Genova | 102 | 1509 | 19 | 12/05/2026 |
| 2876 | 48 - 60 | Palermo | 1444 | 1508 | 19 | 16/08/2018 |
| 2877 | 46 - 86 | Milano | 571 | 1508 | 15 | 10/02/2024 |
| 2878 | 18 - 52 | Venezia | 336 | 1508 | 18 | 28/03/2025 |
| 2879 | 16 - 28 | Cagliari | 204 | 1508 | 19 | 14/11/2025 |
| 2880 | 66 - 78 | Firenze | 172 | 1508 | 19 | 09/01/2026 |
| 2881 | 14 - 84 | Venezia | 168 | 1508 | 16 | 16/01/2026 |
| 2882 | 62 - 78 | Genova | 135 | 1508 | 17 | 14/03/2026 |
| 2883 | 2 - 54 | Napoli | 73 | 1508 | 18 | 02/07/2026 |
| 2884 | 62 - 76 | Palermo | 1 | 1508 | 17 | 05/11/2026 |
| 2885 | 70 - 80 | Napoli | 1233 | 1507 | 14 | 21/12/2019 |
| 2886 | 18 - 28 | Cagliari | 1177 | 1507 | 14 | 11/06/2020 |
| 2887 | 42 - 90 | Firenze | 1172 | 1507 | 20 | 23/06/2020 |
| 2888 | 36 - 70 | Genova | 603 | 1507 | 20 | 16/12/2023 |
| 2889 | 56 - 72 | Bari | 435 | 1507 | 19 | 05/10/2024 |
| 2890 | 62 - 80 | Genova | 396 | 1507 | 22 | 13/12/2024 |
| 2891 | 42 - 80 | Genova | 370 | 1507 | 14 | 28/01/2025 |
| 2892 | 28 - 48 | Palermo | 327 | 1507 | 15 | 12/04/2025 |
| 2893 | 74 - 88 | Palermo | 174 | 1507 | 19 | 07/01/2026 |
| 2894 | 60 - 62 | Milano | 119 | 1507 | 14 | 11/04/2026 |
| 2895 | 10 - 20 | Firenze | 82 | 1507 | 18 | 16/06/2026 |
| 2896 | 42 - 58 | Cagliari | 61 | 1507 | 17 | 23/07/2026 |
| 2897 | 30 - 72 | Napoli | 2035 | 1506 | 14 | 06/11/2014 |
| 2898 | 24 - 64 | Firenze | 1341 | 1506 | 15 | 13/04/2019 |
| 2899 | 44 - 78 | Napoli | 1237 | 1506 | 12 | 12/12/2019 |
| 2900 | 52 - 78 | Cagliari | 902 | 1506 | 12 | 15/03/2022 |
| 2901 | 88 - 90 | Genova | 613 | 1506 | 23 | 30/11/2023 |
| 2902 | 36 - 80 | Bari | 246 | 1506 | 14 | 02/09/2025 |
| 2903 | 12 - 52 | Palermo | 240 | 1506 | 20 | 12/09/2025 |
| 2904 | 30 - 46 | Venezia | 55 | 1506 | 24 | 01/08/2026 |
| 2905 | 8 - 60 | Genova | 1538 | 1505 | 11 | 09/01/2018 |
| 2906 | 8 - 54 | Genova | 1315 | 1505 | 9 | 13/06/2019 |
| 2907 | 84 - 90 | Venezia | 774 | 1505 | 15 | 07/01/2023 |
| 2908 | 10 - 82 | Cagliari | 756 | 1505 | 14 | 18/02/2023 |
| 2909 | 32 - 80 | Palermo | 701 | 1505 | 21 | 27/06/2023 |
| 2910 | 32 - 78 | Venezia | 478 | 1505 | 23 | 23/07/2024 |
| 2911 | 32 - 44 | Torino | 303 | 1505 | 16 | 24/05/2025 |
| 2912 | 4 - 36 | Palermo | 101 | 1505 | 16 | 14/05/2026 |
| 2913 | 8 - 44 | Roma | 69 | 1505 | 19 | 09/07/2026 |
| 2914 | 62 - 78 | Milano | 42 | 1505 | 21 | 25/08/2026 |
| 2915 | 2 - 72 | Roma | 1522 | 1504 | 15 | 15/02/2018 |
| 2916 | 62 - 72 | Bari | 1089 | 1504 | 17 | 02/01/2021 |
| 2917 | 62 - 84 | Venezia | 812 | 1504 | 21 | 11/10/2022 |
| 2918 | 40 - 58 | Palermo | 367 | 1504 | 21 | 01/02/2025 |
| 2919 | 18 - 48 | Genova | 366 | 1504 | 11 | 04/02/2025 |
| 2920 | 26 - 56 | Genova | 228 | 1504 | 19 | 03/10/2025 |
| 2921 | 70 - 74 | Nazionale | 163 | 1504 | 10 | 24/01/2026 |
| 2922 | 26 - 52 | Napoli | 741 | 1503 | 21 | 25/03/2023 |
| 2923 | 6 - 72 | Torino | 644 | 1503 | 18 | 06/10/2023 |
| 2924 | 6 - 88 | Torino | 318 | 1503 | 12 | 29/04/2025 |
| 2925 | 50 - 68 | Roma | 277 | 1503 | 22 | 10/07/2025 |
| 2926 | 54 - 72 | Firenze | 140 | 1503 | 19 | 06/03/2026 |
| 2927 | 50 - 90 | Milano | 121 | 1503 | 24 | 09/04/2026 |
| 2928 | 36 - 72 | Palermo | 102 | 1503 | 17 | 12/05/2026 |
| 2929 | 14 - 48 | Cagliari | 490 | 1502 | 14 | 02/07/2024 |
| 2930 | 18 - 78 | Venezia | 295 | 1502 | 23 | 07/06/2025 |
| 2931 | 72 - 80 | Nazionale | 168 | 1502 | 6 | 16/01/2026 |
| 2932 | 12 - 70 | Napoli | 652 | 1501 | 18 | 22/09/2023 |
| 2933 | 36 - 86 | Firenze | 643 | 1501 | 17 | 07/10/2023 |
| 2934 | 18 - 38 | Cagliari | 529 | 1501 | 19 | 26/04/2024 |
| 2935 | 20 - 26 | Milano | 412 | 1501 | 11 | 15/11/2024 |
| 2936 | 64 - 72 | Bari | 303 | 1501 | 16 | 24/05/2025 |
| 2937 | 2 - 10 | Roma | 213 | 1501 | 25 | 30/10/2025 |
| 2938 | 74 - 86 | Cagliari | 100 | 1501 | 22 | 15/05/2026 |
| 2939 | 14 - 72 | Firenze | 22 | 1501 | 22 | 29/09/2026 |
| 2940 | 14 - 84 | Milano | 691 | 1500 | 14 | 15/07/2023 |
| 2941 | 10 - 48 | Palermo | 680 | 1500 | 16 | 04/08/2023 |
| 2942 | 4 - 60 | Firenze | 652 | 1500 | 15 | 22/09/2023 |
| 2943 | 8 - 46 | Firenze | 181 | 1500 | 24 | 24/12/2025 |
| 2944 | 16 - 66 | Firenze | 126 | 1500 | 13 | 31/03/2026 |
| 2945 | 40 - 90 | Cagliari | 107 | 1500 | 12 | 04/05/2026 |
| 2946 | 38 - 84 | Venezia | 88 | 1500 | 15 | 05/06/2026 |
| 2947 | 8 - 16 | Roma | 13 | 1500 | 19 | 15/10/2026 |
| 2948 | 30 - 90 | Venezia | 1283 | 1499 | 12 | 27/08/2019 |
| 2949 | 40 - 74 | Firenze | 1221 | 1499 | 17 | 18/01/2020 |
| 2950 | 20 - 22 | Nazionale | 969 | 1499 | 5 | 09/10/2021 |
| 2951 | 2 - 16 | Bari | 937 | 1499 | 16 | 23/12/2021 |
| 2952 | 50 - 82 | Venezia | 498 | 1499 | 21 | 18/06/2024 |
| 2953 | 16 - 74 | Roma | 384 | 1499 | 20 | 03/01/2025 |
| 2954 | 2 - 16 | Cagliari | 345 | 1499 | 19 | 13/03/2025 |
| 2955 | 10 - 14 | Bari | 331 | 1499 | 19 | 05/04/2025 |
| 2956 | 30 - 76 | Palermo | 293 | 1499 | 26 | 12/06/2025 |
| 2957 | 14 - 42 | Torino | 259 | 1499 | 19 | 09/08/2025 |
| 2958 | 12 - 58 | Venezia | 134 | 1499 | 23 | 17/03/2026 |
| 2959 | 20 - 24 | Genova | 89 | 1499 | 11 | 04/06/2026 |
| 2960 | 2 - 10 | Milano | 975 | 1498 | 10 | 25/09/2021 |
| 2961 | 36 - 88 | Palermo | 702 | 1498 | 17 | 24/06/2023 |
| 2962 | 8 - 52 | Napoli | 639 | 1498 | 17 | 14/10/2023 |
| 2963 | 40 - 46 | Venezia | 539 | 1498 | 19 | 06/04/2024 |
| 2964 | 56 - 76 | Bari | 341 | 1498 | 14 | 20/03/2025 |
| 2965 | 6 - 46 | Genova | 323 | 1498 | 20 | 19/04/2025 |
| 2966 | 6 - 90 | Palermo | 319 | 1498 | 22 | 28/04/2025 |
| 2967 | 78 - 84 | Napoli | 263 | 1498 | 25 | 02/08/2025 |
| 2968 | 30 - 34 | Bari | 197 | 1498 | 12 | 27/11/2025 |
| 2969 | 14 - 68 | Nazionale | 163 | 1498 | 10 | 24/01/2026 |
| 2970 | 26 - 84 | Firenze | 83 | 1498 | 23 | 13/06/2026 |
| 2971 | 12 - 72 | Roma | 27 | 1498 | 17 | 19/09/2026 |
| 2972 | 8 - 76 | Firenze | 1357 | 1497 | 16 | 07/03/2019 |
| 2973 | 60 - 76 | Cagliari | 1239 | 1497 | 15 | 07/12/2019 |
| 2974 | 46 - 76 | Firenze | 1214 | 1497 | 17 | 04/02/2020 |
| 2975 | 20 - 68 | Roma | 588 | 1497 | 16 | 12/01/2024 |
| 2976 | 36 - 68 | Palermo | 376 | 1497 | 18 | 17/01/2025 |
| 2977 | 12 - 72 | Torino | 212 | 1497 | 17 | 31/10/2025 |
| 2978 | 18 - 90 | Genova | 153 | 1497 | 21 | 12/02/2026 |
| 2979 | 34 - 68 | Milano | 116 | 1497 | 19 | 17/04/2026 |
| 2980 | 2 - 58 | Venezia | 96 | 1497 | 17 | 22/05/2026 |
| 2981 | 36 - 84 | Napoli | 32 | 1497 | 18 | 11/09/2026 |
| 2982 | 20 - 34 | Genova | 5 | 1497 | 18 | 29/10/2026 |
| 2983 | 34 - 36 | Bari | 1205 | 1496 | 16 | 25/02/2020 |
| 2984 | 28 - 52 | Cagliari | 596 | 1496 | 18 | 29/12/2023 |
| 2985 | 30 - 42 | Venezia | 534 | 1496 | 13 | 16/04/2024 |
| 2986 | 28 - 42 | Roma | 261 | 1496 | 19 | 07/08/2025 |
| 2987 | 8 - 18 | Genova | 225 | 1496 | 15 | 09/10/2025 |
| 2988 | 58 - 86 | Bari | 125 | 1496 | 20 | 02/04/2026 |
| 2989 | 16 - 36 | Napoli | 69 | 1496 | 13 | 09/07/2026 |
| 2990 | 44 - 50 | Bari | 53 | 1496 | 20 | 06/08/2026 |
| 2991 | 10 - 24 | Genova | 26 | 1496 | 14 | 22/09/2026 |
| 2992 | 8 - 14 | Venezia | 889 | 1495 | 15 | 14/04/2022 |
| 2993 | 16 - 34 | Milano | 185 | 1495 | 21 | 18/12/2025 |
| 2994 | 34 - 70 | Napoli | 143 | 1495 | 20 | 28/02/2026 |
| 2995 | 12 - 84 | Nazionale | 18 | 1495 | 11 | 06/10/2026 |
| 2996 | 70 - 90 | Roma | 7 | 1495 | 20 | 24/10/2026 |
| 2997 | 22 - 86 | Torino | 834 | 1494 | 15 | 20/08/2022 |
| 2998 | 18 - 60 | Palermo | 162 | 1494 | 16 | 27/01/2026 |
| 2999 | 50 - 60 | Napoli | 154 | 1494 | 16 | 10/02/2026 |
| 3000 | 4 - 30 | Cagliari | 55 | 1494 | 24 | 01/08/2026 |
Sono considerate esclusivamente le 990 coppie formate dai 45 numeri pari (2, 4, 6, ..., 90). Estratto: almeno uno dei due numeri. Ambo: entrambi i numeri sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende soltanto i cicli conclusi. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione