Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 30.045.015 ventine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei centonovanta ambi.
| Pos. | Ventina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2224 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 2 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2218 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 3 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2248 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 4 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2249 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 5 | 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 21 | 2235 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 6 | 34 - 35 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 39 | 24 | 2222 | 29/08/2026 | 50-53 |
| 7 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 38 | 21 | 2240 | 01/09/2026 | 45-60 |
| 8 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 38 | 21 | 2235 | 01/09/2026 | 45-60 |
| 9 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 38 | 18 | 2265 | 01/09/2026 | 45-60 |
| 10 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 38 | 18 | 2272 | 01/09/2026 | 45-60 |
| 11 | 34 - 35 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 | Napoli | 38 | 22 | 2242 | 01/09/2026 | 45-60 |
| 12 | 34 - 35 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 38 | 22 | 2236 | 01/09/2026 | 45-60 |
| 13 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 20 | 2259 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 14 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 46 - 47 - 49 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 25 | 2237 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 15 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 25 | 2249 | 04/09/2026 | 39-51 / 39-56 / 51-56 |
| 16 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 18 | 2248 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 17 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 44 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 18 | 2264 | 04/09/2026 | 39-51 / 39-56 / 51-56 |
| 18 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 17 | 2251 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 19 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 42 - 43 - 46 - 47 - 49 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 23 | 2241 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 20 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 23 | 2248 | 04/09/2026 | 39-51 / 39-56 / 51-56 |
| 21 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 42 - 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 16 | 2248 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 22 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 - 42 - 44 - 46 - 47 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 16 | 2263 | 04/09/2026 | 39-51 / 39-56 / 51-56 |
| 23 | 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 22 | 2229 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 24 | 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 46 - 47 - 49 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 24 | 2211 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 25 | 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 24 | 2218 | 04/09/2026 | 39-51 / 39-56 / 51-56 |
| 26 | 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 22 | 2240 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 27 | 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 18 | 2251 | 04/09/2026 | 39-51 / 39-56 / 51-56 |
| 28 | 31 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 17 | 2221 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 29 | 31 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 46 - 47 - 49 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 23 | 2211 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 30 | 31 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 46 - 47 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 23 | 2219 | 04/09/2026 | 39-51 / 39-56 / 51-56 |
| 31 | 31 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 46 - 47 - 49 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 16 | 2228 | 04/09/2026 | 39-56 |
| 32 | 31 - 32 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 46 - 47 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Firenze | 36 | 17 | 2244 | 04/09/2026 | 39-51 / 39-56 / 51-56 |
| 33 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 | Napoli | 36 | 24 | 2224 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 34 | 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 | Napoli | 36 | 24 | 2243 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 35 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 | Napoli | 36 | 24 | 2249 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 36 | 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 | Napoli | 36 | 24 | 2269 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 37 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2212 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 38 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | Napoli | 36 | 23 | 2236 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 39 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2218 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 40 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2214 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 41 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2205 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 42 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2227 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 43 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2206 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 44 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2226 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 45 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2220 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 46 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2220 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 47 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2242 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 48 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2236 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 49 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 42 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2219 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 50 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2219 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 51 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2228 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 52 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2227 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 53 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2219 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 54 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2239 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 55 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | Napoli | 36 | 23 | 2247 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 56 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2237 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 57 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2245 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 58 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2221 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 59 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2247 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 60 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2211 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 61 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2242 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 62 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2237 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 63 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2240 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 64 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2253 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 65 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2208 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 66 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2244 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 67 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2236 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 68 | 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2238 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 69 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2243 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 70 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2233 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 71 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2222 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 72 | 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2231 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 73 | 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2245 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 74 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2232 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 75 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | Napoli | 36 | 21 | 2257 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 76 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2244 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 77 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2250 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 78 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2241 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 79 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2259 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 80 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2239 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 81 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2263 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 82 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2250 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 83 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2258 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 84 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2265 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 85 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2258 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 86 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 42 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2245 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 87 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 40 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2241 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 88 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2249 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 89 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2258 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 90 | 32 - 34 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2251 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 91 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 20 | 2258 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 92 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | Napoli | 36 | 18 | 2271 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 93 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 36 | 19 | 2262 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 94 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2280 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 95 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 19 | 2257 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 96 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 20 | 2281 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 97 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2245 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 98 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 21 | 2280 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 99 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 24 | 2270 | 04/09/2026 | 55-57 |
| 100 | 32 - 34 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 | Napoli | 36 | 19 | 2279 | 04/09/2026 | 55-57 |
Ambo: ogni ventina contiene centonovanta ambi. Il ritardo della ventina e' il minimo dei ritardi dei centonovanta ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N ventine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 30.045.015 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei venti numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole ventine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per ventina. Sono ammessi soltanto i numeri da 31 a 60. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili ventine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione