Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Ventine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 30.045.015 ventine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centonovanta ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 30.045.015   |   Ventine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 2 di 2← Precedente
Pos.VentinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
1011 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27Torino 25232306 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1021 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Torino 25232314 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1031 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Torino 25202278 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1041 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Torino 25212291 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1051 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27Torino 25232290 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1061 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Torino 25242307 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1071 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27Torino 25212264 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1081 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Torino 25222279 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1091 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29Torino 25202247 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1101 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30Torino 25202274 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1111 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27Torino 25232287 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1121 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Torino 25232295 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1131 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Torino 25212254 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1141 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Torino 25212267 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1151 - 2 - 3 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27Torino 25242277 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1161 - 2 - 3 - 6 - 9 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Torino 25242290 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1172 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25232231 24/09/20266-16
1182 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25232268 24/09/20266-16
1192 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27Torino 25192283 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1202 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28Torino 25232268 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1212 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28Torino 25222260 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1222 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28Torino 25242264 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1232 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25192250 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1242 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25182273 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1252 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Torino 25212300 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1262 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 25232276 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1272 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 27 - 28 - 30Torino 25182283 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1282 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25242285 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1292 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25222277 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1302 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25182249 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1312 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25192272 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1322 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25312277 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1332 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25312295 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1342 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25192259 24/09/20266-16
1352 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25192282 24/09/20266-16
1362 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25282247 24/09/20266-18
1372 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25222267 24/09/20266-18
1382 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25232263 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1392 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25232291 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1402 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25252279 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1412 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25212293 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1422 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25182262 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1432 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25202284 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1442 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25182268 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1452 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25182291 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1462 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 25222250 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1472 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Torino 25192272 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
1482 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29Torino 25292234 24/09/20266-16
1492 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30Torino 25232273 24/09/20266-16
1502 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28Torino 25222246 24/09/20266-16 / 6-18 / 16-18
Pagina 2 di 2← Precedente

Ambo: ogni ventina contiene centonovanta ambi. Il ritardo della ventina e' il minimo dei ritardi dei centonovanta ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N ventine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 30.045.015 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei venti numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole ventine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per ventina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili ventine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →