Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Undicine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 54.627.300 undicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei cinquantacinque ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 54.627.300   |   Undicine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.UndicinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
14 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 28Bari 15569789 07/02/20265-25
21 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14958762 19/02/202610-22
31 - 3 - 4 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 22Palermo 14958751 19/02/202610-22
41 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 14861834 20/02/202626-27
52 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 19 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 14277763 03/03/202622-24
62 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 14261765 03/03/202622-24
72 - 3 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 14256807 03/03/202622-24
82 - 3 - 6 - 11 - 13 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 14261799 03/03/202622-24
92 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24 - 30Torino 14263780 03/03/202622-24
102 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 22 - 24 - 28 - 30Torino 14253785 03/03/202622-24
112 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 19 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 14259780 03/03/202622-24
122 - 3 - 8 - 11 - 13 - 14 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 14256781 03/03/202622-24
132 - 3 - 8 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 14259774 03/03/202622-24
142 - 3 - 8 - 11 - 13 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 14261785 03/03/202622-24
152 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 14296791 03/03/202622-24
162 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28Torino 14268789 03/03/202622-24
172 - 3 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 14255795 03/03/202622-24
182 - 3 - 8 - 11 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 - 29 - 30Torino 14268801 03/03/202622-24
192 - 3 - 8 - 11 - 18 - 22 - 24 - 25 - 28 - 29 - 30Torino 14268821 03/03/202622-24
202 - 3 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 30Torino 14249807 03/03/202622-24
212 - 3 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 30Torino 14242805 03/03/202622-24
222 - 3 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 14256819 03/03/202622-24
232 - 3 - 11 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 14256810 03/03/202622-24
242 - 3 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 14256817 03/03/202622-24
252 - 3 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 14261817 03/03/202622-24
262 - 3 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 14255819 03/03/202622-24
272 - 3 - 11 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28Torino 14267813 03/03/202622-24
282 - 3 - 11 - 14 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 14255816 03/03/202622-24
292 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 14249819 03/03/202622-24
302 - 6 - 11 - 13 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 14251810 03/03/202622-24
312 - 8 - 11 - 14 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28Torino 14276800 03/03/202622-24
322 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 14246829 03/03/202622-24
332 - 11 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 14261814 03/03/202622-24
342 - 11 - 14 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 14257829 03/03/202622-24
352 - 11 - 14 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28Torino 14253829 03/03/202622-24
362 - 11 - 14 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 14249824 03/03/202622-24
372 - 11 - 14 - 18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 14273816 03/03/202622-24
381 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 28Bari 14154798 05/03/20261-21
392 - 3 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 19 - 22 - 25 - 30Torino 13959786 07/03/20264-6
402 - 3 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 22 - 25 - 28 - 30Torino 13972795 07/03/20264-6
412 - 3 - 4 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 30Torino 13956818 07/03/20264-6
422 - 3 - 4 - 6 - 11 - 13 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30Torino 13968824 07/03/20264-6
432 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 19 - 22 - 25 - 27Torino 13949792 07/03/20264-6 / 4-10 / 6-10
442 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 19 - 22 - 25 - 30Torino 13956792 07/03/20264-6 / 4-10 / 6-10
452 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 22 - 25 - 27 - 28Torino 13965792 07/03/20264-6 / 4-10 / 6-10
462 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 22 - 25 - 28 - 30Torino 13972804 07/03/20264-6 / 4-10 / 6-10
472 - 4 - 6 - 8 - 10 - 11 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28Torino 13957800 07/03/20264-6 / 4-10 / 6-10
482 - 4 - 6 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 30Torino 13956823 07/03/20264-6 / 4-10 / 6-10
492 - 4 - 6 - 10 - 11 - 13 - 20 - 22 - 25 - 28 - 30Torino 13968834 07/03/20264-6 / 4-10 / 6-10
502 - 4 - 6 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 30Torino 13954816 07/03/20264-6
512 - 4 - 6 - 11 - 13 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 13946820 07/03/20264-6
523 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 26 - 27 - 30Milano 13867838 10/03/202613-14 / 13-21 / 14-21
533 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 26 - 28 - 30Milano 13859865 10/03/202613-14 / 13-21 / 14-21
544 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27Bari 13748817 12/03/20265-27
551 - 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 13367825 19/03/202618-26
564 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 27 - 28Bari 13047816 24/03/202627-28
574 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 25 - 27 - 28Bari 13060792 24/03/202627-28
584 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13053820 24/03/202627-28
594 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13058768 24/03/202627-28
604 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13057804 24/03/202627-28
614 - 5 - 8 - 10 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13051820 24/03/202627-28
624 - 5 - 8 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13047796 24/03/202627-28
634 - 5 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13067789 24/03/202627-28
644 - 5 - 12 - 13 - 15 - 17 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13043814 24/03/202627-28
654 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28Bari 13057806 24/03/202627-28
664 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13060795 24/03/202627-28
674 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28Bari 13070830 24/03/202627-28
684 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28Bari 13057816 24/03/202627-28
695 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 27 - 28Bari 13054783 24/03/202627-28
705 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 23 - 27 - 28 - 30Bari 13057793 24/03/202627-28
715 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 13047776 24/03/202627-28
726 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 21 - 23 - 27 - 28 - 30Bari 13057809 24/03/202627-28
731 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 26 - 27Genova 13068801 24/03/20269-27
741 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27Genova 13068813 24/03/20269-27
751 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 13061820 24/03/20269-27
761 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 13068807 24/03/20269-27
771 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 13042839 24/03/20269-27
781 - 3 - 6 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 13052824 24/03/20269-27
791 - 3 - 6 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 13051846 24/03/20269-27
803 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 26 - 27Genova 13050823 24/03/20269-27
813 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 26 - 27Genova 13068820 24/03/20269-27
823 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 13052830 24/03/20269-27
833 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27Genova 13053812 24/03/20269-27
843 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 13053835 24/03/20269-27
853 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 13050834 24/03/20269-27
863 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 13052842 24/03/20269-27
873 - 6 - 8 - 9 - 10 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 13053846 24/03/20269-27
881 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 28Bari 12948781 26/03/20265-22
891 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 28Bari 12953786 26/03/20265-22
904 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 28Bari 12965785 26/03/20265-22
914 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27Bari 12963823 26/03/20265-22
924 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 25 - 28Bari 12963785 26/03/20265-22
934 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 27 - 28Bari 12956821 26/03/20265-22
944 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 22 - 25 - 27 - 28Bari 12963818 26/03/20265-22
954 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28Bari 12974770 26/03/20265-22
964 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Bari 12970854 26/03/20265-22 / 5-26 / 22-26
974 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28Bari 12963813 26/03/20265-22 / 5-26 / 22-26
984 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28Bari 12958814 26/03/20265-22
994 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 26 - 27 - 28Bari 12962850 26/03/20265-22 / 5-26 / 22-26
1004 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27Bari 12966843 26/03/20265-26
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni undicina contiene cinquantacinque ambi. Il ritardo dell'undicina e' il minimo dei ritardi dei cinquantacinque ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N undicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 54.627.300 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi degli undici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole undicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per undicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili undicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →