Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Tredicine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 119.759.850 tredicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei settantotto ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 119.759.850   |   Tredicine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.TredicinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
11 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 109421109 30/04/20261-8
21 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 109381117 30/04/20261-8
33 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27Genova 108441127 02/05/20267-21
43 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 108461138 02/05/20267-21
54 - 5 - 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 107471082 04/05/202622-23
64 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28Bari 107471112 04/05/202622-23
71 - 2 - 3 - 8 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106461067 05/05/20261-9 / 1-14 / 9-14
81 - 2 - 3 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106401106 05/05/20261-9 / 1-14 / 9-14
91 - 2 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106511124 05/05/20261-9 / 1-14 / 9-14
102 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25Torino 106411052 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
112 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 30Torino 106521066 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
122 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 25 - 30Torino 106471071 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
132 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 24 - 25 - 30Torino 106511051 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
142 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106471046 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
152 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28Torino 106371047 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
162 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106411061 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
172 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 28 - 30Torino 106381061 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
182 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 25 - 28 - 30Torino 106411071 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
192 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106371052 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
202 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106381046 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
212 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106471053 05/05/20266-9
222 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106451057 05/05/20266-9
232 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106411071 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
242 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106381076 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
252 - 3 - 6 - 8 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106411058 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
262 - 3 - 6 - 8 - 9 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106381059 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
272 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106591047 05/05/20266-14
282 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106521043 05/05/20266-14
292 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25Torino 106331108 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
302 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 30Torino 106331106 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
312 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 30Torino 106341107 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
322 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 30Torino 106331099 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
332 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106351093 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
342 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106411066 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
352 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28Torino 106361089 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
362 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106341095 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
372 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 30Torino 106371086 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
382 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 25 - 28 - 30Torino 106411097 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
392 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106341090 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
402 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106371081 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
412 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106381057 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
422 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106421100 05/05/20266-9
432 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106341091 05/05/20266-9
442 - 3 - 6 - 9 - 11 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106401113 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
452 - 3 - 6 - 9 - 11 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106341102 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
462 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106361101 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
472 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106361090 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
482 - 3 - 6 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106521099 05/05/20266-14
492 - 3 - 6 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106521082 05/05/20266-14
502 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106411066 05/05/20269-14
512 - 3 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106361072 05/05/20269-14
522 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106391108 05/05/20269-14
532 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106371104 05/05/20269-14
542 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27Torino 106391077 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
552 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106411071 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
562 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 28Torino 106381069 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
572 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106361072 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
582 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26Torino 106341134 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
592 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106331118 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
602 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 30Torino 106321132 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
612 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 30Torino 106341132 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
622 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106321133 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
632 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106331111 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
642 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27Torino 106381100 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
652 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106411095 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
662 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28Torino 106351126 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
672 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106421120 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
682 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106341106 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
692 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30Torino 106341117 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
702 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106411129 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
712 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106341129 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
722 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106341104 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
732 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 106341097 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
742 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106411092 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
752 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106471127 05/05/20266-9
762 - 6 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106351121 05/05/20266-9
772 - 6 - 9 - 11 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106451138 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
782 - 6 - 9 - 11 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106361134 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
792 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106321119 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
802 - 6 - 9 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106341119 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
812 - 6 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106421124 05/05/20266-14
822 - 6 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106461112 05/05/20266-14
832 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106421129 05/05/20269-14
842 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106351123 05/05/20269-14
853 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106471045 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
863 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106361044 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
873 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30Torino 106371087 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
883 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 106381070 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
896 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 106371116 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
906 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 106391108 05/05/20266-9 / 6-14 / 9-14
914 - 5 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28Bari 99441102 16/05/20269-22
924 - 5 - 8 - 9 - 10 - 15 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28Bari 99471137 16/05/20269-22
933 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 27 - 30Genova 99371137 16/05/20268-30
943 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 27 - 30Genova 99451141 16/05/20268-30
951 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 30Torino 98351112 19/05/20263-10 / 3-26 / 10-26
961 - 2 - 3 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26Torino 98451126 19/05/20263-26
971 - 2 - 3 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 30Torino 98411123 19/05/20263-26
981 - 2 - 3 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 30Torino 98421127 19/05/20263-26
991 - 2 - 3 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98401119 19/05/20263-26
1001 - 2 - 3 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98401113 19/05/20263-26
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni tredicina contiene settantotto ambi. Il ritardo della tredicina e' il minimo dei ritardi dei settantotto ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N tredicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 119.759.850 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei tredici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole tredicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per tredicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili tredicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →