Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 figure (120 per figura)
| Pos. | Terzina | Figura | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 20 - 29 - 47 | 2 | Nazionale | 526 | 451 | 21 | 30/04/2024 |
| 302 | 2 - 56 - 83 | 2 | Torino | 525 | 512 | 49 | 02/05/2024 |
| 303 | 30 - 48 - 57 | 3 | Venezia | 525 | 737 | 54 | 02/05/2024 |
| 304 | 48 - 57 - 75 | 3 | Venezia | 525 | 436 | 54 | 02/05/2024 |
| 305 | 11 - 20 - 38 | 2 | Bari | 524 | 565 | 55 | 03/05/2024 |
| 306 | 3 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 524 | 349 | 62 | 03/05/2024 |
| 307 | 17 - 44 - 80 | 8 | Genova | 524 | 705 | 60 | 03/05/2024 |
| 308 | 27 - 72 - 90 | 9 | Roma | 524 | 618 | 56 | 03/05/2024 |
| 309 | 41 - 59 - 68 | 5 | Torino | 524 | 596 | 49 | 03/05/2024 |
| 310 | 10 - 55 - 82 | 1 | Torino | 523 | 615 | 36 | 04/05/2024 |
| 311 | 37 - 55 - 82 | 1 | Torino | 523 | 616 | 48 | 04/05/2024 |
| 312 | 1 - 46 - 73 | 1 | Napoli | 522 | 419 | 60 | 07/05/2024 |
| 313 | 46 - 55 - 64 | 1 | Firenze | 521 | 489 | 60 | 09/05/2024 |
| 314 | 5 - 68 - 77 | 5 | Genova | 521 | 746 | 60 | 09/05/2024 |
| 315 | 4 - 40 - 67 | 4 | Napoli | 520 | 711 | 55 | 10/05/2024 |
| 316 | 31 - 40 - 67 | 4 | Napoli | 520 | 518 | 45 | 10/05/2024 |
| 317 | 40 - 58 - 67 | 4 | Napoli | 520 | 667 | 41 | 10/05/2024 |
| 318 | 25 - 34 - 88 | 7 | Bari | 519 | 411 | 53 | 11/05/2024 |
| 319 | 6 - 24 - 42 | 6 | Cagliari | 519 | 714 | 40 | 11/05/2024 |
| 320 | 43 - 52 - 61 | 7 | Napoli | 519 | 517 | 61 | 11/05/2024 |
| 321 | 43 - 52 - 88 | 7 | Napoli | 519 | 317 | 60 | 11/05/2024 |
| 322 | 24 - 51 - 69 | 6 | Nazionale | 519 | 554 | 21 | 11/05/2024 |
| 323 | 9 - 54 - 90 | 9 | Firenze | 518 | 579 | 64 | 14/05/2024 |
| 324 | 12 - 21 - 57 | 3 | Napoli | 518 | 606 | 38 | 14/05/2024 |
| 325 | 27 - 54 - 72 | 9 | Roma | 517 | 417 | 47 | 16/05/2024 |
| 326 | 27 - 45 - 54 | 9 | Genova | 516 | 399 | 63 | 17/05/2024 |
| 327 | 12 - 39 - 57 | 3 | Torino | 516 | 1118 | 50 | 17/05/2024 |
| 328 | 15 - 42 - 78 | 6 | Venezia | 515 | 445 | 52 | 18/05/2024 |
| 329 | 23 - 50 - 86 | 5 | Napoli | 514 | 530 | 53 | 21/05/2024 |
| 330 | 23 - 68 - 86 | 5 | Napoli | 514 | 465 | 51 | 21/05/2024 |
| 331 | 23 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 514 | 467 | 51 | 21/05/2024 |
| 332 | 3 - 12 - 30 | 3 | Milano | 513 | 466 | 57 | 23/05/2024 |
| 333 | 32 - 59 - 68 | 5 | Palermo | 513 | 730 | 46 | 23/05/2024 |
| 334 | 32 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 513 | 554 | 45 | 23/05/2024 |
| 335 | 26 - 35 - 44 | 8 | Milano | 510 | 786 | 41 | 28/05/2024 |
| 336 | 35 - 44 - 62 | 8 | Milano | 510 | 442 | 52 | 28/05/2024 |
| 337 | 35 - 44 - 89 | 8 | Milano | 510 | 525 | 49 | 28/05/2024 |
| 338 | 27 - 54 - 81 | 9 | Palermo | 510 | 599 | 49 | 28/05/2024 |
| 339 | 22 - 58 - 67 | 4 | Torino | 510 | 863 | 38 | 28/05/2024 |
| 340 | 4 - 31 - 40 | 4 | Bari | 509 | 563 | 52 | 30/05/2024 |
| 341 | 4 - 31 - 67 | 4 | Bari | 509 | 520 | 51 | 30/05/2024 |
| 342 | 31 - 40 - 49 | 4 | Firenze | 509 | 567 | 56 | 30/05/2024 |
| 343 | 27 - 72 - 90 | 9 | Torino | 508 | 550 | 43 | 31/05/2024 |
| 344 | 2 - 74 - 83 | 2 | Bari | 507 | 461 | 47 | 01/06/2024 |
| 345 | 27 - 45 - 81 | 9 | Cagliari | 506 | 781 | 41 | 04/06/2024 |
| 346 | 57 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 506 | 545 | 56 | 04/06/2024 |
| 347 | 14 - 32 - 77 | 5 | Napoli | 506 | 933 | 47 | 04/06/2024 |
| 348 | 14 - 68 - 77 | 5 | Napoli | 506 | 414 | 60 | 04/06/2024 |
| 349 | 23 - 68 - 77 | 5 | Napoli | 506 | 542 | 54 | 04/06/2024 |
| 350 | 68 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 506 | 688 | 52 | 04/06/2024 |
| 351 | 9 - 45 - 63 | 9 | Nazionale | 505 | 465 | 21 | 06/06/2024 |
| 352 | 9 - 18 - 27 | 9 | Bari | 504 | 971 | 39 | 07/06/2024 |
| 353 | 9 - 27 - 90 | 9 | Bari | 504 | 615 | 49 | 07/06/2024 |
| 354 | 9 - 36 - 63 | 9 | Palermo | 504 | 458 | 47 | 07/06/2024 |
| 355 | 9 - 45 - 63 | 9 | Palermo | 504 | 366 | 63 | 07/06/2024 |
| 356 | 1 - 19 - 28 | 1 | Napoli | 503 | 775 | 48 | 08/06/2024 |
| 357 | 1 - 28 - 73 | 1 | Napoli | 503 | 661 | 53 | 08/06/2024 |
| 358 | 25 - 34 - 43 | 7 | Roma | 503 | 869 | 58 | 08/06/2024 |
| 359 | 26 - 53 - 80 | 8 | Venezia | 503 | 814 | 47 | 08/06/2024 |
| 360 | 26 - 62 - 80 | 8 | Venezia | 503 | 558 | 48 | 08/06/2024 |
| 361 | 24 - 69 - 78 | 6 | Nazionale | 502 | 314 | 26 | 11/06/2024 |
| 362 | 42 - 69 - 78 | 6 | Nazionale | 502 | 481 | 25 | 11/06/2024 |
| 363 | 12 - 66 - 75 | 3 | Genova | 500 | 579 | 48 | 14/06/2024 |
| 364 | 15 - 51 - 78 | 6 | Palermo | 500 | 557 | 55 | 14/06/2024 |
| 365 | 15 - 24 - 33 | 6 | Torino | 499 | 509 | 51 | 15/06/2024 |
| 366 | 19 - 55 - 73 | 1 | Nazionale | 499 | 1196 | 19 | 15/06/2024 |
| 367 | 21 - 30 - 39 | 3 | Bari | 497 | 904 | 43 | 20/06/2024 |
| 368 | 21 - 30 - 48 | 3 | Bari | 497 | 597 | 53 | 20/06/2024 |
| 369 | 21 - 30 - 57 | 3 | Bari | 497 | 413 | 47 | 20/06/2024 |
| 370 | 8 - 35 - 53 | 8 | Palermo | 497 | 459 | 55 | 20/06/2024 |
| 371 | 26 - 35 - 53 | 8 | Palermo | 497 | 625 | 49 | 20/06/2024 |
| 372 | 27 - 36 - 81 | 9 | Palermo | 497 | 566 | 49 | 20/06/2024 |
| 373 | 11 - 20 - 38 | 2 | Roma | 497 | 438 | 53 | 20/06/2024 |
| 374 | 11 - 29 - 38 | 2 | Roma | 497 | 444 | 64 | 20/06/2024 |
| 375 | 51 - 60 - 87 | 6 | Roma | 497 | 621 | 48 | 20/06/2024 |
| 376 | 37 - 46 - 82 | 1 | Torino | 497 | 431 | 62 | 20/06/2024 |
| 377 | 4 - 31 - 58 | 4 | Bari | 495 | 745 | 42 | 22/06/2024 |
| 378 | 4 - 58 - 67 | 4 | Bari | 495 | 569 | 44 | 22/06/2024 |
| 379 | 16 - 25 - 88 | 7 | Bari | 495 | 546 | 53 | 22/06/2024 |
| 380 | 16 - 43 - 88 | 7 | Bari | 495 | 785 | 45 | 22/06/2024 |
| 381 | 14 - 23 - 77 | 5 | Milano | 495 | 713 | 53 | 22/06/2024 |
| 382 | 10 - 19 - 46 | 1 | Torino | 495 | 384 | 54 | 22/06/2024 |
| 383 | 10 - 37 - 46 | 1 | Torino | 495 | 382 | 62 | 22/06/2024 |
| 384 | 10 - 46 - 82 | 1 | Torino | 495 | 499 | 48 | 22/06/2024 |
| 385 | 24 - 33 - 78 | 6 | Nazionale | 495 | 476 | 30 | 22/06/2024 |
| 386 | 46 - 55 - 82 | 1 | Milano | 493 | 681 | 49 | 27/06/2024 |
| 387 | 12 - 30 - 66 | 3 | Napoli | 493 | 643 | 44 | 27/06/2024 |
| 388 | 12 - 57 - 66 | 3 | Napoli | 493 | 632 | 43 | 27/06/2024 |
| 389 | 27 - 54 - 90 | 9 | Nazionale | 493 | 367 | 23 | 27/06/2024 |
| 390 | 19 - 46 - 73 | 1 | Cagliari | 492 | 497 | 54 | 28/06/2024 |
| 391 | 46 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 492 | 444 | 47 | 28/06/2024 |
| 392 | 2 - 11 - 83 | 2 | Bari | 491 | 591 | 52 | 29/06/2024 |
| 393 | 11 - 20 - 83 | 2 | Bari | 491 | 541 | 60 | 29/06/2024 |
| 394 | 61 - 70 - 79 | 7 | Genova | 491 | 456 | 59 | 29/06/2024 |
| 395 | 26 - 44 - 89 | 8 | Bari | 490 | 435 | 53 | 02/07/2024 |
| 396 | 3 - 12 - 30 | 3 | Palermo | 490 | 733 | 42 | 02/07/2024 |
| 397 | 22 - 40 - 58 | 4 | Torino | 490 | 669 | 46 | 02/07/2024 |
| 398 | 22 - 40 - 67 | 4 | Torino | 490 | 606 | 54 | 02/07/2024 |
| 399 | 2 - 11 - 56 | 2 | Venezia | 488 | 577 | 46 | 05/07/2024 |
| 400 | 4 - 22 - 58 | 4 | Genova | 487 | 591 | 51 | 06/07/2024 |
| 401 | 18 - 27 - 72 | 9 | Torino | 486 | 645 | 52 | 09/07/2024 |
| 402 | 18 - 27 - 90 | 9 | Torino | 486 | 479 | 51 | 09/07/2024 |
| 403 | 39 - 48 - 57 | 3 | Nazionale | 485 | 430 | 26 | 11/07/2024 |
| 404 | 4 - 22 - 67 | 4 | Palermo | 484 | 597 | 44 | 12/07/2024 |
| 405 | 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 484 | 599 | 59 | 12/07/2024 |
| 406 | 12 - 39 - 48 | 3 | Nazionale | 483 | 349 | 24 | 13/07/2024 |
| 407 | 12 - 48 - 66 | 3 | Nazionale | 483 | 531 | 16 | 13/07/2024 |
| 408 | 12 - 48 - 75 | 3 | Nazionale | 483 | 574 | 18 | 13/07/2024 |
| 409 | 12 - 57 - 84 | 3 | Cagliari | 482 | 707 | 38 | 16/07/2024 |
| 410 | 11 - 29 - 83 | 2 | Palermo | 482 | 496 | 51 | 16/07/2024 |
| 411 | 13 - 58 - 76 | 4 | Nazionale | 482 | 248 | 24 | 16/07/2024 |
| 412 | 31 - 49 - 58 | 4 | Nazionale | 481 | 517 | 19 | 18/07/2024 |
| 413 | 7 - 16 - 61 | 7 | Nazionale | 480 | 392 | 28 | 19/07/2024 |
| 414 | 7 - 43 - 61 | 7 | Nazionale | 480 | 532 | 26 | 19/07/2024 |
| 415 | 43 - 52 - 61 | 7 | Nazionale | 480 | 255 | 31 | 19/07/2024 |
| 416 | 31 - 76 - 85 | 4 | Genova | 479 | 446 | 64 | 20/07/2024 |
| 417 | 30 - 48 - 84 | 3 | Napoli | 479 | 795 | 48 | 20/07/2024 |
| 418 | 62 - 71 - 80 | 8 | Palermo | 479 | 770 | 44 | 20/07/2024 |
| 419 | 30 - 39 - 84 | 3 | Venezia | 479 | 576 | 50 | 20/07/2024 |
| 420 | 39 - 48 - 84 | 3 | Venezia | 479 | 458 | 51 | 20/07/2024 |
| 421 | 24 - 60 - 69 | 6 | Torino | 476 | 621 | 56 | 26/07/2024 |
| 422 | 24 - 69 - 78 | 6 | Torino | 476 | 491 | 48 | 26/07/2024 |
| 423 | 9 - 18 - 90 | 9 | Bari | 475 | 856 | 61 | 27/07/2024 |
| 424 | 18 - 27 - 90 | 9 | Bari | 475 | 707 | 47 | 27/07/2024 |
| 425 | 18 - 45 - 90 | 9 | Bari | 475 | 581 | 51 | 27/07/2024 |
| 426 | 53 - 62 - 89 | 8 | Milano | 475 | 584 | 53 | 27/07/2024 |
| 427 | 5 - 41 - 50 | 5 | Nazionale | 475 | 294 | 24 | 27/07/2024 |
| 428 | 23 - 41 - 50 | 5 | Nazionale | 475 | 471 | 19 | 27/07/2024 |
| 429 | 41 - 50 - 59 | 5 | Nazionale | 475 | 499 | 24 | 27/07/2024 |
| 430 | 41 - 50 - 77 | 5 | Nazionale | 475 | 510 | 20 | 27/07/2024 |
| 431 | 6 - 15 - 24 | 6 | Milano | 474 | 497 | 60 | 30/07/2024 |
| 432 | 7 - 25 - 70 | 7 | Roma | 474 | 534 | 46 | 30/07/2024 |
| 433 | 25 - 43 - 70 | 7 | Roma | 474 | 576 | 62 | 30/07/2024 |
| 434 | 25 - 70 - 88 | 7 | Roma | 474 | 411 | 52 | 30/07/2024 |
| 435 | 24 - 42 - 51 | 6 | Nazionale | 474 | 644 | 24 | 30/07/2024 |
| 436 | 42 - 51 - 69 | 6 | Nazionale | 474 | 319 | 27 | 30/07/2024 |
| 437 | 2 - 20 - 47 | 2 | Napoli | 473 | 517 | 49 | 01/08/2024 |
| 438 | 36 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 473 | 481 | 52 | 01/08/2024 |
| 439 | 11 - 20 - 47 | 2 | Firenze | 472 | 690 | 42 | 02/08/2024 |
| 440 | 14 - 68 - 86 | 5 | Venezia | 472 | 341 | 64 | 02/08/2024 |
| 441 | 26 - 80 - 89 | 8 | Bari | 470 | 567 | 62 | 06/08/2024 |
| 442 | 44 - 80 - 89 | 8 | Bari | 470 | 900 | 50 | 06/08/2024 |
| 443 | 11 - 20 - 83 | 2 | Firenze | 470 | 555 | 59 | 06/08/2024 |
| 444 | 11 - 56 - 83 | 2 | Firenze | 470 | 674 | 54 | 06/08/2024 |
| 445 | 31 - 40 - 49 | 4 | Venezia | 470 | 535 | 45 | 06/08/2024 |
| 446 | 14 - 41 - 68 | 5 | Napoli | 469 | 601 | 60 | 08/08/2024 |
| 447 | 9 - 36 - 45 | 9 | Torino | 469 | 613 | 54 | 08/08/2024 |
| 448 | 52 - 79 - 88 | 7 | Venezia | 469 | 450 | 46 | 08/08/2024 |
| 449 | 36 - 54 - 90 | 9 | Firenze | 468 | 676 | 49 | 09/08/2024 |
| 450 | 2 - 20 - 83 | 2 | Napoli | 467 | 665 | 44 | 10/08/2024 |
Figure: ogni figura riunisce 10 numeri con la stessa radice numerica (somma delle cifre ridotta a una cifra): figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; fino alla figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione