Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 figure (120 per figura)
| Pos. | Terzina | Figura | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 26 - 53 - 89 | 8 | Firenze | 630 | 574 | 43 | 31/10/2023 |
| 152 | 8 - 17 - 53 | 8 | Venezia | 629 | 485 | 66 | 02/11/2023 |
| 153 | 8 - 26 - 53 | 8 | Venezia | 629 | 454 | 58 | 02/11/2023 |
| 154 | 8 - 53 - 62 | 8 | Venezia | 629 | 472 | 55 | 02/11/2023 |
| 155 | 56 - 74 - 83 | 2 | Firenze | 628 | 735 | 48 | 03/11/2023 |
| 156 | 8 - 44 - 62 | 8 | Cagliari | 627 | 454 | 48 | 04/11/2023 |
| 157 | 20 - 74 - 83 | 2 | Firenze | 627 | 829 | 55 | 04/11/2023 |
| 158 | 26 - 44 - 62 | 8 | Napoli | 627 | 567 | 48 | 04/11/2023 |
| 159 | 2 - 47 - 74 | 2 | Palermo | 627 | 604 | 54 | 04/11/2023 |
| 160 | 2 - 74 - 83 | 2 | Palermo | 627 | 490 | 50 | 04/11/2023 |
| 161 | 31 - 49 - 67 | 4 | Napoli | 626 | 577 | 50 | 07/11/2023 |
| 162 | 51 - 60 - 69 | 6 | Nazionale | 624 | 529 | 26 | 10/11/2023 |
| 163 | 4 - 22 - 49 | 4 | Genova | 615 | 833 | 36 | 25/11/2023 |
| 164 | 17 - 35 - 44 | 8 | Genova | 614 | 485 | 48 | 28/11/2023 |
| 165 | 24 - 42 - 78 | 6 | Nazionale | 613 | 395 | 23 | 30/11/2023 |
| 166 | 7 - 16 - 34 | 7 | Firenze | 611 | 945 | 44 | 02/12/2023 |
| 167 | 18 - 72 - 90 | 9 | Torino | 610 | 719 | 46 | 05/12/2023 |
| 168 | 24 - 33 - 87 | 6 | Nazionale | 610 | 485 | 23 | 05/12/2023 |
| 169 | 26 - 62 - 71 | 8 | Napoli | 608 | 611 | 39 | 09/12/2023 |
| 170 | 13 - 22 - 49 | 4 | Palermo | 607 | 533 | 50 | 11/12/2023 |
| 171 | 17 - 35 - 62 | 8 | Milano | 596 | 487 | 58 | 29/12/2023 |
| 172 | 35 - 62 - 89 | 8 | Milano | 596 | 461 | 46 | 29/12/2023 |
| 173 | 3 - 21 - 57 | 3 | Napoli | 596 | 775 | 36 | 29/12/2023 |
| 174 | 3 - 57 - 75 | 3 | Napoli | 596 | 638 | 42 | 29/12/2023 |
| 175 | 3 - 57 - 84 | 3 | Nazionale | 594 | 1275 | 18 | 02/01/2024 |
| 176 | 16 - 43 - 70 | 7 | Nazionale | 594 | 556 | 33 | 02/01/2024 |
| 177 | 16 - 61 - 70 | 7 | Nazionale | 594 | 364 | 25 | 02/01/2024 |
| 178 | 8 - 44 - 89 | 8 | Cagliari | 593 | 574 | 53 | 04/01/2024 |
| 179 | 10 - 37 - 82 | 1 | Torino | 593 | 561 | 46 | 04/01/2024 |
| 180 | 56 - 65 - 83 | 2 | Firenze | 591 | 862 | 47 | 08/01/2024 |
| 181 | 14 - 41 - 59 | 5 | Firenze | 588 | 576 | 46 | 12/01/2024 |
| 182 | 10 - 37 - 46 | 1 | Bari | 587 | 471 | 53 | 13/01/2024 |
| 183 | 11 - 74 - 83 | 2 | Genova | 587 | 494 | 45 | 13/01/2024 |
| 184 | 3 - 21 - 39 | 3 | Napoli | 585 | 440 | 43 | 18/01/2024 |
| 185 | 3 - 39 - 84 | 3 | Napoli | 585 | 510 | 51 | 18/01/2024 |
| 186 | 20 - 29 - 38 | 2 | Roma | 585 | 824 | 58 | 18/01/2024 |
| 187 | 29 - 38 - 83 | 2 | Roma | 585 | 540 | 52 | 18/01/2024 |
| 188 | 2 - 56 - 83 | 2 | Venezia | 585 | 814 | 52 | 18/01/2024 |
| 189 | 15 - 69 - 87 | 6 | Palermo | 584 | 657 | 53 | 19/01/2024 |
| 190 | 6 - 24 - 42 | 6 | Firenze | 583 | 690 | 42 | 20/01/2024 |
| 191 | 31 - 58 - 67 | 4 | Bari | 580 | 520 | 51 | 26/01/2024 |
| 192 | 24 - 33 - 42 | 6 | Roma | 580 | 491 | 53 | 26/01/2024 |
| 193 | 24 - 42 - 87 | 6 | Roma | 580 | 470 | 62 | 26/01/2024 |
| 194 | 43 - 61 - 88 | 7 | Napoli | 579 | 463 | 58 | 27/01/2024 |
| 195 | 28 - 55 - 64 | 1 | Genova | 578 | 651 | 43 | 30/01/2024 |
| 196 | 40 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 578 | 598 | 50 | 30/01/2024 |
| 197 | 11 - 20 - 29 | 2 | Roma | 578 | 581 | 61 | 30/01/2024 |
| 198 | 8 - 17 - 26 | 8 | Venezia | 578 | 500 | 50 | 30/01/2024 |
| 199 | 17 - 26 - 53 | 8 | Venezia | 578 | 537 | 48 | 30/01/2024 |
| 200 | 15 - 51 - 78 | 6 | Bari | 577 | 467 | 67 | 01/02/2024 |
| 201 | 12 - 21 - 57 | 3 | Cagliari | 577 | 703 | 39 | 01/02/2024 |
| 202 | 40 - 58 - 85 | 4 | Napoli | 576 | 433 | 54 | 02/02/2024 |
| 203 | 11 - 74 - 83 | 2 | Palermo | 576 | 477 | 47 | 02/02/2024 |
| 204 | 6 - 24 - 42 | 6 | Roma | 576 | 510 | 43 | 02/02/2024 |
| 205 | 6 - 24 - 51 | 6 | Roma | 576 | 621 | 43 | 02/02/2024 |
| 206 | 8 - 26 - 35 | 8 | Nazionale | 576 | 492 | 15 | 02/02/2024 |
| 207 | 8 - 26 - 62 | 8 | Nazionale | 576 | 436 | 22 | 02/02/2024 |
| 208 | 8 - 26 - 71 | 8 | Nazionale | 576 | 577 | 19 | 02/02/2024 |
| 209 | 52 - 70 - 79 | 7 | Venezia | 574 | 478 | 55 | 06/02/2024 |
| 210 | 4 - 58 - 67 | 4 | Firenze | 573 | 910 | 54 | 08/02/2024 |
| 211 | 58 - 67 - 76 | 4 | Firenze | 573 | 431 | 54 | 08/02/2024 |
| 212 | 15 - 24 - 78 | 6 | Torino | 572 | 712 | 43 | 09/02/2024 |
| 213 | 20 - 29 - 83 | 2 | Roma | 570 | 455 | 55 | 13/02/2024 |
| 214 | 20 - 38 - 83 | 2 | Roma | 570 | 460 | 49 | 13/02/2024 |
| 215 | 5 - 32 - 59 | 5 | Napoli | 569 | 487 | 45 | 15/02/2024 |
| 216 | 5 - 41 - 59 | 5 | Napoli | 569 | 461 | 60 | 15/02/2024 |
| 217 | 13 - 22 - 58 | 4 | Palermo | 569 | 511 | 55 | 15/02/2024 |
| 218 | 22 - 49 - 58 | 4 | Palermo | 569 | 780 | 49 | 15/02/2024 |
| 219 | 19 - 37 - 73 | 1 | Nazionale | 569 | 486 | 25 | 15/02/2024 |
| 220 | 6 - 15 - 42 | 6 | Palermo | 568 | 685 | 60 | 16/02/2024 |
| 221 | 6 - 15 - 51 | 6 | Palermo | 568 | 511 | 46 | 16/02/2024 |
| 222 | 6 - 15 - 87 | 6 | Palermo | 568 | 491 | 55 | 16/02/2024 |
| 223 | 53 - 62 - 71 | 8 | Torino | 568 | 697 | 47 | 16/02/2024 |
| 224 | 5 - 23 - 50 | 5 | Nazionale | 567 | 413 | 22 | 17/02/2024 |
| 225 | 5 - 50 - 59 | 5 | Nazionale | 567 | 441 | 30 | 17/02/2024 |
| 226 | 1 - 10 - 64 | 1 | Palermo | 566 | 697 | 39 | 20/02/2024 |
| 227 | 16 - 25 - 70 | 7 | Bari | 565 | 622 | 54 | 22/02/2024 |
| 228 | 28 - 55 - 73 | 1 | Cagliari | 565 | 471 | 46 | 22/02/2024 |
| 229 | 28 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 565 | 460 | 50 | 22/02/2024 |
| 230 | 6 - 24 - 42 | 6 | Milano | 565 | 683 | 43 | 22/02/2024 |
| 231 | 6 - 24 - 69 | 6 | Firenze | 564 | 582 | 50 | 23/02/2024 |
| 232 | 17 - 35 - 89 | 8 | Palermo | 564 | 941 | 37 | 23/02/2024 |
| 233 | 23 - 32 - 41 | 5 | Palermo | 563 | 757 | 54 | 24/02/2024 |
| 234 | 15 - 69 - 78 | 6 | Venezia | 562 | 852 | 46 | 27/02/2024 |
| 235 | 6 - 42 - 51 | 6 | Palermo | 559 | 577 | 56 | 02/03/2024 |
| 236 | 15 - 42 - 51 | 6 | Palermo | 559 | 479 | 58 | 02/03/2024 |
| 237 | 36 - 45 - 72 | 9 | Bari | 558 | 503 | 49 | 05/03/2024 |
| 238 | 2 - 65 - 74 | 2 | Milano | 558 | 614 | 39 | 05/03/2024 |
| 239 | 53 - 62 - 80 | 8 | Venezia | 558 | 587 | 46 | 05/03/2024 |
| 240 | 10 - 46 - 55 | 1 | Bari | 557 | 449 | 54 | 07/03/2024 |
| 241 | 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 556 | 554 | 65 | 08/03/2024 |
| 242 | 3 - 66 - 75 | 3 | Firenze | 556 | 620 | 57 | 08/03/2024 |
| 243 | 10 - 28 - 55 | 1 | Milano | 555 | 502 | 54 | 09/03/2024 |
| 244 | 10 - 46 - 73 | 1 | Roma | 555 | 492 | 54 | 09/03/2024 |
| 245 | 18 - 36 - 45 | 9 | Torino | 555 | 496 | 52 | 09/03/2024 |
| 246 | 4 - 40 - 58 | 4 | Napoli | 553 | 608 | 61 | 14/03/2024 |
| 247 | 13 - 40 - 58 | 4 | Napoli | 553 | 433 | 58 | 14/03/2024 |
| 248 | 18 - 81 - 90 | 9 | Nazionale | 552 | 490 | 26 | 15/03/2024 |
| 249 | 21 - 39 - 57 | 3 | Bari | 551 | 617 | 52 | 16/03/2024 |
| 250 | 30 - 39 - 57 | 3 | Bari | 551 | 463 | 46 | 16/03/2024 |
| 251 | 10 - 19 - 46 | 1 | Cagliari | 550 | 625 | 54 | 19/03/2024 |
| 252 | 19 - 46 - 82 | 1 | Cagliari | 550 | 695 | 52 | 19/03/2024 |
| 253 | 1 - 28 - 73 | 1 | Palermo | 549 | 355 | 55 | 21/03/2024 |
| 254 | 42 - 60 - 87 | 6 | Roma | 549 | 963 | 45 | 21/03/2024 |
| 255 | 2 - 11 - 56 | 2 | Genova | 548 | 785 | 54 | 22/03/2024 |
| 256 | 27 - 36 - 45 | 9 | Cagliari | 547 | 637 | 41 | 23/03/2024 |
| 257 | 5 - 23 - 32 | 5 | Palermo | 546 | 400 | 56 | 26/03/2024 |
| 258 | 5 - 32 - 50 | 5 | Palermo | 546 | 841 | 42 | 26/03/2024 |
| 259 | 5 - 32 - 77 | 5 | Palermo | 546 | 914 | 39 | 26/03/2024 |
| 260 | 10 - 37 - 64 | 1 | Cagliari | 545 | 658 | 42 | 28/03/2024 |
| 261 | 4 - 22 - 49 | 4 | Roma | 545 | 369 | 66 | 28/03/2024 |
| 262 | 13 - 22 - 49 | 4 | Roma | 545 | 1096 | 43 | 28/03/2024 |
| 263 | 35 - 53 - 71 | 8 | Torino | 545 | 694 | 54 | 28/03/2024 |
| 264 | 26 - 53 - 71 | 8 | Torino | 544 | 597 | 57 | 29/03/2024 |
| 265 | 12 - 30 - 39 | 3 | Bari | 543 | 762 | 44 | 30/03/2024 |
| 266 | 4 - 13 - 22 | 4 | Palermo | 543 | 542 | 47 | 30/03/2024 |
| 267 | 4 - 22 - 49 | 4 | Palermo | 543 | 426 | 47 | 30/03/2024 |
| 268 | 16 - 34 - 52 | 7 | Torino | 543 | 579 | 43 | 30/03/2024 |
| 269 | 34 - 52 - 79 | 7 | Torino | 543 | 701 | 47 | 30/03/2024 |
| 270 | 34 - 52 - 88 | 7 | Torino | 543 | 460 | 54 | 30/03/2024 |
| 271 | 39 - 48 - 75 | 3 | Palermo | 541 | 1126 | 51 | 04/04/2024 |
| 272 | 48 - 75 - 84 | 3 | Palermo | 541 | 689 | 44 | 04/04/2024 |
| 273 | 35 - 71 - 80 | 8 | Palermo | 538 | 821 | 44 | 09/04/2024 |
| 274 | 14 - 77 - 86 | 5 | Torino | 538 | 653 | 47 | 09/04/2024 |
| 275 | 18 - 54 - 63 | 9 | Genova | 537 | 537 | 39 | 11/04/2024 |
| 276 | 15 - 42 - 78 | 6 | Nazionale | 537 | 340 | 25 | 11/04/2024 |
| 277 | 18 - 81 - 90 | 9 | Torino | 536 | 526 | 52 | 12/04/2024 |
| 278 | 36 - 63 - 90 | 9 | Palermo | 535 | 461 | 56 | 13/04/2024 |
| 279 | 61 - 70 - 88 | 7 | Palermo | 535 | 601 | 46 | 13/04/2024 |
| 280 | 26 - 62 - 89 | 8 | Bari | 534 | 724 | 49 | 16/04/2024 |
| 281 | 30 - 39 - 48 | 3 | Venezia | 534 | 437 | 51 | 16/04/2024 |
| 282 | 9 - 27 - 54 | 9 | Firenze | 532 | 606 | 54 | 19/04/2024 |
| 283 | 15 - 24 - 60 | 6 | Milano | 531 | 495 | 52 | 20/04/2024 |
| 284 | 20 - 47 - 83 | 2 | Bari | 530 | 549 | 56 | 23/04/2024 |
| 285 | 26 - 44 - 53 | 8 | Firenze | 530 | 480 | 44 | 23/04/2024 |
| 286 | 12 - 57 - 84 | 3 | Genova | 530 | 609 | 54 | 23/04/2024 |
| 287 | 13 - 22 - 67 | 4 | Bari | 529 | 653 | 50 | 26/04/2024 |
| 288 | 22 - 31 - 67 | 4 | Bari | 529 | 481 | 48 | 26/04/2024 |
| 289 | 20 - 38 - 47 | 2 | Cagliari | 529 | 561 | 56 | 26/04/2024 |
| 290 | 40 - 67 - 76 | 4 | Firenze | 529 | 619 | 42 | 26/04/2024 |
| 291 | 28 - 64 - 82 | 1 | Torino | 529 | 488 | 55 | 26/04/2024 |
| 292 | 24 - 42 - 69 | 6 | Nazionale | 529 | 440 | 22 | 26/04/2024 |
| 293 | 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 528 | 1598 | 45 | 27/04/2024 |
| 294 | 25 - 34 - 61 | 7 | Roma | 528 | 419 | 49 | 27/04/2024 |
| 295 | 35 - 53 - 80 | 8 | Napoli | 527 | 424 | 43 | 29/04/2024 |
| 296 | 27 - 63 - 72 | 9 | Palermo | 527 | 498 | 56 | 29/04/2024 |
| 297 | 15 - 24 - 33 | 6 | Roma | 527 | 559 | 52 | 29/04/2024 |
| 298 | 31 - 40 - 76 | 4 | Firenze | 526 | 415 | 52 | 30/04/2024 |
| 299 | 62 - 71 - 80 | 8 | Torino | 526 | 647 | 47 | 30/04/2024 |
| 300 | 22 - 31 - 58 | 4 | Venezia | 526 | 472 | 50 | 30/04/2024 |
Figure: ogni figura riunisce 10 numeri con la stessa radice numerica (somma delle cifre ridotta a una cifra): figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; fino alla figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione