Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 figure (120 per figura)
| Pos. | Terzina | Figura | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 20 - 47 - 83 | 2 | Napoli | 467 | 523 | 57 | 10/08/2024 |
| 452 | 21 - 30 - 39 | 3 | Napoli | 467 | 521 | 54 | 10/08/2024 |
| 453 | 30 - 39 - 84 | 3 | Napoli | 467 | 476 | 55 | 10/08/2024 |
| 454 | 11 - 47 - 74 | 2 | Palermo | 467 | 492 | 46 | 10/08/2024 |
| 455 | 8 - 62 - 89 | 8 | Cagliari | 466 | 551 | 57 | 13/08/2024 |
| 456 | 44 - 62 - 89 | 8 | Cagliari | 466 | 677 | 54 | 13/08/2024 |
| 457 | 37 - 46 - 55 | 1 | Firenze | 466 | 758 | 42 | 13/08/2024 |
| 458 | 28 - 55 - 82 | 1 | Genova | 466 | 799 | 37 | 13/08/2024 |
| 459 | 44 - 53 - 62 | 8 | Milano | 466 | 387 | 57 | 13/08/2024 |
| 460 | 44 - 53 - 89 | 8 | Milano | 466 | 542 | 51 | 13/08/2024 |
| 461 | 8 - 35 - 89 | 8 | Genova | 465 | 806 | 38 | 16/08/2024 |
| 462 | 9 - 27 - 36 | 9 | Roma | 465 | 482 | 58 | 16/08/2024 |
| 463 | 27 - 36 - 54 | 9 | Roma | 465 | 685 | 55 | 16/08/2024 |
| 464 | 26 - 53 - 62 | 8 | Roma | 464 | 445 | 44 | 17/08/2024 |
| 465 | 32 - 41 - 50 | 5 | Bari | 463 | 884 | 48 | 19/08/2024 |
| 466 | 32 - 41 - 68 | 5 | Bari | 463 | 587 | 53 | 19/08/2024 |
| 467 | 32 - 41 - 77 | 5 | Bari | 463 | 412 | 55 | 19/08/2024 |
| 468 | 32 - 41 - 86 | 5 | Bari | 463 | 538 | 51 | 19/08/2024 |
| 469 | 56 - 74 - 83 | 2 | Bari | 463 | 483 | 53 | 19/08/2024 |
| 470 | 11 - 38 - 47 | 2 | Venezia | 463 | 591 | 60 | 19/08/2024 |
| 471 | 9 - 18 - 45 | 9 | Bari | 462 | 878 | 46 | 20/08/2024 |
| 472 | 9 - 45 - 90 | 9 | Bari | 462 | 809 | 62 | 20/08/2024 |
| 473 | 3 - 39 - 57 | 3 | Torino | 462 | 656 | 53 | 20/08/2024 |
| 474 | 12 - 39 - 75 | 3 | Bari | 461 | 894 | 55 | 22/08/2024 |
| 475 | 34 - 70 - 79 | 7 | Nazionale | 461 | 428 | 25 | 22/08/2024 |
| 476 | 15 - 42 - 69 | 6 | Nazionale | 460 | 623 | 20 | 23/08/2024 |
| 477 | 15 - 69 - 78 | 6 | Nazionale | 460 | 326 | 34 | 23/08/2024 |
| 478 | 24 - 33 - 69 | 6 | Nazionale | 460 | 410 | 25 | 23/08/2024 |
| 479 | 33 - 69 - 78 | 6 | Nazionale | 460 | 416 | 33 | 23/08/2024 |
| 480 | 20 - 47 - 74 | 2 | Cagliari | 459 | 472 | 65 | 24/08/2024 |
| 481 | 1 - 55 - 64 | 1 | Firenze | 459 | 514 | 58 | 24/08/2024 |
| 482 | 10 - 19 - 73 | 1 | Nazionale | 459 | 371 | 30 | 24/08/2024 |
| 483 | 10 - 64 - 73 | 1 | Nazionale | 459 | 374 | 26 | 24/08/2024 |
| 484 | 4 - 40 - 67 | 4 | Bari | 458 | 644 | 57 | 27/08/2024 |
| 485 | 31 - 40 - 67 | 4 | Bari | 458 | 425 | 60 | 27/08/2024 |
| 486 | 43 - 52 - 88 | 7 | Firenze | 458 | 573 | 52 | 27/08/2024 |
| 487 | 3 - 12 - 39 | 3 | Firenze | 457 | 489 | 50 | 29/08/2024 |
| 488 | 3 - 12 - 75 | 3 | Firenze | 457 | 422 | 57 | 29/08/2024 |
| 489 | 1 - 19 - 82 | 1 | Milano | 457 | 694 | 51 | 29/08/2024 |
| 490 | 10 - 28 - 55 | 1 | Cagliari | 455 | 870 | 44 | 31/08/2024 |
| 491 | 10 - 28 - 82 | 1 | Cagliari | 455 | 590 | 55 | 31/08/2024 |
| 492 | 14 - 41 - 86 | 5 | Firenze | 454 | 470 | 58 | 03/09/2024 |
| 493 | 17 - 26 - 80 | 8 | Genova | 454 | 514 | 63 | 03/09/2024 |
| 494 | 18 - 36 - 45 | 9 | Bari | 453 | 567 | 42 | 05/09/2024 |
| 495 | 11 - 65 - 74 | 2 | Milano | 453 | 542 | 45 | 05/09/2024 |
| 496 | 14 - 32 - 50 | 5 | Torino | 453 | 672 | 53 | 05/09/2024 |
| 497 | 23 - 32 - 50 | 5 | Torino | 453 | 706 | 48 | 05/09/2024 |
| 498 | 32 - 50 - 86 | 5 | Torino | 453 | 980 | 45 | 05/09/2024 |
| 499 | 16 - 34 - 43 | 7 | Nazionale | 453 | 379 | 25 | 05/09/2024 |
| 500 | 16 - 34 - 70 | 7 | Nazionale | 453 | 527 | 25 | 05/09/2024 |
| 501 | 34 - 79 - 88 | 7 | Nazionale | 453 | 478 | 18 | 05/09/2024 |
| 502 | 1 - 46 - 55 | 1 | Firenze | 452 | 596 | 49 | 06/09/2024 |
| 503 | 1 - 46 - 64 | 1 | Firenze | 452 | 501 | 55 | 06/09/2024 |
| 504 | 1 - 10 - 55 | 1 | Genova | 452 | 471 | 63 | 06/09/2024 |
| 505 | 17 - 44 - 80 | 8 | Roma | 452 | 769 | 40 | 06/09/2024 |
| 506 | 10 - 28 - 73 | 1 | Venezia | 452 | 610 | 51 | 06/09/2024 |
| 507 | 19 - 55 - 73 | 1 | Venezia | 452 | 541 | 49 | 06/09/2024 |
| 508 | 46 - 55 - 73 | 1 | Venezia | 452 | 593 | 48 | 06/09/2024 |
| 509 | 18 - 27 - 36 | 9 | Bari | 451 | 586 | 45 | 07/09/2024 |
| 510 | 27 - 36 - 72 | 9 | Bari | 451 | 1003 | 38 | 07/09/2024 |
| 511 | 17 - 62 - 71 | 8 | Cagliari | 451 | 736 | 38 | 07/09/2024 |
| 512 | 27 - 36 - 72 | 9 | Cagliari | 451 | 560 | 52 | 07/09/2024 |
| 513 | 36 - 63 - 72 | 9 | Cagliari | 451 | 536 | 44 | 07/09/2024 |
| 514 | 44 - 62 - 71 | 8 | Cagliari | 451 | 637 | 53 | 07/09/2024 |
| 515 | 37 - 64 - 73 | 1 | Cagliari | 450 | 1064 | 49 | 10/09/2024 |
| 516 | 27 - 54 - 63 | 9 | Palermo | 450 | 840 | 44 | 10/09/2024 |
| 517 | 45 - 54 - 63 | 9 | Palermo | 450 | 549 | 51 | 10/09/2024 |
| 518 | 4 - 31 - 58 | 4 | Torino | 450 | 567 | 46 | 10/09/2024 |
| 519 | 4 - 31 - 67 | 4 | Torino | 450 | 637 | 51 | 10/09/2024 |
| 520 | 14 - 59 - 77 | 5 | Firenze | 449 | 469 | 53 | 12/09/2024 |
| 521 | 23 - 59 - 77 | 5 | Firenze | 449 | 390 | 58 | 12/09/2024 |
| 522 | 50 - 59 - 77 | 5 | Firenze | 449 | 544 | 58 | 12/09/2024 |
| 523 | 10 - 46 - 55 | 1 | Genova | 449 | 717 | 52 | 12/09/2024 |
| 524 | 46 - 55 - 82 | 1 | Genova | 449 | 895 | 43 | 12/09/2024 |
| 525 | 2 - 20 - 29 | 2 | Nazionale | 449 | 270 | 27 | 12/09/2024 |
| 526 | 36 - 72 - 81 | 9 | Firenze | 448 | 474 | 50 | 13/09/2024 |
| 527 | 29 - 65 - 83 | 2 | Genova | 448 | 362 | 52 | 13/09/2024 |
| 528 | 23 - 41 - 68 | 5 | Napoli | 448 | 578 | 47 | 13/09/2024 |
| 529 | 23 - 41 - 86 | 5 | Napoli | 448 | 425 | 52 | 13/09/2024 |
| 530 | 44 - 62 - 80 | 8 | Roma | 448 | 1240 | 48 | 13/09/2024 |
| 531 | 29 - 74 - 83 | 2 | Bari | 446 | 743 | 44 | 17/09/2024 |
| 532 | 3 - 39 - 66 | 3 | Torino | 446 | 408 | 72 | 17/09/2024 |
| 533 | 3 - 66 - 75 | 3 | Torino | 446 | 486 | 61 | 17/09/2024 |
| 534 | 14 - 23 - 59 | 5 | Firenze | 445 | 737 | 50 | 19/09/2024 |
| 535 | 14 - 23 - 77 | 5 | Firenze | 445 | 535 | 59 | 19/09/2024 |
| 536 | 19 - 64 - 82 | 1 | Palermo | 445 | 474 | 48 | 19/09/2024 |
| 537 | 9 - 27 - 54 | 9 | Nazionale | 445 | 350 | 25 | 19/09/2024 |
| 538 | 22 - 58 - 76 | 4 | Palermo | 444 | 574 | 60 | 20/09/2024 |
| 539 | 31 - 40 - 67 | 4 | Firenze | 443 | 487 | 50 | 21/09/2024 |
| 540 | 31 - 67 - 76 | 4 | Firenze | 443 | 750 | 52 | 21/09/2024 |
| 541 | 21 - 30 - 57 | 3 | Venezia | 443 | 826 | 48 | 21/09/2024 |
| 542 | 1 - 55 - 64 | 1 | Cagliari | 442 | 389 | 61 | 24/09/2024 |
| 543 | 10 - 55 - 64 | 1 | Cagliari | 442 | 541 | 46 | 24/09/2024 |
| 544 | 37 - 55 - 64 | 1 | Cagliari | 442 | 978 | 42 | 24/09/2024 |
| 545 | 55 - 64 - 73 | 1 | Cagliari | 442 | 501 | 53 | 24/09/2024 |
| 546 | 23 - 41 - 59 | 5 | Napoli | 441 | 468 | 65 | 26/09/2024 |
| 547 | 23 - 59 - 68 | 5 | Napoli | 441 | 511 | 51 | 26/09/2024 |
| 548 | 39 - 48 - 66 | 3 | Venezia | 441 | 703 | 45 | 26/09/2024 |
| 549 | 16 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 440 | 540 | 48 | 27/09/2024 |
| 550 | 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 440 | 692 | 38 | 27/09/2024 |
| 551 | 14 - 41 - 59 | 5 | Genova | 439 | 769 | 53 | 28/09/2024 |
| 552 | 11 - 38 - 65 | 2 | Torino | 439 | 754 | 51 | 28/09/2024 |
| 553 | 50 - 77 - 86 | 5 | Nazionale | 438 | 449 | 22 | 01/10/2024 |
| 554 | 24 - 69 - 87 | 6 | Genova | 437 | 408 | 53 | 03/10/2024 |
| 555 | 26 - 35 - 71 | 8 | Milano | 437 | 755 | 47 | 03/10/2024 |
| 556 | 2 - 47 - 56 | 2 | Napoli | 437 | 668 | 47 | 03/10/2024 |
| 557 | 47 - 56 - 83 | 2 | Napoli | 437 | 585 | 48 | 03/10/2024 |
| 558 | 2 - 47 - 83 | 2 | Palermo | 437 | 851 | 60 | 03/10/2024 |
| 559 | 11 - 47 - 83 | 2 | Palermo | 437 | 707 | 47 | 03/10/2024 |
| 560 | 20 - 47 - 83 | 2 | Palermo | 437 | 543 | 54 | 03/10/2024 |
| 561 | 47 - 74 - 83 | 2 | Palermo | 437 | 533 | 54 | 03/10/2024 |
| 562 | 18 - 45 - 54 | 9 | Venezia | 435 | 491 | 55 | 05/10/2024 |
| 563 | 9 - 45 - 63 | 9 | Bari | 434 | 631 | 54 | 08/10/2024 |
| 564 | 20 - 38 - 47 | 2 | Bari | 434 | 463 | 54 | 08/10/2024 |
| 565 | 36 - 45 - 63 | 9 | Bari | 434 | 455 | 42 | 08/10/2024 |
| 566 | 4 - 13 - 58 | 4 | Cagliari | 434 | 378 | 59 | 08/10/2024 |
| 567 | 7 - 43 - 52 | 7 | Napoli | 433 | 805 | 69 | 10/10/2024 |
| 568 | 32 - 50 - 77 | 5 | Bari | 432 | 567 | 52 | 11/10/2024 |
| 569 | 41 - 50 - 77 | 5 | Bari | 432 | 542 | 51 | 11/10/2024 |
| 570 | 7 - 16 - 61 | 7 | Torino | 432 | 637 | 63 | 11/10/2024 |
| 571 | 10 - 19 - 37 | 1 | Torino | 432 | 600 | 52 | 11/10/2024 |
| 572 | 19 - 37 - 46 | 1 | Torino | 432 | 413 | 66 | 11/10/2024 |
| 573 | 9 - 18 - 63 | 9 | Bari | 431 | 670 | 46 | 12/10/2024 |
| 574 | 18 - 36 - 63 | 9 | Bari | 431 | 804 | 46 | 12/10/2024 |
| 575 | 18 - 45 - 63 | 9 | Bari | 431 | 548 | 48 | 12/10/2024 |
| 576 | 12 - 57 - 75 | 3 | Cagliari | 431 | 503 | 55 | 12/10/2024 |
| 577 | 18 - 27 - 45 | 9 | Palermo | 431 | 653 | 49 | 12/10/2024 |
| 578 | 27 - 45 - 54 | 9 | Palermo | 431 | 602 | 44 | 12/10/2024 |
| 579 | 27 - 45 - 63 | 9 | Palermo | 431 | 439 | 59 | 12/10/2024 |
| 580 | 27 - 45 - 81 | 9 | Palermo | 431 | 624 | 41 | 12/10/2024 |
| 581 | 14 - 32 - 41 | 5 | Bari | 430 | 682 | 40 | 15/10/2024 |
| 582 | 17 - 26 - 71 | 8 | Cagliari | 430 | 592 | 41 | 15/10/2024 |
| 583 | 8 - 17 - 71 | 8 | Milano | 430 | 1061 | 50 | 15/10/2024 |
| 584 | 17 - 35 - 71 | 8 | Milano | 430 | 649 | 50 | 15/10/2024 |
| 585 | 10 - 19 - 64 | 1 | Torino | 430 | 546 | 39 | 15/10/2024 |
| 586 | 10 - 64 - 82 | 1 | Torino | 430 | 582 | 44 | 15/10/2024 |
| 587 | 46 - 55 - 82 | 1 | Firenze | 429 | 397 | 50 | 17/10/2024 |
| 588 | 38 - 47 - 65 | 2 | Milano | 429 | 476 | 67 | 17/10/2024 |
| 589 | 38 - 65 - 74 | 2 | Milano | 429 | 593 | 52 | 17/10/2024 |
| 590 | 7 - 25 - 88 | 7 | Napoli | 429 | 430 | 57 | 17/10/2024 |
| 591 | 7 - 43 - 88 | 7 | Napoli | 429 | 367 | 70 | 17/10/2024 |
| 592 | 7 - 52 - 88 | 7 | Napoli | 429 | 574 | 49 | 17/10/2024 |
| 593 | 22 - 58 - 67 | 4 | Genova | 428 | 614 | 47 | 18/10/2024 |
| 594 | 22 - 67 - 85 | 4 | Genova | 428 | 472 | 53 | 18/10/2024 |
| 595 | 27 - 54 - 63 | 9 | Napoli | 428 | 576 | 54 | 18/10/2024 |
| 596 | 9 - 18 - 36 | 9 | Bari | 426 | 566 | 46 | 22/10/2024 |
| 597 | 9 - 27 - 36 | 9 | Bari | 426 | 667 | 42 | 22/10/2024 |
| 598 | 9 - 36 - 45 | 9 | Bari | 426 | 692 | 50 | 22/10/2024 |
| 599 | 9 - 36 - 63 | 9 | Bari | 426 | 671 | 42 | 22/10/2024 |
| 600 | 13 - 31 - 85 | 4 | Milano | 426 | 499 | 59 | 22/10/2024 |
Figure: ogni figura riunisce 10 numeri con la stessa radice numerica (somma delle cifre ridotta a una cifra): figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; fino alla figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione