Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 figure (120 per figura)
| Pos. | Terzina | Figura | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 10 - 46 - 64 | 1 | Bari | 368 | 951 | 46 | 31/01/2025 |
| 452 | 43 - 52 - 70 | 7 | Napoli | 160 | 951 | 62 | 30/01/2026 |
| 453 | 28 - 37 - 55 | 1 | Cagliari | 143 | 951 | 46 | 28/02/2026 |
| 454 | 4 - 76 - 85 | 4 | Roma | 135 | 951 | 57 | 14/03/2026 |
| 455 | 16 - 61 - 88 | 7 | Firenze | 126 | 951 | 46 | 31/03/2026 |
| 456 | 32 - 59 - 86 | 5 | Torino | 55 | 951 | 38 | 01/08/2026 |
| 457 | 59 - 77 - 86 | 5 | Torino | 37 | 951 | 43 | 03/09/2026 |
| 458 | 23 - 68 - 86 | 5 | Cagliari | 35 | 951 | 42 | 05/09/2026 |
| 459 | 41 - 59 - 77 | 5 | Venezia | 268 | 950 | 54 | 25/07/2025 |
| 460 | 17 - 35 - 53 | 8 | Cagliari | 207 | 950 | 43 | 08/11/2025 |
| 461 | 18 - 72 - 90 | 9 | Genova | 153 | 950 | 47 | 12/02/2026 |
| 462 | 9 - 36 - 90 | 9 | Genova | 151 | 950 | 44 | 14/02/2026 |
| 463 | 20 - 38 - 83 | 2 | Genova | 141 | 950 | 54 | 05/03/2026 |
| 464 | 14 - 59 - 77 | 5 | Palermo | 63 | 950 | 55 | 18/07/2026 |
| 465 | 7 - 16 - 34 | 7 | Roma | 42 | 950 | 50 | 25/08/2026 |
| 466 | 9 - 27 - 45 | 9 | Milano | 39 | 950 | 43 | 29/08/2026 |
| 467 | 28 - 46 - 82 | 1 | Roma | 19 | 950 | 56 | 03/10/2026 |
| 468 | 44 - 80 - 89 | 8 | Torino | 2 | 950 | 63 | 03/11/2026 |
| 469 | 18 - 27 - 54 | 9 | Firenze | 255 | 949 | 50 | 18/08/2025 |
| 470 | 16 - 34 - 88 | 7 | Napoli | 197 | 949 | 39 | 27/11/2025 |
| 471 | 3 - 12 - 57 | 3 | Torino | 183 | 949 | 48 | 20/12/2025 |
| 472 | 19 - 73 - 82 | 1 | Bari | 56 | 949 | 51 | 31/07/2026 |
| 473 | 2 - 11 - 38 | 2 | Roma | 192 | 948 | 60 | 05/12/2025 |
| 474 | 6 - 69 - 87 | 6 | Milano | 24 | 948 | 45 | 25/09/2026 |
| 475 | 40 - 49 - 58 | 4 | Roma | 17 | 948 | 36 | 08/10/2026 |
| 476 | 9 - 45 - 72 | 9 | Bari | 7 | 948 | 61 | 24/10/2026 |
| 477 | 20 - 29 - 38 | 2 | Palermo | 3 | 948 | 48 | 31/10/2026 |
| 478 | 49 - 67 - 85 | 4 | Firenze | 221 | 947 | 39 | 16/10/2025 |
| 479 | 12 - 48 - 57 | 3 | Bari | 217 | 947 | 53 | 23/10/2025 |
| 480 | 34 - 43 - 52 | 7 | Venezia | 172 | 947 | 49 | 09/01/2026 |
| 481 | 27 - 72 - 90 | 9 | Firenze | 28 | 947 | 53 | 18/09/2026 |
| 482 | 1 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 947 | 57 | 16/10/2026 |
| 483 | 36 - 45 - 54 | 9 | Torino | 239 | 946 | 50 | 13/09/2025 |
| 484 | 8 - 35 - 53 | 8 | Nazionale | 149 | 946 | 23 | 19/02/2026 |
| 485 | 3 - 12 - 30 | 3 | Venezia | 37 | 946 | 60 | 03/09/2026 |
| 486 | 7 - 16 - 34 | 7 | Firenze | 611 | 945 | 44 | 02/12/2023 |
| 487 | 12 - 21 - 84 | 3 | Milano | 210 | 945 | 40 | 04/11/2025 |
| 488 | 38 - 56 - 74 | 2 | Firenze | 166 | 945 | 53 | 20/01/2026 |
| 489 | 23 - 41 - 68 | 5 | Roma | 87 | 945 | 58 | 06/06/2026 |
| 490 | 3 - 39 - 48 | 3 | Milano | 6 | 945 | 44 | 27/10/2026 |
| 491 | 43 - 70 - 79 | 7 | Torino | 39 | 944 | 49 | 29/08/2026 |
| 492 | 37 - 55 - 64 | 1 | Venezia | 113 | 943 | 62 | 23/04/2026 |
| 493 | 19 - 55 - 82 | 1 | Milano | 425 | 942 | 51 | 24/10/2024 |
| 494 | 4 - 31 - 85 | 4 | Milano | 334 | 942 | 59 | 01/04/2025 |
| 495 | 15 - 60 - 87 | 6 | Nazionale | 274 | 942 | 19 | 15/07/2025 |
| 496 | 21 - 57 - 75 | 3 | Firenze | 25 | 942 | 66 | 24/09/2026 |
| 497 | 17 - 35 - 89 | 8 | Palermo | 564 | 941 | 37 | 23/02/2024 |
| 498 | 50 - 77 - 86 | 5 | Torino | 326 | 941 | 47 | 15/04/2025 |
| 499 | 3 - 48 - 57 | 3 | Venezia | 248 | 941 | 56 | 29/08/2025 |
| 500 | 7 - 25 - 61 | 7 | Palermo | 201 | 941 | 57 | 20/11/2025 |
| 501 | 7 - 34 - 79 | 7 | Roma | 103 | 941 | 54 | 09/05/2026 |
| 502 | 16 - 25 - 43 | 7 | Milano | 33 | 941 | 65 | 10/09/2026 |
| 503 | 26 - 71 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 941 | 24 | 08/10/2026 |
| 504 | 7 - 43 - 88 | 7 | Bari | 152 | 940 | 46 | 13/02/2026 |
| 505 | 21 - 30 - 39 | 3 | Roma | 104 | 940 | 51 | 08/05/2026 |
| 506 | 10 - 28 - 73 | 1 | Roma | 40 | 940 | 57 | 28/08/2026 |
| 507 | 10 - 46 - 82 | 1 | Palermo | 37 | 940 | 47 | 03/09/2026 |
| 508 | 56 - 65 - 83 | 2 | Venezia | 6 | 940 | 60 | 27/10/2026 |
| 509 | 42 - 51 - 60 | 6 | Genova | 160 | 939 | 56 | 30/01/2026 |
| 510 | 33 - 60 - 78 | 6 | Firenze | 66 | 939 | 55 | 14/07/2026 |
| 511 | 6 - 42 - 60 | 6 | Genova | 62 | 939 | 55 | 21/07/2026 |
| 512 | 45 - 54 - 81 | 9 | Palermo | 669 | 938 | 50 | 24/08/2023 |
| 513 | 35 - 44 - 62 | 8 | Roma | 269 | 938 | 62 | 24/07/2025 |
| 514 | 5 - 23 - 68 | 5 | Genova | 90 | 938 | 55 | 03/06/2026 |
| 515 | 35 - 44 - 53 | 8 | Roma | 32 | 938 | 51 | 11/09/2026 |
| 516 | 2 - 38 - 56 | 2 | Roma | 20 | 938 | 66 | 02/10/2026 |
| 517 | 6 - 51 - 87 | 6 | Cagliari | 109 | 937 | 57 | 30/04/2026 |
| 518 | 43 - 70 - 88 | 7 | Genova | 80 | 936 | 69 | 19/06/2026 |
| 519 | 2 - 38 - 74 | 2 | Genova | 61 | 936 | 60 | 23/07/2026 |
| 520 | 6 - 42 - 60 | 6 | Napoli | 45 | 936 | 48 | 20/08/2026 |
| 521 | 27 - 54 - 72 | 9 | Genova | 30 | 936 | 50 | 15/09/2026 |
| 522 | 35 - 53 - 62 | 8 | Napoli | 245 | 935 | 46 | 04/09/2025 |
| 523 | 15 - 33 - 51 | 6 | Genova | 63 | 935 | 52 | 18/07/2026 |
| 524 | 2 - 11 - 29 | 2 | Bari | 30 | 935 | 55 | 15/09/2026 |
| 525 | 8 - 44 - 71 | 8 | Venezia | 297 | 934 | 48 | 05/06/2025 |
| 526 | 30 - 48 - 75 | 3 | Nazionale | 88 | 934 | 16 | 05/06/2026 |
| 527 | 18 - 36 - 72 | 9 | Venezia | 80 | 934 | 46 | 19/06/2026 |
| 528 | 31 - 49 - 58 | 4 | Milano | 32 | 934 | 62 | 11/09/2026 |
| 529 | 36 - 54 - 90 | 9 | Genova | 9 | 934 | 48 | 22/10/2026 |
| 530 | 2 - 29 - 65 | 2 | Milano | 0 | 934 | 37 | 06/11/2026 |
| 531 | 14 - 32 - 77 | 5 | Napoli | 506 | 933 | 47 | 04/06/2024 |
| 532 | 9 - 36 - 90 | 9 | Firenze | 241 | 933 | 48 | 11/09/2025 |
| 533 | 6 - 42 - 51 | 6 | Genova | 206 | 933 | 48 | 11/11/2025 |
| 534 | 2 - 20 - 65 | 2 | Cagliari | 178 | 932 | 52 | 30/12/2025 |
| 535 | 52 - 70 - 79 | 7 | Napoli | 122 | 932 | 61 | 07/04/2026 |
| 536 | 29 - 47 - 83 | 2 | Palermo | 401 | 931 | 56 | 05/12/2024 |
| 537 | 18 - 54 - 63 | 9 | Palermo | 66 | 931 | 49 | 14/07/2026 |
| 538 | 25 - 43 - 52 | 7 | Palermo | 165 | 930 | 57 | 22/01/2026 |
| 539 | 34 - 43 - 88 | 7 | Palermo | 74 | 929 | 49 | 30/06/2026 |
| 540 | 21 - 48 - 84 | 3 | Milano | 11 | 929 | 38 | 17/10/2026 |
| 541 | 9 - 36 - 72 | 9 | Cagliari | 308 | 928 | 49 | 16/05/2025 |
| 542 | 9 - 18 - 36 | 9 | Napoli | 271 | 928 | 46 | 19/07/2025 |
| 543 | 12 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 259 | 928 | 54 | 09/08/2025 |
| 544 | 17 - 44 - 89 | 8 | Napoli | 133 | 928 | 56 | 19/03/2026 |
| 545 | 3 - 12 - 75 | 3 | Cagliari | 54 | 928 | 55 | 04/08/2026 |
| 546 | 26 - 35 - 89 | 8 | Palermo | 27 | 928 | 43 | 19/09/2026 |
| 547 | 21 - 66 - 75 | 3 | Venezia | 23 | 928 | 34 | 26/09/2026 |
| 548 | 40 - 49 - 67 | 4 | Roma | 17 | 928 | 49 | 08/10/2026 |
| 549 | 12 - 66 - 75 | 3 | Cagliari | 13 | 928 | 51 | 15/10/2026 |
| 550 | 9 - 63 - 72 | 9 | Torino | 112 | 927 | 50 | 24/04/2026 |
| 551 | 1 - 37 - 64 | 1 | Bari | 65 | 927 | 58 | 16/07/2026 |
| 552 | 15 - 51 - 60 | 6 | Genova | 62 | 927 | 49 | 21/07/2026 |
| 553 | 13 - 49 - 58 | 4 | Venezia | 204 | 926 | 40 | 14/11/2025 |
| 554 | 27 - 54 - 72 | 9 | Palermo | 152 | 926 | 60 | 13/02/2026 |
| 555 | 32 - 41 - 68 | 5 | Genova | 147 | 926 | 40 | 21/02/2026 |
| 556 | 39 - 48 - 84 | 3 | Cagliari | 144 | 926 | 44 | 27/02/2026 |
| 557 | 7 - 25 - 70 | 7 | Cagliari | 7 | 926 | 47 | 24/10/2026 |
| 558 | 22 - 31 - 58 | 4 | Napoli | 6 | 926 | 46 | 27/10/2026 |
| 559 | 22 - 58 - 67 | 4 | Napoli | 6 | 926 | 48 | 27/10/2026 |
| 560 | 35 - 62 - 71 | 8 | Napoli | 270 | 925 | 46 | 22/07/2025 |
| 561 | 22 - 49 - 67 | 4 | Genova | 104 | 925 | 38 | 08/05/2026 |
| 562 | 19 - 46 - 64 | 1 | Bari | 5 | 925 | 42 | 29/10/2026 |
| 563 | 57 - 66 - 75 | 3 | Firenze | 396 | 924 | 61 | 13/12/2024 |
| 564 | 1 - 28 - 55 | 1 | Bari | 259 | 924 | 40 | 09/08/2025 |
| 565 | 33 - 51 - 69 | 6 | Genova | 63 | 924 | 60 | 18/07/2026 |
| 566 | 14 - 59 - 68 | 5 | Firenze | 3 | 924 | 38 | 31/10/2026 |
| 567 | 24 - 42 - 60 | 6 | Napoli | 2 | 924 | 44 | 03/11/2026 |
| 568 | 7 - 52 - 79 | 7 | Palermo | 126 | 923 | 46 | 31/03/2026 |
| 569 | 10 - 55 - 73 | 1 | Milano | 125 | 923 | 61 | 02/04/2026 |
| 570 | 7 - 25 - 88 | 7 | Venezia | 15 | 923 | 44 | 10/10/2026 |
| 571 | 3 - 12 - 48 | 3 | Nazionale | 158 | 922 | 19 | 03/02/2026 |
| 572 | 26 - 44 - 71 | 8 | Torino | 153 | 922 | 52 | 12/02/2026 |
| 573 | 23 - 41 - 50 | 5 | Milano | 121 | 922 | 43 | 09/04/2026 |
| 574 | 35 - 44 - 53 | 8 | Venezia | 164 | 921 | 51 | 23/01/2026 |
| 575 | 20 - 56 - 83 | 2 | Firenze | 52 | 921 | 51 | 07/08/2026 |
| 576 | 50 - 59 - 77 | 5 | Torino | 37 | 920 | 42 | 03/09/2026 |
| 577 | 9 - 63 - 72 | 9 | Firenze | 264 | 919 | 52 | 01/08/2025 |
| 578 | 34 - 52 - 88 | 7 | Napoli | 197 | 919 | 46 | 27/11/2025 |
| 579 | 51 - 69 - 87 | 6 | Roma | 63 | 919 | 47 | 18/07/2026 |
| 580 | 6 - 24 - 78 | 6 | Genova | 47 | 919 | 38 | 17/08/2026 |
| 581 | 28 - 64 - 82 | 1 | Bari | 132 | 918 | 45 | 20/03/2026 |
| 582 | 45 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 87 | 918 | 50 | 06/06/2026 |
| 583 | 6 - 33 - 51 | 6 | Roma | 72 | 918 | 47 | 03/07/2026 |
| 584 | 22 - 67 - 85 | 4 | Napoli | 161 | 917 | 56 | 29/01/2026 |
| 585 | 8 - 17 - 62 | 8 | Roma | 61 | 917 | 60 | 23/07/2026 |
| 586 | 32 - 41 - 59 | 5 | Firenze | 39 | 917 | 57 | 29/08/2026 |
| 587 | 50 - 68 - 77 | 5 | Napoli | 30 | 917 | 61 | 15/09/2026 |
| 588 | 10 - 28 - 37 | 1 | Roma | 21 | 917 | 48 | 01/10/2026 |
| 589 | 21 - 39 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 917 | 47 | 30/10/2026 |
| 590 | 19 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 639 | 915 | 39 | 14/10/2023 |
| 591 | 69 - 78 - 87 | 6 | Venezia | 315 | 915 | 45 | 05/05/2025 |
| 592 | 13 - 22 - 49 | 4 | Venezia | 195 | 915 | 55 | 29/11/2025 |
| 593 | 45 - 63 - 81 | 9 | Venezia | 182 | 915 | 52 | 23/12/2025 |
| 594 | 18 - 63 - 81 | 9 | Cagliari | 41 | 915 | 50 | 27/08/2026 |
| 595 | 5 - 32 - 77 | 5 | Palermo | 546 | 914 | 39 | 26/03/2024 |
| 596 | 37 - 55 - 73 | 1 | Firenze | 364 | 914 | 43 | 07/02/2025 |
| 597 | 33 - 60 - 69 | 6 | Cagliari | 113 | 914 | 44 | 23/04/2026 |
| 598 | 4 - 13 - 31 | 4 | Roma | 50 | 914 | 56 | 11/08/2026 |
| 599 | 26 - 44 - 80 | 8 | Milano | 230 | 913 | 41 | 30/09/2025 |
| 600 | 16 - 25 - 79 | 7 | Torino | 47 | 913 | 50 | 17/08/2026 |
Figure: ogni figura riunisce 10 numeri con la stessa radice numerica (somma delle cifre ridotta a una cifra): figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; fino alla figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione