Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 figure (120 per figura)
| Pos. | Terzina | Figura | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 6 - 51 - 78 | 6 | Nazionale | 13 | 1005 | 22 | 15/10/2026 |
| 302 | 19 - 37 - 73 | 1 | Cagliari | 638 | 1004 | 38 | 17/10/2023 |
| 303 | 2 - 11 - 20 | 2 | Napoli | 360 | 1004 | 40 | 14/02/2025 |
| 304 | 18 - 36 - 45 | 9 | Genova | 187 | 1004 | 48 | 13/12/2025 |
| 305 | 3 - 12 - 21 | 3 | Venezia | 180 | 1004 | 43 | 27/12/2025 |
| 306 | 27 - 36 - 72 | 9 | Bari | 451 | 1003 | 38 | 07/09/2024 |
| 307 | 52 - 70 - 79 | 7 | Milano | 130 | 1003 | 43 | 24/03/2026 |
| 308 | 21 - 39 - 66 | 3 | Bari | 209 | 1002 | 47 | 06/11/2025 |
| 309 | 30 - 48 - 57 | 3 | Nazionale | 90 | 1002 | 12 | 03/06/2026 |
| 310 | 12 - 57 - 84 | 3 | Bari | 77 | 1002 | 48 | 25/06/2026 |
| 311 | 4 - 22 - 49 | 4 | Firenze | 14 | 1001 | 47 | 13/10/2026 |
| 312 | 4 - 22 - 85 | 4 | Milano | 334 | 1000 | 46 | 01/04/2025 |
| 313 | 9 - 18 - 54 | 9 | Genova | 185 | 1000 | 34 | 18/12/2025 |
| 314 | 29 - 38 - 65 | 2 | Roma | 17 | 1000 | 58 | 08/10/2026 |
| 315 | 22 - 49 - 58 | 4 | Milano | 11 | 1000 | 49 | 17/10/2026 |
| 316 | 23 - 32 - 50 | 5 | Genova | 6 | 1000 | 44 | 27/10/2026 |
| 317 | 16 - 25 - 70 | 7 | Genova | 294 | 999 | 46 | 10/06/2025 |
| 318 | 3 - 48 - 66 | 3 | Venezia | 178 | 997 | 45 | 30/12/2025 |
| 319 | 12 - 66 - 84 | 3 | Venezia | 11 | 997 | 54 | 17/10/2026 |
| 320 | 10 - 19 - 73 | 1 | Roma | 271 | 995 | 51 | 19/07/2025 |
| 321 | 18 - 36 - 81 | 9 | Napoli | 204 | 995 | 41 | 14/11/2025 |
| 322 | 24 - 33 - 87 | 6 | Genova | 408 | 994 | 51 | 22/11/2024 |
| 323 | 26 - 80 - 89 | 8 | Torino | 64 | 994 | 61 | 17/07/2026 |
| 324 | 36 - 45 - 72 | 9 | Genova | 187 | 993 | 60 | 13/12/2025 |
| 325 | 5 - 14 - 23 | 5 | Roma | 90 | 993 | 59 | 03/06/2026 |
| 326 | 21 - 30 - 66 | 3 | Genova | 44 | 993 | 47 | 21/08/2026 |
| 327 | 14 - 50 - 86 | 5 | Firenze | 72 | 992 | 54 | 03/07/2026 |
| 328 | 59 - 68 - 86 | 5 | Torino | 55 | 992 | 53 | 01/08/2026 |
| 329 | 54 - 63 - 72 | 9 | Palermo | 152 | 991 | 48 | 13/02/2026 |
| 330 | 7 - 16 - 88 | 7 | Milano | 114 | 990 | 58 | 21/04/2026 |
| 331 | 7 - 52 - 70 | 7 | Roma | 36 | 990 | 42 | 04/09/2026 |
| 332 | 52 - 70 - 88 | 7 | Firenze | 412 | 989 | 34 | 15/11/2024 |
| 333 | 43 - 52 - 79 | 7 | Cagliari | 276 | 989 | 44 | 11/07/2025 |
| 334 | 6 - 60 - 78 | 6 | Roma | 177 | 988 | 48 | 02/01/2026 |
| 335 | 14 - 23 - 41 | 5 | Cagliari | 35 | 988 | 33 | 05/09/2026 |
| 336 | 5 - 32 - 50 | 5 | Milano | 1 | 988 | 50 | 05/11/2026 |
| 337 | 6 - 33 - 60 | 6 | Milano | 307 | 987 | 50 | 17/05/2025 |
| 338 | 18 - 36 - 54 | 9 | Venezia | 138 | 987 | 38 | 10/03/2026 |
| 339 | 5 - 14 - 59 | 5 | Napoli | 12 | 987 | 47 | 16/10/2026 |
| 340 | 11 - 20 - 65 | 2 | Torino | 186 | 986 | 50 | 16/12/2025 |
| 341 | 42 - 60 - 87 | 6 | Milano | 44 | 985 | 42 | 21/08/2026 |
| 342 | 20 - 29 - 56 | 2 | Firenze | 36 | 985 | 50 | 04/09/2026 |
| 343 | 1 - 28 - 37 | 1 | Firenze | 245 | 984 | 43 | 04/09/2025 |
| 344 | 29 - 56 - 74 | 2 | Venezia | 135 | 984 | 50 | 14/03/2026 |
| 345 | 11 - 47 - 74 | 2 | Roma | 11 | 984 | 48 | 17/10/2026 |
| 346 | 6 - 69 - 87 | 6 | Venezia | 110 | 983 | 45 | 28/04/2026 |
| 347 | 11 - 29 - 83 | 2 | Napoli | 22 | 983 | 53 | 29/09/2026 |
| 348 | 13 - 31 - 58 | 4 | Venezia | 272 | 982 | 45 | 18/07/2025 |
| 349 | 18 - 36 - 90 | 9 | Firenze | 255 | 982 | 52 | 18/08/2025 |
| 350 | 43 - 52 - 70 | 7 | Milano | 39 | 982 | 41 | 29/08/2026 |
| 351 | 28 - 37 - 73 | 1 | Venezia | 28 | 982 | 50 | 18/09/2026 |
| 352 | 10 - 37 - 55 | 1 | Cagliari | 786 | 981 | 40 | 10/12/2022 |
| 353 | 6 - 60 - 87 | 6 | Napoli | 94 | 981 | 57 | 26/05/2026 |
| 354 | 18 - 72 - 81 | 9 | Genova | 2 | 981 | 49 | 03/11/2026 |
| 355 | 32 - 50 - 86 | 5 | Torino | 453 | 980 | 45 | 05/09/2024 |
| 356 | 4 - 40 - 49 | 4 | Venezia | 380 | 980 | 44 | 10/01/2025 |
| 357 | 11 - 20 - 74 | 2 | Cagliari | 326 | 980 | 42 | 15/04/2025 |
| 358 | 43 - 70 - 79 | 7 | Cagliari | 276 | 980 | 58 | 11/07/2025 |
| 359 | 17 - 26 - 44 | 8 | Milano | 27 | 980 | 45 | 19/09/2026 |
| 360 | 32 - 41 - 59 | 5 | Roma | 15 | 980 | 36 | 10/10/2026 |
| 361 | 9 - 18 - 27 | 9 | Roma | 315 | 979 | 51 | 05/05/2025 |
| 362 | 60 - 69 - 87 | 6 | Roma | 173 | 979 | 42 | 08/01/2026 |
| 363 | 23 - 41 - 59 | 5 | Milano | 20 | 979 | 55 | 02/10/2026 |
| 364 | 37 - 55 - 64 | 1 | Cagliari | 442 | 978 | 42 | 24/09/2024 |
| 365 | 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 284 | 978 | 58 | 27/06/2025 |
| 366 | 42 - 60 - 69 | 6 | Roma | 173 | 978 | 44 | 08/01/2026 |
| 367 | 19 - 55 - 64 | 1 | Cagliari | 127 | 978 | 48 | 28/03/2026 |
| 368 | 46 - 64 - 73 | 1 | Genova | 125 | 978 | 45 | 02/04/2026 |
| 369 | 33 - 42 - 87 | 6 | Firenze | 101 | 977 | 60 | 14/05/2026 |
| 370 | 34 - 43 - 52 | 7 | Palermo | 74 | 977 | 44 | 30/06/2026 |
| 371 | 38 - 47 - 56 | 2 | Firenze | 43 | 977 | 50 | 22/08/2026 |
| 372 | 17 - 62 - 80 | 8 | Venezia | 13 | 977 | 50 | 15/10/2026 |
| 373 | 28 - 55 - 73 | 1 | Venezia | 234 | 976 | 59 | 23/09/2025 |
| 374 | 11 - 29 - 83 | 2 | Genova | 59 | 974 | 53 | 25/07/2026 |
| 375 | 12 - 21 - 57 | 3 | Palermo | 390 | 973 | 49 | 24/12/2024 |
| 376 | 4 - 13 - 31 | 4 | Torino | 216 | 973 | 56 | 24/10/2025 |
| 377 | 23 - 41 - 59 | 5 | Genova | 191 | 973 | 45 | 06/12/2025 |
| 378 | 42 - 60 - 78 | 6 | Napoli | 162 | 973 | 44 | 27/01/2026 |
| 379 | 41 - 59 - 77 | 5 | Genova | 117 | 973 | 54 | 16/04/2026 |
| 380 | 21 - 57 - 75 | 3 | Napoli | 378 | 972 | 28 | 14/01/2025 |
| 381 | 28 - 37 - 64 | 1 | Firenze | 245 | 972 | 48 | 04/09/2025 |
| 382 | 36 - 45 - 54 | 9 | Genova | 187 | 972 | 48 | 13/12/2025 |
| 383 | 4 - 40 - 58 | 4 | Torino | 53 | 972 | 56 | 06/08/2026 |
| 384 | 21 - 48 - 57 | 3 | Milano | 11 | 972 | 51 | 17/10/2026 |
| 385 | 9 - 18 - 27 | 9 | Bari | 504 | 971 | 39 | 07/06/2024 |
| 386 | 19 - 28 - 73 | 1 | Napoli | 169 | 971 | 53 | 15/01/2026 |
| 387 | 40 - 49 - 85 | 4 | Roma | 17 | 971 | 59 | 08/10/2026 |
| 388 | 3 - 21 - 75 | 3 | Napoli | 378 | 970 | 40 | 14/01/2025 |
| 389 | 38 - 47 - 83 | 2 | Venezia | 647 | 969 | 49 | 30/09/2023 |
| 390 | 10 - 28 - 46 | 1 | Firenze | 144 | 969 | 48 | 27/02/2026 |
| 391 | 12 - 21 - 48 | 3 | Palermo | 65 | 969 | 60 | 16/07/2026 |
| 392 | 9 - 54 - 63 | 9 | Cagliari | 42 | 969 | 50 | 25/08/2026 |
| 393 | 1 - 46 - 73 | 1 | Nazionale | 21 | 969 | 19 | 01/10/2026 |
| 394 | 27 - 63 - 81 | 9 | Palermo | 120 | 968 | 47 | 10/04/2026 |
| 395 | 33 - 51 - 60 | 6 | Cagliari | 113 | 968 | 46 | 23/04/2026 |
| 396 | 28 - 64 - 82 | 1 | Milano | 107 | 968 | 60 | 04/05/2026 |
| 397 | 9 - 18 - 36 | 9 | Palermo | 107 | 968 | 37 | 04/05/2026 |
| 398 | 1 - 28 - 55 | 1 | Firenze | 382 | 967 | 41 | 07/01/2025 |
| 399 | 15 - 42 - 87 | 6 | Napoli | 174 | 967 | 52 | 07/01/2026 |
| 400 | 7 - 25 - 79 | 7 | Genova | 108 | 967 | 50 | 02/05/2026 |
| 401 | 9 - 36 - 54 | 9 | Venezia | 57 | 967 | 36 | 30/07/2026 |
| 402 | 44 - 62 - 71 | 8 | Napoli | 76 | 966 | 52 | 26/06/2026 |
| 403 | 26 - 35 - 80 | 8 | Firenze | 49 | 966 | 58 | 13/08/2026 |
| 404 | 7 - 43 - 79 | 7 | Bari | 4 | 966 | 54 | 30/10/2026 |
| 405 | 24 - 69 - 78 | 6 | Firenze | 4 | 966 | 58 | 30/10/2026 |
| 406 | 29 - 47 - 56 | 2 | Torino | 15 | 965 | 54 | 10/10/2026 |
| 407 | 12 - 39 - 84 | 3 | Cagliari | 144 | 964 | 36 | 27/02/2026 |
| 408 | 23 - 41 - 86 | 5 | Nazionale | 131 | 964 | 24 | 21/03/2026 |
| 409 | 42 - 60 - 87 | 6 | Roma | 549 | 963 | 45 | 21/03/2024 |
| 410 | 8 - 26 - 71 | 8 | Napoli | 84 | 963 | 50 | 12/06/2026 |
| 411 | 14 - 32 - 77 | 5 | Firenze | 16 | 963 | 66 | 09/10/2026 |
| 412 | 2 - 11 - 20 | 2 | Bari | 393 | 962 | 61 | 19/12/2024 |
| 413 | 9 - 27 - 45 | 9 | Cagliari | 273 | 962 | 48 | 17/07/2025 |
| 414 | 27 - 63 - 72 | 9 | Firenze | 236 | 962 | 46 | 19/09/2025 |
| 415 | 14 - 50 - 86 | 5 | Cagliari | 176 | 962 | 44 | 03/01/2026 |
| 416 | 29 - 65 - 74 | 2 | Torino | 109 | 962 | 56 | 30/04/2026 |
| 417 | 44 - 62 - 89 | 8 | Napoli | 106 | 962 | 53 | 05/05/2026 |
| 418 | 30 - 48 - 66 | 3 | Torino | 58 | 962 | 59 | 28/07/2026 |
| 419 | 21 - 39 - 75 | 3 | Palermo | 397 | 961 | 57 | 12/12/2024 |
| 420 | 35 - 53 - 80 | 8 | Cagliari | 135 | 961 | 50 | 14/03/2026 |
| 421 | 6 - 15 - 78 | 6 | Genova | 47 | 961 | 48 | 17/08/2026 |
| 422 | 22 - 58 - 85 | 4 | Torino | 46 | 961 | 36 | 18/08/2026 |
| 423 | 27 - 45 - 72 | 9 | Bari | 149 | 960 | 45 | 19/02/2026 |
| 424 | 7 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 79 | 960 | 51 | 20/06/2026 |
| 425 | 28 - 46 - 73 | 1 | Genova | 93 | 959 | 53 | 28/05/2026 |
| 426 | 18 - 36 - 72 | 9 | Napoli | 58 | 959 | 55 | 28/07/2026 |
| 427 | 13 - 22 - 85 | 4 | Milano | 254 | 958 | 45 | 19/08/2025 |
| 428 | 34 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 137 | 958 | 39 | 12/03/2026 |
| 429 | 17 - 26 - 89 | 8 | Palermo | 27 | 958 | 52 | 19/09/2026 |
| 430 | 12 - 30 - 66 | 3 | Firenze | 8 | 958 | 56 | 23/10/2026 |
| 431 | 3 - 39 - 66 | 3 | Venezia | 178 | 957 | 48 | 30/12/2025 |
| 432 | 3 - 21 - 30 | 3 | Firenze | 145 | 957 | 48 | 26/02/2026 |
| 433 | 3 - 12 - 57 | 3 | Napoli | 59 | 957 | 54 | 25/07/2026 |
| 434 | 30 - 39 - 66 | 3 | Genova | 44 | 957 | 43 | 21/08/2026 |
| 435 | 39 - 48 - 84 | 3 | Milano | 239 | 956 | 31 | 13/09/2025 |
| 436 | 9 - 27 - 72 | 9 | Palermo | 161 | 956 | 54 | 29/01/2026 |
| 437 | 14 - 59 - 86 | 5 | Palermo | 41 | 956 | 48 | 27/08/2026 |
| 438 | 17 - 62 - 71 | 8 | Torino | 39 | 956 | 49 | 29/08/2026 |
| 439 | 9 - 18 - 90 | 9 | Cagliari | 201 | 955 | 57 | 20/11/2025 |
| 440 | 3 - 21 - 48 | 3 | Firenze | 170 | 955 | 39 | 13/01/2026 |
| 441 | 4 - 67 - 85 | 4 | Cagliari | 101 | 955 | 55 | 14/05/2026 |
| 442 | 36 - 45 - 54 | 9 | Palermo | 101 | 955 | 51 | 14/05/2026 |
| 443 | 12 - 30 - 75 | 3 | Genova | 99 | 954 | 52 | 16/05/2026 |
| 444 | 27 - 36 - 63 | 9 | Bari | 45 | 954 | 39 | 20/08/2026 |
| 445 | 1 - 10 - 37 | 1 | Roma | 21 | 954 | 40 | 01/10/2026 |
| 446 | 18 - 27 - 54 | 9 | Cagliari | 300 | 953 | 43 | 30/05/2025 |
| 447 | 38 - 65 - 83 | 2 | Venezia | 301 | 952 | 64 | 29/05/2025 |
| 448 | 31 - 58 - 85 | 4 | Genova | 122 | 952 | 61 | 07/04/2026 |
| 449 | 5 - 32 - 59 | 5 | Torino | 72 | 952 | 51 | 03/07/2026 |
| 450 | 11 - 38 - 83 | 2 | Torino | 43 | 952 | 53 | 22/08/2026 |
Figure: ogni figura riunisce 10 numeri con la stessa radice numerica (somma delle cifre ridotta a una cifra): figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; fino alla figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione