Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 figure (120 per figura)
| Pos. | Terzina | Figura | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 9 - 45 - 72 | 9 | Milano | 39 | 1109 | 49 | 29/08/2026 |
| 152 | 69 - 78 - 87 | 6 | Firenze | 4 | 1108 | 54 | 30/10/2026 |
| 153 | 4 - 13 - 49 | 4 | Venezia | 61 | 1107 | 46 | 23/07/2026 |
| 154 | 24 - 42 - 51 | 6 | Cagliari | 29 | 1104 | 41 | 17/09/2026 |
| 155 | 12 - 30 - 57 | 3 | Bari | 217 | 1103 | 42 | 23/10/2025 |
| 156 | 20 - 47 - 65 | 2 | Milano | 331 | 1102 | 59 | 05/04/2025 |
| 157 | 3 - 30 - 39 | 3 | Genova | 170 | 1102 | 55 | 13/01/2026 |
| 158 | 3 - 48 - 57 | 3 | Genova | 101 | 1101 | 53 | 14/05/2026 |
| 159 | 44 - 71 - 89 | 8 | Napoli | 76 | 1100 | 55 | 26/06/2026 |
| 160 | 18 - 27 - 72 | 9 | Genova | 30 | 1100 | 46 | 15/09/2026 |
| 161 | 1 - 10 - 64 | 1 | Napoli | 10 | 1100 | 45 | 20/10/2026 |
| 162 | 49 - 58 - 76 | 4 | Venezia | 122 | 1098 | 51 | 07/04/2026 |
| 163 | 60 - 69 - 87 | 6 | Milano | 44 | 1097 | 39 | 21/08/2026 |
| 164 | 13 - 22 - 49 | 4 | Roma | 545 | 1096 | 43 | 28/03/2024 |
| 165 | 27 - 45 - 72 | 9 | Venezia | 21 | 1096 | 60 | 01/10/2026 |
| 166 | 21 - 48 - 66 | 3 | Torino | 32 | 1095 | 38 | 11/09/2026 |
| 167 | 25 - 34 - 52 | 7 | Cagliari | 7 | 1093 | 53 | 24/10/2026 |
| 168 | 7 - 16 - 34 | 7 | Palermo | 160 | 1090 | 45 | 30/01/2026 |
| 169 | 39 - 66 - 84 | 3 | Genova | 12 | 1087 | 50 | 16/10/2026 |
| 170 | 14 - 50 - 59 | 5 | Palermo | 63 | 1085 | 44 | 18/07/2026 |
| 171 | 5 - 23 - 59 | 5 | Torino | 72 | 1084 | 57 | 03/07/2026 |
| 172 | 27 - 72 - 90 | 9 | Genova | 30 | 1083 | 44 | 15/09/2026 |
| 173 | 6 - 69 - 87 | 6 | Torino | 160 | 1082 | 40 | 30/01/2026 |
| 174 | 5 - 59 - 86 | 5 | Venezia | 27 | 1082 | 45 | 19/09/2026 |
| 175 | 17 - 53 - 89 | 8 | Genova | 79 | 1081 | 57 | 20/06/2026 |
| 176 | 5 - 68 - 86 | 5 | Milano | 172 | 1079 | 52 | 09/01/2026 |
| 177 | 42 - 69 - 87 | 6 | Venezia | 135 | 1079 | 52 | 14/03/2026 |
| 178 | 31 - 58 - 67 | 4 | Napoli | 17 | 1079 | 46 | 08/10/2026 |
| 179 | 11 - 29 - 56 | 2 | Cagliari | 315 | 1078 | 53 | 05/05/2025 |
| 180 | 22 - 40 - 58 | 4 | Napoli | 6 | 1078 | 50 | 27/10/2026 |
| 181 | 35 - 44 - 71 | 8 | Torino | 280 | 1077 | 42 | 04/07/2025 |
| 182 | 35 - 53 - 71 | 8 | Venezia | 164 | 1076 | 61 | 23/01/2026 |
| 183 | 43 - 52 - 88 | 7 | Bari | 62 | 1076 | 43 | 21/07/2026 |
| 184 | 28 - 37 - 64 | 1 | Cagliari | 103 | 1075 | 52 | 09/05/2026 |
| 185 | 28 - 37 - 82 | 1 | Venezia | 28 | 1075 | 50 | 18/09/2026 |
| 186 | 13 - 22 - 58 | 4 | Torino | 164 | 1074 | 45 | 23/01/2026 |
| 187 | 15 - 24 - 33 | 6 | Venezia | 91 | 1073 | 43 | 30/05/2026 |
| 188 | 3 - 12 - 66 | 3 | Palermo | 6 | 1073 | 46 | 27/10/2026 |
| 189 | 21 - 30 - 75 | 3 | Napoli | 134 | 1072 | 47 | 17/03/2026 |
| 190 | 24 - 42 - 51 | 6 | Palermo | 62 | 1072 | 55 | 21/07/2026 |
| 191 | 26 - 62 - 89 | 8 | Firenze | 37 | 1072 | 52 | 03/09/2026 |
| 192 | 14 - 32 - 59 | 5 | Torino | 339 | 1071 | 41 | 22/03/2025 |
| 193 | 52 - 61 - 70 | 7 | Milano | 166 | 1071 | 44 | 20/01/2026 |
| 194 | 9 - 18 - 63 | 9 | Milano | 183 | 1067 | 39 | 20/12/2025 |
| 195 | 41 - 50 - 59 | 5 | Genova | 168 | 1067 | 49 | 16/01/2026 |
| 196 | 4 - 31 - 76 | 4 | Cagliari | 120 | 1066 | 52 | 10/04/2026 |
| 197 | 37 - 64 - 73 | 1 | Cagliari | 450 | 1064 | 49 | 10/09/2024 |
| 198 | 13 - 49 - 67 | 4 | Genova | 8 | 1063 | 41 | 23/10/2026 |
| 199 | 8 - 17 - 71 | 8 | Milano | 430 | 1061 | 50 | 15/10/2024 |
| 200 | 9 - 27 - 72 | 9 | Bari | 7 | 1061 | 38 | 24/10/2026 |
| 201 | 29 - 38 - 56 | 2 | Roma | 20 | 1060 | 53 | 02/10/2026 |
| 202 | 49 - 67 - 76 | 4 | Firenze | 14 | 1060 | 48 | 13/10/2026 |
| 203 | 14 - 32 - 77 | 5 | Bari | 146 | 1059 | 50 | 24/02/2026 |
| 204 | 16 - 52 - 88 | 7 | Napoli | 122 | 1059 | 54 | 07/04/2026 |
| 205 | 7 - 70 - 79 | 7 | Roma | 101 | 1059 | 60 | 14/05/2026 |
| 206 | 16 - 52 - 70 | 7 | Napoli | 52 | 1059 | 57 | 07/08/2026 |
| 207 | 16 - 43 - 52 | 7 | Venezia | 8 | 1059 | 45 | 23/10/2026 |
| 208 | 3 - 12 - 30 | 3 | Genova | 119 | 1058 | 50 | 11/04/2026 |
| 209 | 15 - 24 - 78 | 6 | Venezia | 91 | 1058 | 44 | 30/05/2026 |
| 210 | 2 - 11 - 29 | 2 | Venezia | 72 | 1058 | 43 | 03/07/2026 |
| 211 | 11 - 29 - 65 | 2 | Venezia | 72 | 1058 | 46 | 03/07/2026 |
| 212 | 15 - 33 - 42 | 6 | Milano | 192 | 1057 | 57 | 05/12/2025 |
| 213 | 11 - 38 - 47 | 2 | Napoli | 181 | 1057 | 56 | 24/12/2025 |
| 214 | 3 - 12 - 57 | 3 | Palermo | 57 | 1057 | 42 | 30/07/2026 |
| 215 | 4 - 22 - 58 | 4 | Milano | 271 | 1054 | 49 | 19/07/2025 |
| 216 | 17 - 44 - 89 | 8 | Milano | 27 | 1054 | 45 | 19/09/2026 |
| 217 | 14 - 77 - 86 | 5 | Milano | 65 | 1053 | 59 | 16/07/2026 |
| 218 | 2 - 20 - 29 | 2 | Palermo | 173 | 1052 | 50 | 08/01/2026 |
| 219 | 39 - 66 - 75 | 3 | Napoli | 98 | 1052 | 49 | 19/05/2026 |
| 220 | 3 - 57 - 75 | 3 | Genova | 78 | 1051 | 42 | 23/06/2026 |
| 221 | 26 - 35 - 71 | 8 | Firenze | 49 | 1051 | 53 | 13/08/2026 |
| 222 | 37 - 46 - 64 | 1 | Roma | 6 | 1051 | 46 | 27/10/2026 |
| 223 | 14 - 41 - 59 | 5 | Venezia | 41 | 1050 | 45 | 27/08/2026 |
| 224 | 14 - 32 - 86 | 5 | Torino | 639 | 1049 | 40 | 14/10/2023 |
| 225 | 37 - 55 - 64 | 1 | Firenze | 245 | 1049 | 55 | 04/09/2025 |
| 226 | 18 - 54 - 72 | 9 | Genova | 236 | 1049 | 41 | 19/09/2025 |
| 227 | 28 - 55 - 82 | 1 | Venezia | 234 | 1048 | 59 | 23/09/2025 |
| 228 | 17 - 44 - 71 | 8 | Firenze | 174 | 1048 | 41 | 07/01/2026 |
| 229 | 39 - 57 - 75 | 3 | Palermo | 39 | 1048 | 46 | 29/08/2026 |
| 230 | 1 - 28 - 82 | 1 | Venezia | 7 | 1048 | 49 | 24/10/2026 |
| 231 | 48 - 57 - 75 | 3 | Genova | 101 | 1047 | 48 | 14/05/2026 |
| 232 | 5 - 23 - 86 | 5 | Torino | 196 | 1045 | 57 | 28/11/2025 |
| 233 | 13 - 40 - 67 | 4 | Milano | 63 | 1045 | 58 | 18/07/2026 |
| 234 | 12 - 75 - 84 | 3 | Torino | 36 | 1045 | 52 | 04/09/2026 |
| 235 | 38 - 65 - 74 | 2 | Nazionale | 9 | 1045 | 23 | 22/10/2026 |
| 236 | 3 - 57 - 84 | 3 | Milano | 6 | 1045 | 41 | 27/10/2026 |
| 237 | 13 - 22 - 31 | 4 | Venezia | 233 | 1044 | 60 | 25/09/2025 |
| 238 | 41 - 50 - 59 | 5 | Milano | 20 | 1044 | 44 | 02/10/2026 |
| 239 | 12 - 57 - 66 | 3 | Firenze | 8 | 1044 | 57 | 23/10/2026 |
| 240 | 12 - 21 - 48 | 3 | Genova | 95 | 1043 | 52 | 23/05/2026 |
| 241 | 10 - 55 - 73 | 1 | Roma | 49 | 1043 | 48 | 13/08/2026 |
| 242 | 51 - 69 - 87 | 6 | Milano | 77 | 1040 | 40 | 25/06/2026 |
| 243 | 14 - 32 - 59 | 5 | Napoli | 12 | 1040 | 46 | 16/10/2026 |
| 244 | 13 - 67 - 76 | 4 | Nazionale | 293 | 1039 | 18 | 12/06/2025 |
| 245 | 7 - 52 - 88 | 7 | Firenze | 56 | 1039 | 38 | 31/07/2026 |
| 246 | 10 - 19 - 55 | 1 | Napoli | 33 | 1039 | 46 | 10/09/2026 |
| 247 | 51 - 69 - 87 | 6 | Cagliari | 29 | 1039 | 52 | 17/09/2026 |
| 248 | 54 - 72 - 81 | 9 | Genova | 173 | 1036 | 51 | 08/01/2026 |
| 249 | 36 - 72 - 81 | 9 | Venezia | 185 | 1035 | 41 | 18/12/2025 |
| 250 | 51 - 60 - 87 | 6 | Cagliari | 57 | 1035 | 54 | 30/07/2026 |
| 251 | 5 - 41 - 77 | 5 | Cagliari | 385 | 1034 | 43 | 02/01/2025 |
| 252 | 6 - 60 - 78 | 6 | Genova | 47 | 1034 | 44 | 17/08/2026 |
| 253 | 45 - 63 - 72 | 9 | Roma | 27 | 1034 | 51 | 19/09/2026 |
| 254 | 34 - 61 - 79 | 7 | Cagliari | 20 | 1033 | 48 | 02/10/2026 |
| 255 | 21 - 39 - 84 | 3 | Venezia | 18 | 1032 | 47 | 06/10/2026 |
| 256 | 23 - 41 - 77 | 5 | Firenze | 59 | 1031 | 47 | 25/07/2026 |
| 257 | 16 - 61 - 79 | 7 | Genova | 90 | 1029 | 43 | 03/06/2026 |
| 258 | 28 - 64 - 73 | 1 | Genova | 93 | 1027 | 45 | 28/05/2026 |
| 259 | 10 - 28 - 64 | 1 | Genova | 56 | 1027 | 43 | 31/07/2026 |
| 260 | 17 - 35 - 80 | 8 | Roma | 38 | 1027 | 56 | 01/09/2026 |
| 261 | 26 - 35 - 80 | 8 | Roma | 1 | 1027 | 62 | 05/11/2026 |
| 262 | 6 - 24 - 60 | 6 | Roma | 88 | 1025 | 38 | 05/06/2026 |
| 263 | 15 - 42 - 78 | 6 | Genova | 50 | 1025 | 54 | 11/08/2026 |
| 264 | 53 - 62 - 89 | 8 | Palermo | 170 | 1024 | 41 | 13/01/2026 |
| 265 | 11 - 65 - 83 | 2 | Venezia | 106 | 1024 | 53 | 05/05/2026 |
| 266 | 22 - 58 - 76 | 4 | Torino | 89 | 1022 | 46 | 04/06/2026 |
| 267 | 38 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 63 | 1022 | 52 | 18/07/2026 |
| 268 | 19 - 46 - 73 | 1 | Nazionale | 21 | 1022 | 23 | 01/10/2026 |
| 269 | 7 - 25 - 43 | 7 | Roma | 336 | 1021 | 56 | 28/03/2025 |
| 270 | 26 - 35 - 44 | 8 | Cagliari | 238 | 1021 | 43 | 16/09/2025 |
| 271 | 33 - 51 - 60 | 6 | Napoli | 16 | 1021 | 48 | 09/10/2026 |
| 272 | 43 - 52 - 61 | 7 | Milano | 39 | 1020 | 40 | 29/08/2026 |
| 273 | 38 - 47 - 83 | 2 | Cagliari | 133 | 1019 | 54 | 19/03/2026 |
| 274 | 12 - 21 - 75 | 3 | Genova | 131 | 1019 | 62 | 21/03/2026 |
| 275 | 50 - 59 - 68 | 5 | Genova | 111 | 1019 | 43 | 27/04/2026 |
| 276 | 19 - 46 - 64 | 1 | Roma | 57 | 1019 | 39 | 30/07/2026 |
| 277 | 23 - 32 - 77 | 5 | Venezia | 259 | 1018 | 49 | 09/08/2025 |
| 278 | 9 - 27 - 81 | 9 | Genova | 130 | 1017 | 45 | 24/03/2026 |
| 279 | 6 - 42 - 87 | 6 | Milano | 24 | 1016 | 40 | 25/09/2026 |
| 280 | 28 - 46 - 82 | 1 | Milano | 144 | 1014 | 52 | 27/02/2026 |
| 281 | 59 - 68 - 77 | 5 | Firenze | 218 | 1013 | 40 | 21/10/2025 |
| 282 | 6 - 24 - 60 | 6 | Firenze | 80 | 1013 | 42 | 19/06/2026 |
| 283 | 27 - 54 - 90 | 9 | Palermo | 67 | 1013 | 54 | 11/07/2026 |
| 284 | 12 - 39 - 66 | 3 | Firenze | 8 | 1013 | 56 | 23/10/2026 |
| 285 | 31 - 40 - 49 | 4 | Bari | 54 | 1012 | 55 | 04/08/2026 |
| 286 | 30 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 1012 | 50 | 03/10/2026 |
| 287 | 11 - 47 - 74 | 2 | Milano | 118 | 1011 | 57 | 14/04/2026 |
| 288 | 10 - 19 - 55 | 1 | Roma | 50 | 1011 | 46 | 11/08/2026 |
| 289 | 6 - 42 - 87 | 6 | Napoli | 45 | 1011 | 59 | 20/08/2026 |
| 290 | 17 - 71 - 89 | 8 | Cagliari | 18 | 1011 | 38 | 06/10/2026 |
| 291 | 2 - 38 - 74 | 2 | Bari | 195 | 1010 | 50 | 29/11/2025 |
| 292 | 17 - 80 - 89 | 8 | Milano | 151 | 1010 | 48 | 14/02/2026 |
| 293 | 22 - 49 - 76 | 4 | Cagliari | 78 | 1010 | 59 | 23/06/2026 |
| 294 | 3 - 12 - 39 | 3 | Palermo | 236 | 1009 | 48 | 19/09/2025 |
| 295 | 14 - 32 - 41 | 5 | Venezia | 130 | 1008 | 45 | 24/03/2026 |
| 296 | 33 - 60 - 87 | 6 | Milano | 18 | 1006 | 50 | 06/10/2026 |
| 297 | 16 - 34 - 43 | 7 | Venezia | 0 | 1006 | 50 | 06/11/2026 |
| 298 | 55 - 64 - 82 | 1 | Roma | 222 | 1005 | 43 | 14/10/2025 |
| 299 | 21 - 30 - 66 | 3 | Torino | 58 | 1005 | 49 | 28/07/2026 |
| 300 | 63 - 72 - 90 | 9 | Cagliari | 42 | 1005 | 53 | 25/08/2026 |
Figure: ogni figura riunisce 10 numeri con la stessa radice numerica (somma delle cifre ridotta a una cifra): figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; fino alla figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione