Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 figure (120 per figura)
| Pos. | Terzina | Figura | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 30 - 57 | 3 | Roma | 9 | 1823 | 41 | 22/10/2026 |
| 2 | 7 - 34 - 52 | 7 | Palermo | 160 | 1682 | 54 | 30/01/2026 |
| 3 | 14 - 32 - 59 | 5 | Roma | 15 | 1607 | 41 | 10/10/2026 |
| 4 | 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 528 | 1598 | 45 | 27/04/2024 |
| 5 | 17 - 53 - 71 | 8 | Nazionale | 40 | 1567 | 26 | 28/08/2026 |
| 6 | 48 - 57 - 84 | 3 | Milano | 201 | 1524 | 33 | 20/11/2025 |
| 7 | 26 - 53 - 71 | 8 | Nazionale | 53 | 1521 | 21 | 06/08/2026 |
| 8 | 5 - 59 - 68 | 5 | Genova | 111 | 1520 | 40 | 27/04/2026 |
| 9 | 19 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 127 | 1513 | 48 | 28/03/2026 |
| 10 | 23 - 32 - 41 | 5 | Torino | 80 | 1513 | 46 | 19/06/2026 |
| 11 | 32 - 41 - 59 | 5 | Torino | 339 | 1489 | 39 | 22/03/2025 |
| 12 | 49 - 67 - 76 | 4 | Milano | 332 | 1453 | 46 | 04/04/2025 |
| 13 | 28 - 37 - 82 | 1 | Genova | 93 | 1438 | 36 | 28/05/2026 |
| 14 | 9 - 36 - 72 | 9 | Venezia | 57 | 1429 | 48 | 30/07/2026 |
| 15 | 34 - 61 - 88 | 7 | Venezia | 15 | 1412 | 47 | 10/10/2026 |
| 16 | 62 - 71 - 89 | 8 | Napoli | 91 | 1400 | 42 | 30/05/2026 |
| 17 | 13 - 22 - 49 | 4 | Genova | 8 | 1396 | 51 | 23/10/2026 |
| 18 | 25 - 52 - 88 | 7 | Venezia | 21 | 1390 | 34 | 01/10/2026 |
| 19 | 1 - 10 - 55 | 1 | Palermo | 84 | 1383 | 48 | 12/06/2026 |
| 20 | 25 - 43 - 79 | 7 | Torino | 152 | 1382 | 49 | 13/02/2026 |
| 21 | 26 - 44 - 80 | 8 | Venezia | 46 | 1380 | 50 | 18/08/2026 |
| 22 | 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 238 | 1348 | 19 | 16/09/2025 |
| 23 | 18 - 27 - 90 | 9 | Genova | 148 | 1345 | 51 | 20/02/2026 |
| 24 | 3 - 21 - 30 | 3 | Roma | 9 | 1339 | 45 | 22/10/2026 |
| 25 | 33 - 51 - 69 | 6 | Palermo | 13 | 1334 | 42 | 15/10/2026 |
| 26 | 34 - 52 - 70 | 7 | Palermo | 160 | 1331 | 45 | 30/01/2026 |
| 27 | 7 - 34 - 52 | 7 | Firenze | 56 | 1314 | 46 | 31/07/2026 |
| 28 | 22 - 49 - 67 | 4 | Milano | 11 | 1311 | 46 | 17/10/2026 |
| 29 | 43 - 52 - 70 | 7 | Bari | 62 | 1309 | 53 | 21/07/2026 |
| 30 | 52 - 70 - 88 | 7 | Bari | 73 | 1308 | 50 | 02/07/2026 |
| 31 | 12 - 48 - 84 | 3 | Cagliari | 70 | 1308 | 42 | 07/07/2026 |
| 32 | 1 - 28 - 64 | 1 | Bari | 65 | 1306 | 44 | 16/07/2026 |
| 33 | 41 - 59 - 77 | 5 | Torino | 37 | 1295 | 31 | 03/09/2026 |
| 34 | 28 - 46 - 73 | 1 | Milano | 276 | 1293 | 41 | 11/07/2025 |
| 35 | 12 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 18 | 1291 | 23 | 06/10/2026 |
| 36 | 17 - 44 - 62 | 8 | Roma | 236 | 1282 | 47 | 19/09/2025 |
| 37 | 11 - 38 - 65 | 2 | Genova | 209 | 1279 | 47 | 06/11/2025 |
| 38 | 5 - 50 - 77 | 5 | Bari | 412 | 1278 | 55 | 15/11/2024 |
| 39 | 3 - 57 - 84 | 3 | Nazionale | 594 | 1275 | 18 | 02/01/2024 |
| 40 | 20 - 47 - 56 | 2 | Firenze | 43 | 1268 | 44 | 22/08/2026 |
| 41 | 12 - 48 - 66 | 3 | Cagliari | 13 | 1268 | 41 | 15/10/2026 |
| 42 | 12 - 48 - 57 | 3 | Cagliari | 70 | 1264 | 28 | 07/07/2026 |
| 43 | 1 - 19 - 73 | 1 | Napoli | 169 | 1262 | 46 | 15/01/2026 |
| 44 | 12 - 21 - 75 | 3 | Milano | 93 | 1259 | 44 | 28/05/2026 |
| 45 | 8 - 62 - 80 | 8 | Roma | 37 | 1255 | 54 | 03/09/2026 |
| 46 | 13 - 31 - 58 | 4 | Palermo | 21 | 1247 | 50 | 01/10/2026 |
| 47 | 35 - 53 - 62 | 8 | Palermo | 316 | 1246 | 47 | 03/05/2025 |
| 48 | 13 - 22 - 31 | 4 | Napoli | 8 | 1246 | 47 | 23/10/2026 |
| 49 | 15 - 42 - 60 | 6 | Roma | 168 | 1244 | 39 | 16/01/2026 |
| 50 | 25 - 43 - 79 | 7 | Bari | 13 | 1243 | 49 | 15/10/2026 |
| 51 | 5 - 23 - 59 | 5 | Roma | 15 | 1242 | 51 | 10/10/2026 |
| 52 | 44 - 62 - 80 | 8 | Roma | 448 | 1240 | 48 | 13/09/2024 |
| 53 | 7 - 25 - 43 | 7 | Bari | 287 | 1237 | 42 | 21/06/2025 |
| 54 | 3 - 21 - 75 | 3 | Venezia | 319 | 1235 | 39 | 28/04/2025 |
| 55 | 15 - 33 - 69 | 6 | Venezia | 16 | 1233 | 47 | 09/10/2026 |
| 56 | 21 - 48 - 57 | 3 | Palermo | 138 | 1232 | 47 | 10/03/2026 |
| 57 | 19 - 28 - 64 | 1 | Torino | 74 | 1226 | 40 | 30/06/2026 |
| 58 | 10 - 37 - 82 | 1 | Genova | 96 | 1224 | 39 | 22/05/2026 |
| 59 | 11 - 38 - 47 | 2 | Cagliari | 185 | 1219 | 53 | 18/12/2025 |
| 60 | 9 - 18 - 54 | 9 | Bari | 80 | 1216 | 55 | 19/06/2026 |
| 61 | 13 - 49 - 85 | 4 | Roma | 51 | 1213 | 54 | 08/08/2026 |
| 62 | 11 - 47 - 83 | 2 | Napoli | 22 | 1210 | 54 | 29/09/2026 |
| 63 | 8 - 71 - 89 | 8 | Torino | 271 | 1208 | 48 | 19/07/2025 |
| 64 | 12 - 30 - 66 | 3 | Nazionale | 197 | 1207 | 18 | 27/11/2025 |
| 65 | 18 - 27 - 63 | 9 | Genova | 30 | 1205 | 43 | 15/09/2026 |
| 66 | 16 - 61 - 88 | 7 | Roma | 13 | 1205 | 59 | 15/10/2026 |
| 67 | 8 - 26 - 44 | 8 | Venezia | 46 | 1204 | 54 | 18/08/2026 |
| 68 | 5 - 59 - 77 | 5 | Torino | 37 | 1203 | 58 | 03/09/2026 |
| 69 | 44 - 53 - 71 | 8 | Roma | 32 | 1199 | 41 | 11/09/2026 |
| 70 | 25 - 34 - 70 | 7 | Torino | 53 | 1197 | 50 | 06/08/2026 |
| 71 | 19 - 55 - 73 | 1 | Nazionale | 499 | 1196 | 19 | 15/06/2024 |
| 72 | 32 - 59 - 68 | 5 | Genova | 111 | 1194 | 44 | 27/04/2026 |
| 73 | 25 - 43 - 52 | 7 | Bari | 62 | 1194 | 47 | 21/07/2026 |
| 74 | 3 - 48 - 75 | 3 | Bari | 356 | 1189 | 40 | 21/02/2025 |
| 75 | 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 53 | 1187 | 65 | 06/08/2026 |
| 76 | 48 - 57 - 84 | 3 | Palermo | 130 | 1185 | 39 | 24/03/2026 |
| 77 | 53 - 71 - 89 | 8 | Cagliari | 180 | 1184 | 49 | 27/12/2025 |
| 78 | 39 - 48 - 75 | 3 | Napoli | 249 | 1183 | 46 | 28/08/2025 |
| 79 | 9 - 72 - 81 | 9 | Genova | 169 | 1182 | 48 | 15/01/2026 |
| 80 | 5 - 23 - 50 | 5 | Roma | 90 | 1182 | 51 | 03/06/2026 |
| 81 | 25 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 253 | 1178 | 35 | 21/08/2025 |
| 82 | 47 - 56 - 74 | 2 | Milano | 210 | 1178 | 47 | 04/11/2025 |
| 83 | 6 - 51 - 60 | 6 | Milano | 307 | 1176 | 56 | 17/05/2025 |
| 84 | 20 - 47 - 56 | 2 | Milano | 331 | 1175 | 51 | 05/04/2025 |
| 85 | 9 - 27 - 63 | 9 | Bari | 45 | 1175 | 41 | 20/08/2026 |
| 86 | 35 - 62 - 89 | 8 | Cagliari | 175 | 1174 | 43 | 05/01/2026 |
| 87 | 36 - 45 - 72 | 9 | Venezia | 21 | 1172 | 47 | 01/10/2026 |
| 88 | 4 - 49 - 67 | 4 | Napoli | 152 | 1171 | 52 | 13/02/2026 |
| 89 | 4 - 22 - 58 | 4 | Torino | 140 | 1170 | 37 | 06/03/2026 |
| 90 | 18 - 36 - 81 | 9 | Genova | 2 | 1165 | 45 | 03/11/2026 |
| 91 | 43 - 52 - 79 | 7 | Genova | 108 | 1162 | 44 | 02/05/2026 |
| 92 | 11 - 20 - 29 | 2 | Palermo | 173 | 1159 | 53 | 08/01/2026 |
| 93 | 4 - 13 - 67 | 4 | Cagliari | 101 | 1157 | 41 | 14/05/2026 |
| 94 | 11 - 20 - 56 | 2 | Milano | 15 | 1156 | 49 | 10/10/2026 |
| 95 | 8 - 26 - 80 | 8 | Venezia | 297 | 1155 | 41 | 05/06/2025 |
| 96 | 51 - 60 - 78 | 6 | Roma | 177 | 1155 | 47 | 02/01/2026 |
| 97 | 5 - 68 - 77 | 5 | Milano | 172 | 1154 | 39 | 09/01/2026 |
| 98 | 12 - 30 - 48 | 3 | Cagliari | 70 | 1152 | 33 | 07/07/2026 |
| 99 | 35 - 62 - 89 | 8 | Bari | 202 | 1151 | 43 | 18/11/2025 |
| 100 | 12 - 30 - 48 | 3 | Nazionale | 197 | 1150 | 17 | 27/11/2025 |
| 101 | 26 - 44 - 62 | 8 | Roma | 59 | 1150 | 41 | 25/07/2026 |
| 102 | 2 - 11 - 65 | 2 | Napoli | 243 | 1149 | 55 | 06/09/2025 |
| 103 | 6 - 60 - 87 | 6 | Milano | 24 | 1148 | 48 | 25/09/2026 |
| 104 | 18 - 63 - 90 | 9 | Firenze | 123 | 1145 | 57 | 04/04/2026 |
| 105 | 4 - 49 - 58 | 4 | Milano | 56 | 1145 | 43 | 31/07/2026 |
| 106 | 3 - 48 - 57 | 3 | Milano | 6 | 1145 | 47 | 27/10/2026 |
| 107 | 18 - 36 - 72 | 9 | Palermo | 94 | 1144 | 54 | 26/05/2026 |
| 108 | 48 - 66 - 75 | 3 | Bari | 66 | 1144 | 49 | 14/07/2026 |
| 109 | 43 - 61 - 88 | 7 | Palermo | 26 | 1144 | 60 | 22/09/2026 |
| 110 | 2 - 29 - 47 | 2 | Milano | 94 | 1143 | 47 | 26/05/2026 |
| 111 | 18 - 54 - 81 | 9 | Genova | 2 | 1143 | 47 | 03/11/2026 |
| 112 | 2 - 20 - 47 | 2 | Firenze | 100 | 1141 | 47 | 15/05/2026 |
| 113 | 6 - 42 - 78 | 6 | Torino | 227 | 1140 | 56 | 04/10/2025 |
| 114 | 43 - 61 - 88 | 7 | Genova | 100 | 1140 | 46 | 15/05/2026 |
| 115 | 1 - 46 - 55 | 1 | Palermo | 84 | 1140 | 44 | 12/06/2026 |
| 116 | 29 - 38 - 47 | 2 | Cagliari | 188 | 1139 | 42 | 12/12/2025 |
| 117 | 27 - 36 - 72 | 9 | Venezia | 175 | 1139 | 37 | 05/01/2026 |
| 118 | 31 - 49 - 58 | 4 | Palermo | 21 | 1139 | 40 | 01/10/2026 |
| 119 | 47 - 65 - 74 | 2 | Milano | 210 | 1138 | 49 | 04/11/2025 |
| 120 | 12 - 21 - 48 | 3 | Cagliari | 70 | 1133 | 43 | 07/07/2026 |
| 121 | 4 - 31 - 40 | 4 | Milano | 292 | 1132 | 56 | 13/06/2025 |
| 122 | 1 - 10 - 19 | 1 | Napoli | 33 | 1132 | 34 | 10/09/2026 |
| 123 | 9 - 27 - 54 | 9 | Bari | 252 | 1131 | 55 | 22/08/2025 |
| 124 | 8 - 53 - 62 | 8 | Firenze | 150 | 1131 | 48 | 17/02/2026 |
| 125 | 20 - 47 - 74 | 2 | Milano | 210 | 1130 | 51 | 04/11/2025 |
| 126 | 28 - 46 - 82 | 1 | Bari | 5 | 1129 | 53 | 29/10/2026 |
| 127 | 10 - 37 - 73 | 1 | Cagliari | 57 | 1127 | 44 | 30/07/2026 |
| 128 | 12 - 21 - 66 | 3 | Cagliari | 13 | 1127 | 35 | 15/10/2026 |
| 129 | 39 - 48 - 75 | 3 | Palermo | 541 | 1126 | 51 | 04/04/2024 |
| 130 | 52 - 70 - 79 | 7 | Genova | 127 | 1126 | 44 | 28/03/2026 |
| 131 | 21 - 48 - 75 | 3 | Bari | 356 | 1124 | 37 | 21/02/2025 |
| 132 | 2 - 38 - 47 | 2 | Cagliari | 23 | 1124 | 50 | 26/09/2026 |
| 133 | 1 - 19 - 37 | 1 | Nazionale | 365 | 1123 | 14 | 06/02/2025 |
| 134 | 12 - 48 - 57 | 3 | Genova | 95 | 1122 | 55 | 23/05/2026 |
| 135 | 29 - 38 - 47 | 2 | Firenze | 113 | 1121 | 56 | 23/04/2026 |
| 136 | 10 - 19 - 73 | 1 | Bari | 56 | 1121 | 49 | 31/07/2026 |
| 137 | 34 - 61 - 88 | 7 | Genova | 28 | 1121 | 42 | 18/09/2026 |
| 138 | 2 - 38 - 56 | 2 | Genova | 85 | 1119 | 43 | 11/06/2026 |
| 139 | 12 - 39 - 57 | 3 | Torino | 516 | 1118 | 50 | 17/05/2024 |
| 140 | 9 - 27 - 36 | 9 | Palermo | 282 | 1118 | 42 | 01/07/2025 |
| 141 | 7 - 70 - 79 | 7 | Bari | 4 | 1116 | 60 | 30/10/2026 |
| 142 | 9 - 45 - 63 | 9 | Milano | 39 | 1115 | 48 | 29/08/2026 |
| 143 | 27 - 45 - 54 | 9 | Milano | 110 | 1114 | 44 | 28/04/2026 |
| 144 | 26 - 53 - 71 | 8 | Roma | 16 | 1113 | 37 | 09/10/2026 |
| 145 | 12 - 57 - 75 | 3 | Genova | 335 | 1112 | 48 | 29/03/2025 |
| 146 | 9 - 18 - 54 | 9 | Venezia | 364 | 1110 | 38 | 07/02/2025 |
| 147 | 23 - 50 - 77 | 5 | Nazionale | 276 | 1110 | 19 | 11/07/2025 |
| 148 | 15 - 51 - 69 | 6 | Palermo | 175 | 1110 | 45 | 05/01/2026 |
| 149 | 1 - 10 - 64 | 1 | Bari | 65 | 1110 | 58 | 16/07/2026 |
| 150 | 18 - 36 - 54 | 9 | Palermo | 66 | 1109 | 53 | 14/07/2026 |
Figure: ogni figura riunisce 10 numeri con la stessa radice numerica (somma delle cifre ridotta a una cifra): figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; fino alla figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione