Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (120 per decina)
| Pos. | Terzina | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 21 - 25 - 29 | 20–29 | Palermo | 384 | 499 | 56 | 03/01/2025 |
| 602 | 12 - 14 - 16 | 10–19 | Roma | 384 | 677 | 51 | 03/01/2025 |
| 603 | 71 - 74 - 75 | 70–79 | Venezia | 384 | 485 | 51 | 03/01/2025 |
| 604 | 74 - 75 - 78 | 70–79 | Venezia | 384 | 728 | 53 | 03/01/2025 |
| 605 | 36 - 37 - 38 | 30–39 | Cagliari | 383 | 567 | 47 | 04/01/2025 |
| 606 | 20 - 25 - 28 | 20–29 | Napoli | 383 | 499 | 60 | 04/01/2025 |
| 607 | 2 - 5 - 9 | 90, 1–9 | Venezia | 382 | 513 | 52 | 07/01/2025 |
| 608 | 60 - 64 - 65 | 60–69 | Milano | 381 | 399 | 63 | 09/01/2025 |
| 609 | 40 - 45 - 47 | 40–49 | Palermo | 381 | 764 | 55 | 09/01/2025 |
| 610 | 42 - 45 - 47 | 40–49 | Palermo | 381 | 580 | 67 | 09/01/2025 |
| 611 | 45 - 46 - 47 | 40–49 | Palermo | 381 | 517 | 51 | 09/01/2025 |
| 612 | 2 - 5 - 8 | 90, 1–9 | Venezia | 381 | 729 | 42 | 09/01/2025 |
| 613 | 2 - 6 - 8 | 90, 1–9 | Venezia | 381 | 988 | 32 | 09/01/2025 |
| 614 | 1 - 2 - 3 | 90, 1–9 | Napoli | 380 | 628 | 50 | 10/01/2025 |
| 615 | 1 - 3 - 4 | 90, 1–9 | Napoli | 380 | 1099 | 45 | 10/01/2025 |
| 616 | 1 - 3 - 8 | 90, 1–9 | Napoli | 380 | 644 | 56 | 10/01/2025 |
| 617 | 1 - 3 - 90 | 90, 1–9 | Napoli | 380 | 528 | 48 | 10/01/2025 |
| 618 | 30 - 33 - 36 | 30–39 | Napoli | 380 | 638 | 49 | 10/01/2025 |
| 619 | 30 - 36 - 39 | 30–39 | Napoli | 380 | 594 | 48 | 10/01/2025 |
| 620 | 34 - 35 - 39 | 30–39 | Roma | 380 | 588 | 47 | 10/01/2025 |
| 621 | 35 - 37 - 39 | 30–39 | Roma | 380 | 647 | 42 | 10/01/2025 |
| 622 | 40 - 43 - 46 | 40–49 | Venezia | 380 | 546 | 61 | 10/01/2025 |
| 623 | 10 - 14 - 18 | 10–19 | Cagliari | 379 | 915 | 42 | 11/01/2025 |
| 624 | 70 - 75 - 79 | 70–79 | Venezia | 379 | 677 | 38 | 11/01/2025 |
| 625 | 80 - 82 - 83 | 80–89 | Nazionale | 379 | 407 | 28 | 11/01/2025 |
| 626 | 64 - 65 - 68 | 60–69 | Milano | 378 | 1011 | 50 | 14/01/2025 |
| 627 | 51 - 53 - 55 | 50–59 | Palermo | 378 | 809 | 49 | 14/01/2025 |
| 628 | 52 - 53 - 55 | 50–59 | Palermo | 378 | 742 | 62 | 14/01/2025 |
| 629 | 1 - 6 - 7 | 90, 1–9 | Roma | 378 | 756 | 48 | 14/01/2025 |
| 630 | 2 - 6 - 7 | 90, 1–9 | Roma | 378 | 516 | 48 | 14/01/2025 |
| 631 | 70 - 71 - 78 | 70–79 | Genova | 377 | 511 | 54 | 16/01/2025 |
| 632 | 80 - 87 - 88 | 80–89 | Torino | 377 | 449 | 53 | 16/01/2025 |
| 633 | 87 - 88 - 89 | 80–89 | Torino | 377 | 674 | 56 | 16/01/2025 |
| 634 | 73 - 74 - 76 | 70–79 | Milano | 376 | 589 | 54 | 17/01/2025 |
| 635 | 74 - 75 - 76 | 70–79 | Milano | 376 | 527 | 66 | 17/01/2025 |
| 636 | 30 - 33 - 36 | 30–39 | Palermo | 376 | 439 | 54 | 17/01/2025 |
| 637 | 33 - 36 - 38 | 30–39 | Palermo | 376 | 714 | 55 | 17/01/2025 |
| 638 | 1 - 3 - 90 | 90, 1–9 | Torino | 376 | 438 | 49 | 17/01/2025 |
| 639 | 2 - 4 - 8 | 90, 1–9 | Cagliari | 375 | 961 | 53 | 18/01/2025 |
| 640 | 4 - 5 - 8 | 90, 1–9 | Cagliari | 375 | 793 | 38 | 18/01/2025 |
| 641 | 4 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Cagliari | 375 | 537 | 55 | 18/01/2025 |
| 642 | 20 - 23 - 25 | 20–29 | Napoli | 375 | 587 | 50 | 18/01/2025 |
| 643 | 1 - 3 - 7 | 90, 1–9 | Palermo | 375 | 955 | 40 | 18/01/2025 |
| 644 | 1 - 4 - 7 | 90, 1–9 | Palermo | 375 | 991 | 53 | 18/01/2025 |
| 645 | 42 - 44 - 46 | 40–49 | Palermo | 375 | 618 | 52 | 18/01/2025 |
| 646 | 43 - 44 - 46 | 40–49 | Palermo | 375 | 630 | 60 | 18/01/2025 |
| 647 | 44 - 46 - 47 | 40–49 | Palermo | 375 | 604 | 46 | 18/01/2025 |
| 648 | 2 - 4 - 7 | 90, 1–9 | Venezia | 375 | 629 | 53 | 18/01/2025 |
| 649 | 2 - 4 - 8 | 90, 1–9 | Venezia | 375 | 793 | 47 | 18/01/2025 |
| 650 | 2 - 4 - 9 | 90, 1–9 | Venezia | 375 | 635 | 54 | 18/01/2025 |
| 651 | 81 - 82 - 85 | 80–89 | Napoli | 374 | 414 | 54 | 21/01/2025 |
| 652 | 81 - 82 - 87 | 80–89 | Napoli | 374 | 535 | 47 | 21/01/2025 |
| 653 | 13 - 14 - 17 | 10–19 | Nazionale | 374 | 479 | 17 | 21/01/2025 |
| 654 | 13 - 17 - 19 | 10–19 | Nazionale | 374 | 701 | 18 | 21/01/2025 |
| 655 | 72 - 74 - 77 | 70–79 | Roma | 373 | 1592 | 48 | 23/01/2025 |
| 656 | 60 - 62 - 67 | 60–69 | Bari | 372 | 462 | 57 | 24/01/2025 |
| 657 | 60 - 65 - 67 | 60–69 | Bari | 372 | 551 | 64 | 24/01/2025 |
| 658 | 52 - 54 - 55 | 50–59 | Milano | 372 | 676 | 50 | 24/01/2025 |
| 659 | 52 - 54 - 56 | 50–59 | Milano | 372 | 457 | 46 | 24/01/2025 |
| 660 | 52 - 54 - 58 | 50–59 | Milano | 372 | 499 | 52 | 24/01/2025 |
| 661 | 31 - 33 - 38 | 30–39 | Nazionale | 372 | 424 | 24 | 24/01/2025 |
| 662 | 33 - 35 - 38 | 30–39 | Nazionale | 372 | 335 | 23 | 24/01/2025 |
| 663 | 10 - 11 - 13 | 10–19 | Bari | 371 | 371 | 52 | 25/01/2025 |
| 664 | 20 - 21 - 25 | 20–29 | Roma | 371 | 482 | 55 | 25/01/2025 |
| 665 | 20 - 22 - 28 | 20–29 | Roma | 371 | 606 | 48 | 25/01/2025 |
| 666 | 20 - 23 - 25 | 20–29 | Roma | 371 | 408 | 60 | 25/01/2025 |
| 667 | 20 - 24 - 25 | 20–29 | Roma | 371 | 659 | 60 | 25/01/2025 |
| 668 | 20 - 25 - 28 | 20–29 | Roma | 371 | 450 | 58 | 25/01/2025 |
| 669 | 84 - 88 - 89 | 80–89 | Torino | 371 | 493 | 61 | 25/01/2025 |
| 670 | 30 - 31 - 39 | 30–39 | Cagliari | 370 | 580 | 42 | 28/01/2025 |
| 671 | 30 - 34 - 39 | 30–39 | Cagliari | 370 | 619 | 44 | 28/01/2025 |
| 672 | 4 - 6 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 369 | 699 | 62 | 30/01/2025 |
| 673 | 40 - 43 - 47 | 40–49 | Palermo | 369 | 776 | 61 | 30/01/2025 |
| 674 | 20 - 22 - 26 | 20–29 | Venezia | 369 | 339 | 43 | 30/01/2025 |
| 675 | 4 - 5 - 9 | 90, 1–9 | Genova | 368 | 906 | 42 | 31/01/2025 |
| 676 | 4 - 6 - 9 | 90, 1–9 | Genova | 368 | 735 | 33 | 31/01/2025 |
| 677 | 23 - 24 - 25 | 20–29 | Milano | 368 | 823 | 42 | 31/01/2025 |
| 678 | 1 - 2 - 6 | 90, 1–9 | Napoli | 368 | 768 | 48 | 31/01/2025 |
| 679 | 1 - 4 - 6 | 90, 1–9 | Napoli | 368 | 790 | 47 | 31/01/2025 |
| 680 | 31 - 32 - 33 | 30–39 | Roma | 368 | 577 | 47 | 31/01/2025 |
| 681 | 11 - 12 - 17 | 10–19 | Bari | 367 | 488 | 49 | 01/02/2025 |
| 682 | 12 - 15 - 17 | 10–19 | Bari | 367 | 501 | 73 | 01/02/2025 |
| 683 | 73 - 74 - 77 | 70–79 | Firenze | 367 | 370 | 64 | 01/02/2025 |
| 684 | 73 - 74 - 79 | 70–79 | Firenze | 367 | 408 | 61 | 01/02/2025 |
| 685 | 10 - 17 - 18 | 10–19 | Genova | 366 | 831 | 46 | 04/02/2025 |
| 686 | 1 - 6 - 8 | 90, 1–9 | Roma | 366 | 598 | 65 | 04/02/2025 |
| 687 | 6 - 7 - 8 | 90, 1–9 | Roma | 366 | 518 | 50 | 04/02/2025 |
| 688 | 40 - 44 - 49 | 40–49 | Genova | 365 | 685 | 50 | 06/02/2025 |
| 689 | 40 - 44 - 47 | 40–49 | Torino | 365 | 528 | 49 | 06/02/2025 |
| 690 | 44 - 46 - 47 | 40–49 | Torino | 365 | 1043 | 46 | 06/02/2025 |
| 691 | 31 - 34 - 35 | 30–39 | Firenze | 364 | 459 | 56 | 07/02/2025 |
| 692 | 21 - 22 - 24 | 20–29 | Nazionale | 364 | 895 | 18 | 07/02/2025 |
| 693 | 21 - 22 - 25 | 20–29 | Nazionale | 364 | 558 | 22 | 07/02/2025 |
| 694 | 71 - 76 - 77 | 70–79 | Firenze | 363 | 1009 | 50 | 08/02/2025 |
| 695 | 74 - 76 - 77 | 70–79 | Firenze | 363 | 394 | 57 | 08/02/2025 |
| 696 | 70 - 77 - 79 | 70–79 | Napoli | 363 | 765 | 50 | 08/02/2025 |
| 697 | 40 - 41 - 42 | 40–49 | Bari | 362 | 602 | 50 | 11/02/2025 |
| 698 | 40 - 42 - 45 | 40–49 | Bari | 362 | 713 | 39 | 11/02/2025 |
| 699 | 41 - 42 - 43 | 40–49 | Bari | 362 | 527 | 45 | 11/02/2025 |
| 700 | 41 - 42 - 47 | 40–49 | Bari | 362 | 442 | 64 | 11/02/2025 |
| 701 | 42 - 43 - 45 | 40–49 | Bari | 362 | 766 | 36 | 11/02/2025 |
| 702 | 42 - 45 - 47 | 40–49 | Bari | 362 | 779 | 55 | 11/02/2025 |
| 703 | 50 - 51 - 57 | 50–59 | Cagliari | 362 | 648 | 59 | 11/02/2025 |
| 704 | 11 - 12 - 18 | 10–19 | Firenze | 362 | 696 | 48 | 11/02/2025 |
| 705 | 32 - 33 - 37 | 30–39 | Napoli | 362 | 486 | 51 | 11/02/2025 |
| 706 | 32 - 37 - 39 | 30–39 | Napoli | 362 | 408 | 53 | 11/02/2025 |
| 707 | 23 - 24 - 28 | 20–29 | Torino | 362 | 916 | 39 | 11/02/2025 |
| 708 | 24 - 26 - 28 | 20–29 | Torino | 362 | 450 | 52 | 11/02/2025 |
| 709 | 24 - 28 - 29 | 20–29 | Torino | 362 | 872 | 45 | 11/02/2025 |
| 710 | 31 - 33 - 35 | 30–39 | Nazionale | 362 | 597 | 24 | 11/02/2025 |
| 711 | 31 - 34 - 35 | 30–39 | Nazionale | 362 | 556 | 20 | 11/02/2025 |
| 712 | 31 - 35 - 38 | 30–39 | Nazionale | 362 | 431 | 25 | 11/02/2025 |
| 713 | 31 - 35 - 39 | 30–39 | Nazionale | 362 | 411 | 29 | 11/02/2025 |
| 714 | 53 - 56 - 57 | 50–59 | Firenze | 361 | 856 | 51 | 13/02/2025 |
| 715 | 56 - 58 - 59 | 50–59 | Genova | 361 | 553 | 49 | 13/02/2025 |
| 716 | 72 - 76 - 78 | 70–79 | Roma | 361 | 653 | 40 | 13/02/2025 |
| 717 | 72 - 78 - 79 | 70–79 | Roma | 361 | 851 | 51 | 13/02/2025 |
| 718 | 77 - 78 - 79 | 70–79 | Roma | 361 | 663 | 55 | 13/02/2025 |
| 719 | 21 - 24 - 27 | 20–29 | Nazionale | 361 | 619 | 24 | 13/02/2025 |
| 720 | 45 - 46 - 47 | 40–49 | Genova | 360 | 353 | 61 | 14/02/2025 |
| 721 | 30 - 31 - 36 | 30–39 | Torino | 360 | 512 | 60 | 14/02/2025 |
| 722 | 71 - 72 - 78 | 70–79 | Bari | 359 | 613 | 53 | 15/02/2025 |
| 723 | 72 - 74 - 78 | 70–79 | Bari | 359 | 422 | 61 | 15/02/2025 |
| 724 | 2 - 4 - 7 | 90, 1–9 | Cagliari | 359 | 529 | 55 | 15/02/2025 |
| 725 | 21 - 22 - 28 | 20–29 | Genova | 359 | 602 | 58 | 15/02/2025 |
| 726 | 1 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Napoli | 359 | 672 | 47 | 15/02/2025 |
| 727 | 3 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Napoli | 359 | 742 | 49 | 15/02/2025 |
| 728 | 41 - 43 - 46 | 40–49 | Torino | 359 | 475 | 64 | 15/02/2025 |
| 729 | 41 - 44 - 46 | 40–49 | Torino | 359 | 807 | 58 | 15/02/2025 |
| 730 | 30 - 33 - 39 | 30–39 | Venezia | 359 | 457 | 55 | 15/02/2025 |
| 731 | 11 - 14 - 18 | 10–19 | Milano | 358 | 663 | 37 | 18/02/2025 |
| 732 | 82 - 86 - 89 | 80–89 | Napoli | 358 | 902 | 50 | 18/02/2025 |
| 733 | 73 - 78 - 79 | 70–79 | Palermo | 358 | 795 | 54 | 18/02/2025 |
| 734 | 10 - 11 - 17 | 10–19 | Cagliari | 357 | 612 | 55 | 20/02/2025 |
| 735 | 10 - 12 - 17 | 10–19 | Cagliari | 357 | 461 | 49 | 20/02/2025 |
| 736 | 10 - 14 - 17 | 10–19 | Cagliari | 357 | 552 | 44 | 20/02/2025 |
| 737 | 57 - 58 - 59 | 50–59 | Milano | 357 | 1163 | 47 | 20/02/2025 |
| 738 | 40 - 42 - 43 | 40–49 | Nazionale | 357 | 310 | 32 | 20/02/2025 |
| 739 | 40 - 43 - 48 | 40–49 | Nazionale | 357 | 396 | 26 | 20/02/2025 |
| 740 | 43 - 47 - 48 | 40–49 | Nazionale | 357 | 337 | 29 | 20/02/2025 |
| 741 | 41 - 47 - 48 | 40–49 | Bari | 356 | 589 | 59 | 21/02/2025 |
| 742 | 60 - 65 - 66 | 60–69 | Bari | 356 | 809 | 56 | 21/02/2025 |
| 743 | 63 - 65 - 66 | 60–69 | Bari | 356 | 526 | 49 | 21/02/2025 |
| 744 | 40 - 45 - 49 | 40–49 | Milano | 356 | 527 | 45 | 21/02/2025 |
| 745 | 43 - 46 - 49 | 40–49 | Milano | 356 | 554 | 48 | 21/02/2025 |
| 746 | 45 - 47 - 49 | 40–49 | Milano | 356 | 408 | 62 | 21/02/2025 |
| 747 | 40 - 43 - 45 | 40–49 | Napoli | 356 | 579 | 61 | 21/02/2025 |
| 748 | 42 - 43 - 45 | 40–49 | Napoli | 356 | 923 | 65 | 21/02/2025 |
| 749 | 43 - 45 - 46 | 40–49 | Napoli | 356 | 492 | 57 | 21/02/2025 |
| 750 | 42 - 44 - 45 | 40–49 | Roma | 356 | 642 | 44 | 21/02/2025 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione