Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (120 per decina)
| Pos. | Terzina | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 12 - 14 - 17 | 10–19 | Cagliari | 482 | 664 | 43 | 16/07/2024 |
| 302 | 30 - 32 - 38 | 30–39 | Milano | 481 | 417 | 57 | 18/07/2024 |
| 303 | 35 - 37 - 38 | 30–39 | Roma | 479 | 464 | 45 | 20/07/2024 |
| 304 | 2 - 3 - 6 | 90, 1–9 | Venezia | 479 | 826 | 49 | 20/07/2024 |
| 305 | 71 - 73 - 76 | 70–79 | Milano | 478 | 515 | 50 | 23/07/2024 |
| 306 | 52 - 53 - 54 | 50–59 | Roma | 478 | 566 | 50 | 23/07/2024 |
| 307 | 82 - 84 - 89 | 80–89 | Bari | 477 | 560 | 53 | 25/07/2024 |
| 308 | 50 - 55 - 56 | 50–59 | Genova | 477 | 455 | 55 | 25/07/2024 |
| 309 | 51 - 55 - 59 | 50–59 | Napoli | 477 | 685 | 46 | 25/07/2024 |
| 310 | 84 - 85 - 89 | 80–89 | Genova | 476 | 551 | 59 | 26/07/2024 |
| 311 | 2 - 4 - 5 | 90, 1–9 | Firenze | 475 | 388 | 60 | 27/07/2024 |
| 312 | 60 - 66 - 69 | 60–69 | Torino | 475 | 572 | 64 | 27/07/2024 |
| 313 | 85 - 86 - 88 | 80–89 | Bari | 474 | 562 | 57 | 30/07/2024 |
| 314 | 41 - 42 - 45 | 40–49 | Cagliari | 474 | 549 | 47 | 30/07/2024 |
| 315 | 42 - 43 - 45 | 40–49 | Cagliari | 474 | 548 | 52 | 30/07/2024 |
| 316 | 17 - 18 - 19 | 10–19 | Milano | 473 | 668 | 52 | 01/08/2024 |
| 317 | 24 - 28 - 29 | 20–29 | Firenze | 472 | 862 | 36 | 02/08/2024 |
| 318 | 13 - 14 - 16 | 10–19 | Napoli | 472 | 407 | 64 | 02/08/2024 |
| 319 | 30 - 31 - 37 | 30–39 | Torino | 472 | 484 | 65 | 02/08/2024 |
| 320 | 50 - 54 - 59 | 50–59 | Venezia | 471 | 420 | 59 | 03/08/2024 |
| 321 | 2 - 6 - 7 | 90, 1–9 | Bari | 470 | 774 | 41 | 06/08/2024 |
| 322 | 2 - 4 - 5 | 90, 1–9 | Cagliari | 470 | 686 | 38 | 06/08/2024 |
| 323 | 2 - 5 - 8 | 90, 1–9 | Cagliari | 470 | 670 | 49 | 06/08/2024 |
| 324 | 71 - 76 - 79 | 70–79 | Nazionale | 470 | 493 | 19 | 06/08/2024 |
| 325 | 30 - 32 - 39 | 30–39 | Napoli | 467 | 578 | 42 | 10/08/2024 |
| 326 | 42 - 46 - 47 | 40–49 | Palermo | 467 | 720 | 45 | 10/08/2024 |
| 327 | 43 - 46 - 47 | 40–49 | Palermo | 467 | 894 | 49 | 10/08/2024 |
| 328 | 82 - 84 - 87 | 80–89 | Bari | 466 | 892 | 50 | 13/08/2024 |
| 329 | 84 - 86 - 88 | 80–89 | Bari | 466 | 664 | 63 | 13/08/2024 |
| 330 | 51 - 52 - 55 | 50–59 | Nazionale | 466 | 432 | 22 | 13/08/2024 |
| 331 | 52 - 54 - 55 | 50–59 | Nazionale | 466 | 337 | 26 | 13/08/2024 |
| 332 | 33 - 35 - 36 | 30–39 | Genova | 465 | 871 | 48 | 16/08/2024 |
| 333 | 33 - 35 - 37 | 30–39 | Genova | 465 | 676 | 55 | 16/08/2024 |
| 334 | 51 - 53 - 57 | 50–59 | Palermo | 465 | 790 | 46 | 16/08/2024 |
| 335 | 52 - 55 - 56 | 50–59 | Nazionale | 465 | 448 | 20 | 16/08/2024 |
| 336 | 22 - 23 - 27 | 20–29 | Palermo | 464 | 674 | 55 | 17/08/2024 |
| 337 | 40 - 41 - 48 | 40–49 | Bari | 463 | 592 | 60 | 19/08/2024 |
| 338 | 41 - 44 - 48 | 40–49 | Bari | 463 | 391 | 65 | 19/08/2024 |
| 339 | 81 - 85 - 86 | 80–89 | Firenze | 463 | 967 | 48 | 19/08/2024 |
| 340 | 81 - 86 - 88 | 80–89 | Firenze | 463 | 422 | 53 | 19/08/2024 |
| 341 | 81 - 86 - 89 | 80–89 | Firenze | 463 | 749 | 38 | 19/08/2024 |
| 342 | 41 - 42 - 43 | 40–49 | Cagliari | 462 | 395 | 51 | 20/08/2024 |
| 343 | 41 - 43 - 45 | 40–49 | Cagliari | 462 | 709 | 52 | 20/08/2024 |
| 344 | 54 - 55 - 56 | 50–59 | Milano | 462 | 389 | 54 | 20/08/2024 |
| 345 | 35 - 36 - 37 | 30–39 | Roma | 461 | 586 | 54 | 22/08/2024 |
| 346 | 60 - 61 - 67 | 60–69 | Cagliari | 460 | 531 | 53 | 23/08/2024 |
| 347 | 60 - 66 - 67 | 60–69 | Cagliari | 460 | 748 | 42 | 23/08/2024 |
| 348 | 1 - 2 - 7 | 90, 1–9 | Milano | 460 | 652 | 41 | 23/08/2024 |
| 349 | 72 - 76 - 79 | 70–79 | Genova | 459 | 482 | 56 | 24/08/2024 |
| 350 | 57 - 58 - 59 | 50–59 | Venezia | 459 | 452 | 51 | 24/08/2024 |
| 351 | 4 - 7 - 8 | 90, 1–9 | Palermo | 458 | 512 | 48 | 27/08/2024 |
| 352 | 21 - 25 - 26 | 20–29 | Milano | 457 | 973 | 40 | 29/08/2024 |
| 353 | 21 - 26 - 28 | 20–29 | Milano | 457 | 721 | 55 | 29/08/2024 |
| 354 | 42 - 43 - 47 | 40–49 | Nazionale | 457 | 400 | 26 | 29/08/2024 |
| 355 | 42 - 45 - 47 | 40–49 | Nazionale | 457 | 551 | 24 | 29/08/2024 |
| 356 | 42 - 47 - 49 | 40–49 | Nazionale | 457 | 745 | 18 | 29/08/2024 |
| 357 | 60 - 62 - 65 | 60–69 | Bari | 456 | 812 | 58 | 30/08/2024 |
| 358 | 62 - 63 - 65 | 60–69 | Bari | 456 | 693 | 39 | 30/08/2024 |
| 359 | 81 - 85 - 87 | 80–89 | Napoli | 456 | 432 | 53 | 30/08/2024 |
| 360 | 82 - 85 - 87 | 80–89 | Napoli | 456 | 414 | 60 | 30/08/2024 |
| 361 | 63 - 65 - 67 | 60–69 | Palermo | 456 | 740 | 58 | 30/08/2024 |
| 362 | 65 - 66 - 67 | 60–69 | Palermo | 456 | 711 | 48 | 30/08/2024 |
| 363 | 63 - 65 - 68 | 60–69 | Torino | 456 | 478 | 53 | 30/08/2024 |
| 364 | 51 - 52 - 53 | 50–59 | Palermo | 455 | 776 | 48 | 31/08/2024 |
| 365 | 51 - 52 - 54 | 50–59 | Palermo | 455 | 617 | 46 | 31/08/2024 |
| 366 | 51 - 52 - 55 | 50–59 | Palermo | 455 | 556 | 57 | 31/08/2024 |
| 367 | 20 - 23 - 25 | 20–29 | Nazionale | 455 | 349 | 26 | 31/08/2024 |
| 368 | 21 - 23 - 25 | 20–29 | Nazionale | 455 | 626 | 18 | 31/08/2024 |
| 369 | 23 - 25 - 26 | 20–29 | Nazionale | 455 | 387 | 27 | 31/08/2024 |
| 370 | 23 - 25 - 29 | 20–29 | Nazionale | 455 | 527 | 20 | 31/08/2024 |
| 371 | 30 - 31 - 34 | 30–39 | Cagliari | 454 | 564 | 47 | 03/09/2024 |
| 372 | 31 - 33 - 34 | 30–39 | Cagliari | 454 | 636 | 46 | 03/09/2024 |
| 373 | 31 - 34 - 38 | 30–39 | Cagliari | 454 | 539 | 52 | 03/09/2024 |
| 374 | 12 - 14 - 15 | 10–19 | Firenze | 454 | 649 | 46 | 03/09/2024 |
| 375 | 40 - 42 - 43 | 40–49 | Napoli | 454 | 578 | 52 | 03/09/2024 |
| 376 | 3 - 7 - 8 | 90, 1–9 | Palermo | 453 | 712 | 48 | 05/09/2024 |
| 377 | 50 - 51 - 55 | 50–59 | Torino | 453 | 752 | 51 | 05/09/2024 |
| 378 | 50 - 55 - 56 | 50–59 | Torino | 453 | 533 | 54 | 05/09/2024 |
| 379 | 50 - 55 - 57 | 50–59 | Torino | 453 | 652 | 43 | 05/09/2024 |
| 380 | 1 - 3 - 8 | 90, 1–9 | Firenze | 452 | 586 | 49 | 06/09/2024 |
| 381 | 42 - 43 - 44 | 40–49 | Roma | 452 | 567 | 50 | 06/09/2024 |
| 382 | 80 - 85 - 87 | 80–89 | Bari | 451 | 445 | 56 | 07/09/2024 |
| 383 | 82 - 85 - 87 | 80–89 | Bari | 451 | 740 | 49 | 07/09/2024 |
| 384 | 80 - 83 - 88 | 80–89 | Firenze | 450 | 423 | 54 | 10/09/2024 |
| 385 | 63 - 65 - 66 | 60–69 | Palermo | 450 | 1063 | 47 | 10/09/2024 |
| 386 | 63 - 66 - 67 | 60–69 | Palermo | 450 | 660 | 45 | 10/09/2024 |
| 387 | 30 - 36 - 39 | 30–39 | Firenze | 448 | 974 | 46 | 13/09/2024 |
| 388 | 61 - 65 - 69 | 60–69 | Milano | 448 | 459 | 63 | 13/09/2024 |
| 389 | 21 - 23 - 24 | 20–29 | Napoli | 448 | 535 | 51 | 13/09/2024 |
| 390 | 62 - 66 - 67 | 60–69 | Napoli | 448 | 383 | 61 | 13/09/2024 |
| 391 | 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 447 | 867 | 57 | 14/09/2024 |
| 392 | 44 - 45 - 49 | 40–49 | Genova | 446 | 550 | 49 | 17/09/2024 |
| 393 | 21 - 28 - 29 | 20–29 | Palermo | 446 | 661 | 43 | 17/09/2024 |
| 394 | 30 - 32 - 33 | 30–39 | Roma | 446 | 474 | 53 | 17/09/2024 |
| 395 | 2 - 6 - 7 | 90, 1–9 | Venezia | 446 | 566 | 50 | 17/09/2024 |
| 396 | 14 - 17 - 18 | 10–19 | Bari | 445 | 636 | 58 | 19/09/2024 |
| 397 | 71 - 73 - 78 | 70–79 | Cagliari | 445 | 713 | 46 | 19/09/2024 |
| 398 | 71 - 74 - 79 | 70–79 | Cagliari | 445 | 666 | 40 | 19/09/2024 |
| 399 | 33 - 36 - 37 | 30–39 | Napoli | 445 | 452 | 55 | 19/09/2024 |
| 400 | 81 - 87 - 88 | 80–89 | Venezia | 445 | 618 | 53 | 19/09/2024 |
| 401 | 80 - 85 - 86 | 80–89 | Cagliari | 444 | 619 | 55 | 20/09/2024 |
| 402 | 32 - 34 - 39 | 30–39 | Napoli | 444 | 711 | 50 | 20/09/2024 |
| 403 | 43 - 44 - 47 | 40–49 | Palermo | 443 | 894 | 57 | 21/09/2024 |
| 404 | 23 - 26 - 28 | 20–29 | Torino | 443 | 603 | 54 | 21/09/2024 |
| 405 | 13 - 17 - 18 | 10–19 | Milano | 442 | 522 | 44 | 24/09/2024 |
| 406 | 12 - 13 - 17 | 10–19 | Cagliari | 441 | 1234 | 40 | 26/09/2024 |
| 407 | 33 - 34 - 39 | 30–39 | Venezia | 441 | 444 | 59 | 26/09/2024 |
| 408 | 70 - 75 - 79 | 70–79 | Palermo | 440 | 488 | 48 | 27/09/2024 |
| 409 | 25 - 26 - 29 | 20–29 | Cagliari | 439 | 585 | 41 | 28/09/2024 |
| 410 | 80 - 87 - 89 | 80–89 | Bari | 437 | 710 | 64 | 03/10/2024 |
| 411 | 82 - 87 - 89 | 80–89 | Bari | 437 | 541 | 63 | 03/10/2024 |
| 412 | 84 - 87 - 89 | 80–89 | Bari | 437 | 582 | 62 | 03/10/2024 |
| 413 | 11 - 13 - 14 | 10–19 | Nazionale | 437 | 389 | 23 | 03/10/2024 |
| 414 | 11 - 14 - 16 | 10–19 | Nazionale | 437 | 328 | 28 | 03/10/2024 |
| 415 | 62 - 63 - 64 | 60–69 | Nazionale | 437 | 545 | 25 | 03/10/2024 |
| 416 | 24 - 25 - 26 | 20–29 | Genova | 436 | 498 | 56 | 04/10/2024 |
| 417 | 61 - 63 - 64 | 60–69 | Nazionale | 436 | 492 | 24 | 04/10/2024 |
| 418 | 52 - 55 - 56 | 50–59 | Milano | 435 | 407 | 48 | 05/10/2024 |
| 419 | 52 - 55 - 57 | 50–59 | Milano | 435 | 517 | 50 | 05/10/2024 |
| 420 | 73 - 75 - 79 | 70–79 | Palermo | 435 | 420 | 54 | 05/10/2024 |
| 421 | 73 - 76 - 79 | 70–79 | Palermo | 435 | 468 | 55 | 05/10/2024 |
| 422 | 11 - 14 - 17 | 10–19 | Roma | 435 | 668 | 56 | 05/10/2024 |
| 423 | 71 - 73 - 78 | 70–79 | Milano | 434 | 742 | 55 | 08/10/2024 |
| 424 | 73 - 74 - 78 | 70–79 | Milano | 434 | 421 | 59 | 08/10/2024 |
| 425 | 25 - 27 - 29 | 20–29 | Cagliari | 433 | 614 | 43 | 10/10/2024 |
| 426 | 4 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Milano | 433 | 742 | 50 | 10/10/2024 |
| 427 | 40 - 43 - 46 | 40–49 | Napoli | 433 | 794 | 40 | 10/10/2024 |
| 428 | 61 - 65 - 67 | 60–69 | Cagliari | 432 | 563 | 61 | 11/10/2024 |
| 429 | 26 - 27 - 29 | 20–29 | Firenze | 432 | 643 | 57 | 11/10/2024 |
| 430 | 26 - 28 - 29 | 20–29 | Firenze | 432 | 582 | 57 | 11/10/2024 |
| 431 | 30 - 33 - 34 | 30–39 | Roma | 432 | 559 | 53 | 11/10/2024 |
| 432 | 31 - 33 - 34 | 30–39 | Roma | 432 | 622 | 42 | 11/10/2024 |
| 433 | 33 - 34 - 39 | 30–39 | Roma | 432 | 591 | 54 | 11/10/2024 |
| 434 | 30 - 33 - 35 | 30–39 | Nazionale | 432 | 450 | 28 | 11/10/2024 |
| 435 | 41 - 42 - 47 | 40–49 | Milano | 430 | 605 | 51 | 15/10/2024 |
| 436 | 42 - 46 - 47 | 40–49 | Milano | 430 | 565 | 54 | 15/10/2024 |
| 437 | 23 - 24 - 26 | 20–29 | Torino | 430 | 722 | 57 | 15/10/2024 |
| 438 | 81 - 82 - 86 | 80–89 | Nazionale | 430 | 569 | 30 | 15/10/2024 |
| 439 | 82 - 86 - 88 | 80–89 | Nazionale | 430 | 578 | 29 | 15/10/2024 |
| 440 | 61 - 65 - 67 | 60–69 | Milano | 429 | 469 | 55 | 17/10/2024 |
| 441 | 65 - 67 - 69 | 60–69 | Milano | 429 | 653 | 50 | 17/10/2024 |
| 442 | 22 - 26 - 29 | 20–29 | Venezia | 429 | 428 | 45 | 17/10/2024 |
| 443 | 2 - 5 - 7 | 90, 1–9 | Napoli | 427 | 940 | 40 | 19/10/2024 |
| 444 | 2 - 5 - 8 | 90, 1–9 | Napoli | 427 | 315 | 53 | 19/10/2024 |
| 445 | 30 - 31 - 32 | 30–39 | Milano | 426 | 572 | 56 | 22/10/2024 |
| 446 | 23 - 24 - 25 | 20–29 | Roma | 426 | 534 | 58 | 22/10/2024 |
| 447 | 24 - 25 - 27 | 20–29 | Roma | 426 | 783 | 49 | 22/10/2024 |
| 448 | 56 - 57 - 59 | 50–59 | Venezia | 426 | 683 | 57 | 22/10/2024 |
| 449 | 32 - 33 - 39 | 30–39 | Venezia | 425 | 398 | 58 | 24/10/2024 |
| 450 | 71 - 74 - 76 | 70–79 | Nazionale | 425 | 765 | 21 | 24/10/2024 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione