Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (120 per decina)
| Pos. | Terzina | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2 - 3 - 8 | 90, 1–9 | Napoli | 584 | 692 | 58 | 19/01/2024 |
| 152 | 2 - 7 - 8 | 90, 1–9 | Napoli | 584 | 579 | 57 | 19/01/2024 |
| 153 | 51 - 53 - 59 | 50–59 | Torino | 583 | 512 | 40 | 20/01/2024 |
| 154 | 30 - 32 - 34 | 30–39 | Palermo | 579 | 419 | 59 | 27/01/2024 |
| 155 | 60 - 65 - 68 | 60–69 | Napoli | 578 | 740 | 55 | 30/01/2024 |
| 156 | 81 - 85 - 87 | 80–89 | Firenze | 576 | 569 | 51 | 02/02/2024 |
| 157 | 83 - 85 - 89 | 80–89 | Palermo | 576 | 492 | 57 | 02/02/2024 |
| 158 | 60 - 61 - 66 | 60–69 | Cagliari | 574 | 728 | 56 | 06/02/2024 |
| 159 | 60 - 66 - 68 | 60–69 | Cagliari | 574 | 421 | 54 | 06/02/2024 |
| 160 | 73 - 77 - 79 | 70–79 | Firenze | 574 | 501 | 54 | 06/02/2024 |
| 161 | 50 - 53 - 54 | 50–59 | Genova | 574 | 602 | 58 | 06/02/2024 |
| 162 | 83 - 86 - 87 | 80–89 | Torino | 574 | 726 | 45 | 06/02/2024 |
| 163 | 10 - 12 - 13 | 10–19 | Palermo | 573 | 432 | 64 | 08/02/2024 |
| 164 | 4 - 7 - 9 | 90, 1–9 | Venezia | 572 | 629 | 44 | 09/02/2024 |
| 165 | 72 - 75 - 78 | 70–79 | Nazionale | 569 | 322 | 29 | 15/02/2024 |
| 166 | 73 - 75 - 78 | 70–79 | Nazionale | 569 | 631 | 24 | 15/02/2024 |
| 167 | 74 - 75 - 78 | 70–79 | Milano | 567 | 468 | 54 | 17/02/2024 |
| 168 | 50 - 52 - 54 | 50–59 | Roma | 567 | 376 | 61 | 17/02/2024 |
| 169 | 50 - 58 - 59 | 50–59 | Nazionale | 567 | 391 | 26 | 17/02/2024 |
| 170 | 50 - 53 - 54 | 50–59 | Nazionale | 565 | 552 | 20 | 22/02/2024 |
| 171 | 50 - 53 - 57 | 50–59 | Nazionale | 565 | 591 | 19 | 22/02/2024 |
| 172 | 50 - 54 - 58 | 50–59 | Nazionale | 565 | 600 | 21 | 22/02/2024 |
| 173 | 82 - 83 - 85 | 80–89 | Firenze | 562 | 633 | 57 | 27/02/2024 |
| 174 | 82 - 85 - 86 | 80–89 | Firenze | 562 | 552 | 58 | 27/02/2024 |
| 175 | 82 - 86 - 89 | 80–89 | Firenze | 562 | 511 | 51 | 27/02/2024 |
| 176 | 21 - 23 - 24 | 20–29 | Nazionale | 561 | 622 | 19 | 29/02/2024 |
| 177 | 50 - 57 - 59 | 50–59 | Nazionale | 560 | 326 | 30 | 01/03/2024 |
| 178 | 74 - 76 - 77 | 70–79 | Cagliari | 559 | 1215 | 54 | 02/03/2024 |
| 179 | 50 - 52 - 59 | 50–59 | Venezia | 556 | 684 | 40 | 08/03/2024 |
| 180 | 33 - 35 - 36 | 30–39 | Torino | 555 | 664 | 47 | 09/03/2024 |
| 181 | 4 - 5 - 6 | 90, 1–9 | Genova | 554 | 906 | 32 | 12/03/2024 |
| 182 | 34 - 37 - 39 | 30–39 | Torino | 554 | 501 | 55 | 12/03/2024 |
| 183 | 11 - 13 - 18 | 10–19 | Bari | 553 | 531 | 44 | 14/03/2024 |
| 184 | 13 - 15 - 18 | 10–19 | Bari | 553 | 529 | 48 | 14/03/2024 |
| 185 | 81 - 85 - 89 | 80–89 | Firenze | 550 | 712 | 42 | 19/03/2024 |
| 186 | 82 - 85 - 89 | 80–89 | Firenze | 550 | 706 | 49 | 19/03/2024 |
| 187 | 85 - 86 - 89 | 80–89 | Firenze | 550 | 598 | 38 | 19/03/2024 |
| 188 | 31 - 37 - 39 | 30–39 | Genova | 549 | 925 | 46 | 21/03/2024 |
| 189 | 70 - 73 - 75 | 70–79 | Bari | 547 | 753 | 58 | 23/03/2024 |
| 190 | 81 - 82 - 84 | 80–89 | Nazionale | 547 | 438 | 26 | 23/03/2024 |
| 191 | 84 - 85 - 86 | 80–89 | Cagliari | 544 | 619 | 52 | 29/03/2024 |
| 192 | 30 - 33 - 34 | 30–39 | Cagliari | 542 | 822 | 41 | 02/04/2024 |
| 193 | 33 - 34 - 38 | 30–39 | Cagliari | 542 | 578 | 48 | 02/04/2024 |
| 194 | 34 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 542 | 616 | 48 | 02/04/2024 |
| 195 | 61 - 67 - 69 | 60–69 | Torino | 542 | 628 | 45 | 02/04/2024 |
| 196 | 5 - 7 - 8 | 90, 1–9 | Napoli | 541 | 352 | 50 | 04/04/2024 |
| 197 | 72 - 73 - 77 | 70–79 | Roma | 541 | 879 | 57 | 04/04/2024 |
| 198 | 72 - 73 - 78 | 70–79 | Roma | 541 | 643 | 55 | 04/04/2024 |
| 199 | 30 - 32 - 33 | 30–39 | Napoli | 540 | 652 | 43 | 05/04/2024 |
| 200 | 70 - 73 - 79 | 70–79 | Firenze | 539 | 560 | 48 | 06/04/2024 |
| 201 | 70 - 78 - 79 | 70–79 | Firenze | 539 | 482 | 53 | 06/04/2024 |
| 202 | 2 - 5 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 539 | 574 | 58 | 06/04/2024 |
| 203 | 40 - 41 - 46 | 40–49 | Venezia | 539 | 543 | 66 | 06/04/2024 |
| 204 | 40 - 42 - 46 | 40–49 | Venezia | 539 | 733 | 52 | 06/04/2024 |
| 205 | 6 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 537 | 383 | 57 | 11/04/2024 |
| 206 | 40 - 42 - 48 | 40–49 | Napoli | 536 | 578 | 59 | 12/04/2024 |
| 207 | 22 - 24 - 28 | 20–29 | Firenze | 535 | 547 | 46 | 13/04/2024 |
| 208 | 71 - 72 - 75 | 70–79 | Roma | 535 | 581 | 54 | 13/04/2024 |
| 209 | 71 - 72 - 78 | 70–79 | Roma | 535 | 637 | 52 | 13/04/2024 |
| 210 | 33 - 37 - 39 | 30–39 | Genova | 533 | 635 | 43 | 18/04/2024 |
| 211 | 33 - 38 - 39 | 30–39 | Genova | 533 | 376 | 46 | 18/04/2024 |
| 212 | 87 - 88 - 89 | 80–89 | Nazionale | 533 | 537 | 17 | 18/04/2024 |
| 213 | 60 - 67 - 69 | 60–69 | Torino | 532 | 591 | 52 | 19/04/2024 |
| 214 | 50 - 57 - 59 | 50–59 | Venezia | 532 | 953 | 42 | 19/04/2024 |
| 215 | 11 - 15 - 18 | 10–19 | Venezia | 531 | 492 | 55 | 20/04/2024 |
| 216 | 1 - 3 - 90 | 90, 1–9 | Nazionale | 530 | 428 | 21 | 23/04/2024 |
| 217 | 50 - 54 - 56 | 50–59 | Genova | 529 | 540 | 63 | 26/04/2024 |
| 218 | 80 - 88 - 89 | 80–89 | Venezia | 529 | 985 | 48 | 26/04/2024 |
| 219 | 43 - 44 - 45 | 40–49 | Cagliari | 527 | 421 | 55 | 29/04/2024 |
| 220 | 41 - 43 - 47 | 40–49 | Nazionale | 526 | 516 | 25 | 30/04/2024 |
| 221 | 41 - 45 - 47 | 40–49 | Nazionale | 526 | 600 | 17 | 30/04/2024 |
| 222 | 41 - 47 - 49 | 40–49 | Nazionale | 526 | 422 | 17 | 30/04/2024 |
| 223 | 70 - 72 - 78 | 70–79 | Genova | 525 | 975 | 50 | 02/05/2024 |
| 224 | 10 - 12 - 19 | 10–19 | Palermo | 525 | 416 | 60 | 02/05/2024 |
| 225 | 12 - 13 - 19 | 10–19 | Palermo | 525 | 496 | 60 | 02/05/2024 |
| 226 | 13 - 17 - 19 | 10–19 | Palermo | 525 | 899 | 45 | 02/05/2024 |
| 227 | 55 - 56 - 57 | 50–59 | Torino | 525 | 751 | 52 | 02/05/2024 |
| 228 | 83 - 84 - 88 | 80–89 | Cagliari | 523 | 473 | 45 | 04/05/2024 |
| 229 | 84 - 86 - 88 | 80–89 | Cagliari | 523 | 1248 | 49 | 04/05/2024 |
| 230 | 12 - 18 - 19 | 10–19 | Firenze | 522 | 467 | 51 | 07/05/2024 |
| 231 | 24 - 27 - 28 | 20–29 | Venezia | 521 | 444 | 59 | 09/05/2024 |
| 232 | 45 - 47 - 48 | 40–49 | Venezia | 520 | 715 | 41 | 10/05/2024 |
| 233 | 32 - 33 - 37 | 30–39 | Firenze | 518 | 562 | 56 | 14/05/2024 |
| 234 | 50 - 56 - 57 | 50–59 | Torino | 518 | 471 | 47 | 14/05/2024 |
| 235 | 21 - 23 - 27 | 20–29 | Bari | 517 | 620 | 51 | 16/05/2024 |
| 236 | 53 - 54 - 58 | 50–59 | Roma | 517 | 727 | 45 | 16/05/2024 |
| 237 | 50 - 54 - 57 | 50–59 | Bari | 514 | 1031 | 46 | 21/05/2024 |
| 238 | 4 - 5 - 7 | 90, 1–9 | Genova | 514 | 620 | 56 | 21/05/2024 |
| 239 | 5 - 6 - 7 | 90, 1–9 | Genova | 514 | 466 | 51 | 21/05/2024 |
| 240 | 13 - 17 - 18 | 10–19 | Palermo | 512 | 445 | 64 | 24/05/2024 |
| 241 | 20 - 21 - 29 | 20–29 | Roma | 511 | 439 | 48 | 25/05/2024 |
| 242 | 25 - 27 - 29 | 20–29 | Torino | 506 | 411 | 49 | 04/06/2024 |
| 243 | 80 - 83 - 87 | 80–89 | Roma | 505 | 779 | 39 | 06/06/2024 |
| 244 | 33 - 34 - 39 | 30–39 | Torino | 505 | 310 | 61 | 06/06/2024 |
| 245 | 82 - 84 - 86 | 80–89 | Venezia | 505 | 404 | 66 | 06/06/2024 |
| 246 | 1 - 6 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 504 | 596 | 49 | 07/06/2024 |
| 247 | 74 - 77 - 78 | 70–79 | Venezia | 502 | 388 | 67 | 11/06/2024 |
| 248 | 73 - 74 - 75 | 70–79 | Genova | 501 | 669 | 58 | 13/06/2024 |
| 249 | 71 - 73 - 79 | 70–79 | Napoli | 500 | 338 | 66 | 14/06/2024 |
| 250 | 12 - 15 - 19 | 10–19 | Palermo | 500 | 509 | 62 | 14/06/2024 |
| 251 | 1 - 5 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 499 | 573 | 57 | 15/06/2024 |
| 252 | 1 - 7 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 499 | 766 | 53 | 15/06/2024 |
| 253 | 1 - 3 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 498 | 869 | 43 | 18/06/2024 |
| 254 | 20 - 21 - 26 | 20–29 | Bari | 497 | 798 | 49 | 20/06/2024 |
| 255 | 21 - 23 - 26 | 20–29 | Bari | 497 | 686 | 47 | 20/06/2024 |
| 256 | 21 - 26 - 28 | 20–29 | Bari | 497 | 605 | 51 | 20/06/2024 |
| 257 | 61 - 63 - 67 | 60–69 | Bari | 497 | 634 | 41 | 20/06/2024 |
| 258 | 42 - 46 - 48 | 40–49 | Firenze | 497 | 494 | 43 | 20/06/2024 |
| 259 | 21 - 22 - 24 | 20–29 | Napoli | 497 | 473 | 59 | 20/06/2024 |
| 260 | 32 - 35 - 39 | 30–39 | Palermo | 497 | 800 | 44 | 20/06/2024 |
| 261 | 35 - 36 - 38 | 30–39 | Palermo | 497 | 622 | 51 | 20/06/2024 |
| 262 | 60 - 64 - 68 | 60–69 | Venezia | 497 | 657 | 42 | 20/06/2024 |
| 263 | 51 - 55 - 57 | 50–59 | Cagliari | 495 | 617 | 51 | 22/06/2024 |
| 264 | 82 - 83 - 86 | 80–89 | Roma | 495 | 809 | 70 | 22/06/2024 |
| 265 | 10 - 13 - 14 | 10–19 | Napoli | 494 | 653 | 66 | 25/06/2024 |
| 266 | 50 - 51 - 53 | 50–59 | Genova | 493 | 558 | 61 | 27/06/2024 |
| 267 | 10 - 16 - 19 | 10–19 | Palermo | 493 | 510 | 49 | 27/06/2024 |
| 268 | 13 - 16 - 19 | 10–19 | Palermo | 493 | 784 | 44 | 27/06/2024 |
| 269 | 13 - 18 - 19 | 10–19 | Palermo | 493 | 553 | 50 | 27/06/2024 |
| 270 | 16 - 17 - 19 | 10–19 | Palermo | 493 | 488 | 46 | 27/06/2024 |
| 271 | 17 - 18 - 19 | 10–19 | Palermo | 493 | 413 | 57 | 27/06/2024 |
| 272 | 63 - 65 - 67 | 60–69 | Bari | 491 | 497 | 51 | 29/06/2024 |
| 273 | 2 - 7 - 9 | 90, 1–9 | Milano | 491 | 678 | 43 | 29/06/2024 |
| 274 | 72 - 77 - 78 | 70–79 | Roma | 491 | 1035 | 37 | 29/06/2024 |
| 275 | 73 - 77 - 78 | 70–79 | Roma | 491 | 595 | 47 | 29/06/2024 |
| 276 | 10 - 12 - 19 | 10–19 | Cagliari | 489 | 704 | 57 | 04/07/2024 |
| 277 | 41 - 45 - 47 | 40–49 | Cagliari | 489 | 532 | 58 | 04/07/2024 |
| 278 | 30 - 34 - 37 | 30–39 | Cagliari | 488 | 528 | 54 | 05/07/2024 |
| 279 | 34 - 37 - 38 | 30–39 | Cagliari | 488 | 1213 | 43 | 05/07/2024 |
| 280 | 20 - 21 - 25 | 20–29 | Bari | 487 | 372 | 50 | 06/07/2024 |
| 281 | 21 - 25 - 26 | 20–29 | Bari | 487 | 741 | 40 | 06/07/2024 |
| 282 | 21 - 25 - 27 | 20–29 | Bari | 487 | 599 | 43 | 06/07/2024 |
| 283 | 32 - 35 - 38 | 30–39 | Milano | 486 | 505 | 48 | 09/07/2024 |
| 284 | 71 - 75 - 79 | 70–79 | Venezia | 486 | 852 | 41 | 09/07/2024 |
| 285 | 60 - 65 - 66 | 60–69 | Genova | 485 | 967 | 45 | 11/07/2024 |
| 286 | 60 - 66 - 69 | 60–69 | Genova | 485 | 493 | 51 | 11/07/2024 |
| 287 | 2 - 4 - 7 | 90, 1–9 | Napoli | 485 | 918 | 55 | 11/07/2024 |
| 288 | 31 - 33 - 38 | 30–39 | Cagliari | 484 | 654 | 48 | 12/07/2024 |
| 289 | 60 - 64 - 65 | 60–69 | Firenze | 484 | 847 | 46 | 12/07/2024 |
| 290 | 61 - 63 - 69 | 60–69 | Milano | 484 | 864 | 50 | 12/07/2024 |
| 291 | 62 - 63 - 69 | 60–69 | Milano | 484 | 513 | 55 | 12/07/2024 |
| 292 | 1 - 4 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 484 | 626 | 57 | 12/07/2024 |
| 293 | 2 - 4 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 484 | 602 | 67 | 12/07/2024 |
| 294 | 4 - 6 - 9 | 90, 1–9 | Palermo | 484 | 499 | 61 | 12/07/2024 |
| 295 | 31 - 33 - 35 | 30–39 | Torino | 484 | 721 | 53 | 12/07/2024 |
| 296 | 31 - 35 - 37 | 30–39 | Torino | 484 | 689 | 56 | 12/07/2024 |
| 297 | 5 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Milano | 483 | 636 | 48 | 13/07/2024 |
| 298 | 82 - 85 - 88 | 80–89 | Napoli | 483 | 435 | 57 | 13/07/2024 |
| 299 | 1 - 3 - 90 | 90, 1–9 | Palermo | 483 | 765 | 38 | 13/07/2024 |
| 300 | 82 - 84 - 87 | 80–89 | Venezia | 483 | 580 | 58 | 13/07/2024 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione