Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 1.080 terzine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (120 per decina)
| Pos. | Terzina | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 - 47 - 49 | 40–49 | Palermo | 1071 | 662 | 50 | 13/02/2021 |
| 2 | 40 - 44 - 48 | 40–49 | Torino | 1060 | 731 | 43 | 11/03/2021 |
| 3 | 42 - 47 - 49 | 40–49 | Palermo | 999 | 503 | 47 | 31/07/2021 |
| 4 | 10 - 12 - 14 | 10–19 | Cagliari | 985 | 532 | 52 | 02/09/2021 |
| 5 | 20 - 22 - 25 | 20–29 | Nazionale | 969 | 466 | 19 | 09/10/2021 |
| 6 | 70 - 73 - 78 | 70–79 | Firenze | 967 | 454 | 60 | 14/10/2021 |
| 7 | 5 - 6 - 9 | 90, 1–9 | Genova | 964 | 611 | 45 | 21/10/2021 |
| 8 | 72 - 74 - 79 | 70–79 | Torino | 962 | 630 | 45 | 26/10/2021 |
| 9 | 60 - 64 - 66 | 60–69 | Firenze | 958 | 673 | 46 | 04/11/2021 |
| 10 | 20 - 21 - 23 | 20–29 | Bari | 954 | 523 | 56 | 13/11/2021 |
| 11 | 41 - 42 - 44 | 40–49 | Milano | 941 | 655 | 41 | 14/12/2021 |
| 12 | 73 - 76 - 77 | 70–79 | Palermo | 932 | 983 | 50 | 04/01/2022 |
| 13 | 10 - 11 - 14 | 10–19 | Cagliari | 926 | 336 | 58 | 18/01/2022 |
| 14 | 81 - 88 - 89 | 80–89 | Firenze | 924 | 907 | 49 | 22/01/2022 |
| 15 | 84 - 85 - 87 | 80–89 | Napoli | 918 | 410 | 67 | 05/02/2022 |
| 16 | 40 - 41 - 48 | 40–49 | Cagliari | 906 | 742 | 33 | 05/03/2022 |
| 17 | 51 - 53 - 54 | 50–59 | Roma | 883 | 620 | 48 | 28/04/2022 |
| 18 | 61 - 66 - 67 | 60–69 | Cagliari | 880 | 535 | 45 | 05/05/2022 |
| 19 | 20 - 25 - 29 | 20–29 | Nazionale | 880 | 335 | 22 | 05/05/2022 |
| 20 | 72 - 77 - 79 | 70–79 | Roma | 878 | 590 | 49 | 10/05/2022 |
| 21 | 30 - 31 - 33 | 30–39 | Cagliari | 870 | 789 | 32 | 28/05/2022 |
| 22 | 86 - 88 - 89 | 80–89 | Nazionale | 864 | 675 | 19 | 11/06/2022 |
| 23 | 11 - 14 - 17 | 10–19 | Cagliari | 857 | 506 | 55 | 28/06/2022 |
| 24 | 12 - 13 - 16 | 10–19 | Cagliari | 844 | 795 | 34 | 28/07/2022 |
| 25 | 60 - 64 - 68 | 60–69 | Firenze | 843 | 570 | 48 | 30/07/2022 |
| 26 | 10 - 11 - 19 | 10–19 | Cagliari | 830 | 674 | 56 | 30/08/2022 |
| 27 | 12 - 17 - 19 | 10–19 | Nazionale | 822 | 474 | 21 | 17/09/2022 |
| 28 | 31 - 34 - 37 | 30–39 | Torino | 818 | 518 | 53 | 27/09/2022 |
| 29 | 1 - 7 - 8 | 90, 1–9 | Roma | 817 | 563 | 41 | 29/09/2022 |
| 30 | 70 - 72 - 79 | 70–79 | Genova | 816 | 415 | 55 | 01/10/2022 |
| 31 | 32 - 34 - 36 | 30–39 | Torino | 813 | 667 | 35 | 08/10/2022 |
| 32 | 60 - 63 - 64 | 60–69 | Venezia | 811 | 720 | 37 | 13/10/2022 |
| 33 | 30 - 32 - 33 | 30–39 | Palermo | 802 | 602 | 46 | 03/11/2022 |
| 34 | 32 - 33 - 39 | 30–39 | Palermo | 802 | 599 | 46 | 03/11/2022 |
| 35 | 11 - 12 - 16 | 10–19 | Venezia | 797 | 708 | 52 | 15/11/2022 |
| 36 | 11 - 15 - 16 | 10–19 | Venezia | 797 | 630 | 54 | 15/11/2022 |
| 37 | 41 - 42 - 48 | 40–49 | Cagliari | 792 | 729 | 46 | 26/11/2022 |
| 38 | 86 - 88 - 89 | 80–89 | Firenze | 787 | 1009 | 42 | 09/12/2022 |
| 39 | 40 - 45 - 46 | 40–49 | Napoli | 787 | 383 | 50 | 09/12/2022 |
| 40 | 52 - 57 - 58 | 50–59 | Milano | 779 | 727 | 48 | 27/12/2022 |
| 41 | 53 - 57 - 59 | 50–59 | Torino | 779 | 590 | 48 | 27/12/2022 |
| 42 | 11 - 17 - 18 | 10–19 | Bari | 774 | 607 | 49 | 07/01/2023 |
| 43 | 55 - 56 - 59 | 50–59 | Napoli | 774 | 543 | 52 | 07/01/2023 |
| 44 | 84 - 86 - 89 | 80–89 | Bari | 767 | 385 | 55 | 24/01/2023 |
| 45 | 36 - 37 - 39 | 30–39 | Napoli | 764 | 436 | 57 | 31/01/2023 |
| 46 | 84 - 85 - 88 | 80–89 | Napoli | 751 | 507 | 48 | 02/03/2023 |
| 47 | 10 - 14 - 15 | 10–19 | Genova | 750 | 755 | 48 | 04/03/2023 |
| 48 | 41 - 43 - 44 | 40–49 | Bari | 746 | 483 | 52 | 14/03/2023 |
| 49 | 13 - 16 - 17 | 10–19 | Palermo | 745 | 645 | 53 | 16/03/2023 |
| 50 | 34 - 36 - 38 | 30–39 | Torino | 742 | 667 | 47 | 23/03/2023 |
| 51 | 42 - 44 - 47 | 40–49 | Palermo | 737 | 925 | 55 | 04/04/2023 |
| 52 | 4 - 7 - 9 | 90, 1–9 | Roma | 737 | 832 | 50 | 04/04/2023 |
| 53 | 40 - 42 - 43 | 40–49 | Genova | 736 | 613 | 48 | 06/04/2023 |
| 54 | 42 - 43 - 48 | 40–49 | Genova | 736 | 705 | 50 | 06/04/2023 |
| 55 | 23 - 24 - 29 | 20–29 | Firenze | 733 | 729 | 40 | 13/04/2023 |
| 56 | 23 - 27 - 29 | 20–29 | Firenze | 733 | 546 | 65 | 13/04/2023 |
| 57 | 54 - 55 - 58 | 50–59 | Nazionale | 731 | 747 | 17 | 18/04/2023 |
| 58 | 1 - 4 - 90 | 90, 1–9 | Palermo | 726 | 536 | 48 | 29/04/2023 |
| 59 | 61 - 67 - 69 | 60–69 | Milano | 719 | 660 | 54 | 16/05/2023 |
| 60 | 53 - 56 - 58 | 50–59 | Roma | 715 | 572 | 51 | 25/05/2023 |
| 61 | 53 - 57 - 58 | 50–59 | Roma | 715 | 818 | 33 | 25/05/2023 |
| 62 | 10 - 12 - 14 | 10–19 | Genova | 712 | 450 | 48 | 01/06/2023 |
| 63 | 30 - 32 - 37 | 30–39 | Milano | 712 | 453 | 51 | 01/06/2023 |
| 64 | 6 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Genova | 711 | 629 | 47 | 03/06/2023 |
| 65 | 2 - 6 - 8 | 90, 1–9 | Torino | 711 | 719 | 53 | 03/06/2023 |
| 66 | 72 - 75 - 79 | 70–79 | Venezia | 711 | 610 | 49 | 03/06/2023 |
| 67 | 74 - 77 - 79 | 70–79 | Firenze | 709 | 758 | 51 | 08/06/2023 |
| 68 | 74 - 76 - 77 | 70–79 | Palermo | 707 | 569 | 57 | 13/06/2023 |
| 69 | 4 - 6 - 7 | 90, 1–9 | Genova | 706 | 575 | 57 | 15/06/2023 |
| 70 | 2 - 4 - 7 | 90, 1–9 | Genova | 696 | 925 | 55 | 07/07/2023 |
| 71 | 50 - 54 - 59 | 50–59 | Roma | 688 | 600 | 54 | 21/07/2023 |
| 72 | 12 - 18 - 19 | 10–19 | Torino | 685 | 502 | 57 | 27/07/2023 |
| 73 | 20 - 23 - 29 | 20–29 | Genova | 684 | 345 | 60 | 28/07/2023 |
| 74 | 81 - 87 - 88 | 80–89 | Roma | 679 | 415 | 53 | 05/08/2023 |
| 75 | 83 - 87 - 88 | 80–89 | Roma | 679 | 511 | 56 | 05/08/2023 |
| 76 | 53 - 55 - 59 | 50–59 | Napoli | 678 | 591 | 46 | 08/08/2023 |
| 77 | 32 - 33 - 34 | 30–39 | Napoli | 677 | 446 | 39 | 10/08/2023 |
| 78 | 82 - 83 - 88 | 80–89 | Roma | 676 | 344 | 68 | 11/08/2023 |
| 79 | 1 - 5 - 7 | 90, 1–9 | Roma | 675 | 661 | 34 | 12/08/2023 |
| 80 | 5 - 7 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 675 | 442 | 56 | 12/08/2023 |
| 81 | 15 - 16 - 18 | 10–19 | Milano | 672 | 467 | 55 | 18/08/2023 |
| 82 | 71 - 75 - 77 | 70–79 | Palermo | 672 | 420 | 63 | 18/08/2023 |
| 83 | 71 - 76 - 77 | 70–79 | Palermo | 672 | 459 | 70 | 18/08/2023 |
| 84 | 15 - 17 - 18 | 10–19 | Bari | 671 | 648 | 65 | 19/08/2023 |
| 85 | 50 - 57 - 59 | 50–59 | Firenze | 668 | 418 | 48 | 25/08/2023 |
| 86 | 73 - 75 - 77 | 70–79 | Palermo | 664 | 546 | 47 | 01/09/2023 |
| 87 | 83 - 85 - 88 | 80–89 | Roma | 662 | 515 | 64 | 05/09/2023 |
| 88 | 1 - 3 - 6 | 90, 1–9 | Venezia | 660 | 560 | 56 | 08/09/2023 |
| 89 | 80 - 87 - 88 | 80–89 | Venezia | 656 | 636 | 39 | 15/09/2023 |
| 90 | 65 - 66 - 69 | 60–69 | Nazionale | 656 | 244 | 28 | 15/09/2023 |
| 91 | 1 - 2 - 4 | 90, 1–9 | Napoli | 654 | 712 | 51 | 19/09/2023 |
| 92 | 2 - 3 - 4 | 90, 1–9 | Napoli | 654 | 753 | 48 | 19/09/2023 |
| 93 | 2 - 5 - 6 | 90, 1–9 | Torino | 650 | 544 | 56 | 26/09/2023 |
| 94 | 81 - 83 - 86 | 80–89 | Palermo | 646 | 401 | 53 | 03/10/2023 |
| 95 | 30 - 32 - 39 | 30–39 | Palermo | 644 | 526 | 43 | 06/10/2023 |
| 96 | 30 - 33 - 39 | 30–39 | Palermo | 644 | 559 | 47 | 06/10/2023 |
| 97 | 3 - 6 - 8 | 90, 1–9 | Genova | 643 | 485 | 54 | 07/10/2023 |
| 98 | 82 - 86 - 88 | 80–89 | Genova | 642 | 485 | 51 | 10/10/2023 |
| 99 | 10 - 13 - 16 | 10–19 | Palermo | 642 | 921 | 55 | 10/10/2023 |
| 100 | 10 - 13 - 19 | 10–19 | Palermo | 642 | 698 | 50 | 10/10/2023 |
| 101 | 82 - 83 - 87 | 80–89 | Bari | 641 | 554 | 44 | 12/10/2023 |
| 102 | 40 - 42 - 45 | 40–49 | Nazionale | 638 | 295 | 26 | 17/10/2023 |
| 103 | 40 - 42 - 49 | 40–49 | Nazionale | 638 | 277 | 27 | 17/10/2023 |
| 104 | 4 - 6 - 8 | 90, 1–9 | Palermo | 636 | 549 | 49 | 20/10/2023 |
| 105 | 51 - 54 - 55 | 50–59 | Torino | 634 | 460 | 48 | 24/10/2023 |
| 106 | 54 - 57 - 59 | 50–59 | Bari | 632 | 570 | 50 | 27/10/2023 |
| 107 | 32 - 34 - 38 | 30–39 | Napoli | 631 | 756 | 43 | 28/10/2023 |
| 108 | 20 - 23 - 29 | 20–29 | Nazionale | 628 | 364 | 30 | 03/11/2023 |
| 109 | 20 - 24 - 29 | 20–29 | Nazionale | 628 | 337 | 25 | 03/11/2023 |
| 110 | 40 - 42 - 45 | 40–49 | Napoli | 627 | 606 | 54 | 04/11/2023 |
| 111 | 31 - 34 - 39 | 30–39 | Genova | 625 | 495 | 57 | 09/11/2023 |
| 112 | 1 - 4 - 6 | 90, 1–9 | Palermo | 625 | 740 | 55 | 09/11/2023 |
| 113 | 53 - 55 - 56 | 50–59 | Napoli | 624 | 566 | 50 | 10/11/2023 |
| 114 | 53 - 56 - 59 | 50–59 | Napoli | 624 | 462 | 48 | 10/11/2023 |
| 115 | 64 - 66 - 69 | 60–69 | Torino | 624 | 437 | 60 | 10/11/2023 |
| 116 | 1 - 6 - 8 | 90, 1–9 | Venezia | 623 | 1234 | 40 | 11/11/2023 |
| 117 | 31 - 33 - 34 | 30–39 | Torino | 621 | 542 | 48 | 16/11/2023 |
| 118 | 33 - 34 - 36 | 30–39 | Torino | 621 | 329 | 48 | 16/11/2023 |
| 119 | 32 - 35 - 37 | 30–39 | Nazionale | 620 | 447 | 21 | 17/11/2023 |
| 120 | 63 - 65 - 66 | 60–69 | Torino | 619 | 557 | 44 | 18/11/2023 |
| 121 | 64 - 65 - 66 | 60–69 | Torino | 619 | 1063 | 49 | 18/11/2023 |
| 122 | 85 - 87 - 88 | 80–89 | Genova | 618 | 515 | 48 | 21/11/2023 |
| 123 | 23 - 24 - 27 | 20–29 | Firenze | 616 | 843 | 56 | 24/11/2023 |
| 124 | 24 - 27 - 29 | 20–29 | Firenze | 616 | 547 | 39 | 24/11/2023 |
| 125 | 12 - 14 - 18 | 10–19 | Firenze | 614 | 471 | 43 | 28/11/2023 |
| 126 | 65 - 67 - 69 | 60–69 | Napoli | 613 | 685 | 47 | 30/11/2023 |
| 127 | 65 - 68 - 69 | 60–69 | Napoli | 613 | 389 | 51 | 30/11/2023 |
| 128 | 34 - 38 - 39 | 30–39 | Genova | 609 | 571 | 55 | 07/12/2023 |
| 129 | 21 - 22 - 24 | 20–29 | Firenze | 606 | 696 | 44 | 12/12/2023 |
| 130 | 22 - 23 - 24 | 20–29 | Firenze | 606 | 513 | 49 | 12/12/2023 |
| 131 | 11 - 15 - 18 | 10–19 | Milano | 602 | 355 | 59 | 19/12/2023 |
| 132 | 11 - 12 - 18 | 10–19 | Venezia | 602 | 612 | 42 | 19/12/2023 |
| 133 | 10 - 11 - 16 | 10–19 | Nazionale | 602 | 515 | 27 | 19/12/2023 |
| 134 | 82 - 85 - 89 | 80–89 | Napoli | 601 | 481 | 56 | 21/12/2023 |
| 135 | 11 - 12 - 13 | 10–19 | Bari | 600 | 696 | 37 | 22/12/2023 |
| 136 | 81 - 85 - 87 | 80–89 | Genova | 600 | 744 | 47 | 22/12/2023 |
| 137 | 20 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 599 | 606 | 54 | 23/12/2023 |
| 138 | 20 - 23 - 26 | 20–29 | Bari | 598 | 1035 | 50 | 27/12/2023 |
| 139 | 20 - 25 - 26 | 20–29 | Bari | 598 | 351 | 47 | 27/12/2023 |
| 140 | 63 - 66 - 69 | 60–69 | Firenze | 598 | 749 | 62 | 27/12/2023 |
| 141 | 2 - 7 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 597 | 442 | 52 | 28/12/2023 |
| 142 | 62 - 65 - 68 | 60–69 | Cagliari | 596 | 652 | 51 | 29/12/2023 |
| 143 | 43 - 46 - 47 | 40–49 | Nazionale | 595 | 333 | 23 | 30/12/2023 |
| 144 | 73 - 78 - 79 | 70–79 | Firenze | 593 | 441 | 61 | 04/01/2024 |
| 145 | 2 - 5 - 9 | 90, 1–9 | Torino | 591 | 569 | 51 | 08/01/2024 |
| 146 | 40 - 44 - 48 | 40–49 | Napoli | 589 | 423 | 58 | 11/01/2024 |
| 147 | 20 - 23 - 24 | 20–29 | Nazionale | 585 | 420 | 28 | 18/01/2024 |
| 148 | 23 - 24 - 26 | 20–29 | Nazionale | 585 | 410 | 25 | 18/01/2024 |
| 149 | 23 - 24 - 29 | 20–29 | Nazionale | 585 | 480 | 29 | 18/01/2024 |
| 150 | 1 - 2 - 8 | 90, 1–9 | Napoli | 584 | 461 | 62 | 19/01/2024 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei tre numeri sulla ruota. Ambo: almeno due dei tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Terno: tutti e tre sulla stessa ruota nello stesso concorso. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione