Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Terzine di cadenza

Il Lottologico — 840 formazioni di tre numeri della stessa cadenza

Sorte: Ambo   |   Vista: TERZINE DI CADENZA - Bari   |   Cadenza: Tutte   |   Formazioni per ruota: 840   |   Concorsi archivio: 7414   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.FormazioneCadenzaRuota Ritardo Massimo storico ↓ FrequenzaUltima uscita
13-73-83 3Bari 371356 39 03/09/2026
29-29-39 9Bari 631285 37 18/07/2026
359-69-79 9Bari 1911118 58 06/12/2025
419-49-69 9Bari 11078 51 05/11/2026
524-64-84 4Bari 1361062 50 13/03/2026
623-33-43 3Bari 1071062 50 04/05/2026
719-29-69 9Bari 11060 45 05/11/2026
81-11-61 1Bari 691054 59 09/07/2026
913-33-63 3Bari 121051 40 16/10/2026
101-41-81 1Bari 711049 51 04/07/2026
1119-29-59 9Bari 191042 51 03/10/2026
126-66-76 6Bari 2821036 41 01/07/2025
136-36-76 6Bari 1641030 34 23/01/2026
1420-30-80 0Bari 361014 52 04/09/2026
1528-38-68 8Bari 264999 42 01/08/2025
1619-29-39 9Bari 19993 37 03/10/2026
1719-29-79 9Bari 14987 43 13/10/2026
187-27-77 7Bari 4983 44 30/10/2026
1938-58-68 8Bari 215980 54 25/10/2025
2019-59-79 9Bari 14972 52 13/10/2026
219-19-49 9Bari 95965 45 23/05/2026
228-28-38 8Bari 280964 42 04/07/2025
231-41-71 1Bari 71963 50 04/07/2026
249-19-79 9Bari 14963 42 13/10/2026
258-18-68 8Bari 21962 48 01/10/2026
2640-80-90 0Bari 242960 46 09/09/2025
272-72-82 2Bari 49954 45 13/08/2026
289-39-59 9Bari 172951 43 09/01/2026
297-47-57 7Bari 120947 40 10/04/2026
301-11-21 1Bari 127942 46 28/03/2026
315-35-85 5Bari 128941 55 27/03/2026
3210-40-80 0Bari 242939 55 09/09/2025
3313-33-43 3Bari 12937 52 16/10/2026
3441-51-81 1Bari 206932 57 11/11/2025
356-26-56 6Bari 117927 44 16/04/2026
3611-71-81 1Bari 3927 68 31/10/2026
3725-45-65 5Bari 90925 37 03/06/2026
382-32-62 2Bari 65921 49 16/07/2026
3941-61-71 1Bari 20918 62 02/10/2026
4011-41-51 1Bari 206915 66 11/11/2025
416-46-76 6Bari 42914 47 25/08/2026
426-16-36 6Bari 108911 45 02/05/2026
4311-21-61 1Bari 327908 41 12/04/2025
449-39-49 9Bari 355907 43 22/02/2025
458-38-68 8Bari 21901 38 01/10/2026
4610-40-50 0Bari 175896 49 05/01/2026
4711-61-81 1Bari 3895 66 31/10/2026
4834-44-84 4Bari 87893 73 06/06/2026
4925-45-55 5Bari 287891 39 21/06/2025
5024-44-64 4Bari 455888 35 31/08/2024
5117-47-57 7Bari 203888 41 15/11/2025
5229-69-89 9Bari 100888 49 15/05/2026
534-24-64 4Bari 736887 43 06/04/2023
5425-45-85 5Bari 86885 41 09/06/2026
5536-66-76 6Bari 248884 49 29/08/2025
5610-20-80 0Bari 308880 53 16/05/2025
577-17-37 7Bari 300879 49 30/05/2025
5815-45-65 5Bari 61879 43 23/07/2026
598-28-68 8Bari 21878 38 01/10/2026
6014-34-44 4Bari 8876 59 23/10/2026
619-59-79 9Bari 225872 44 09/10/2025
6230-50-70 0Bari 81871 63 18/06/2026
638-28-78 8Bari 89870 45 04/06/2026
6410-50-90 0Bari 175869 40 05/01/2026
659-29-69 9Bari 63867 55 18/07/2026
6646-56-66 6Bari 160866 53 30/01/2026
6726-46-56 6Bari 160864 48 30/01/2026
6822-72-82 2Bari 49864 47 13/08/2026
6910-50-70 0Bari 41857 59 27/08/2026
7019-39-69 9Bari 1857 45 05/11/2026
712-32-72 2Bari 65856 53 16/07/2026
7217-77-87 7Bari 0855 52 06/11/2026
737-37-47 7Bari 218852 43 21/10/2025
7439-49-59 9Bari 172851 54 09/01/2026
7568-78-88 8Bari 60846 61 24/07/2026
7628-38-58 8Bari 231844 48 27/09/2025
7729-39-49 9Bari 64844 55 17/07/2026
7830-60-80 0Bari 488843 56 05/07/2024
797-27-57 7Bari 4841 55 30/10/2026
8016-36-76 6Bari 108832 44 02/05/2026
8169-79-89 9Bari 100829 49 15/05/2026
821-11-81 1Bari 3828 51 31/10/2026
8343-73-83 3Bari 37827 56 03/09/2026
8413-43-63 3Bari 106825 37 05/05/2026
8525-65-85 5Bari 90821 45 03/06/2026
868-18-28 8Bari 21817 40 01/10/2026
8717-47-87 7Bari 63816 49 18/07/2026
888-68-78 8Bari 21816 49 01/10/2026
8942-52-72 2Bari 49815 47 13/08/2026
908-38-58 8Bari 231814 46 27/09/2025
9146-56-86 6Bari 98814 56 19/05/2026
9219-29-49 9Bari 19811 55 03/10/2026
938-78-88 8Bari 73808 60 02/07/2026
9425-55-85 5Bari 277807 34 10/07/2025
9518-38-68 8Bari 21807 54 01/10/2026
967-17-47 7Bari 209806 47 06/11/2025
9729-39-69 9Bari 64802 43 17/07/2026
982-52-72 2Bari 113800 49 23/04/2026
9928-68-78 8Bari 60799 50 24/07/2026
10024-44-54 4Bari 42799 56 25/08/2026
1015-35-45 5Bari 137796 44 12/03/2026
1026-36-66 6Bari 164795 48 23/01/2026
10311-21-31 1Bari 33795 47 10/09/2026
1049-49-89 9Bari 366794 46 04/02/2025
10529-79-89 9Bari 270794 52 22/07/2025
10628-58-68 8Bari 215787 56 25/10/2025
10710-60-80 0Bari 301786 52 29/05/2025
1089-29-79 9Bari 63786 42 18/07/2026
10937-47-67 7Bari 196784 56 28/11/2025
11032-72-82 2Bari 49784 60 13/08/2026
11147-57-67 7Bari 275777 49 12/07/2025
11227-47-57 7Bari 146772 48 24/02/2026
11335-45-75 5Bari 216771 47 24/10/2025
11416-26-76 6Bari 96770 48 22/05/2026
1156-36-46 6Bari 55770 44 01/08/2026
1168-58-68 8Bari 21769 52 01/10/2026
11719-29-89 9Bari 19769 46 03/10/2026
11849-59-79 9Bari 311767 59 10/05/2025
11940-50-60 0Bari 235766 46 20/09/2025
12028-58-88 8Bari 495765 59 22/06/2024
1213-33-73 3Bari 198765 44 25/11/2025
1223-13-63 3Bari 424764 38 25/10/2024
12333-43-63 3Bari 313763 49 08/05/2025
1245-25-55 5Bari 155763 42 07/02/2026
12552-62-82 2Bari 82763 52 16/06/2026
1263-13-73 3Bari 371759 58 25/01/2025
12717-27-57 7Bari 146757 55 24/02/2026
12836-76-86 6Bari 87756 45 06/06/2026
12929-49-89 9Bari 366755 53 04/02/2025
1302-22-62 2Bari 53755 58 06/08/2026
13150-80-90 0Bari 211754 48 03/11/2025
13216-26-36 6Bari 108753 51 02/05/2026
13328-58-78 8Bari 89753 53 04/06/2026
13436-56-76 6Bari 38752 50 01/09/2026
13518-28-88 8Bari 274751 48 15/07/2025
13616-36-86 6Bari 108751 51 02/05/2026
1372-12-32 2Bari 65747 62 16/07/2026
1383-23-43 3Bari 219746 46 18/10/2025
13919-39-49 9Bari 95745 53 23/05/2026
1408-48-68 8Bari 21745 46 01/10/2026
1419-79-89 9Bari 499744 46 15/06/2024
14211-21-81 1Bari 3744 63 31/10/2026
14358-68-88 8Bari 215742 72 25/10/2025
1443-23-33 3Bari 107742 54 04/05/2026
14519-69-89 9Bari 1741 44 05/11/2026
1463-33-63 3Bari 304736 47 23/05/2025
14737-47-77 7Bari 218736 58 21/10/2025
14847-67-87 7Bari 63736 50 18/07/2026
14925-35-75 5Bari 216735 50 24/10/2025
15013-23-43 3Bari 106735 48 05/05/2026
15140-60-70 0Bari 458733 52 27/08/2024
15222-52-82 2Bari 113732 47 23/04/2026
15314-34-54 4Bari 24732 56 25/09/2026
15440-60-90 0Bari 260731 57 08/08/2025
15527-77-87 7Bari 146731 49 24/02/2026
15647-57-77 7Bari 146731 53 24/02/2026
1575-35-75 5Bari 137730 59 12/03/2026
15821-31-51 1Bari 116729 48 17/04/2026
1591-71-81 1Bari 71728 54 04/07/2026
16037-47-57 7Bari 218727 42 21/10/2025
1617-27-87 7Bari 4727 52 30/10/2026
16215-35-45 5Bari 61726 45 23/07/2026
1633-43-53 3Bari 30726 51 15/09/2026
16417-27-87 7Bari 193725 54 04/12/2025
16518-28-78 8Bari 89725 45 04/06/2026
16613-23-73 3Bari 371724 59 25/01/2025
16745-55-65 5Bari 362724 47 11/02/2025
1689-49-59 9Bari 225724 42 09/10/2025
16957-67-87 7Bari 383722 47 04/01/2025
17020-70-80 0Bari 471721 56 03/08/2024
17131-51-81 1Bari 86721 71 09/06/2026
17223-43-53 3Bari 85720 44 11/06/2026
17357-77-87 7Bari 146718 57 24/02/2026
17447-57-87 7Bari 63718 50 18/07/2026
17552-72-82 2Bari 49717 48 13/08/2026
17640-50-90 0Bari 235716 43 20/09/2025
1771-11-71 1Bari 29716 49 17/09/2026
17843-53-73 3Bari 204715 53 14/11/2025
17922-32-82 2Bari 159715 50 31/01/2026
18045-55-85 5Bari 86715 46 09/06/2026
18125-35-55 5Bari 156713 42 06/02/2026
18230-50-80 0Bari 109713 52 30/04/2026
18318-28-48 8Bari 274712 47 15/07/2025
18414-44-54 4Bari 8710 60 23/10/2026
1859-49-79 9Bari 398708 41 10/12/2024
1863-13-23 3Bari 219707 63 18/10/2025
1877-57-67 7Bari 120704 41 10/04/2026
1889-49-69 9Bari 549703 55 21/03/2024
1896-56-76 6Bari 341703 41 20/03/2025
19059-79-89 9Bari 157703 66 05/02/2026
1913-33-83 3Bari 304702 52 23/05/2025
19239-69-89 9Bari 2702 51 03/11/2026
19328-38-88 8Bari 152701 43 13/02/2026
19431-41-51 1Bari 116701 47 17/04/2026
1957-37-77 7Bari 213699 44 30/10/2025
19623-33-73 3Bari 107698 54 04/05/2026
19723-53-73 3Bari 85698 54 11/06/2026
1987-47-87 7Bari 63698 50 18/07/2026
1997-47-77 7Bari 213697 49 30/10/2025
20016-46-86 6Bari 108696 52 02/05/2026
20148-58-78 8Bari 66696 59 14/07/2026
20215-25-45 5Bari 61694 41 23/07/2026
20316-76-86 6Bari 87693 48 06/06/2026
20420-50-90 0Bari 18693 51 06/10/2026
20522-52-72 2Bari 113691 48 23/04/2026
20633-53-63 3Bari 312690 57 09/05/2025
2072-22-42 2Bari 113690 44 23/04/2026
20814-44-64 4Bari 8690 44 23/10/2026
2097-17-57 7Bari 120689 48 10/04/2026
21026-56-86 6Bari 98689 57 19/05/2026
21114-24-64 4Bari 79689 42 20/06/2026
21227-37-67 7Bari 196688 65 28/11/2025
21360-80-90 0Bari 260686 52 08/08/2025
2145-45-75 5Bari 170686 52 13/01/2026
2157-77-87 7Bari 92686 49 29/05/2026
2166-66-86 6Bari 59686 49 25/07/2026
21737-47-87 7Bari 63685 53 18/07/2026
21817-67-77 7Bari 0685 56 06/11/2026
21937-57-87 7Bari 446684 59 17/09/2024
22050-60-70 0Bari 81684 54 18/06/2026
22148-68-78 8Bari 60683 62 24/07/2026
22246-66-86 6Bari 59683 44 25/07/2026
2236-16-76 6Bari 258682 41 12/08/2025
22417-27-47 7Bari 193682 46 04/12/2025
22519-39-59 9Bari 166682 48 20/01/2026
22643-53-63 3Bari 268680 53 25/07/2025
2279-19-59 9Bari 169680 48 15/01/2026
2288-28-88 8Bari 280678 51 04/07/2025
22933-53-73 3Bari 198678 49 25/11/2025
2305-45-85 5Bari 86678 48 09/06/2026
23119-79-89 9Bari 14673 49 13/10/2026
23212-22-82 2Bari 159672 45 31/01/2026
23334-64-74 4Bari 126672 45 31/03/2026
2345-15-45 5Bari 61672 48 23/07/2026
23516-56-76 6Bari 258671 46 12/08/2025
2361-51-71 1Bari 71671 53 04/07/2026
23718-48-58 8Bari 231669 51 27/09/2025
23813-53-63 3Bari 431668 49 12/10/2024
23928-78-88 8Bari 73668 46 02/07/2026
2408-18-48 8Bari 21668 49 01/10/2026
24110-20-90 0Bari 498667 45 18/06/2024
2425-45-65 5Bari 251667 47 23/08/2025
24340-50-80 0Bari 211666 45 03/11/2025
24417-47-67 7Bari 209666 50 06/11/2025
2453-13-43 3Bari 106666 47 05/05/2026
24626-36-76 6Bari 96666 45 22/05/2026
24732-42-72 2Bari 49665 49 13/08/2026
24810-30-60 0Bari 234664 65 23/09/2025
24929-69-79 9Bari 177664 54 02/01/2026
2504-24-34 4Bari 74664 58 30/06/2026
25122-52-62 2Bari 53664 60 06/08/2026
25226-66-86 6Bari 59663 51 25/07/2026
2537-67-87 7Bari 92662 42 29/05/2026
25425-45-75 5Bari 287661 48 21/06/2025
2552-12-82 2Bari 227661 47 04/10/2025
25641-71-81 1Bari 71661 53 04/07/2026
25728-48-78 8Bari 66661 56 14/07/2026
2587-17-67 7Bari 289660 43 19/06/2025
2597-17-87 7Bari 92660 56 29/05/2026
26013-53-83 3Bari 35660 59 05/09/2026
2614-24-44 4Bari 168659 47 16/01/2026
2624-44-64 4Bari 168659 49 16/01/2026
26337-57-77 7Bari 146659 57 24/02/2026
26411-31-61 1Bari 33659 52 10/09/2026
26520-30-70 0Bari 36658 50 04/09/2026
2666-76-86 6Bari 87657 44 06/06/2026
26723-73-83 3Bari 37657 59 03/09/2026
2687-17-27 7Bari 4657 52 30/10/2026
26925-55-65 5Bari 90656 43 03/06/2026
27020-40-80 0Bari 32656 59 11/09/2026
2713-43-83 3Bari 358655 48 18/02/2025
2724-14-54 4Bari 33655 57 10/09/2026
27317-27-37 7Bari 193654 59 04/12/2025
27426-56-76 6Bari 96654 48 22/05/2026
27512-42-72 2Bari 26653 50 22/09/2026
27617-37-57 7Bari 203651 48 15/11/2025
2777-37-67 7Bari 196651 47 28/11/2025
2785-25-45 5Bari 155651 45 07/02/2026
27914-64-84 4Bari 136651 61 13/03/2026
28020-80-90 0Bari 351650 51 01/03/2025
28112-22-52 2Bari 113650 58 23/04/2026
28236-56-66 6Bari 38650 69 01/09/2026
28340-70-90 0Bari 27650 52 19/09/2026
28431-41-81 1Bari 86649 61 09/06/2026
2852-42-62 2Bari 82649 49 16/06/2026
28652-62-72 2Bari 82648 47 16/06/2026
28721-41-71 1Bari 140647 45 06/03/2026
28819-49-89 9Bari 95647 46 23/05/2026
2892-12-72 2Bari 26646 60 22/09/2026
29031-41-61 1Bari 20645 60 02/10/2026
2914-54-84 4Bari 283644 54 28/06/2025
2925-75-85 5Bari 170644 56 13/01/2026
2939-19-29 9Bari 19644 43 03/10/2026
29411-51-61 1Bari 206642 67 11/11/2025
29538-68-78 8Bari 60642 59 24/07/2026
29649-59-89 9Bari 157641 58 05/02/2026
2977-57-87 7Bari 92641 50 29/05/2026
29866-76-86 6Bari 59641 46 25/07/2026
29940-50-70 0Bari 81640 50 18/06/2026
30046-76-86 6Bari 42640 47 25/08/2026
30145-65-85 5Bari 86639 51 09/06/2026
30230-70-90 0Bari 27639 59 19/09/2026
30350-60-80 0Bari 211638 42 03/11/2025
3043-13-33 3Bari 12638 55 16/10/2026
3053-13-83 3Bari 424636 44 25/10/2024
30617-37-67 7Bari 196636 57 28/11/2025
30716-36-56 6Bari 38636 62 01/09/2026
30823-53-63 3Bari 85633 59 11/06/2026
30950-70-80 0Bari 81633 65 18/06/2026
31011-61-71 1Bari 29633 56 17/09/2026
3119-39-79 9Bari 247632 45 30/08/2025
31213-63-73 3Bari 22632 50 29/09/2026
31318-38-48 8Bari 231631 53 27/09/2025
3142-62-82 2Bari 202631 42 18/11/2025
31556-66-76 6Bari 282630 48 01/07/2025
31629-49-79 9Bari 270630 60 22/07/2025
3177-37-57 7Bari 120629 45 10/04/2026
31814-74-84 4Bari 48629 68 14/08/2026
31914-34-84 4Bari 24629 74 25/09/2026
32034-64-84 4Bari 126628 59 31/03/2026
32134-44-64 4Bari 87628 47 06/06/2026
32220-30-90 0Bari 36628 52 04/09/2026
32330-40-80 0Bari 229627 54 02/10/2025
3242-22-72 2Bari 113627 57 23/04/2026
32538-78-88 8Bari 73627 56 02/07/2026
3269-19-89 9Bari 496626 55 21/06/2024
32718-38-58 8Bari 231626 52 27/09/2025
32815-35-65 5Bari 178626 52 30/12/2025
32921-51-61 1Bari 134626 52 17/03/2026
33036-46-76 6Bari 42626 45 25/08/2026
3318-68-88 8Bari 21626 56 01/10/2026
33211-41-81 1Bari 3626 59 31/10/2026
33335-65-75 5Bari 216625 49 24/10/2025
33435-55-85 5Bari 128625 49 27/03/2026
3352-22-82 2Bari 113625 41 23/04/2026
33618-38-78 8Bari 111625 60 27/04/2026
33730-50-90 0Bari 109625 57 30/04/2026
3381-21-61 1Bari 69625 58 09/07/2026
3392-42-52 2Bari 82624 48 16/06/2026
3402-52-62 2Bari 82624 48 16/06/2026
3416-26-36 6Bari 117623 42 16/04/2026
34217-57-67 7Bari 203622 44 15/11/2025
34339-69-79 9Bari 151621 57 14/02/2026
34413-23-53 3Bari 85621 59 11/06/2026
34522-32-62 2Bari 53621 58 06/08/2026
34613-73-83 3Bari 37621 51 03/09/2026
3473-43-63 3Bari 746620 44 14/03/2023
3484-14-34 4Bari 24620 60 25/09/2026
34930-80-90 0Bari 351619 47 01/03/2025
3506-36-86 6Bari 164619 45 23/01/2026
3514-34-54 4Bari 116619 57 17/04/2026
35214-54-84 4Bari 33619 61 10/09/2026
35314-44-84 4Bari 8619 66 23/10/2026
35422-32-72 2Bari 159618 51 31/01/2026
35515-45-75 5Bari 61618 45 23/07/2026
35636-46-66 6Bari 55618 51 01/08/2026
35740-60-80 0Bari 242617 53 09/09/2025
3586-56-86 6Bari 98617 58 19/05/2026
35917-37-47 7Bari 209616 49 06/11/2025
36013-43-53 3Bari 106614 53 05/05/2026
36126-66-76 6Bari 96614 55 22/05/2026
3628-38-48 8Bari 272613 56 18/07/2025
3635-65-85 5Bari 103613 60 09/05/2026
36429-39-59 9Bari 64613 50 17/07/2026
36526-76-86 6Bari 87612 52 06/06/2026
36644-64-74 4Bari 67612 43 11/07/2026
36726-46-86 6Bari 620611 47 17/11/2023
36836-46-56 6Bari 38611 57 01/09/2026
36920-70-90 0Bari 27611 57 19/09/2026
37013-33-83 3Bari 12611 53 16/10/2026
37117-37-87 7Bari 551610 57 16/03/2024
37210-20-30 0Bari 36610 56 04/09/2026
37312-42-62 2Bari 17610 61 08/10/2026
37419-39-89 9Bari 2610 54 03/11/2026
3756-26-86 6Bari 117609 51 16/04/2026
3761-21-71 1Bari 71609 49 04/07/2026
37713-23-83 3Bari 84608 61 12/06/2026
37833-63-73 3Bari 22608 51 29/09/2026
37912-32-52 2Bari 153607 61 12/02/2026
38032-52-62 2Bari 82607 55 16/06/2026
3812-22-32 2Bari 65606 47 16/07/2026
38229-39-79 9Bari 64606 50 17/07/2026
38336-66-86 6Bari 59606 54 25/07/2026
38419-69-79 9Bari 1606 52 05/11/2026
38522-62-72 2Bari 53605 61 06/08/2026
38617-27-77 7Bari 0605 43 06/11/2026
38715-65-75 5Bari 178604 60 30/12/2025
38821-51-81 1Bari 123604 69 04/04/2026
38931-41-71 1Bari 68604 51 10/07/2026
39014-24-74 4Bari 48604 57 14/08/2026
39132-42-62 2Bari 82603 52 16/06/2026
3923-33-43 3Bari 304602 52 23/05/2025
39355-65-85 5Bari 103600 56 09/05/2026
39444-54-84 4Bari 384599 57 03/01/2025
39516-26-66 6Bari 243599 62 06/09/2025
39622-42-72 2Bari 49599 47 13/08/2026
39714-24-34 4Bari 24599 57 25/09/2026
39841-61-81 1Bari 20599 63 02/10/2026
39925-35-45 5Bari 287598 43 21/06/2025
40042-72-82 2Bari 49598 49 13/08/2026
40112-52-72 2Bari 26598 54 22/09/2026
40235-75-85 5Bari 128597 52 27/03/2026
40325-35-65 5Bari 90597 44 03/06/2026
40422-42-52 2Bari 82597 50 16/06/2026
4059-29-89 9Bari 63597 58 18/07/2026
40646-56-76 6Bari 42597 48 25/08/2026
40754-64-84 4Bari 303596 53 24/05/2025
4082-12-42 2Bari 226596 52 07/10/2025
40927-57-87 7Bari 146596 61 24/02/2026
4104-14-24 4Bari 79596 53 20/06/2026
41123-63-73 3Bari 22596 58 29/09/2026
4129-19-69 9Bari 1595 55 05/11/2026
41334-44-54 4Bari 87594 61 06/06/2026
41424-74-84 4Bari 79594 52 20/06/2026
4151-31-71 1Bari 68594 66 10/07/2026
41612-22-72 2Bari 26594 62 22/09/2026
41711-21-41 1Bari 582593 53 23/01/2024
41821-31-41 1Bari 139593 48 07/03/2026
41925-35-85 5Bari 128593 41 27/03/2026
42019-49-59 9Bari 95593 55 23/05/2026
42123-33-53 3Bari 85593 55 11/06/2026
42248-78-88 8Bari 66593 66 14/07/2026
42326-56-66 6Bari 494592 53 25/06/2024
4241-21-31 1Bari 139592 61 07/03/2026
4251-31-81 1Bari 71592 69 04/07/2026
4267-27-67 7Bari 4592 50 30/10/2026
42730-40-90 0Bari 229591 57 02/10/2025
42817-67-87 7Bari 289590 47 19/06/2025
4291-41-51 1Bari 133590 59 19/03/2026
43023-33-63 3Bari 107590 55 04/05/2026
4311-51-81 1Bari 71590 59 04/07/2026
43244-74-84 4Bari 67590 59 11/07/2026
43335-45-65 5Bari 365588 42 06/02/2025
43435-65-85 5Bari 103588 54 09/05/2026
43516-56-86 6Bari 98588 61 19/05/2026
43630-60-90 0Bari 260587 61 08/08/2025
43738-48-58 8Bari 231587 54 27/09/2025
4383-63-83 3Bari 143587 45 28/02/2026
43935-45-85 5Bari 86587 49 09/06/2026
44019-49-79 9Bari 14587 56 13/10/2026
44113-23-33 3Bari 12587 54 16/10/2026
44235-45-55 5Bari 156586 50 06/02/2026
4431-21-51 1Bari 133586 54 19/03/2026
4446-16-26 6Bari 117586 50 16/04/2026
4454-24-74 4Bari 79586 48 20/06/2026
44632-42-52 2Bari 82585 54 16/06/2026
44736-46-86 6Bari 55585 43 01/08/2026
44810-60-90 0Bari 260584 53 08/08/2025
4492-12-52 2Bari 113584 57 23/04/2026
45014-44-74 4Bari 8584 65 23/10/2026
4517-17-77 7Bari 0584 43 06/11/2026
4525-55-85 5Bari 170583 42 13/01/2026
45349-59-69 9Bari 516582 62 17/05/2024
45426-46-66 6Bari 417582 48 07/11/2024
45522-32-52 2Bari 113582 47 23/04/2026
45612-52-82 2Bari 153581 50 12/02/2026
45715-25-65 5Bari 90581 49 03/06/2026
45826-36-66 6Bari 248580 57 29/08/2025
45927-47-77 7Bari 146580 50 24/02/2026
46018-28-68 8Bari 21580 54 01/10/2026
46118-58-68 8Bari 21580 70 01/10/2026
46212-62-82 2Bari 17579 49 08/10/2026
46310-50-60 0Bari 175578 49 05/01/2026
4646-46-56 6Bari 160578 50 30/01/2026
4658-28-48 8Bari 280577 50 04/07/2025
4662-12-22 2Bari 113577 63 23/04/2026
4672-32-82 2Bari 65577 54 16/07/2026
46811-51-81 1Bari 3577 76 31/10/2026
46941-51-61 1Bari 20576 65 02/10/2026
47042-62-72 2Bari 49575 53 13/08/2026
4718-28-58 8Bari 280574 48 04/07/2025
4726-56-66 6Bari 440573 54 27/09/2024
4733-23-73 3Bari 219573 58 18/10/2025
47439-59-79 9Bari 172573 60 09/01/2026
4755-15-35 5Bari 137573 61 12/03/2026
47656-76-86 6Bari 87573 59 06/06/2026
47715-45-85 5Bari 61573 55 23/07/2026
4783-53-73 3Bari 30572 49 15/09/2026
47915-25-55 5Bari 378571 48 14/01/2025
48021-51-71 1Bari 134571 48 17/03/2026
48120-30-50 0Bari 18571 60 06/10/2026
48249-79-89 9Bari 366570 51 04/02/2025
4834-54-74 4Bari 181570 58 24/12/2025
48416-36-46 6Bari 55570 56 01/08/2026
4853-23-83 3Bari 84569 60 12/06/2026
48611-31-41 1Bari 33569 52 10/09/2026
48744-54-64 4Bari 384568 55 03/01/2025
4884-54-64 4Bari 283568 58 28/06/2025
4892-42-72 2Bari 49566 46 13/08/2026
4906-16-86 6Bari 483565 49 13/07/2024
49126-36-86 6Bari 402565 48 03/12/2024
4928-48-58 8Bari 294565 56 10/06/2025
49329-59-69 9Bari 177564 60 02/01/2026
4949-29-59 9Bari 63564 50 18/07/2026
49538-48-88 8Bari 152563 63 13/02/2026
49627-57-67 7Bari 146563 58 24/02/2026
4978-38-78 8Bari 111562 60 27/04/2026
49830-60-70 0Bari 488561 61 05/07/2024
49915-25-75 5Bari 309561 50 15/05/2025
50070-80-90 0Bari 27561 64 19/09/2026
50111-41-61 1Bari 20561 64 02/10/2026
50224-64-74 4Bari 79560 39 20/06/2026
50322-42-82 2Bari 49559 43 13/08/2026
50438-58-78 8Bari 111558 62 27/04/2026
50512-22-42 2Bari 226557 53 07/10/2025
50658-68-78 8Bari 60556 65 24/07/2026
50710-20-50 0Bari 18556 54 06/10/2026
5089-29-49 9Bari 63555 49 18/07/2026
50910-30-70 0Bari 41555 56 27/08/2026
51016-46-76 6Bari 42554 55 25/08/2026
51124-34-44 4Bari 74553 57 30/06/2026
51213-43-73 3Bari 106552 60 05/05/2026
51360-70-90 0Bari 27552 63 19/09/2026
51433-43-53 3Bari 268551 55 25/07/2025
51513-63-83 3Bari 143551 45 28/02/2026
51645-75-85 5Bari 86551 54 09/06/2026
51729-39-89 9Bari 2551 55 03/11/2026
51828-38-78 8Bari 89550 51 04/06/2026
51924-54-74 4Bari 42549 63 25/08/2026
52017-37-77 7Bari 0549 52 06/11/2026
52111-21-71 1Bari 29548 44 17/09/2026
52216-26-56 6Bari 243546 50 06/09/2025
52340-70-80 0Bari 242546 52 09/09/2025
52420-40-70 0Bari 32546 49 11/09/2026
5254-74-84 4Bari 512545 56 24/05/2024
52665-75-85 5Bari 103545 67 09/05/2026
5277-67-77 7Bari 213544 50 30/10/2025
5289-69-89 9Bari 100544 60 15/05/2026
52932-62-72 2Bari 240543 52 12/09/2025
5305-15-65 5Bari 178543 66 30/12/2025
5315-15-85 5Bari 170543 67 13/01/2026
53224-34-64 4Bari 74543 49 30/06/2026
5337-47-67 7Bari 275541 46 12/07/2025
53442-52-62 2Bari 82540 55 16/06/2026
53514-24-54 4Bari 33540 53 10/09/2026
5363-53-63 3Bari 30540 56 15/09/2026
53712-32-62 2Bari 17540 63 08/10/2026
53811-21-51 1Bari 134539 54 17/03/2026
5396-26-46 6Bari 117539 50 16/04/2026
54021-61-71 1Bari 140538 51 06/03/2026
5412-62-72 2Bari 195537 50 29/11/2025
5426-26-66 6Bari 117537 49 16/04/2026
5431-41-61 1Bari 20537 80 02/10/2026
54421-31-81 1Bari 86536 76 09/06/2026
54514-24-84 4Bari 79536 57 20/06/2026
5464-44-84 4Bari 168535 69 16/01/2026
5476-36-56 6Bari 38534 53 01/09/2026
54814-54-64 4Bari 33534 61 10/09/2026
54939-49-89 9Bari 2534 55 03/11/2026
5509-59-69 9Bari 225533 57 09/10/2025
5514-14-84 4Bari 136533 72 13/03/2026
5521-11-41 1Bari 127533 61 28/03/2026
55324-34-84 4Bari 74533 72 30/06/2026
55445-55-75 5Bari 34533 65 08/09/2026
5555-45-55 5Bari 251532 42 23/08/2025
55622-32-42 2Bari 226532 45 07/10/2025
55720-40-90 0Bari 32532 54 11/09/2026
55828-48-68 8Bari 319531 50 28/04/2025
55916-26-86 6Bari 243531 48 06/09/2025
56021-31-61 1Bari 139531 50 07/03/2026
5615-15-55 5Bari 507530 58 01/06/2024
5627-57-77 7Bari 120530 48 10/04/2026
5632-22-52 2Bari 113530 52 23/04/2026
56422-62-82 2Bari 53530 51 06/08/2026
56546-66-76 6Bari 42530 49 25/08/2026
56637-77-87 7Bari 168529 59 16/01/2026
56712-72-82 2Bari 26529 50 22/09/2026
56834-44-74 4Bari 67528 65 11/07/2026
5696-46-86 6Bari 664527 48 01/09/2023
57016-66-86 6Bari 59527 57 25/07/2026
57130-70-80 0Bari 471526 52 03/08/2024
57212-42-82 2Bari 49526 45 13/08/2026
57320-50-80 0Bari 18526 52 06/10/2026
57456-66-86 6Bari 59525 67 25/07/2026
57534-74-84 4Bari 364524 65 07/02/2025
57645-65-75 5Bari 356524 50 21/02/2025
