Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.060 terzine ottenute combinando esclusivamente i numeri da 61 a 90, classificate per ritardo.
| Pos. | Terzina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 - 74 - 87 | Milano | 1926 | 801 | 25 | 18/07/2015 | 67-87 |
| 2 | 71 - 87 - 90 | Torino | 1459 | 571 | 39 | 12/07/2018 | 87-90 |
| 3 | 62 - 79 - 88 | Firenze | 1453 | 864 | 51 | 26/07/2018 | 62-79 |
| 4 | 63 - 79 - 80 | Torino | 1395 | 537 | 57 | 10/12/2018 | 63-79 |
| 5 | 67 - 74 - 81 | Milano | 1291 | 779 | 48 | 08/08/2019 | 67-81 |
| 6 | 69 - 74 - 81 | Milano | 1282 | 626 | 55 | 29/08/2019 | 69-74 |
| 7 | 67 - 75 - 89 | Cagliari | 1226 | 630 | 49 | 07/01/2020 | 67-89 |
| 8 | 70 - 79 - 89 | Palermo | 1133 | 682 | 52 | 22/09/2020 | 70-79 |
| 9 | 78 - 88 - 89 | Nazionale | 1125 | 400 | 17 | 10/10/2020 | 88-89 |
| 10 | 74 - 77 - 87 | Milano | 1113 | 532 | 52 | 07/11/2020 | 77-87 |
| 11 | 61 - 82 - 83 | Bari | 1109 | 708 | 41 | 17/11/2020 | 61-82 / 61-83 / 82-83 |
| 12 | 68 - 82 - 83 | Bari | 1109 | 734 | 41 | 17/11/2020 | 82-83 |
| 13 | 84 - 89 - 90 | Cagliari | 1108 | 538 | 56 | 19/11/2020 | 84-89 |
| 14 | 72 - 79 - 80 | Torino | 1093 | 388 | 52 | 24/12/2020 | 72-79 |
| 15 | 66 - 78 - 79 | Nazionale | 1088 | 502 | 18 | 05/01/2021 | 78-79 |
| 16 | 78 - 79 - 88 | Nazionale | 1088 | 342 | 17 | 05/01/2021 | 78-79 |
| 17 | 64 - 72 - 83 | Roma | 1082 | 613 | 52 | 19/01/2021 | 64-83 |
| 18 | 67 - 79 - 80 | Venezia | 1082 | 659 | 34 | 19/01/2021 | 79-80 |
| 19 | 71 - 76 - 82 | Milano | 1076 | 604 | 61 | 02/02/2021 | 76-82 |
| 20 | 70 - 75 - 80 | Napoli | 1074 | 678 | 39 | 06/02/2021 | 75-80 |
| 21 | 74 - 78 - 87 | Milano | 1065 | 528 | 48 | 27/02/2021 | 78-87 |
| 22 | 68 - 73 - 85 | Palermo | 1042 | 554 | 51 | 22/04/2021 | 68-73 |
| 23 | 67 - 78 - 82 | Bari | 997 | 548 | 38 | 05/08/2021 | 67-78 |
| 24 | 80 - 88 - 90 | Venezia | 988 | 595 | 45 | 26/08/2021 | 88-90 |
| 25 | 77 - 82 - 86 | Torino | 987 | 628 | 45 | 28/08/2021 | 82-86 |
| 26 | 66 - 67 - 89 | Cagliari | 970 | 495 | 57 | 07/10/2021 | 66-89 |
| 27 | 61 - 83 - 88 | Bari | 969 | 600 | 43 | 09/10/2021 | 83-88 |
| 28 | 70 - 73 - 78 | Firenze | 967 | 454 | 60 | 14/10/2021 | 70-78 |
| 29 | 72 - 74 - 79 | Torino | 962 | 630 | 45 | 26/10/2021 | 72-74 |
| 30 | 78 - 79 - 89 | Nazionale | 958 | 478 | 14 | 04/11/2021 | 79-89 |
| 31 | 79 - 88 - 89 | Nazionale | 958 | 408 | 18 | 04/11/2021 | 79-89 |
| 32 | 61 - 76 - 82 | Bari | 957 | 394 | 56 | 06/11/2021 | 76-82 |
| 33 | 64 - 86 - 88 | Firenze | 956 | 437 | 49 | 09/11/2021 | 64-88 |
| 34 | 69 - 72 - 81 | Milano | 954 | 930 | 38 | 13/11/2021 | 72-81 |
| 35 | 69 - 74 - 89 | Milano | 942 | 494 | 51 | 11/12/2021 | 74-89 |
| 36 | 74 - 75 - 89 | Milano | 942 | 806 | 60 | 11/12/2021 | 74-89 |
| 37 | 68 - 77 - 81 | Genova | 940 | 351 | 64 | 16/12/2021 | 77-81 |
| 38 | 62 - 63 - 90 | Torino | 939 | 596 | 52 | 18/12/2021 | 62-63 |
| 39 | 69 - 74 - 88 | Napoli | 937 | 575 | 44 | 23/12/2021 | 69-74 |
| 40 | 68 - 87 - 90 | Torino | 936 | 417 | 57 | 27/12/2021 | 68-87 |
| 41 | 79 - 80 - 88 | Venezia | 933 | 685 | 35 | 03/01/2022 | 79-88 |
| 42 | 73 - 76 - 77 | Palermo | 932 | 983 | 50 | 04/01/2022 | 76-77 |
| 43 | 64 - 79 - 88 | Firenze | 930 | 487 | 46 | 08/01/2022 | 64-79 |
| 44 | 73 - 81 - 89 | Firenze | 924 | 934 | 49 | 22/01/2022 | 73-89 |
| 45 | 81 - 88 - 89 | Firenze | 924 | 907 | 49 | 22/01/2022 | 88-89 |
| 46 | 74 - 79 - 85 | Cagliari | 918 | 595 | 52 | 05/02/2022 | 79-85 |
| 47 | 79 - 85 - 86 | Cagliari | 918 | 541 | 53 | 05/02/2022 | 79-85 |
| 48 | 84 - 85 - 87 | Napoli | 918 | 410 | 67 | 05/02/2022 | 84-85 |
| 49 | 72 - 79 - 81 | Milano | 916 | 792 | 43 | 10/02/2022 | 79-81 |
| 50 | 79 - 83 - 88 | Firenze | 914 | 478 | 56 | 15/02/2022 | 79-83 |
| 51 | 79 - 83 - 90 | Firenze | 914 | 362 | 64 | 15/02/2022 | 79-83 |
| 52 | 68 - 75 - 83 | Bari | 908 | 490 | 45 | 01/03/2022 | 68-75 |
| 53 | 63 - 66 - 79 | Torino | 901 | 416 | 54 | 17/03/2022 | 66-79 |
| 54 | 63 - 65 - 74 | Torino | 898 | 798 | 31 | 24/03/2022 | 63-74 |
| 55 | 63 - 74 - 79 | Torino | 898 | 723 | 42 | 24/03/2022 | 63-74 |
| 56 | 63 - 69 - 76 | Milano | 897 | 578 | 38 | 26/03/2022 | 69-76 |
| 57 | 65 - 67 - 74 | Napoli | 894 | 401 | 47 | 02/04/2022 | 65-74 |
| 58 | 62 - 72 - 85 | Palermo | 894 | 701 | 38 | 02/04/2022 | 62-72 |
| 59 | 62 - 68 - 85 | Palermo | 893 | 479 | 51 | 05/04/2022 | 62-68 |
| 60 | 75 - 78 - 87 | Bari | 892 | 802 | 52 | 07/04/2022 | 75-78 / 75-87 / 78-87 |
| 61 | 75 - 83 - 87 | Bari | 892 | 640 | 43 | 07/04/2022 | 75-87 |
| 62 | 61 - 72 - 85 | Bari | 889 | 618 | 38 | 14/04/2022 | 72-85 |
| 63 | 78 - 82 - 90 | Bari | 885 | 620 | 37 | 23/04/2022 | 82-90 |
| 64 | 73 - 86 - 88 | Nazionale | 884 | 397 | 17 | 26/04/2022 | 73-86 |
| 65 | 65 - 74 - 81 | Milano | 882 | 863 | 45 | 30/04/2022 | 65-81 |
| 66 | 62 - 66 - 78 | Napoli | 882 | 559 | 47 | 30/04/2022 | 62-66 |
| 67 | 61 - 66 - 67 | Cagliari | 880 | 535 | 45 | 05/05/2022 | 61-66 |
| 68 | 72 - 77 - 79 | Roma | 878 | 590 | 49 | 10/05/2022 | 72-79 |
| 69 | 71 - 79 - 85 | Napoli | 875 | 646 | 52 | 17/05/2022 | 71-85 |
| 70 | 71 - 82 - 85 | Napoli | 875 | 587 | 54 | 17/05/2022 | 71-82 / 71-85 / 82-85 |
| 71 | 66 - 82 - 88 | Roma | 873 | 464 | 53 | 21/05/2022 | 66-88 |
| 72 | 65 - 69 - 76 | Venezia | 873 | 660 | 43 | 21/05/2022 | 65-69 |
| 73 | 63 - 69 - 74 | Milano | 872 | 509 | 43 | 24/05/2022 | 63-74 |
| 74 | 76 - 83 - 86 | Torino | 870 | 690 | 56 | 28/05/2022 | 76-86 |
| 75 | 86 - 88 - 89 | Nazionale | 864 | 675 | 19 | 11/06/2022 | 86-89 |
| 76 | 65 - 75 - 81 | Venezia | 861 | 696 | 52 | 18/06/2022 | 75-81 |
| 77 | 69 - 72 - 79 | Milano | 859 | 527 | 47 | 23/06/2022 | 69-79 |
| 78 | 69 - 79 - 81 | Milano | 859 | 856 | 52 | 23/06/2022 | 69-79 |
| 79 | 77 - 82 - 86 | Roma | 855 | 542 | 56 | 02/07/2022 | 77-82 |
| 80 | 74 - 77 - 89 | Milano | 854 | 604 | 54 | 05/07/2022 | 77-89 |
| 81 | 78 - 80 - 85 | Bari | 852 | 713 | 52 | 09/07/2022 | 80-85 |
| 82 | 68 - 71 - 81 | Genova | 850 | 692 | 43 | 14/07/2022 | 71-81 |
| 83 | 70 - 72 - 89 | Roma | 838 | 413 | 52 | 11/08/2022 | 72-89 |
| 84 | 69 - 71 - 85 | Venezia | 836 | 415 | 44 | 16/08/2022 | 69-71 |
| 85 | 61 - 76 - 84 | Bari | 835 | 483 | 63 | 18/08/2022 | 76-84 |
| 86 | 67 - 72 - 75 | Cagliari | 835 | 505 | 46 | 18/08/2022 | 67-72 |
| 87 | 63 - 73 - 75 | Genova | 829 | 607 | 53 | 01/09/2022 | 63-75 |
| 88 | 66 - 70 - 83 | Firenze | 828 | 538 | 48 | 03/09/2022 | 66-83 |
| 89 | 66 - 80 - 83 | Firenze | 828 | 548 | 49 | 03/09/2022 | 66-83 |
| 90 | 67 - 71 - 82 | Venezia | 827 | 706 | 42 | 06/09/2022 | 71-82 |
| 91 | 78 - 84 - 85 | Nazionale | 827 | 561 | 17 | 06/09/2022 | 78-84 / 78-85 / 84-85 |
| 92 | 64 - 69 - 83 | Torino | 819 | 376 | 49 | 24/09/2022 | 64-83 |
| 93 | 87 - 88 - 90 | Venezia | 819 | 864 | 48 | 24/09/2022 | 87-88 |
| 94 | 63 - 73 - 89 | Genova | 817 | 989 | 52 | 29/09/2022 | 63-89 |
| 95 | 61 - 77 - 80 | Napoli | 817 | 633 | 56 | 29/09/2022 | 61-80 |
| 96 | 70 - 72 - 79 | Genova | 816 | 415 | 55 | 01/10/2022 | 70-79 |
| 97 | 78 - 82 - 88 | Nazionale | 816 | 413 | 17 | 01/10/2022 | 82-88 |
| 98 | 69 - 71 - 73 | Venezia | 815 | 841 | 47 | 04/10/2022 | 71-73 |
| 99 | 66 - 80 - 85 | Bari | 813 | 621 | 61 | 08/10/2022 | 66-85 |
| 100 | 67 - 74 - 84 | Napoli | 813 | 457 | 46 | 08/10/2022 | 67-84 |
Ambo: si ricercano tre ambi AB, AC, BC sufficientemente ritardatari, che costruiscono la terzina ABC. Il ritardo della terzina è il minore dei tre ritardi degli ambi; l'ambo determinante è quello (o quelli) con il ritardo minore. Estratto: si utilizzano i ritardi dei singoli numeri; basta l'uscita di uno dei tre per azzerare il ritardo. Massimo storico e frequenza vengono calcolati sull'archivio per le sole terzine selezionate. Tutte: concorsi sulle dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa, con ogni concorso contato una volta. Classifica limitata alle prime N per ritardo tra le 4.060 terzine da 61 a 90; ordinando per massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili terzine. Statistiche storiche, non previsioni di vincita. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione