Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 4.060 terzine ottenute combinando esclusivamente i numeri da 31 a 60, classificate per ritardo.
| Pos. | Terzina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 - 44 - 48 | Cagliari | 1689 | 787 | 50 | 21/01/2017 | 38-48 |
| 2 | 31 - 49 - 58 | Venezia | 1421 | 651 | 42 | 09/10/2018 | 31-58 |
| 3 | 35 - 38 - 55 | Palermo | 1287 | 575 | 46 | 17/08/2019 | 38-55 |
| 4 | 38 - 45 - 47 | Venezia | 1281 | 1054 | 46 | 31/08/2019 | 45-47 |
| 5 | 37 - 38 - 57 | Cagliari | 1234 | 712 | 32 | 19/12/2019 | 37-57 |
| 6 | 47 - 50 - 57 | Firenze | 1219 | 810 | 37 | 23/01/2020 | 47-57 |
| 7 | 34 - 36 - 48 | Bari | 1205 | 487 | 53 | 25/02/2020 | 34-36 |
| 8 | 38 - 40 - 47 | Palermo | 1146 | 365 | 77 | 22/08/2020 | 40-47 |
| 9 | 40 - 47 - 52 | Palermo | 1146 | 669 | 52 | 22/08/2020 | 40-47 |
| 10 | 36 - 49 - 58 | Palermo | 1143 | 595 | 36 | 29/08/2020 | 36-58 |
| 11 | 42 - 54 - 58 | Nazionale | 1126 | 410 | 18 | 08/10/2020 | 54-58 |
| 12 | 32 - 42 - 52 | Milano | 1100 | 784 | 50 | 09/12/2020 | 32-52 |
| 13 | 48 - 53 - 57 | Nazionale | 1087 | 747 | 13 | 07/01/2021 | 48-57 |
| 14 | 43 - 47 - 49 | Palermo | 1071 | 662 | 50 | 13/02/2021 | 43-49 |
| 15 | 34 - 51 - 54 | Roma | 1068 | 422 | 54 | 20/02/2021 | 34-54 |
| 16 | 40 - 44 - 48 | Torino | 1060 | 731 | 43 | 11/03/2021 | 40-44 |
| 17 | 38 - 47 - 48 | Venezia | 1056 | 763 | 52 | 20/03/2021 | 47-48 |
| 18 | 40 - 48 - 60 | Napoli | 1055 | 495 | 49 | 23/03/2021 | 40-60 |
| 19 | 40 - 56 - 60 | Napoli | 1055 | 672 | 65 | 23/03/2021 | 40-60 |
| 20 | 33 - 55 - 56 | Bari | 1054 | 709 | 38 | 25/03/2021 | 55-56 |
| 21 | 32 - 39 - 47 | Napoli | 1046 | 397 | 41 | 13/04/2021 | 32-39 |
| 22 | 40 - 41 - 58 | Torino | 1045 | 390 | 51 | 15/04/2021 | 40-41 |
| 23 | 32 - 41 - 44 | Milano | 1036 | 743 | 42 | 06/05/2021 | 32-44 |
| 24 | 32 - 42 - 44 | Milano | 1036 | 499 | 44 | 06/05/2021 | 32-44 |
| 25 | 42 - 43 - 56 | Bari | 1028 | 461 | 37 | 25/05/2021 | 43-56 |
| 26 | 36 - 47 - 51 | Torino | 1014 | 888 | 45 | 26/06/2021 | 36-51 |
| 27 | 37 - 39 - 55 | Torino | 1005 | 953 | 42 | 17/07/2021 | 37-55 |
| 28 | 42 - 47 - 49 | Palermo | 999 | 503 | 47 | 31/07/2021 | 42-49 |
| 29 | 42 - 56 - 59 | Roma | 996 | 636 | 39 | 07/08/2021 | 42-59 |
| 30 | 35 - 41 - 55 | Palermo | 992 | 656 | 47 | 17/08/2021 | 41-55 |
| 31 | 36 - 47 - 49 | Palermo | 992 | 858 | 49 | 17/08/2021 | 36-47 |
| 32 | 48 - 49 - 52 | Torino | 982 | 422 | 50 | 09/09/2021 | 48-49 |
| 33 | 35 - 55 - 58 | Cagliari | 979 | 557 | 42 | 16/09/2021 | 35-58 |
| 34 | 39 - 49 - 55 | Torino | 968 | 1077 | 36 | 12/10/2021 | 49-55 |
| 35 | 34 - 55 - 59 | Napoli | 960 | 571 | 52 | 30/10/2021 | 34-55 |
| 36 | 32 - 33 - 47 | Napoli | 949 | 597 | 38 | 25/11/2021 | 32-33 |
| 37 | 32 - 47 - 49 | Napoli | 949 | 547 | 46 | 25/11/2021 | 32-49 |
| 38 | 32 - 35 - 55 | Palermo | 946 | 463 | 45 | 02/12/2021 | 32-35 |
| 39 | 36 - 40 - 47 | Palermo | 943 | 622 | 60 | 09/12/2021 | 36-40 |
| 40 | 36 - 41 - 59 | Cagliari | 942 | 747 | 53 | 11/12/2021 | 41-59 |
| 41 | 32 - 41 - 42 | Milano | 941 | 436 | 47 | 14/12/2021 | 41-42 |
| 42 | 41 - 42 - 44 | Milano | 941 | 655 | 41 | 14/12/2021 | 41-42 |
| 43 | 33 - 38 - 44 | Genova | 937 | 435 | 55 | 23/12/2021 | 33-44 |
| 44 | 33 - 57 - 58 | Genova | 937 | 448 | 56 | 23/12/2021 | 33-58 |
| 45 | 36 - 43 - 46 | Milano | 937 | 524 | 52 | 23/12/2021 | 36-46 |
| 46 | 38 - 43 - 44 | Bari | 934 | 835 | 38 | 30/12/2021 | 38-43 |
| 47 | 43 - 44 - 55 | Bari | 932 | 507 | 44 | 04/01/2022 | 43-55 |
| 48 | 43 - 55 - 56 | Bari | 932 | 637 | 37 | 04/01/2022 | 43-55 |
| 49 | 42 - 49 - 58 | Nazionale | 931 | 313 | 15 | 07/01/2022 | 42-49 |
| 50 | 41 - 52 - 53 | Palermo | 919 | 1126 | 52 | 03/02/2022 | 41-53 |
| 51 | 32 - 49 - 56 | Cagliari | 909 | 658 | 46 | 26/02/2022 | 32-56 |
| 52 | 38 - 47 - 55 | Palermo | 907 | 393 | 74 | 03/03/2022 | 47-55 |
| 53 | 40 - 41 - 48 | Cagliari | 906 | 742 | 33 | 05/03/2022 | 40-41 |
| 54 | 49 - 51 - 55 | Nazionale | 899 | 577 | 20 | 22/03/2022 | 51-55 |
| 55 | 31 - 54 - 56 | Genova | 895 | 498 | 59 | 31/03/2022 | 31-56 |
| 56 | 38 - 39 - 48 | Cagliari | 885 | 511 | 46 | 23/04/2022 | 39-48 |
| 57 | 49 - 55 - 58 | Nazionale | 885 | 360 | 20 | 23/04/2022 | 55-58 |
| 58 | 51 - 53 - 54 | Roma | 883 | 620 | 48 | 28/04/2022 | 53-54 |
| 59 | 35 - 51 - 55 | Palermo | 881 | 638 | 51 | 03/05/2022 | 35-51 |
| 60 | 34 - 36 - 45 | Bari | 879 | 482 | 48 | 07/05/2022 | 34-45 |
| 61 | 43 - 44 - 55 | Cagliari | 878 | 561 | 53 | 10/05/2022 | 43-55 |
| 62 | 35 - 41 - 45 | Nazionale | 878 | 728 | 16 | 10/05/2022 | 41-45 |
| 63 | 31 - 42 - 52 | Napoli | 877 | 493 | 55 | 12/05/2022 | 42-52 |
| 64 | 41 - 52 - 60 | Palermo | 877 | 504 | 49 | 12/05/2022 | 41-60 |
| 65 | 42 - 44 - 55 | Venezia | 877 | 436 | 53 | 12/05/2022 | 42-44 |
| 66 | 33 - 48 - 50 | Genova | 876 | 793 | 43 | 14/05/2022 | 48-50 |
| 67 | 33 - 42 - 56 | Roma | 876 | 566 | 42 | 14/05/2022 | 33-56 |
| 68 | 35 - 50 - 51 | Genova | 869 | 467 | 52 | 31/05/2022 | 50-51 |
| 69 | 47 - 57 - 59 | Bari | 866 | 976 | 47 | 07/06/2022 | 57-59 |
| 70 | 32 - 52 - 58 | Milano | 865 | 543 | 54 | 09/06/2022 | 32-58 |
| 71 | 32 - 35 - 56 | Palermo | 865 | 559 | 47 | 09/06/2022 | 35-56 |
| 72 | 37 - 45 - 60 | Roma | 864 | 500 | 45 | 11/06/2022 | 37-60 |
| 73 | 32 - 46 - 57 | Cagliari | 863 | 659 | 50 | 14/06/2022 | 46-57 |
| 74 | 38 - 46 - 57 | Cagliari | 863 | 401 | 54 | 14/06/2022 | 46-57 |
| 75 | 48 - 51 - 54 | Roma | 863 | 456 | 49 | 14/06/2022 | 48-54 |
| 76 | 31 - 33 - 40 | Nazionale | 863 | 367 | 22 | 14/06/2022 | 33-40 |
| 77 | 32 - 47 - 51 | Genova | 862 | 518 | 45 | 16/06/2022 | 47-51 |
| 78 | 35 - 47 - 51 | Genova | 862 | 731 | 40 | 16/06/2022 | 47-51 |
| 79 | 31 - 41 - 51 | Venezia | 858 | 400 | 49 | 25/06/2022 | 31-51 |
| 80 | 39 - 52 - 56 | Milano | 857 | 771 | 46 | 28/06/2022 | 39-52 |
| 81 | 49 - 57 - 59 | Bari | 855 | 702 | 52 | 02/07/2022 | 49-59 |
| 82 | 35 - 57 - 59 | Milano | 854 | 607 | 49 | 05/07/2022 | 35-57 |
| 83 | 32 - 39 - 43 | Palermo | 853 | 465 | 43 | 07/07/2022 | 39-43 |
| 84 | 39 - 43 - 47 | Palermo | 853 | 461 | 48 | 07/07/2022 | 39-43 |
| 85 | 40 - 48 - 60 | Torino | 852 | 540 | 39 | 09/07/2022 | 40-60 |
| 86 | 40 - 56 - 60 | Torino | 852 | 385 | 56 | 09/07/2022 | 40-60 |
| 87 | 31 - 37 - 59 | Palermo | 851 | 700 | 36 | 12/07/2022 | 31-37 |
| 88 | 31 - 34 - 57 | Roma | 851 | 503 | 45 | 12/07/2022 | 31-57 |
| 89 | 31 - 53 - 57 | Roma | 851 | 511 | 52 | 12/07/2022 | 31-57 |
| 90 | 47 - 49 - 52 | Palermo | 850 | 630 | 40 | 14/07/2022 | 49-52 |
| 91 | 32 - 45 - 53 | Palermo | 849 | 635 | 59 | 16/07/2022 | 32-45 |
| 92 | 31 - 40 - 41 | Venezia | 849 | 614 | 56 | 16/07/2022 | 40-41 |
| 93 | 31 - 49 - 52 | Palermo | 848 | 773 | 39 | 19/07/2022 | 31-49 |
| 94 | 42 - 55 - 57 | Milano | 847 | 662 | 50 | 21/07/2022 | 55-57 |
| 95 | 55 - 57 - 60 | Milano | 847 | 1282 | 41 | 21/07/2022 | 55-57 |
| 96 | 42 - 49 - 54 | Nazionale | 841 | 498 | 18 | 04/08/2022 | 49-54 |
| 97 | 49 - 54 - 58 | Nazionale | 841 | 675 | 17 | 04/08/2022 | 49-54 |
| 98 | 32 - 38 - 46 | Cagliari | 839 | 341 | 54 | 09/08/2022 | 32-38 |
| 99 | 32 - 38 - 47 | Cagliari | 839 | 616 | 38 | 09/08/2022 | 32-38 |
| 100 | 32 - 38 - 57 | Cagliari | 839 | 659 | 36 | 09/08/2022 | 32-38 |
Ambo: si ricercano tre ambi AB, AC, BC sufficientemente ritardatari, che costruiscono la terzina ABC. Il ritardo della terzina è il minore dei tre ritardi degli ambi; l'ambo determinante è quello (o quelli) con il ritardo minore. Estratto: si utilizzano i ritardi dei singoli numeri; basta l'uscita di uno dei tre per azzerare il ritardo. Massimo storico e frequenza vengono calcolati sull'archivio per le sole terzine selezionate. Tutte: concorsi sulle dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa, con ogni concorso contato una volta. Classifica limitata alle prime N per ritardo tra le 4.060 terzine da 31 a 60; ordinando per massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili terzine. Statistiche storiche, non previsioni di vincita. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione