Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 2.035.800 settine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei ventuno ambi.
| Pos. | Settina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 - 9 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 353 | 121 | 337 | 27/02/2025 | 22-30 |
| 2 | 3 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 344 | 120 | 341 | 14/03/2025 | 12-17 |
| 3 | 2 - 3 - 13 - 17 - 19 - 22 - 30 | Palermo | 342 | 117 | 347 | 18/03/2025 | 2-13 |
| 4 | 2 - 3 - 9 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 205 | 320 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 5 | 2 - 3 - 13 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 177 | 330 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 6 | 3 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 - 22 | Palermo | 317 | 124 | 333 | 02/05/2025 | 16-22 |
| 7 | 8 - 12 - 15 - 20 - 23 - 25 - 26 | Bari | 293 | 133 | 331 | 12/06/2025 | 8-12 / 8-26 / 12-26 |
| 8 | 2 - 5 - 13 - 15 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 290 | 135 | 326 | 17/06/2025 | 5-22 |
| 9 | 5 - 12 - 13 - 15 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 290 | 127 | 326 | 17/06/2025 | 5-22 |
| 10 | 2 - 3 - 9 - 11 - 25 - 27 - 29 | Roma | 287 | 112 | 351 | 21/06/2025 | 25-29 |
| 11 | 2 - 7 - 9 - 11 - 20 - 25 - 29 | Roma | 287 | 124 | 345 | 21/06/2025 | 25-29 |
| 12 | 4 - 6 - 9 - 11 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 280 | 120 | 311 | 04/07/2025 | 6-11 |
| 13 | 2 - 3 - 10 - 13 - 16 - 17 - 19 | Palermo | 277 | 124 | 323 | 10/07/2025 | 10-17 |
| 14 | 3 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 19 | Palermo | 277 | 163 | 332 | 10/07/2025 | 10-17 |
| 15 | 2 - 3 - 8 - 10 - 13 - 16 - 19 | Palermo | 275 | 125 | 330 | 12/07/2025 | 2-8 |
| 16 | 2 - 5 - 8 - 13 - 15 - 27 - 29 | Palermo | 275 | 140 | 334 | 12/07/2025 | 2-8 |
| 17 | 2 - 5 - 8 - 13 - 15 - 27 - 30 | Palermo | 275 | 118 | 331 | 12/07/2025 | 2-8 |
| 18 | 4 - 7 - 14 - 15 - 17 - 18 - 28 | Bari | 274 | 121 | 345 | 15/07/2025 | 18-28 |
| 19 | 8 - 12 - 15 - 23 - 25 - 26 - 28 | Bari | 274 | 127 | 306 | 15/07/2025 | 12-28 |
| 20 | 2 - 3 - 5 - 8 - 10 - 13 - 16 | Palermo | 274 | 118 | 321 | 15/07/2025 | 3-5 |
| 21 | 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 27 - 29 | Palermo | 274 | 106 | 324 | 15/07/2025 | 3-5 |
| 22 | 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 27 - 30 | Palermo | 274 | 114 | 337 | 15/07/2025 | 3-5 |
| 23 | 2 - 3 - 5 - 8 - 20 - 27 - 30 | Palermo | 274 | 117 | 351 | 15/07/2025 | 3-5 |
| 24 | 2 - 3 - 5 - 9 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 274 | 144 | 323 | 15/07/2025 | 3-5 |
| 25 | 2 - 3 - 5 - 13 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 274 | 135 | 335 | 15/07/2025 | 3-5 |
| 26 | 3 - 5 - 12 - 13 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 274 | 126 | 327 | 15/07/2025 | 3-5 |
| 27 | 8 - 9 - 10 - 11 - 15 - 17 - 26 | Cagliari | 269 | 128 | 337 | 24/07/2025 | 9-17 |
| 28 | 2 - 4 - 7 - 9 - 11 - 20 - 25 | Roma | 269 | 111 | 343 | 24/07/2025 | 2-4 |
| 29 | 2 - 5 - 8 - 16 - 21 - 24 - 30 | Venezia | 268 | 177 | 301 | 25/07/2025 | 21-24 |
| 30 | 2 - 4 - 5 - 11 - 16 - 24 - 29 | Firenze | 267 | 162 | 342 | 26/07/2025 | 16-29 |
| 31 | 2 - 4 - 5 - 11 - 14 - 16 - 24 | Firenze | 264 | 162 | 357 | 01/08/2025 | 14-16 |
| 32 | 3 - 4 - 12 - 14 - 16 - 19 - 28 | Firenze | 264 | 129 | 350 | 01/08/2025 | 14-16 / 14-28 / 16-28 |
| 33 | 3 - 8 - 12 - 16 - 18 - 19 - 28 | Firenze | 264 | 194 | 336 | 01/08/2025 | 16-28 |
| 34 | 3 - 8 - 12 - 16 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 264 | 197 | 358 | 01/08/2025 | 16-28 |
| 35 | 3 - 8 - 16 - 24 - 27 - 28 - 29 | Firenze | 264 | 125 | 346 | 01/08/2025 | 16-28 |
| 36 | 3 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 28 | Firenze | 264 | 226 | 337 | 01/08/2025 | 14-16 / 14-28 / 16-28 |
| 37 | 3 - 12 - 14 - 16 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 264 | 205 | 357 | 01/08/2025 | 14-16 / 14-28 / 16-28 |
| 38 | 4 - 5 - 12 - 14 - 16 - 19 - 23 | Firenze | 264 | 138 | 342 | 01/08/2025 | 14-16 |
| 39 | 5 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 23 | Firenze | 264 | 127 | 343 | 01/08/2025 | 14-16 |
| 40 | 1 - 6 - 10 - 13 - 15 - 23 - 28 | Bari | 263 | 131 | 360 | 02/08/2025 | 1-6 |
| 41 | 3 - 8 - 9 - 16 - 24 - 27 - 28 | Firenze | 263 | 162 | 352 | 02/08/2025 | 9-16 |
| 42 | 3 - 8 - 10 - 16 - 24 - 28 - 29 | Firenze | 263 | 152 | 341 | 02/08/2025 | 10-16 |
| 43 | 3 - 5 - 6 - 9 - 24 - 25 - 26 | Genova | 258 | 122 | 323 | 12/08/2025 | 3-9 |
| 44 | 3 - 5 - 9 - 21 - 24 - 25 - 26 | Genova | 258 | 120 | 359 | 12/08/2025 | 3-9 / 3-21 / 9-21 |
| 45 | 3 - 8 - 9 - 10 - 21 - 22 - 25 | Genova | 258 | 114 | 342 | 12/08/2025 | 3-9 / 3-21 / 9-21 |
| 46 | 3 - 8 - 9 - 21 - 22 - 25 - 26 | Genova | 258 | 110 | 350 | 12/08/2025 | 3-9 / 3-21 / 9-21 |
| 47 | 1 - 3 - 8 - 11 - 21 - 25 - 29 | Roma | 257 | 144 | 335 | 14/08/2025 | 1-29 |
| 48 | 1 - 8 - 10 - 11 - 21 - 25 - 29 | Roma | 257 | 151 | 344 | 14/08/2025 | 1-29 |
| 49 | 3 - 8 - 12 - 16 - 18 - 19 - 27 | Firenze | 255 | 194 | 354 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 50 | 3 - 8 - 12 - 16 - 18 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 194 | 346 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 51 | 3 - 8 - 12 - 18 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 194 | 341 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 52 | 3 - 8 - 16 - 18 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 194 | 362 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 53 | 3 - 8 - 16 - 18 - 27 - 28 - 29 | Firenze | 255 | 125 | 358 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 54 | 3 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 27 | Firenze | 255 | 208 | 348 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 55 | 3 - 12 - 14 - 16 - 18 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 205 | 349 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 56 | 3 - 12 - 14 - 18 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 226 | 344 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 57 | 3 - 12 - 16 - 18 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 213 | 339 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 58 | 3 - 14 - 16 - 18 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 205 | 365 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 59 | 8 - 11 - 12 - 16 - 18 - 22 - 27 | Firenze | 255 | 147 | 340 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 60 | 8 - 12 - 16 - 18 - 19 - 23 - 27 | Firenze | 255 | 93 | 369 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 61 | 8 - 12 - 16 - 18 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 200 | 354 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 62 | 8 - 12 - 16 - 18 - 22 - 23 - 27 | Firenze | 255 | 96 | 358 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 63 | 8 - 12 - 16 - 18 - 22 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 112 | 344 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 64 | 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 27 | Firenze | 255 | 129 | 340 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 65 | 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 23 - 27 | Firenze | 255 | 126 | 355 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 66 | 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 205 | 349 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 67 | 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 23 - 27 | Firenze | 255 | 128 | 346 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 68 | 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 114 | 346 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 69 | 1 - 2 - 3 - 9 - 11 - 25 - 29 | Roma | 255 | 114 | 353 | 18/08/2025 | 1-9 |
| 70 | 1 - 2 - 7 - 9 - 11 - 25 - 29 | Roma | 255 | 147 | 339 | 18/08/2025 | 1-9 |
| 71 | 3 - 11 - 17 - 18 - 22 - 23 - 28 | Torino | 255 | 113 | 337 | 18/08/2025 | 11-17 |
| 72 | 6 - 11 - 17 - 22 - 23 - 26 - 28 | Torino | 255 | 105 | 338 | 18/08/2025 | 11-17 |
| 73 | 11 - 17 - 18 - 22 - 23 - 26 - 28 | Torino | 255 | 110 | 345 | 18/08/2025 | 11-17 |
| 74 | 2 - 3 - 11 - 17 - 18 - 22 - 28 | Torino | 252 | 116 | 339 | 22/08/2025 | 2-3 |
| 75 | 1 - 3 - 9 - 11 - 21 - 25 - 29 | Roma | 251 | 102 | 351 | 23/08/2025 | 9-21 |
| 76 | 2 - 4 - 9 - 11 - 20 - 25 - 27 | Roma | 250 | 158 | 351 | 26/08/2025 | 20-27 |
| 77 | 2 - 9 - 11 - 16 - 20 - 25 - 27 | Roma | 250 | 97 | 339 | 26/08/2025 | 20-27 |
| 78 | 2 - 9 - 11 - 20 - 25 - 27 - 29 | Roma | 250 | 145 | 358 | 26/08/2025 | 20-27 |
| 79 | 2 - 11 - 16 - 17 - 20 - 25 - 27 | Roma | 250 | 94 | 350 | 26/08/2025 | 20-27 |
| 80 | 4 - 9 - 11 - 20 - 22 - 25 - 27 | Roma | 249 | 152 | 347 | 28/08/2025 | 22-25 |
| 81 | 1 - 2 - 3 - 9 - 20 - 27 - 30 | Palermo | 246 | 119 | 343 | 02/09/2025 | 9-20 |
| 82 | 2 - 3 - 5 - 9 - 20 - 27 - 30 | Palermo | 246 | 189 | 341 | 02/09/2025 | 9-20 |
| 83 | 2 - 6 - 8 - 13 - 24 - 25 - 28 | Torino | 245 | 128 | 294 | 04/09/2025 | 2-13 / 2-24 / 13-24 |
| 84 | 6 - 8 - 13 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 245 | 124 | 301 | 04/09/2025 | 13-24 |
| 85 | 5 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 23 | Firenze | 244 | 150 | 319 | 05/09/2025 | 16-21 |
| 86 | 8 - 12 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 | Firenze | 244 | 101 | 305 | 05/09/2025 | 16-21 |
| 87 | 8 - 12 - 16 - 18 - 21 - 22 - 28 | Firenze | 244 | 167 | 306 | 05/09/2025 | 16-21 |
| 88 | 8 - 16 - 18 - 21 - 28 - 29 - 30 | Firenze | 244 | 124 | 353 | 05/09/2025 | 16-21 |
| 89 | 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 | Firenze | 244 | 143 | 306 | 05/09/2025 | 16-21 |
| 90 | 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 22 - 28 | Firenze | 244 | 194 | 315 | 05/09/2025 | 16-21 |
| 91 | 2 - 3 - 9 - 17 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 244 | 107 | 333 | 05/09/2025 | 17-27 |
| 92 | 2 - 3 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 244 | 141 | 349 | 05/09/2025 | 17-27 |
| 93 | 3 - 9 - 11 - 17 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 244 | 176 | 317 | 05/09/2025 | 17-27 |
| 94 | 3 - 11 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 244 | 117 | 329 | 05/09/2025 | 17-27 |
| 95 | 3 - 12 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 244 | 152 | 333 | 05/09/2025 | 17-27 |
| 96 | 8 - 12 - 15 - 16 - 23 - 25 - 26 | Bari | 243 | 133 | 317 | 06/09/2025 | 16-26 |
| 97 | 2 - 10 - 11 - 13 - 17 - 20 - 28 | Torino | 242 | 94 | 368 | 09/09/2025 | 20-28 |
| 98 | 2 - 10 - 11 - 17 - 20 - 22 - 28 | Torino | 242 | 89 | 391 | 09/09/2025 | 20-28 |
| 99 | 2 - 11 - 17 - 18 - 20 - 22 - 28 | Torino | 242 | 88 | 369 | 09/09/2025 | 20-28 |
| 100 | 11 - 17 - 18 - 20 - 22 - 26 - 28 | Torino | 242 | 102 | 353 | 09/09/2025 | 20-28 |
Ambo: ogni settina contiene ventuno ambi. Il ritardo della settina e' il minimo dei ritardi dei ventuno ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N settine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 2.035.800 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei sette numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole settine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per settina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili settine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione