Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 145.422.675 sedicine costruite soltanto con i numeri da 31 a 60, selezionate tramite i ritardi dei centoventi ambi.
| Pos. | Sedicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 - 34 - 36 - 37 - 39 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 31 | 1532 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 2 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 27 | 1571 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 3 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 40 | 1580 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 4 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 29 | 1531 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 5 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 30 | 1543 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 6 | 32 - 34 - 36 - 39 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 32 | 1542 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 7 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 27 | 1588 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 8 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 25 | 1591 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 9 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 28 | 1550 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 10 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 25 | 1556 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 11 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 27 | 1586 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 12 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 34 | 1582 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 13 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 27 | 1536 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 14 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 25 | 1538 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 15 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 30 | 1601 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 16 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 25 | 1595 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 17 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 27 | 1551 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 18 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 25 | 1551 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 19 | 32 - 36 - 37 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 39 | 1544 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 20 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 49 | 1590 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 21 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 34 | 1590 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 22 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 48 | 1549 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 23 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 32 | 1552 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 24 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 30 | 1598 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 25 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 70 | 34 | 1590 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 26 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 48 | 1553 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 27 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 70 | 32 | 1551 | 07/07/2026 | 44-51 |
| 28 | 32 - 34 - 36 - 37 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | Napoli | 65 | 30 | 1562 | 16/07/2026 | 32-58 |
| 29 | 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | Napoli | 65 | 25 | 1573 | 16/07/2026 | 32-58 |
| 30 | 32 - 34 - 37 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | Napoli | 65 | 34 | 1553 | 16/07/2026 | 32-58 |
| 31 | 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | Napoli | 65 | 30 | 1563 | 16/07/2026 | 32-58 |
| 32 | 32 - 36 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | Napoli | 65 | 32 | 1567 | 16/07/2026 | 32-58 |
| 33 | 32 - 37 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | Napoli | 65 | 34 | 1564 | 16/07/2026 | 32-58 |
| 34 | 31 - 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 61 | 27 | 1580 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 35 | 31 - 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 61 | 31 | 1544 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 36 | 31 - 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 61 | 25 | 1595 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 37 | 31 - 32 - 34 - 38 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 61 | 27 | 1547 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 38 | 31 - 32 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 61 | 49 | 1592 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 39 | 31 - 32 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 61 | 48 | 1557 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 40 | 31 - 32 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 61 | 30 | 1601 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 41 | 31 - 32 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 61 | 48 | 1560 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 42 | 31 - 34 - 35 - 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 61 | 30 | 1575 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 43 | 31 - 34 - 35 - 36 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 61 | 32 | 1537 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 44 | 31 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 61 | 34 | 1592 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 45 | 31 - 35 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 61 | 31 | 1554 | 23/07/2026 | 31-54 |
| 46 | 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 | Napoli | 60 | 31 | 1546 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 47 | 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 | Napoli | 60 | 36 | 1553 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 48 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 | Napoli | 60 | 26 | 1551 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 49 | 31 - 32 - 33 - 34 - 38 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 | Napoli | 60 | 36 | 1562 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 50 | 31 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 35 | 1542 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 51 | 31 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 44 | 1542 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 52 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 | Napoli | 60 | 30 | 1601 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 53 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 | Napoli | 60 | 49 | 1599 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 54 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1607 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 55 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 27 | 1587 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 56 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1598 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 57 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 27 | 1576 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 58 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1575 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 59 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 37 | 1610 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 60 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 31 | 1609 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 61 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 36 | 1597 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 62 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 36 | 1596 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 63 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 29 | 1610 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 64 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1623 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 65 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 29 | 1572 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 66 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1577 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 67 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 29 | 1594 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 68 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1601 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 69 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 31 | 1553 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 70 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1572 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 71 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 43 | 1565 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 72 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 48 | 1565 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 73 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 52 | 1571 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 74 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 36 | 1544 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 75 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1549 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 76 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1544 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 77 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1539 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 78 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 37 | 1574 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 79 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 46 | 1568 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 80 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1567 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 81 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 48 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1571 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 82 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1581 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 83 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1593 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 84 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1542 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 85 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 49 - 50 - 51 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 28 | 1546 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 86 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 31 | 1561 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 87 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 44 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1568 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 88 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 27 | 1589 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 89 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1605 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 90 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 36 | 1562 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 91 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 43 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1577 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 92 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 36 | 1590 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 93 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1593 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 94 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 36 | 1566 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 95 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 43 | 1568 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 96 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 | Napoli | 60 | 35 | 1588 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 97 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 31 | 1591 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 98 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 60 | Napoli | 60 | 35 | 1545 | 24/07/2026 | 34-40 |
| 99 | 31 - 32 - 34 - 36 - 40 - 43 - 44 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 60 | Napoli | 60 | 46 | 1546 | 24/07/2026 | 34-40 / 34-57 / 40-57 |
| 100 | 31 - 32 - 34 - 36 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 | Napoli | 60 | 28 | 1590 | 24/07/2026 | 34-57 |
Ambo: ogni sedicina contiene centoventi ambi. Il ritardo della sedicina e' il minimo dei ritardi dei centoventi ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N sedicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 145.422.675 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei sedici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole sedicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per sedicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 31 a 60. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili sedicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione