Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 145.422.675 sedicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centoventi ambi.
| Pos. | Sedicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 26 | 1586 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 2 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 26 | 1583 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 3 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 70 | 26 | 1582 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 4 | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 | Torino | 70 | 30 | 1564 | 07/07/2026 | 4-14 / 4-17 / 14-17 |
| 5 | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 70 | 26 | 1576 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 6 | 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | Torino | 70 | 30 | 1577 | 07/07/2026 | 4-14 / 4-17 / 14-17 |
| 7 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 68 | 29 | 1575 | 10/07/2026 | 4-17 / 4-25 / 17-25 |
| 8 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 68 | 26 | 1592 | 10/07/2026 | 4-25 |
| 9 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 68 | 27 | 1591 | 10/07/2026 | 4-17 / 4-25 / 17-25 |
| 10 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 66 | 30 | 1601 | 14/07/2026 | 2-22 |
| 11 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 66 | 29 | 1605 | 14/07/2026 | 2-5 |
| 12 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 66 | 29 | 1613 | 14/07/2026 | 2-5 / 2-22 / 5-22 |
| 13 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 66 | 34 | 1602 | 14/07/2026 | 2-5 |
| 14 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 66 | 34 | 1618 | 14/07/2026 | 2-5 / 2-22 / 5-22 |
| 15 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 66 | 40 | 1581 | 14/07/2026 | 2-5 |
| 16 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 16 - 17 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 66 | 42 | 1557 | 14/07/2026 | 2-5 |
| 17 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 66 | 34 | 1592 | 14/07/2026 | 2-5 / 2-22 / 5-22 |
| 18 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 66 | 45 | 1565 | 14/07/2026 | 2-5 / 2-22 / 5-22 |
| 19 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 66 | 31 | 1609 | 14/07/2026 | 5-22 |
| 20 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 66 | 27 | 1612 | 14/07/2026 | 5-22 |
| 21 | 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 34 | 1606 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 22 | 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 29 | 1572 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 23 | 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 29 | 1606 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 24 | 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 29 | 1589 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 25 | 1 - 2 - 4 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 38 | 1624 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 26 | 1 - 2 - 4 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 31 | 1592 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 27 | 1 - 2 - 4 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 41 | 1623 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 28 | 1 - 2 - 4 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 30 | 1606 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 29 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 28 | 1599 | 16/07/2026 | 18-25 |
| 30 | 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 37 | 1612 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 31 | 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 30 | 1597 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 32 | 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 28 | 1599 | 16/07/2026 | 15-18 / 15-25 / 18-25 |
| 33 | 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 28 | 1586 | 16/07/2026 | 15-18 / 15-25 / 18-25 |
| 34 | 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 30 | 1599 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 35 | 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 30 | 1601 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 36 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 31 | 1617 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 37 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 36 | 1597 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 38 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 31 | 1615 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 39 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 36 | 1610 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 40 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 31 | 1603 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 41 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 65 | 31 | 1607 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 42 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 36 | 1569 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 43 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 65 | 31 | 1572 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 44 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 65 | 46 | 1583 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 45 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 65 | 39 | 1552 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 46 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 35 | 1603 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 47 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 65 | 31 | 1606 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 48 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 36 | 1575 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 49 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 65 | 31 | 1581 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 50 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 65 | 31 | 1577 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 51 | 2 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 65 | 39 | 1553 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 52 | 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 37 | 1628 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 53 | 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 38 | 1609 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 54 | 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 29 | 1614 | 16/07/2026 | 15-18 / 15-25 / 18-25 |
| 55 | 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 28 | 1596 | 16/07/2026 | 15-18 / 15-25 / 18-25 |
| 56 | 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 31 | 1611 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 57 | 2 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 38 | 1607 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 58 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 40 | 1643 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 59 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 45 | 1621 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 60 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 40 | 1630 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 61 | 2 - 4 - 5 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 45 | 1621 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 62 | 2 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 40 | 1635 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 63 | 2 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 65 | 35 | 1629 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 64 | 2 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 45 | 1597 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 65 | 2 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 65 | 35 | 1599 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 66 | 2 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 65 | 40 | 1613 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 67 | 2 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 65 | 48 | 1574 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 68 | 2 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 40 | 1628 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 69 | 2 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 | Genova | 65 | 35 | 1625 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 70 | 2 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 45 | 1594 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 71 | 2 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 | Genova | 65 | 35 | 1600 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 72 | 2 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | Genova | 65 | 40 | 1601 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 73 | 2 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 | Genova | 65 | 48 | 1567 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 74 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 28 | 1593 | 16/07/2026 | 18-25 |
| 75 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 30 | 1608 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 76 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 27 | 1591 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 77 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 37 | 1603 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 78 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 29 | 1581 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 79 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 25 | 1607 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 80 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 27 | 1599 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 81 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 30 | 1605 | 16/07/2026 | 15-18 / 15-25 / 18-25 |
| 82 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 27 | 1583 | 16/07/2026 | 15-18 / 15-25 / 18-25 |
| 83 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 27 | 1609 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 84 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 27 | 1600 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 85 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 36 | 1617 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 86 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 36 | 1598 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 87 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 37 | 1601 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 88 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 27 | 1577 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 89 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 36 | 1618 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 90 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 36 | 1606 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 91 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 30 | 1600 | 16/07/2026 | 15-18 / 15-25 / 18-25 |
| 92 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 27 | 1575 | 16/07/2026 | 15-18 / 15-25 / 18-25 |
| 93 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 | Genova | 65 | 26 | 1603 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 94 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 65 | 28 | 1590 | 16/07/2026 | 15-25 |
| 95 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 63 | 34 | 1580 | 18/07/2026 | 10-14 |
| 96 | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 | Torino | 63 | 33 | 1559 | 18/07/2026 | 10-14 |
| 97 | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 63 | 34 | 1586 | 18/07/2026 | 10-14 |
| 98 | 2 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 | Torino | 63 | 33 | 1565 | 18/07/2026 | 10-14 |
| 99 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 27 | Genova | 62 | 34 | 1617 | 21/07/2026 | 6-15 |
| 100 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 27 | Genova | 62 | 27 | 1628 | 21/07/2026 | 6-15 |
Ambo: ogni sedicina contiene centoventi ambi. Il ritardo della sedicina e' il minimo dei ritardi dei centoventi ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N sedicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 145.422.675 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei sedici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole sedicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per sedicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili sedicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione