Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Sedicine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 145.422.675 sedicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centoventi ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 145.422.675   |   Sedicine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.SedicinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
12 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74261586 30/06/202619-28
22 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72261583 03/07/20265-24
32 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 70261582 07/07/20264-14
42 - 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28Torino 70301564 07/07/20264-14 / 4-17 / 14-17
52 - 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 70261576 07/07/20264-14
62 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 70301577 07/07/20264-14 / 4-17 / 14-17
71 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 68291575 10/07/20264-17 / 4-25 / 17-25
83 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 68261592 10/07/20264-25
93 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 68271591 10/07/20264-17 / 4-25 / 17-25
101 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 66301601 14/07/20262-22
112 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 66291605 14/07/20262-5
122 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 66291613 14/07/20262-5 / 2-22 / 5-22
132 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 66341602 14/07/20262-5
142 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 66341618 14/07/20262-5 / 2-22 / 5-22
152 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 66401581 14/07/20262-5
162 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 12 - 16 - 17 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 66421557 14/07/20262-5
172 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 66341592 14/07/20262-5 / 2-22 / 5-22
182 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 66451565 14/07/20262-5 / 2-22 / 5-22
193 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 66311609 14/07/20265-22
203 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 66271612 14/07/20265-22
211 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65341606 16/07/202615-25
221 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65291572 16/07/202615-25
231 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65291606 16/07/202615-25
241 - 2 - 3 - 4 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65291589 16/07/202615-25
251 - 2 - 4 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65381624 16/07/202615-25
261 - 2 - 4 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65311592 16/07/202615-25
271 - 2 - 4 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65411623 16/07/202615-25
281 - 2 - 4 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65301606 16/07/202615-25
292 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65281599 16/07/202618-25
302 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65371612 16/07/202615-25
312 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65301597 16/07/202615-25
322 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65281599 16/07/202615-18 / 15-25 / 18-25
332 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65281586 16/07/202615-18 / 15-25 / 18-25
342 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65301599 16/07/202615-25
352 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65301601 16/07/202615-25
362 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65311617 16/07/202615-25
372 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65361597 16/07/202615-25
382 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65311615 16/07/202615-25
392 - 3 - 4 - 5 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65361610 16/07/202615-25
402 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 65311603 16/07/202615-25
412 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28Genova 65311607 16/07/202615-25
422 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65361569 16/07/202615-25
432 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Genova 65311572 16/07/202615-25
442 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Genova 65461583 16/07/202615-25
452 - 3 - 4 - 5 - 9 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 65391552 16/07/202615-25
462 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 65351603 16/07/202615-25
472 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28Genova 65311606 16/07/202615-25
482 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65361575 16/07/202615-25
492 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Genova 65311581 16/07/202615-25
502 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Genova 65311577 16/07/202615-25
512 - 3 - 4 - 5 - 9 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 65391553 16/07/202615-25
522 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65371628 16/07/202615-25
532 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65381609 16/07/202615-25
542 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65291614 16/07/202615-18 / 15-25 / 18-25
552 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65281596 16/07/202615-18 / 15-25 / 18-25
562 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65311611 16/07/202615-25
572 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65381607 16/07/202615-25
582 - 4 - 5 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65401643 16/07/202615-25
592 - 4 - 5 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65451621 16/07/202615-25
602 - 4 - 5 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65401630 16/07/202615-25
612 - 4 - 5 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65451621 16/07/202615-25
622 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 65401635 16/07/202615-25
632 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28Genova 65351629 16/07/202615-25
642 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65451597 16/07/202615-25
652 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Genova 65351599 16/07/202615-25
662 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Genova 65401613 16/07/202615-25
672 - 4 - 5 - 9 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 65481574 16/07/202615-25
682 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27Genova 65401628 16/07/202615-25
692 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28Genova 65351625 16/07/202615-25
702 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65451594 16/07/202615-25
712 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30Genova 65351600 16/07/202615-25
722 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29Genova 65401601 16/07/202615-25
732 - 4 - 5 - 9 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30Genova 65481567 16/07/202615-25
743 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65281593 16/07/202618-25
753 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65301608 16/07/202615-25
763 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65271591 16/07/202615-25
773 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65371603 16/07/202615-25
783 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65291581 16/07/202615-25
793 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65251607 16/07/202615-25
803 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65271599 16/07/202615-25
813 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65301605 16/07/202615-18 / 15-25 / 18-25
823 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65271583 16/07/202615-18 / 15-25 / 18-25
833 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65271609 16/07/202615-25
843 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65271600 16/07/202615-25
854 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65361617 16/07/202615-25
864 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65361598 16/07/202615-25
874 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65371601 16/07/202615-25
884 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65271577 16/07/202615-25
894 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65361618 16/07/202615-25
904 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65361606 16/07/202615-25
914 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27Genova 65301600 16/07/202615-18 / 15-25 / 18-25
924 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65271575 16/07/202615-18 / 15-25 / 18-25
934 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27Genova 65261603 16/07/202615-25
944 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 65281590 16/07/202615-25
952 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 63341580 18/07/202610-14
962 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28Torino 63331559 18/07/202610-14
972 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 63341586 18/07/202610-14
982 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 63331565 18/07/202610-14
991 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 25 - 27Genova 62341617 21/07/20266-15
1001 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 25 - 27Genova 62271628 21/07/20266-15
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni sedicina contiene centoventi ambi. Il ritardo della sedicina e' il minimo dei ritardi dei centoventi ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N sedicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 145.422.675 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei sedici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole sedicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per sedicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili sedicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →