Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 155.117.520 quindicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centocinque ambi.
| Pos. | Quindicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 31 | 1428 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 2 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 29 | 1421 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 3 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 26 | 1424 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 4 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1425 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 5 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 32 | 1426 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 6 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 | Roma | 78 | 49 | 1448 | 23/06/2026 | 2-21 / 2-24 / 21-24 |
| 7 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30 | Roma | 78 | 49 | 1437 | 23/06/2026 | 2-21 / 2-24 / 21-24 |
| 8 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 | Roma | 78 | 49 | 1449 | 23/06/2026 | 2-21 / 2-24 / 21-24 |
| 9 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 | Roma | 76 | 50 | 1446 | 26/06/2026 | 5-17 |
| 10 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30 | Roma | 76 | 50 | 1435 | 26/06/2026 | 5-17 |
| 11 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 | Roma | 76 | 50 | 1449 | 26/06/2026 | 5-29 |
| 12 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 | Roma | 74 | 44 | 1415 | 30/06/2026 | 7-22 |
| 13 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 | Roma | 74 | 44 | 1425 | 30/06/2026 | 7-22 |
| 14 | 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 | Roma | 74 | 32 | 1426 | 30/06/2026 | 7-22 |
| 15 | 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 | Roma | 74 | 42 | 1429 | 30/06/2026 | 7-22 |
| 16 | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 34 | 1431 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 17 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 34 | 1414 | 30/06/2026 | 5-19 / 5-28 / 19-28 |
| 18 | 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 74 | 33 | 1355 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 19 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 | Torino | 74 | 30 | 1422 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 20 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 74 | 31 | 1403 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 21 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 26 | 1428 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 22 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 34 | 1428 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 23 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 26 | 1421 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 24 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 26 | 1410 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 25 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 31 | 1392 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 26 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 26 | 1422 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 27 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 26 | 1432 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 28 | 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 30 | 1424 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 29 | 2 - 3 - 6 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 39 | 1412 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 30 | 2 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 35 | 1436 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 31 | 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | Torino | 74 | 31 | 1437 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 32 | 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 31 | 1437 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 33 | 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 74 | 33 | 1406 | 30/06/2026 | 19-28 |
| 34 | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 72 | 27 | 1435 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 35 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 51 | 1429 | 03/07/2026 | 4-5 |
| 36 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 31 | 1422 | 03/07/2026 | 4-5 / 4-24 / 5-24 |
| 37 | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 26 | 1410 | 03/07/2026 | 4-24 |
| 38 | 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 72 | 33 | 1362 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 39 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 | Torino | 72 | 27 | 1419 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 40 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 72 | 27 | 1429 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 41 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 72 | 26 | 1408 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 42 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 32 | 1427 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 43 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 26 | 1408 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 44 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 31 | 1387 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 45 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 26 | 1420 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 46 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 37 | 1425 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 47 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 27 | 1436 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 48 | 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 30 | 1427 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 49 | 2 - 3 - 5 - 6 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 39 | 1404 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 50 | 2 - 3 - 5 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 37 | 1425 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 51 | 2 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 37 | 1427 | 03/07/2026 | 16-24 |
| 52 | 2 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | Torino | 72 | 28 | 1446 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 53 | 2 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 31 | 1441 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 54 | 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 72 | 32 | 1419 | 03/07/2026 | 5-24 |
| 55 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27 | Genova | 70 | 31 | 1450 | 07/07/2026 | 8-15 |
| 56 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 70 | 33 | 1428 | 07/07/2026 | 8-15 |
| 57 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27 | Genova | 70 | 36 | 1458 | 07/07/2026 | 8-15 |
| 58 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 70 | 36 | 1438 | 07/07/2026 | 8-15 |
| 59 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 | Roma | 70 | 37 | 1406 | 07/07/2026 | 17-19 |
| 60 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 | Roma | 70 | 39 | 1423 | 07/07/2026 | 19-29 |
| 61 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 | Roma | 70 | 38 | 1424 | 07/07/2026 | 17-19 |
| 62 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 | Roma | 70 | 39 | 1415 | 07/07/2026 | 17-19 |
| 63 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30 | Roma | 70 | 39 | 1426 | 07/07/2026 | 19-29 |
| 64 | 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 | Roma | 70 | 30 | 1405 | 07/07/2026 | 17-19 |
| 65 | 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 | Roma | 70 | 36 | 1414 | 07/07/2026 | 19-29 |
| 66 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 | Roma | 70 | 30 | 1423 | 07/07/2026 | 17-19 |
| 67 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 | Roma | 70 | 30 | 1410 | 07/07/2026 | 17-19 |
| 68 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30 | Roma | 70 | 39 | 1418 | 07/07/2026 | 19-29 |
| 69 | 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 | Roma | 70 | 35 | 1397 | 07/07/2026 | 15-17 / 15-19 / 17-19 |
| 70 | 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 | Roma | 70 | 35 | 1416 | 07/07/2026 | 15-17 |
| 71 | 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 | Roma | 70 | 38 | 1404 | 07/07/2026 | 15-19 / 15-29 / 19-29 |
| 72 | 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 | Roma | 70 | 44 | 1420 | 07/07/2026 | 15-29 |
| 73 | 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 | Roma | 70 | 34 | 1424 | 07/07/2026 | 15-17 / 15-19 / 17-19 |
| 74 | 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 | Roma | 70 | 51 | 1414 | 07/07/2026 | 15-17 / 15-19 / 17-19 |
| 75 | 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 | Roma | 70 | 41 | 1440 | 07/07/2026 | 15-17 |
| 76 | 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30 | Roma | 70 | 41 | 1432 | 07/07/2026 | 15-17 |
| 77 | 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30 | Roma | 70 | 51 | 1408 | 07/07/2026 | 15-19 / 15-29 / 19-29 |
| 78 | 1 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 | Roma | 70 | 50 | 1433 | 07/07/2026 | 15-29 |
| 79 | 1 - 2 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 | Roma | 70 | 31 | 1411 | 07/07/2026 | 15-17 / 15-19 / 17-19 |
| 80 | 1 - 2 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 | Roma | 70 | 35 | 1438 | 07/07/2026 | 15-17 |
| 81 | 1 - 2 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 | Roma | 70 | 33 | 1407 | 07/07/2026 | 15-19 / 15-29 / 19-29 |
| 82 | 1 - 2 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 | Roma | 70 | 44 | 1432 | 07/07/2026 | 15-29 |
| 83 | 1 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30 | Roma | 70 | 43 | 1433 | 07/07/2026 | 15-17 / 15-19 / 17-19 |
| 84 | 1 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 | Roma | 70 | 41 | 1420 | 07/07/2026 | 15-17 / 15-19 / 17-19 |
| 85 | 1 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30 | Roma | 70 | 52 | 1448 | 07/07/2026 | 15-17 |
| 86 | 1 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30 | Roma | 70 | 52 | 1441 | 07/07/2026 | 15-17 |
| 87 | 1 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30 | Roma | 70 | 41 | 1411 | 07/07/2026 | 15-19 / 15-29 / 19-29 |
| 88 | 1 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30 | Roma | 70 | 61 | 1440 | 07/07/2026 | 15-29 |
| 89 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 70 | 34 | 1434 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 90 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 | Torino | 70 | 30 | 1425 | 07/07/2026 | 4-14 / 4-17 / 14-17 |
| 91 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 70 | 30 | 1416 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 92 | 1 - 2 - 4 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 | Torino | 70 | 34 | 1446 | 07/07/2026 | 4-14 / 4-17 / 14-17 |
| 93 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 70 | 33 | 1382 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 94 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 | Torino | 70 | 33 | 1419 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 95 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 70 | 33 | 1424 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 96 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 70 | 32 | 1417 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 97 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 26 - 28 - 30 | Torino | 70 | 34 | 1419 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 98 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 70 | 34 | 1419 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 99 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 70 | 32 | 1389 | 07/07/2026 | 4-14 |
| 100 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 70 | 30 | 1418 | 07/07/2026 | 4-14 |
Ambo: ogni quindicina contiene centocinque ambi. Il ritardo della quindicina e' il minimo dei ritardi dei centocinque ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N quindicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 155.117.520 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei quindici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole quindicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per quindicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili quindicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione