Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Quindicine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 155.117.520 quindicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei centocinque ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 155.117.520   |   Quindicine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.QuindicinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
12 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 98311428 19/05/20263-26
22 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 98291421 19/05/20263-26
33 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 82261424 16/06/20268-12
43 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30Genova 82341425 16/06/20268-12
51 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 82321426 16/06/20261-6
61 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30Roma 78491448 23/06/20262-21 / 2-24 / 21-24
71 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30Roma 78491437 23/06/20262-21 / 2-24 / 21-24
81 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30Roma 78491449 23/06/20262-21 / 2-24 / 21-24
91 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30Roma 76501446 26/06/20265-17
101 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30Roma 76501435 26/06/20265-17
111 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30Roma 76501449 26/06/20265-29
121 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27Roma 74441415 30/06/20267-22
131 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29Roma 74441425 30/06/20267-22
141 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27Roma 74321426 30/06/20267-22
151 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29Roma 74421429 30/06/20267-22
162 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74341431 30/06/202619-28
172 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74341414 30/06/20265-19 / 5-28 / 19-28
182 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 74331355 30/06/202619-28
192 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28Torino 74301422 30/06/202619-28
202 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 74311403 30/06/202619-28
212 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30Torino 74261428 30/06/202619-28
222 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74341428 30/06/202619-28
232 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74261421 30/06/202619-28
242 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74261410 30/06/202619-28
252 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74311392 30/06/202619-28
262 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74261422 30/06/202619-28
272 - 3 - 6 - 9 - 11 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74261432 30/06/202619-28
282 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74301424 30/06/202619-28
292 - 3 - 6 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74391412 30/06/202619-28
302 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74351436 30/06/202619-28
312 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 74311437 30/06/202619-28
322 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74311437 30/06/202619-28
333 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 74331406 30/06/202619-28
341 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 72271435 03/07/20265-24
352 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72511429 03/07/20264-5
362 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72311422 03/07/20264-5 / 4-24 / 5-24
372 - 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72261410 03/07/20264-24
382 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 72331362 03/07/20265-24
392 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28Torino 72271419 03/07/20265-24
402 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 72271429 03/07/20265-24
412 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 72261408 03/07/20265-24
422 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 26 - 28 - 30Torino 72321427 03/07/20265-24
432 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72261408 03/07/20265-24
442 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72311387 03/07/20265-24
452 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72261420 03/07/20265-24
462 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72371425 03/07/20265-24
472 - 3 - 5 - 6 - 9 - 11 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72271436 03/07/20265-24
482 - 3 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72301427 03/07/20265-24
492 - 3 - 5 - 6 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72391404 03/07/20265-24
502 - 3 - 5 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72371425 03/07/20265-24
512 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72371427 03/07/202616-24
522 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28Torino 72281446 03/07/20265-24
532 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72311441 03/07/20265-24
543 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 72321419 03/07/20265-24
553 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27Genova 70311450 07/07/20268-15
563 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 70331428 07/07/20268-15
574 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27Genova 70361458 07/07/20268-15
584 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30Genova 70361438 07/07/20268-15
591 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27Roma 70371406 07/07/202617-19
601 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29Roma 70391423 07/07/202619-29
611 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30Roma 70381424 07/07/202617-19
621 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30Roma 70391415 07/07/202617-19
631 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30Roma 70391426 07/07/202619-29
641 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27Roma 70301405 07/07/202617-19
651 - 2 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29Roma 70361414 07/07/202619-29
661 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30Roma 70301423 07/07/202617-19
671 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30Roma 70301410 07/07/202617-19
681 - 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30Roma 70391418 07/07/202619-29
691 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27Roma 70351397 07/07/202615-17 / 15-19 / 17-19
701 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27Roma 70351416 07/07/202615-17
711 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29Roma 70381404 07/07/202615-19 / 15-29 / 19-29
721 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29Roma 70441420 07/07/202615-29
731 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30Roma 70341424 07/07/202615-17 / 15-19 / 17-19
741 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30Roma 70511414 07/07/202615-17 / 15-19 / 17-19
751 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30Roma 70411440 07/07/202615-17
761 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30Roma 70411432 07/07/202615-17
771 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30Roma 70511408 07/07/202615-19 / 15-29 / 19-29
781 - 2 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30Roma 70501433 07/07/202615-29
791 - 2 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27Roma 70311411 07/07/202615-17 / 15-19 / 17-19
801 - 2 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27Roma 70351438 07/07/202615-17
811 - 2 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29Roma 70331407 07/07/202615-19 / 15-29 / 19-29
821 - 2 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29Roma 70441432 07/07/202615-29
831 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 30Roma 70431433 07/07/202615-17 / 15-19 / 17-19
841 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30Roma 70411420 07/07/202615-17 / 15-19 / 17-19
851 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 30Roma 70521448 07/07/202615-17
861 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 30Roma 70521441 07/07/202615-17
871 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 29 - 30Roma 70411411 07/07/202615-19 / 15-29 / 19-29
881 - 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 29 - 30Roma 70611440 07/07/202615-29
891 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 70341434 07/07/20264-14
901 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26Torino 70301425 07/07/20264-14 / 4-17 / 14-17
911 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 70301416 07/07/20264-14
921 - 2 - 4 - 6 - 9 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27Torino 70341446 07/07/20264-14 / 4-17 / 14-17
932 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 70331382 07/07/20264-14
942 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28Torino 70331419 07/07/20264-14
952 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 26 - 30Torino 70331424 07/07/20264-14
962 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 25 - 28 - 30Torino 70321417 07/07/20264-14
972 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 24 - 26 - 28 - 30Torino 70341419 07/07/20264-14
982 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 70341419 07/07/20264-14
992 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 70321389 07/07/20264-14
1002 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30Torino 70301418 07/07/20264-14
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni quindicina contiene centocinque ambi. Il ritardo della quindicina e' il minimo dei ritardi dei centocinque ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N quindicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 155.117.520 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei quindici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole quindicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per quindicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili quindicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →