Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 145.422.675 quattordicine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei novantuno ambi.
| Pos. | Tredicina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 106 | 41 | 1206 | 05/05/2026 | 6-9 / 6-14 / 9-14 |
| 2 | 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 106 | 36 | 1206 | 05/05/2026 | 6-9 / 6-14 / 9-14 |
| 3 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 106 | 33 | 1255 | 05/05/2026 | 6-9 / 6-14 / 9-14 |
| 4 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 | Torino | 106 | 34 | 1241 | 05/05/2026 | 6-9 / 6-14 / 9-14 |
| 5 | 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 106 | 31 | 1282 | 05/05/2026 | 6-9 / 6-14 / 9-14 |
| 6 | 2 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 106 | 34 | 1275 | 05/05/2026 | 6-9 / 6-14 / 9-14 |
| 7 | 1 - 2 - 3 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 40 | 1274 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 8 | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 34 | 1269 | 19/05/2026 | 3-10 / 3-26 / 10-26 |
| 9 | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 11 - 13 - 20 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 41 | 1281 | 19/05/2026 | 3-10 / 3-26 / 10-26 |
| 10 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 | Torino | 98 | 31 | 1273 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 11 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 30 | Torino | 98 | 31 | 1275 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 12 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 34 | 1273 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 13 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 31 | 1266 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 14 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 32 | 1255 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 15 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 41 | 1236 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 16 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 | Torino | 98 | 34 | 1263 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 17 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 32 | 1263 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 18 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 29 | 1262 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 19 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 41 | 1270 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 20 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 30 | 1264 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 21 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 33 | 1248 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 22 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 35 | 1234 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 23 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 42 | 1267 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 24 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 29 | 1263 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 25 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 31 | 1278 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 26 | 2 - 3 - 6 - 9 - 11 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 30 | 1274 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 27 | 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 32 | 1271 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 28 | 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 33 | 1267 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 29 | 2 - 3 - 6 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 42 | 1263 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 30 | 2 - 3 - 6 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 46 | 1251 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 31 | 2 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 39 | 1276 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 32 | 2 - 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 35 | 1273 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 33 | 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 98 | 37 | 1255 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 34 | 3 - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 | Torino | 98 | 33 | 1247 | 19/05/2026 | 3-26 |
| 35 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 - 30 | Genova | 92 | 30 | 1262 | 29/05/2026 | 26-30 |
| 36 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 92 | 35 | 1265 | 29/05/2026 | 26-30 |
| 37 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 26 - 27 - 30 | Genova | 92 | 36 | 1287 | 29/05/2026 | 26-30 |
| 38 | 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 92 | 45 | 1288 | 29/05/2026 | 26-30 |
| 39 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 90 | 31 | 1276 | 03/06/2026 | 5-16 |
| 40 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 90 | 36 | 1273 | 03/06/2026 | 5-16 |
| 41 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 90 | 34 | 1281 | 03/06/2026 | 5-16 |
| 42 | 3 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 90 | 45 | 1275 | 03/06/2026 | 5-16 |
| 43 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 18 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 88 | 45 | 1277 | 05/06/2026 | 5-18 |
| 44 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 88 | 35 | 1283 | 05/06/2026 | 5-18 |
| 45 | 1 - 2 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 26 - 27 | Genova | 82 | 38 | 1294 | 16/06/2026 | 12-15 |
| 46 | 1 - 2 - 9 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 42 | 1258 | 16/06/2026 | 12-15 |
| 47 | 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 35 | 1230 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 48 | 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 35 | 1235 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 49 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 | Genova | 82 | 32 | 1267 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 50 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 30 | Genova | 82 | 26 | 1258 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 51 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 27 - 30 | Genova | 82 | 32 | 1281 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 52 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 39 | 1243 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 53 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1285 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 54 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 27 | 1273 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 55 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 28 | 1254 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 56 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 35 | 1282 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 57 | 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 30 | 1253 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 58 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27 | Genova | 82 | 37 | 1296 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 59 | 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 33 | 1265 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 60 | 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 39 | 1264 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 61 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 82 | 34 | 1273 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 62 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1260 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 63 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 27 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1284 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 64 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1268 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 65 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 39 | 1242 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 66 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1281 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 67 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 31 | 1272 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 68 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1283 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 69 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1251 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 70 | 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1276 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 71 | 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 35 | 1255 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 72 | 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 82 | 37 | 1292 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 73 | 3 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 34 | 1263 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 74 | 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 45 | 1263 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 75 | 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 36 | 1266 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 76 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 26 - 27 | Genova | 82 | 39 | 1297 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 77 | 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 36 | 1268 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 78 | 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 36 | 1262 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 79 | 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 25 - 26 - 27 | Genova | 82 | 42 | 1294 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 80 | 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 21 - 25 - 26 - 27 - 30 | Genova | 82 | 36 | 1261 | 16/06/2026 | 8-12 |
| 81 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 13 - 19 - 20 - 22 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 35 | 1268 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 82 | 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 82 | 41 | 1209 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 83 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 | Torino | 82 | 36 | 1274 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 84 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 30 | Torino | 82 | 36 | 1253 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 85 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 30 | Torino | 82 | 38 | 1272 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 86 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 34 | 1268 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 87 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 32 | 1270 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 88 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 34 | 1260 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 89 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 41 | 1229 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 90 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 40 | 1259 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 91 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 45 | 1277 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 92 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 34 | 1278 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 93 | 1 - 2 - 3 - 6 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 32 | 1264 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 94 | 1 - 2 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 32 | 1279 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 95 | 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 13 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 45 | 1259 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 96 | 1 - 3 - 6 - 9 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 30 | Torino | 82 | 45 | 1256 | 16/06/2026 | 1-6 |
| 97 | 1 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 26 - 28 - 29 | Cagliari | 80 | 63 | 1212 | 19/06/2026 | 5-13 / 5-14 / 13-14 |
| 98 | 1 - 5 - 6 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 26 - 28 - 29 | Cagliari | 80 | 59 | 1214 | 19/06/2026 | 5-13 / 5-14 / 13-14 |
| 99 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 19 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 78 | 34 | 1245 | 23/06/2026 | 3-19 |
| 100 | 1 - 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 12 - 16 - 17 - 19 - 21 - 26 - 27 - 30 | Genova | 78 | 41 | 1268 | 23/06/2026 | 3-19 |
Ambo: ogni quattordicina contiene novantuno ambi. Il ritardo della quattordicina e' il minimo dei ritardi dei novantuno ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N quattordicine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 145.422.675 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi dei quattordici numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole quattordicine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per quattordicina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili quattordicine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione