Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Quartine ritardatarie da 1 a 30

Il Lottologico — 27.405 quartine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei sei ambi.

Sorte: Ambo   |   Vista: Classifica generale   |   Formazioni possibili: 27.405   |   Quartine classificate: 150   |   Concorsi: 7414   |  Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 2Successiva →
Pos.QuartinaRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscitaAmbo determinante
18 - 10 - 11 - 14Cagliari 926237108 18/01/202210-11
27 - 9 - 10 - 16Venezia 86760279 04/06/20229-10
34 - 13 - 16 - 17Palermo 74539397 16/03/202313-16
47 - 8 - 11 - 25Roma 72531099 02/05/20237-25
53 - 4 - 19 - 21Napoli 71539993 25/05/20234-21
66 - 8 - 9 - 25Genova 71151093 03/06/20236-8
73 - 4 - 19 - 20Napoli 710339107 06/06/202319-20
817 - 18 - 24 - 25Roma 709244103 08/06/202324-25
92 - 7 - 11 - 20Roma 70626599 15/06/20232-11
108 - 16 - 22 - 26Venezia 69840281 04/07/20238-22
111 - 8 - 22 - 26Venezia 69736993 06/07/20231-26
1219 - 21 - 24 - 30Napoli 693310100 13/07/202319-24
133 - 4 - 19 - 26Napoli 69131394 15/07/20234-26
142 - 16 - 17 - 23Palermo 68429193 28/07/20232-16
152 - 9 - 12 - 17Milano 67256490 18/08/20239-12
168 - 12 - 16 - 29Venezia 671294108 19/08/202312-29
1715 - 16 - 25 - 27Bari 669273106 24/08/202316-25
1815 - 16 - 25 - 29Bari 66930497 24/08/202316-25
192 - 9 - 16 - 17Palermo 663259103 02/09/20232-9
202 - 3 - 4 - 26Napoli 654480101 19/09/20232-4
2111 - 12 - 20 - 23Bari 650451113 26/09/202311-20
2211 - 20 - 21 - 23Bari 650417109 26/09/202311-20
237 - 11 - 16 - 26Torino 650328100 26/09/20237-26
244 - 5 - 23 - 29Firenze 646373101 03/10/20234-5
258 - 10 - 13 - 19Palermo 63636491 20/10/20238-19
268 - 10 - 19 - 20Palermo 63652286 20/10/20238-19
271 - 8 - 15 - 28Venezia 63536484 21/10/20231-15
281 - 4 - 19 - 23Milano 631306101 28/10/202319-23
295 - 12 - 20 - 23Nazionale 62832945 03/11/202320-23
3012 - 19 - 20 - 23Nazionale 62832340 03/11/202320-23
3119 - 20 - 23 - 29Nazionale 62818946 03/11/202320-23
3213 - 15 - 25 - 27Bari 627329104 04/11/202313-27
334 - 6 - 16 - 17Palermo 626413103 07/11/20236-16
3411 - 12 - 16 - 23Venezia 62632488 07/11/202311-23
356 - 9 - 16 - 17Palermo 62543792 09/11/20236-9
368 - 13 - 14 - 30Venezia 62340471 11/11/20238-13
373 - 6 - 8 - 29Genova 62242099 14/11/20233-29
383 - 8 - 16 - 29Genova 62229899 14/11/20233-29
397 - 9 - 23 - 24Firenze 62044094 17/11/20237-23
404 - 23 - 24 - 29Firenze 616338100 24/11/20234-24
4123 - 24 - 27 - 29Firenze 61632498 24/11/202324-27
424 - 19 - 21 - 30Napoli 61329998 30/11/20234-30
432 - 9 - 17 - 22Palermo 611304104 02/12/20232-22
442 - 17 - 22 - 23Palermo 61140495 02/12/20232-22
453 - 9 - 17 - 22Palermo 61131580 02/12/20233-22
463 - 4 - 20 - 21Napoli 61040996 05/12/202320-21
473 - 19 - 20 - 21Napoli 610332111 05/12/202320-21
484 - 19 - 20 - 21Napoli 61044998 05/12/202320-21
493 - 24 - 27 - 29Firenze 60834578 09/12/20233-24
504 - 6 - 24 - 29Firenze 60635387 12/12/20236-24
514 - 5 - 16 - 23Firenze 60231196 19/12/20234-16
524 - 11 - 15 - 18Milano 602266105 19/12/202311-15
539 - 20 - 28 - 29Roma 599274104 23/12/202320-28
5415 - 20 - 23 - 26Bari 598267105 27/12/202320-26
5515 - 20 - 25 - 26Bari 598295101 27/12/202320-26
568 - 16 - 21 - 29Genova 594443103 02/01/202416-21
574 - 7 - 11 - 22Genova 585207104 18/01/20247-11
583 - 9 - 17 - 30Palermo 585295101 18/01/20243-30
593 - 11 - 17 - 30Palermo 585389104 18/01/20243-30
607 - 9 - 20 - 29Roma 585480101 18/01/20247-29
6120 - 23 - 24 - 29Nazionale 58533551 18/01/202423-24
624 - 11 - 17 - 30Palermo 583317104 20/01/20244-11
633 - 9 - 19 - 22Palermo 581301101 25/01/20243-19
643 - 9 - 19 - 30Palermo 581254107 25/01/20243-19
653 - 10 - 19 - 20Palermo 58136889 25/01/20243-19
663 - 19 - 20 - 30Palermo 58128397 25/01/20243-19
679 - 13 - 28 - 29Roma 581223102 25/01/20249-13
687 - 11 - 20 - 29Roma 578346103 30/01/202411-29
698 - 17 - 21 - 26Venezia 57838889 30/01/202417-26
709 - 13 - 15 - 25Bari 57739990 01/02/20249-15
718 - 12 - 16 - 26Venezia 57733987 01/02/202412-26
722 - 4 - 16 - 17Palermo 574286100 06/02/20242-4
733 - 9 - 13 - 27Roma 57245685 09/02/20243-27
743 - 13 - 19 - 27Roma 57236673 09/02/20243-27
757 - 9 - 13 - 24Firenze 571336105 10/02/202413-24
763 - 11 - 12 - 25Nazionale 57034937 13/02/20243-25
772 - 3 - 24 - 26Genova 56435996 23/02/20242-26
787 - 11 - 22 - 26Torino 564501101 23/02/20247-22
793 - 8 - 10 - 19Palermo 56328996 24/02/20243-8
803 - 8 - 10 - 20Palermo 56341796 24/02/20243-8
813 - 8 - 19 - 20Palermo 56327594 24/02/20243-8
8212 - 19 - 21 - 23Nazionale 56123242 29/02/202421-23
831 - 5 - 16 - 18Milano 559280124 02/03/20241-5
845 - 7 - 18 - 24Roma 559321112 02/03/20247-18
857 - 18 - 24 - 25Roma 559369105 02/03/20247-18
866 - 8 - 19 - 25Cagliari 55640891 08/03/20246-8 / 6-19 / 8-19
876 - 8 - 19 - 29Cagliari 556360111 08/03/20246-8 / 6-19 / 8-19
886 - 8 - 25 - 29Cagliari 55645698 08/03/20246-8
896 - 19 - 23 - 29Cagliari 556492102 08/03/20246-19
906 - 19 - 25 - 29Cagliari 556426109 08/03/20246-19
918 - 10 - 11 - 19Cagliari 556339103 08/03/20248-19
928 - 10 - 19 - 24Cagliari 556325101 08/03/20248-19
938 - 10 - 19 - 27Cagliari 55637689 08/03/20248-19
948 - 19 - 25 - 27Cagliari 55656880 08/03/20248-19
958 - 19 - 25 - 29Cagliari 556302101 08/03/20248-19
965 - 19 - 20 - 28Napoli 556368100 08/03/20245-19
9712 - 14 - 27 - 28Napoli 55434187 12/03/202412-27 / 12-28 / 27-28
989 - 13 - 15 - 18Bari 55333796 14/03/202413-18
9911 - 13 - 18 - 27Bari 55343596 14/03/202413-18
10013 - 15 - 18 - 27Bari 553291103 14/03/202413-18
Pagina 1 di 2Successiva →

Ambo: ogni quartina A-B-C-D è costituita da sei ambi (AB, AC, AD, BC, BD, CD). La quartina realizza un ambo quando almeno due numeri escono nella stessa estrazione sulla medesima ruota; il suo ritardo equivale al minore dei sei ritardi degli ambi. La ricerca costruisce soltanto quartine con sei ambi sufficientemente ritardatari, attraverso una soglia adattiva. Estratto: il ritardo è il minore dei ritardi dei quattro numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le quartine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; una sola frequenza per concorso. Le formazioni ammesse utilizzano esclusivamente i numeri da 1 a 30. La classifica contiene le prime N per ritardo attuale: cliccando su Massimo storico si riordinano queste N, non tutte le possibili quartine. Modulo di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →