Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Ottine di Figura

Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 4860   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.OttinaFiguraRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
6012 - 11 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze329945311/09/2026
6022 - 11 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze329345611/09/2026
6032 - 11 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze328244511/09/2026
6042 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Firenze3210545211/09/2026
6052 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Firenze3210844911/09/2026
6062 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Firenze3211044911/09/2026
6072 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze3210546011/09/2026
6082 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze3211545211/09/2026
6092 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze3210545211/09/2026
6102 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze3211544111/09/2026
6114 - 13 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Milano3210745611/09/2026
6124 - 13 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Milano3211644611/09/2026
6133 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 843Napoli3211241511/09/2026
6143 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 843Napoli3215540511/09/2026
6153 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 843Napoli3211139411/09/2026
6163 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Napoli3211141011/09/2026
6173 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Napoli3211142911/09/2026
6183 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Napoli3211140211/09/2026
61912 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Napoli3211142011/09/2026
6203 - 12 - 21 - 30 - 48 - 66 - 75 - 843Torino3214244511/09/2026
6218 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Venezia3211546511/09/2026
6228 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia3210445411/09/2026
6239 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 729Firenze319046812/09/2026
6249 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 909Firenze319947812/09/2026
6252 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 652Genova3110046212/09/2026
6262 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 742Genova319147012/09/2026
6272 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 742Genova319443912/09/2026
6282 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 742Genova3112746712/09/2026
6292 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Genova3111044712/09/2026
6302 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Genova319145812/09/2026
63111 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Genova319146012/09/2026
63211 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Genova3110046612/09/2026
63311 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Genova319146812/09/2026
63411 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Genova319144012/09/2026
63511 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova319246212/09/2026
63611 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova3111044112/09/2026
63720 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova3110046112/09/2026
6388 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 808Nazionale316921212/09/2026
6398 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 808Nazionale317421612/09/2026
6408 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 808Nazionale319121412/09/2026
6418 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Nazionale316921412/09/2026
6428 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Nazionale3110522912/09/2026
6438 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Nazionale319823012/09/2026
6448 - 17 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale3110523412/09/2026
6458 - 17 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale319723512/09/2026
6468 - 17 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale319123212/09/2026
6478 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Nazionale3111121212/09/2026
6488 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale3111222612/09/2026
64917 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Nazionale3113722312/09/2026
65017 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale3110124412/09/2026
6518 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Bari3012447615/09/2026
65217 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Bari3011548215/09/2026
65326 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Bari3011846415/09/2026
6544 - 13 - 22 - 31 - 40 - 67 - 76 - 854Cagliari3010644915/09/2026
6554 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 854Cagliari308846615/09/2026
6564 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 76 - 854Cagliari308947915/09/2026
6574 - 13 - 22 - 31 - 49 - 67 - 76 - 854Cagliari309345515/09/2026
6584 - 13 - 22 - 31 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari3010946615/09/2026
6594 - 13 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari3010945015/09/2026
6604 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari3010646015/09/2026
66113 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari309147415/09/2026
6629 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 819Firenze309247115/09/2026
6639 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 81 - 909Firenze307648615/09/2026
6649 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 729Genova3011340715/09/2026
6659 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 909Genova3011342415/09/2026
66614 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Napoli3012644715/09/2026
66723 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Napoli3010643415/09/2026
6688 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Torino309544215/09/2026
6698 - 17 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Torino308244615/09/2026
67017 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Torino3012543915/09/2026
67117 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Torino309245715/09/2026
6726 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2912548117/09/2026
6736 - 15 - 24 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari2912049217/09/2026
6746 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2913045317/09/2026
6756 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari2915645517/09/2026
6767 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Firenze2911144217/09/2026
6777 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Firenze2914243117/09/2026
6787 - 16 - 25 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Firenze2913942217/09/2026
6797 - 16 - 25 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze298644117/09/2026
6807 - 16 - 25 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze2912342017/09/2026
6817 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze299944217/09/2026
68216 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze299943117/09/2026
6836 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 696Cagliari2812247118/09/2026
6846 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 786Cagliari2812246918/09/2026
6856 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 786Cagliari2815047518/09/2026
6866 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 786Cagliari2815046418/09/2026
6876 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2812247918/09/2026
6886 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Cagliari2811747118/09/2026
6896 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Cagliari2811747718/09/2026
6906 - 15 - 24 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Cagliari2811748118/09/2026
6916 - 15 - 24 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari2811747118/09/2026
6926 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2812248318/09/2026
6936 - 15 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari2812248118/09/2026
69415 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2812546618/09/2026
69515 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari2812048718/09/2026
6969 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 909Firenze289146418/09/2026
6979 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 909Firenze289645818/09/2026
6989 - 18 - 27 - 36 - 45 - 72 - 81 - 909Firenze288145418/09/2026
6999 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 909Firenze2814446018/09/2026
7009 - 18 - 27 - 36 - 54 - 72 - 81 - 909Firenze2811847218/09/2026
7019 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Firenze289646018/09/2026
7029 - 18 - 27 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Firenze287947418/09/2026
7039 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Firenze289145718/09/2026
7049 - 18 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Firenze2814145618/09/2026
7059 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Firenze2811145518/09/2026
7069 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Firenze287646918/09/2026
70718 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Firenze2813544918/09/2026
70818 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Firenze2811846018/09/2026
7097 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 797Genova2814044418/09/2026
7107 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 887Genova289945618/09/2026
7117 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 79 - 887Genova2810342918/09/2026
7127 - 16 - 25 - 34 - 61 - 70 - 79 - 887Genova2811744718/09/2026
7137 - 16 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Genova289944418/09/2026
7147 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Genova2810045618/09/2026
71516 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Genova2812043418/09/2026
71616 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Genova289444518/09/2026
71716 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Genova2812943018/09/2026
71816 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Genova2811743918/09/2026
71916 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Genova2811743318/09/2026
72016 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Genova289343918/09/2026
72125 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Genova2810044618/09/2026
7227 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 797Milano288244618/09/2026
7237 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 79 - 887Milano288945318/09/2026
7247 - 16 - 25 - 34 - 43 - 70 - 79 - 887Milano289444418/09/2026
7257 - 16 - 25 - 34 - 52 - 70 - 79 - 887Milano288444918/09/2026
7267 - 16 - 25 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Milano2811645218/09/2026
7277 - 16 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Milano2815343618/09/2026
7287 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Milano289241918/09/2026
7296 - 15 - 24 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Palermo289046718/09/2026
7306 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Palermo2811346218/09/2026
7319 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 729Torino289845018/09/2026
7329 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 909Torino2812043818/09/2026
7339 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 909Torino2811045718/09/2026
7349 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 819Torino289744418/09/2026
7359 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 909Torino288242718/09/2026
7369 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 81 - 909Torino289245018/09/2026
7379 - 18 - 27 - 36 - 45 - 72 - 81 - 909Torino287345118/09/2026
7389 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 909Torino2812044618/09/2026
7399 - 18 - 27 - 36 - 63 - 72 - 81 - 909Torino289744018/09/2026
7409 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Torino288244718/09/2026
7419 - 18 - 27 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Torino287544418/09/2026
7429 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Torino288942718/09/2026
7439 - 18 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Torino289542318/09/2026
7441 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Venezia288645418/09/2026
74510 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Venezia2812345818/09/2026
7464 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 764Nazionale287221218/09/2026
7474 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 854Nazionale286721618/09/2026
7484 - 13 - 22 - 31 - 49 - 67 - 76 - 854Nazionale289521018/09/2026
7494 - 13 - 22 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Nazionale286821018/09/2026
7504 - 13 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Nazionale289619418/09/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →