Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Ottine di Figura

Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 4860   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.OttinaFiguraRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
1513 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 753Napoli5912640025/07/2026
1523 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 843Napoli5912842525/07/2026
1533 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 753Napoli5911240925/07/2026
1543 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 753Napoli5910539225/07/2026
1553 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 753Napoli5911738525/07/2026
1563 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Napoli5911739725/07/2026
1573 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Napoli5911941525/07/2026
1587 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 797Palermo5910640725/07/2026
1597 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 887Palermo599041625/07/2026
1607 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 79 - 887Palermo5910440725/07/2026
1617 - 16 - 25 - 34 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo599541125/07/2026
1627 - 16 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo5911740025/07/2026
1637 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo5910440225/07/2026
16416 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo598640625/07/2026
1658 - 17 - 26 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano5810747428/07/2026
1668 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano589445428/07/2026
1672 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo5814846628/07/2026
1689 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Palermo5812042228/07/2026
1699 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Palermo587642928/07/2026
1709 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Palermo5811443828/07/2026
1719 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo589242428/07/2026
1729 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo589543028/07/2026
1739 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo589944228/07/2026
1749 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo5811343728/07/2026
17511 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo589745928/07/2026
1766 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Bari5710748030/07/2026
17710 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Cagliari5710041430/07/2026
17810 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Cagliari5710240730/07/2026
17910 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Cagliari5710639930/07/2026
18010 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari5710938430/07/2026
18110 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari5710042030/07/2026
18210 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari5711938330/07/2026
18310 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari5713840430/07/2026
1847 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Firenze569942331/07/2026
1857 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Firenze5610945131/07/2026
1867 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Firenze5613543031/07/2026
1877 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Firenze5610843831/07/2026
1887 - 16 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Firenze5612641931/07/2026
1897 - 16 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze5610641431/07/2026
1907 - 16 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze5610644031/07/2026
1917 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze5610644431/07/2026
1921 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Napoli5614145131/07/2026
1939 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 81 - 909Napoli5511943901/08/2026
19410 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli557745301/08/2026
1955 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 865Torino559543001/08/2026
19614 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Torino5510942701/08/2026
1974 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 764Bari5410044904/08/2026
1984 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 854Bari5410646804/08/2026
1994 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 76 - 854Bari5410745204/08/2026
2004 - 13 - 22 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Bari549246304/08/2026
2014 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Bari5410145404/08/2026
2024 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Bari5410145604/08/2026
2034 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Bari5413445704/08/2026
2044 - 13 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Bari5415144804/08/2026
2054 - 13 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5416545804/08/2026
2064 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Bari5412845204/08/2026
2074 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5411144404/08/2026
20813 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Bari549246104/08/2026
20913 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5410146404/08/2026
2103 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Cagliari549539004/08/2026
2115 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Genova5410845804/08/2026
2124 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Palermo5411746004/08/2026
2134 - 13 - 22 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo549946304/08/2026
2144 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 674Bari5310146106/08/2026
2154 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 764Bari5310745906/08/2026
2164 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 854Bari5310746506/08/2026
2174 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 764Bari538746706/08/2026
2184 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 854Bari5310147806/08/2026
2194 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 76 - 854Bari5312247806/08/2026
2204 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 764Bari539945206/08/2026
2214 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 854Bari5312446806/08/2026
2224 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 76 - 854Bari5312246006/08/2026
2234 - 13 - 22 - 31 - 58 - 67 - 76 - 854Bari539447206/08/2026
2244 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Bari538747306/08/2026
2254 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Bari5312248006/08/2026
2264 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Bari5311748306/08/2026
2274 - 13 - 22 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Bari538748806/08/2026
2284 - 13 - 22 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari539447206/08/2026
2294 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Bari539545806/08/2026
2304 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Bari5313847006/08/2026
2314 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Bari5311745706/08/2026
2324 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5312146506/08/2026
2334 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5310845906/08/2026
2344 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5312647506/08/2026
23513 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Bari5310046806/08/2026
23613 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Bari5310147906/08/2026
23713 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Bari5310747606/08/2026
23813 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Bari538748406/08/2026
23913 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari539447206/08/2026
24013 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari538748406/08/2026
24122 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5311647706/08/2026
2424 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 764Torino5310543006/08/2026
2437 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 887Torino538745906/08/2026
2447 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 887Bari5213541607/08/2026
2457 - 16 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli529947807/08/2026
24616 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli5210846807/08/2026
24717 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Genova5110645408/08/2026
24817 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Genova5111448708/08/2026
24910 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Milano5110743308/08/2026
2501 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Napoli517445008/08/2026
25115 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Genova5011643511/08/2026
2529 - 18 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli5012746411/08/2026
2534 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 764Roma5011144911/08/2026
2544 - 13 - 22 - 31 - 49 - 67 - 76 - 854Roma5012347511/08/2026
2551 - 10 - 19 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Bari498343313/08/2026
2561 - 10 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Bari499241713/08/2026
2571 - 10 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Bari499241413/08/2026
2586 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 876Genova4913941413/08/2026
2598 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 718Cagliari4818640514/08/2026
2608 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 808Cagliari4818340414/08/2026
2618 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 808Cagliari4818239514/08/2026
2628 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818340114/08/2026
2638 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818241214/08/2026
2648 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818239314/08/2026
2658 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818240714/08/2026
2668 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Cagliari4813641914/08/2026
2678 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Napoli4812243414/08/2026
2688 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Napoli4811544214/08/2026
2698 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Napoli4811545314/08/2026
2708 - 17 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Napoli4811544414/08/2026
2718 - 17 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli4814045514/08/2026
2728 - 17 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli4811543614/08/2026
2738 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli4816143014/08/2026
2746 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 786Genova478342217/08/2026
2756 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 78 - 876Genova478742217/08/2026
2766 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 78 - 876Genova4711641117/08/2026
2776 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 78 - 876Genova4712941717/08/2026
2786 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Genova4711142217/08/2026
2796 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Genova4713343017/08/2026
2806 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Genova4710742917/08/2026
2815 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 685Torino479843617/08/2026
2825 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 865Torino479143717/08/2026
2835 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 775Torino477746517/08/2026
2845 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 865Torino4710744517/08/2026
2855 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 77 - 865Torino478345717/08/2026
2865 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 865Torino4710342117/08/2026
2875 - 14 - 23 - 32 - 41 - 68 - 77 - 865Torino479444517/08/2026
2885 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Torino479944617/08/2026
2895 - 14 - 23 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Torino4711145817/08/2026
2905 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Torino479844017/08/2026
2915 - 14 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Torino479146317/08/2026
2925 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Torino479144417/08/2026
2935 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Torino479846117/08/2026
2944 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 76 - 854Torino4611743918/08/2026
2956 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Nazionale468820918/08/2026
2966 - 15 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Nazionale469422818/08/2026
29715 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Nazionale469519818/08/2026
29815 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Nazionale4610421718/08/2026
2996 - 15 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Napoli459345620/08/2026
3006 - 15 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Napoli4514444420/08/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →