Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)
| Pos. | Ottina | Figura | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 | 3 | Napoli | 59 | 126 | 400 | 25/07/2026 |
| 152 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 84 | 3 | Napoli | 59 | 128 | 425 | 25/07/2026 |
| 153 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 | 3 | Napoli | 59 | 112 | 409 | 25/07/2026 |
| 154 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 | 3 | Napoli | 59 | 105 | 392 | 25/07/2026 |
| 155 | 3 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Napoli | 59 | 117 | 385 | 25/07/2026 |
| 156 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Napoli | 59 | 117 | 397 | 25/07/2026 |
| 157 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Napoli | 59 | 119 | 415 | 25/07/2026 |
| 158 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 | 7 | Palermo | 59 | 106 | 407 | 25/07/2026 |
| 159 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 88 | 7 | Palermo | 59 | 90 | 416 | 25/07/2026 |
| 160 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 59 | 104 | 407 | 25/07/2026 |
| 161 | 7 - 16 - 25 - 34 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 59 | 95 | 411 | 25/07/2026 |
| 162 | 7 - 16 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 59 | 117 | 400 | 25/07/2026 |
| 163 | 7 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 59 | 104 | 402 | 25/07/2026 |
| 164 | 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 59 | 86 | 406 | 25/07/2026 |
| 165 | 8 - 17 - 26 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 58 | 107 | 474 | 28/07/2026 |
| 166 | 8 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 58 | 94 | 454 | 28/07/2026 |
| 167 | 2 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Palermo | 58 | 148 | 466 | 28/07/2026 |
| 168 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Palermo | 58 | 120 | 422 | 28/07/2026 |
| 169 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 58 | 76 | 429 | 28/07/2026 |
| 170 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 58 | 114 | 438 | 28/07/2026 |
| 171 | 9 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 58 | 92 | 424 | 28/07/2026 |
| 172 | 9 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 58 | 95 | 430 | 28/07/2026 |
| 173 | 9 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 58 | 99 | 442 | 28/07/2026 |
| 174 | 9 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 58 | 113 | 437 | 28/07/2026 |
| 175 | 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Palermo | 58 | 97 | 459 | 28/07/2026 |
| 176 | 6 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 57 | 107 | 480 | 30/07/2026 |
| 177 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 | 1 | Cagliari | 57 | 100 | 414 | 30/07/2026 |
| 178 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 57 | 102 | 407 | 30/07/2026 |
| 179 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 57 | 106 | 399 | 30/07/2026 |
| 180 | 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 57 | 109 | 384 | 30/07/2026 |
| 181 | 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 57 | 100 | 420 | 30/07/2026 |
| 182 | 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 57 | 119 | 383 | 30/07/2026 |
| 183 | 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 57 | 138 | 404 | 30/07/2026 |
| 184 | 7 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 88 | 7 | Firenze | 56 | 99 | 423 | 31/07/2026 |
| 185 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 | 7 | Firenze | 56 | 109 | 451 | 31/07/2026 |
| 186 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 88 | 7 | Firenze | 56 | 135 | 430 | 31/07/2026 |
| 187 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 56 | 108 | 438 | 31/07/2026 |
| 188 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 56 | 126 | 419 | 31/07/2026 |
| 189 | 7 - 16 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 56 | 106 | 414 | 31/07/2026 |
| 190 | 7 - 16 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 56 | 106 | 440 | 31/07/2026 |
| 191 | 7 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 56 | 106 | 444 | 31/07/2026 |
| 192 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 56 | 141 | 451 | 31/07/2026 |
| 193 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 55 | 119 | 439 | 01/08/2026 |
| 194 | 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 55 | 77 | 453 | 01/08/2026 |
| 195 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Torino | 55 | 95 | 430 | 01/08/2026 |
| 196 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Torino | 55 | 109 | 427 | 01/08/2026 |
| 197 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 | 4 | Bari | 54 | 100 | 449 | 04/08/2026 |
| 198 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 85 | 4 | Bari | 54 | 106 | 468 | 04/08/2026 |
| 199 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 107 | 452 | 04/08/2026 |
| 200 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 92 | 463 | 04/08/2026 |
| 201 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Bari | 54 | 101 | 454 | 04/08/2026 |
| 202 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Bari | 54 | 101 | 456 | 04/08/2026 |
| 203 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 134 | 457 | 04/08/2026 |
| 204 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 151 | 448 | 04/08/2026 |
| 205 | 4 - 13 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 165 | 458 | 04/08/2026 |
| 206 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 128 | 452 | 04/08/2026 |
| 207 | 4 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 111 | 444 | 04/08/2026 |
| 208 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 92 | 461 | 04/08/2026 |
| 209 | 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 101 | 464 | 04/08/2026 |
| 210 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 54 | 95 | 390 | 04/08/2026 |
| 211 | 5 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Genova | 54 | 108 | 458 | 04/08/2026 |
| 212 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Palermo | 54 | 117 | 460 | 04/08/2026 |
| 213 | 4 - 13 - 22 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 54 | 99 | 463 | 04/08/2026 |
| 214 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 | 4 | Bari | 53 | 101 | 461 | 06/08/2026 |
| 215 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 | 4 | Bari | 53 | 107 | 459 | 06/08/2026 |
| 216 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 85 | 4 | Bari | 53 | 107 | 465 | 06/08/2026 |
| 217 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 | 4 | Bari | 53 | 87 | 467 | 06/08/2026 |
| 218 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 85 | 4 | Bari | 53 | 101 | 478 | 06/08/2026 |
| 219 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 122 | 478 | 06/08/2026 |
| 220 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Bari | 53 | 99 | 452 | 06/08/2026 |
| 221 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Bari | 53 | 124 | 468 | 06/08/2026 |
| 222 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 122 | 460 | 06/08/2026 |
| 223 | 4 - 13 - 22 - 31 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 94 | 472 | 06/08/2026 |
| 224 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Bari | 53 | 87 | 473 | 06/08/2026 |
| 225 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Bari | 53 | 122 | 480 | 06/08/2026 |
| 226 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 117 | 483 | 06/08/2026 |
| 227 | 4 - 13 - 22 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 87 | 488 | 06/08/2026 |
| 228 | 4 - 13 - 22 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 94 | 472 | 06/08/2026 |
| 229 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Bari | 53 | 95 | 458 | 06/08/2026 |
| 230 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Bari | 53 | 138 | 470 | 06/08/2026 |
| 231 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 117 | 457 | 06/08/2026 |
| 232 | 4 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 121 | 465 | 06/08/2026 |
| 233 | 4 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 108 | 459 | 06/08/2026 |
| 234 | 4 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 126 | 475 | 06/08/2026 |
| 235 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Bari | 53 | 100 | 468 | 06/08/2026 |
| 236 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Bari | 53 | 101 | 479 | 06/08/2026 |
| 237 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 107 | 476 | 06/08/2026 |
| 238 | 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 87 | 484 | 06/08/2026 |
| 239 | 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 94 | 472 | 06/08/2026 |
| 240 | 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 87 | 484 | 06/08/2026 |
| 241 | 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 53 | 116 | 477 | 06/08/2026 |
| 242 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 | 4 | Torino | 53 | 105 | 430 | 06/08/2026 |
| 243 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 88 | 7 | Torino | 53 | 87 | 459 | 06/08/2026 |
| 244 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 88 | 7 | Bari | 52 | 135 | 416 | 07/08/2026 |
| 245 | 7 - 16 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 52 | 99 | 478 | 07/08/2026 |
| 246 | 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 52 | 108 | 468 | 07/08/2026 |
| 247 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 51 | 106 | 454 | 08/08/2026 |
| 248 | 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 51 | 114 | 487 | 08/08/2026 |
| 249 | 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Milano | 51 | 107 | 433 | 08/08/2026 |
| 250 | 1 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 51 | 74 | 450 | 08/08/2026 |
| 251 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Genova | 50 | 116 | 435 | 11/08/2026 |
| 252 | 9 - 18 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 50 | 127 | 464 | 11/08/2026 |
| 253 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Roma | 50 | 111 | 449 | 11/08/2026 |
| 254 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Roma | 50 | 123 | 475 | 11/08/2026 |
| 255 | 1 - 10 - 19 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Bari | 49 | 83 | 433 | 13/08/2026 |
| 256 | 1 - 10 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Bari | 49 | 92 | 417 | 13/08/2026 |
| 257 | 1 - 10 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Bari | 49 | 92 | 414 | 13/08/2026 |
| 258 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 87 | 6 | Genova | 49 | 139 | 414 | 13/08/2026 |
| 259 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 | 8 | Cagliari | 48 | 186 | 405 | 14/08/2026 |
| 260 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 183 | 404 | 14/08/2026 |
| 261 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 182 | 395 | 14/08/2026 |
| 262 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 183 | 401 | 14/08/2026 |
| 263 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 182 | 412 | 14/08/2026 |
| 264 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 182 | 393 | 14/08/2026 |
| 265 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 182 | 407 | 14/08/2026 |
| 266 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Cagliari | 48 | 136 | 419 | 14/08/2026 |
| 267 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Napoli | 48 | 122 | 434 | 14/08/2026 |
| 268 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Napoli | 48 | 115 | 442 | 14/08/2026 |
| 269 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 48 | 115 | 453 | 14/08/2026 |
| 270 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 48 | 115 | 444 | 14/08/2026 |
| 271 | 8 - 17 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 48 | 140 | 455 | 14/08/2026 |
| 272 | 8 - 17 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 48 | 115 | 436 | 14/08/2026 |
| 273 | 8 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 48 | 161 | 430 | 14/08/2026 |
| 274 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 | 6 | Genova | 47 | 83 | 422 | 17/08/2026 |
| 275 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 78 - 87 | 6 | Genova | 47 | 87 | 422 | 17/08/2026 |
| 276 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 78 - 87 | 6 | Genova | 47 | 116 | 411 | 17/08/2026 |
| 277 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Genova | 47 | 129 | 417 | 17/08/2026 |
| 278 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Genova | 47 | 111 | 422 | 17/08/2026 |
| 279 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Genova | 47 | 133 | 430 | 17/08/2026 |
| 280 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Genova | 47 | 107 | 429 | 17/08/2026 |
| 281 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 | 5 | Torino | 47 | 98 | 436 | 17/08/2026 |
| 282 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 86 | 5 | Torino | 47 | 91 | 437 | 17/08/2026 |
| 283 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 | 5 | Torino | 47 | 77 | 465 | 17/08/2026 |
| 284 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 86 | 5 | Torino | 47 | 107 | 445 | 17/08/2026 |
| 285 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 77 - 86 | 5 | Torino | 47 | 83 | 457 | 17/08/2026 |
| 286 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 86 | 5 | Torino | 47 | 103 | 421 | 17/08/2026 |
| 287 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 68 - 77 - 86 | 5 | Torino | 47 | 94 | 445 | 17/08/2026 |
| 288 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Torino | 47 | 99 | 446 | 17/08/2026 |
| 289 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Torino | 47 | 111 | 458 | 17/08/2026 |
| 290 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Torino | 47 | 98 | 440 | 17/08/2026 |
| 291 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Torino | 47 | 91 | 463 | 17/08/2026 |
| 292 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Torino | 47 | 91 | 444 | 17/08/2026 |
| 293 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Torino | 47 | 98 | 461 | 17/08/2026 |
| 294 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 76 - 85 | 4 | Torino | 46 | 117 | 439 | 18/08/2026 |
| 295 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Nazionale | 46 | 88 | 209 | 18/08/2026 |
| 296 | 6 - 15 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Nazionale | 46 | 94 | 228 | 18/08/2026 |
| 297 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Nazionale | 46 | 95 | 198 | 18/08/2026 |
| 298 | 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Nazionale | 46 | 104 | 217 | 18/08/2026 |
| 299 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 45 | 93 | 456 | 20/08/2026 |
| 300 | 6 - 15 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 45 | 144 | 444 | 20/08/2026 |
Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione