Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Ottine di Figura

Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 4860   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.OttinaFiguraRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
3019 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 819Palermo4511042720/08/2026
3029 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 819Palermo459943220/08/2026
3039 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 81 - 909Palermo459343420/08/2026
3049 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 819Palermo458942920/08/2026
3059 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 81 - 909Palermo458943220/08/2026
3069 - 18 - 27 - 36 - 45 - 72 - 81 - 909Palermo459643220/08/2026
3079 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 819Palermo4510943720/08/2026
3089 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 81 - 909Palermo458543620/08/2026
3099 - 18 - 27 - 36 - 54 - 72 - 81 - 909Palermo4510144620/08/2026
3109 - 18 - 27 - 36 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo458943520/08/2026
3119 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Palermo4510144120/08/2026
3129 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Palermo4510144220/08/2026
3139 - 18 - 27 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Palermo4510245220/08/2026
3149 - 18 - 27 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo459944620/08/2026
3159 - 18 - 27 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo4510144720/08/2026
3169 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Palermo4511943120/08/2026
3179 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Palermo4511344220/08/2026
3189 - 18 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Palermo459744820/08/2026
3199 - 18 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo4510844520/08/2026
3209 - 18 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo459345120/08/2026
3219 - 18 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo4510146320/08/2026
32218 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Palermo4511743920/08/2026
32318 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Palermo459344220/08/2026
32418 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Palermo4510644520/08/2026
32518 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo458944320/08/2026
32618 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo458845220/08/2026
32718 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo459945320/08/2026
32818 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo459345920/08/2026
3299 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Torino4512644120/08/2026
3309 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Torino4511644420/08/2026
33118 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Torino4511041820/08/2026
33218 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Torino4511042320/08/2026
3332 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 742Genova449447221/08/2026
3343 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 753Genova4410044821/08/2026
3357 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 707Torino4410546421/08/2026
3369 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 81 - 909Venezia448945821/08/2026
3379 - 18 - 27 - 36 - 54 - 72 - 81 - 909Venezia4411743621/08/2026
3385 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Genova4312445122/08/2026
3394 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 854Venezia4311343722/08/2026
3404 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 76 - 854Venezia439744822/08/2026
3414 - 13 - 22 - 31 - 49 - 67 - 76 - 854Venezia439844022/08/2026
3424 - 13 - 22 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Venezia4314944522/08/2026
3434 - 13 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Venezia4312443222/08/2026
3444 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Venezia4312444422/08/2026
34513 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Venezia4311341722/08/2026
34613 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Venezia439043322/08/2026
34713 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Venezia439744222/08/2026
34813 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia4321942222/08/2026
34913 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia4310641922/08/2026
35013 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia4310140522/08/2026
35122 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia4311043022/08/2026
3526 - 15 - 24 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Bari429248025/08/2026
3539 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 909Cagliari428844425/08/2026
3549 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari428046325/08/2026
3551 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Firenze4210041625/08/2026
35611 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Genova429946625/08/2026
35711 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova429944725/08/2026
3586 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 786Milano428146625/08/2026
3596 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Milano427546425/08/2026
36015 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano428945625/08/2026
3611 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 731Palermo4211141925/08/2026
3621 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Palermo4210342625/08/2026
3631 - 10 - 19 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo429343025/08/2026
3647 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 707Bari4111542227/08/2026
3657 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 887Bari418442127/08/2026
3667 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 887Bari4110342427/08/2026
3677 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Bari4110342427/08/2026
3687 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Bari419343127/08/2026
3697 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Bari4111741227/08/2026
37016 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Bari4111942627/08/2026
3719 - 18 - 27 - 36 - 45 - 72 - 81 - 909Cagliari419545127/08/2026
3729 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 819Cagliari4113544527/08/2026
3739 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 81 - 909Cagliari4110845227/08/2026
3749 - 18 - 27 - 36 - 54 - 72 - 81 - 909Cagliari418746527/08/2026
3759 - 18 - 27 - 36 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari418846927/08/2026
3769 - 18 - 27 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari418046727/08/2026
3779 - 18 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari418745427/08/2026
37818 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari4110645327/08/2026
3792 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 742Firenze418446827/08/2026
3802 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 832Firenze4110645127/08/2026
3812 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 74 - 832Firenze418746327/08/2026
3822 - 11 - 20 - 29 - 38 - 65 - 74 - 832Firenze419146827/08/2026
3832 - 11 - 20 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Firenze418246627/08/2026
3842 - 11 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Firenze419645427/08/2026
38511 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Firenze4111546027/08/2026
38611 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze4110545027/08/2026
3875 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Palermo4110746327/08/2026
3885 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Palermo4110745127/08/2026
3895 - 14 - 23 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo4110845627/08/2026
3905 - 14 - 23 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo4111445227/08/2026
3915 - 14 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo4111246527/08/2026
3925 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo4110746327/08/2026
39314 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo4111846927/08/2026
39416 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Bari4010341828/08/2026
3954 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Genova4017546728/08/2026
3962 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo4014347928/08/2026
3978 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 718Nazionale409720928/08/2026
3988 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 808Nazionale4010120728/08/2026
3998 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Nazionale409822228/08/2026
4008 - 17 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Nazionale4012122828/08/2026
4015 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 865Firenze3912447129/08/2026
4025 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 77 - 865Genova3911246129/08/2026
4035 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Genova3911246529/08/2026
4049 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 81 - 909Milano398143929/08/2026
4059 - 18 - 27 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Milano398342929/08/2026
40616 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Torino3912445429/08/2026
40716 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Torino3911943829/08/2026
4087 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 887Nazionale3911721329/08/2026
4097 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale3910720329/08/2026
41016 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Nazionale398722029/08/2026
41125 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale3912320529/08/2026
4128 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Napoli388842601/09/2026
4138 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Napoli388744501/09/2026
4148 - 17 - 26 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Napoli389743901/09/2026
4158 - 17 - 26 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli3818944801/09/2026
4168 - 17 - 26 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli388743201/09/2026
4178 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli3811042901/09/2026
4189 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Napoli3811945601/09/2026
4199 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli3811947601/09/2026
42017 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli388343501/09/2026
4212 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Nazionale389522501/09/2026
42211 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Nazionale387622301/09/2026
4232 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Bari3710846503/09/2026
4248 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 808Firenze379745003/09/2026
4258 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 898Firenze379542703/09/2026
4268 - 17 - 26 - 35 - 62 - 71 - 80 - 898Genova3712045303/09/2026
42717 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Genova3711450403/09/2026
42817 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Genova3711048803/09/2026
42917 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Genova3710547603/09/2026
43017 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova3713947103/09/2026
43117 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova3711448903/09/2026
43217 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova3710347503/09/2026
43326 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova3711848103/09/2026
4341 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Palermo3710942903/09/2026
4351 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Palermo379741903/09/2026
4361 - 10 - 19 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Palermo3710442803/09/2026
4371 - 10 - 19 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo3710842803/09/2026
4381 - 10 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo3711643603/09/2026
4391 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo379744603/09/2026
44010 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo3711643603/09/2026
4415 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 775Torino379744903/09/2026
4425 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 775Torino379643803/09/2026
4435 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 77 - 865Torino379442103/09/2026
4445 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 775Torino378445303/09/2026
4455 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 77 - 865Torino379544703/09/2026
4465 - 14 - 23 - 32 - 59 - 68 - 77 - 865Torino3711043403/09/2026
4475 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Torino3710145503/09/2026
4485 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Torino379944603/09/2026
4495 - 14 - 23 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Torino379943403/09/2026
4505 - 14 - 23 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino3710945403/09/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →