Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)
| Pos. | Ottina | Figura | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 126 | 95 | 412 | 31/03/2026 |
| 2 | 7 - 16 - 25 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 126 | 96 | 428 | 31/03/2026 |
| 3 | 7 - 16 - 25 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 126 | 104 | 406 | 31/03/2026 |
| 4 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 82 | 1 | Cagliari | 112 | 116 | 435 | 24/04/2026 |
| 5 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 103 | 109 | 417 | 09/05/2026 |
| 6 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Napoli | 97 | 105 | 391 | 21/05/2026 |
| 7 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Napoli | 97 | 105 | 406 | 21/05/2026 |
| 8 | 7 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 96 | 90 | 454 | 22/05/2026 |
| 9 | 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 96 | 108 | 447 | 22/05/2026 |
| 10 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 | 8 | Cagliari | 95 | 186 | 387 | 23/05/2026 |
| 11 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 95 | 182 | 395 | 23/05/2026 |
| 12 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Venezia | 89 | 112 | 429 | 04/06/2026 |
| 13 | 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Venezia | 89 | 90 | 421 | 04/06/2026 |
| 14 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 88 | 129 | 445 | 05/06/2026 |
| 15 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 88 | 130 | 438 | 05/06/2026 |
| 16 | 6 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 88 | 98 | 431 | 05/06/2026 |
| 17 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 87 | 111 | 480 | 06/06/2026 |
| 18 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 | 6 | Roma | 85 | 97 | 419 | 11/06/2026 |
| 19 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 87 | 6 | Roma | 85 | 90 | 437 | 11/06/2026 |
| 20 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 85 | 107 | 456 | 11/06/2026 |
| 21 | 6 - 15 - 24 - 33 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 85 | 89 | 433 | 11/06/2026 |
| 22 | 6 - 15 - 24 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 85 | 122 | 437 | 11/06/2026 |
| 23 | 6 - 15 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 85 | 122 | 433 | 11/06/2026 |
| 24 | 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 85 | 101 | 434 | 11/06/2026 |
| 25 | 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 83 | 100 | 462 | 13/06/2026 |
| 26 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Nazionale | 83 | 113 | 200 | 13/06/2026 |
| 27 | 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 83 | 83 | 196 | 13/06/2026 |
| 28 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Firenze | 81 | 87 | 467 | 18/06/2026 |
| 29 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Firenze | 81 | 105 | 450 | 18/06/2026 |
| 30 | 7 - 16 - 25 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Genova | 80 | 100 | 461 | 19/06/2026 |
| 31 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 78 | 102 | 454 | 23/06/2026 |
| 32 | 6 - 15 - 24 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 78 | 187 | 438 | 23/06/2026 |
| 33 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Torino | 77 | 92 | 453 | 25/06/2026 |
| 34 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Torino | 77 | 112 | 447 | 25/06/2026 |
| 35 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Napoli | 76 | 107 | 429 | 26/06/2026 |
| 36 | 8 - 17 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 76 | 115 | 440 | 26/06/2026 |
| 37 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 | 4 | Genova | 75 | 131 | 455 | 27/06/2026 |
| 38 | 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 74 | 106 | 432 | 30/06/2026 |
| 39 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 | 7 | Palermo | 74 | 115 | 425 | 30/06/2026 |
| 40 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 88 | 7 | Palermo | 74 | 86 | 442 | 30/06/2026 |
| 41 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 74 | 91 | 433 | 30/06/2026 |
| 42 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 74 | 97 | 434 | 30/06/2026 |
| 43 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 74 | 95 | 419 | 30/06/2026 |
| 44 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 74 | 112 | 426 | 30/06/2026 |
| 45 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 74 | 86 | 423 | 30/06/2026 |
| 46 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 70 - 79 - 88 | 7 | Genova | 73 | 100 | 460 | 02/07/2026 |
| 47 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Genova | 73 | 108 | 435 | 02/07/2026 |
| 48 | 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Genova | 73 | 107 | 456 | 02/07/2026 |
| 49 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 | 6 | Roma | 72 | 120 | 421 | 03/07/2026 |
| 50 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 87 | 6 | Roma | 72 | 120 | 436 | 03/07/2026 |
| 51 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 78 - 87 | 6 | Roma | 72 | 129 | 450 | 03/07/2026 |
| 52 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 72 | 120 | 438 | 03/07/2026 |
| 53 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 72 | 166 | 426 | 03/07/2026 |
| 54 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 72 | 130 | 434 | 03/07/2026 |
| 55 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 72 | 120 | 426 | 03/07/2026 |
| 56 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 71 | 131 | 448 | 04/07/2026 |
| 57 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 71 | 107 | 457 | 04/07/2026 |
| 58 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 85 | 4 | Nazionale | 71 | 67 | 205 | 04/07/2026 |
| 59 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 71 | 105 | 194 | 04/07/2026 |
| 60 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 70 | 92 | 462 | 07/07/2026 |
| 61 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 70 | 94 | 460 | 07/07/2026 |
| 62 | 4 - 13 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 70 | 101 | 459 | 07/07/2026 |
| 63 | 4 - 13 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 70 | 161 | 452 | 07/07/2026 |
| 64 | 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 70 | 138 | 440 | 07/07/2026 |
| 65 | 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 68 | 123 | 468 | 10/07/2026 |
| 66 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 | 4 | Nazionale | 68 | 75 | 207 | 10/07/2026 |
| 67 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 68 | 67 | 206 | 10/07/2026 |
| 68 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 68 | 79 | 202 | 10/07/2026 |
| 69 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 68 | 105 | 195 | 10/07/2026 |
| 70 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 68 | 84 | 203 | 10/07/2026 |
| 71 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 68 | 113 | 199 | 10/07/2026 |
| 72 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 68 | 113 | 197 | 10/07/2026 |
| 73 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 90 | 9 | Palermo | 67 | 108 | 426 | 11/07/2026 |
| 74 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Palermo | 67 | 117 | 427 | 11/07/2026 |
| 75 | 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Palermo | 67 | 88 | 441 | 11/07/2026 |
| 76 | 3 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Bari | 66 | 116 | 441 | 14/07/2026 |
| 77 | 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Bari | 66 | 104 | 429 | 14/07/2026 |
| 78 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 | 9 | Palermo | 66 | 123 | 422 | 14/07/2026 |
| 79 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 90 | 9 | Palermo | 66 | 108 | 424 | 14/07/2026 |
| 80 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 90 | 9 | Palermo | 66 | 117 | 438 | 14/07/2026 |
| 81 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Palermo | 66 | 108 | 431 | 14/07/2026 |
| 82 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Palermo | 66 | 123 | 444 | 14/07/2026 |
| 83 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Palermo | 66 | 108 | 439 | 14/07/2026 |
| 84 | 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Palermo | 66 | 108 | 448 | 14/07/2026 |
| 85 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 65 | 68 | 206 | 16/07/2026 |
| 86 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 64 | 153 | 452 | 17/07/2026 |
| 87 | 7 - 16 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 63 | 106 | 446 | 18/07/2026 |
| 88 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 | 5 | Palermo | 63 | 93 | 450 | 18/07/2026 |
| 89 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 | 5 | Palermo | 63 | 131 | 443 | 18/07/2026 |
| 90 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 63 | 121 | 438 | 18/07/2026 |
| 91 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 63 | 105 | 442 | 18/07/2026 |
| 92 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 63 | 114 | 458 | 18/07/2026 |
| 93 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 63 | 106 | 446 | 18/07/2026 |
| 94 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 63 | 95 | 459 | 18/07/2026 |
| 95 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 | 6 | Roma | 63 | 99 | 416 | 18/07/2026 |
| 96 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 | 6 | Roma | 63 | 107 | 431 | 18/07/2026 |
| 97 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 87 | 6 | Roma | 63 | 108 | 448 | 18/07/2026 |
| 98 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Roma | 63 | 124 | 414 | 18/07/2026 |
| 99 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Roma | 63 | 130 | 434 | 18/07/2026 |
| 100 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 108 | 444 | 18/07/2026 |
| 101 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Roma | 63 | 122 | 415 | 18/07/2026 |
| 102 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Roma | 63 | 123 | 430 | 18/07/2026 |
| 103 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 122 | 455 | 18/07/2026 |
| 104 | 6 - 15 - 24 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 122 | 434 | 18/07/2026 |
| 105 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Roma | 63 | 141 | 409 | 18/07/2026 |
| 106 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Roma | 63 | 123 | 425 | 18/07/2026 |
| 107 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 137 | 441 | 18/07/2026 |
| 108 | 6 - 15 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 142 | 423 | 18/07/2026 |
| 109 | 6 - 15 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 122 | 426 | 18/07/2026 |
| 110 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Roma | 63 | 100 | 420 | 18/07/2026 |
| 111 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Roma | 63 | 92 | 428 | 18/07/2026 |
| 112 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 107 | 443 | 18/07/2026 |
| 113 | 6 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 91 | 432 | 18/07/2026 |
| 114 | 6 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 122 | 428 | 18/07/2026 |
| 115 | 6 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 122 | 422 | 18/07/2026 |
| 116 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Roma | 63 | 98 | 417 | 18/07/2026 |
| 117 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Roma | 63 | 106 | 431 | 18/07/2026 |
| 118 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 151 | 443 | 18/07/2026 |
| 119 | 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 112 | 426 | 18/07/2026 |
| 120 | 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 151 | 430 | 18/07/2026 |
| 121 | 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 123 | 409 | 18/07/2026 |
| 122 | 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 101 | 434 | 18/07/2026 |
| 123 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 88 | 7 | Bari | 62 | 111 | 418 | 21/07/2026 |
| 124 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 | 1 | Cagliari | 62 | 100 | 433 | 21/07/2026 |
| 125 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 62 | 143 | 422 | 21/07/2026 |
| 126 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 62 | 160 | 440 | 21/07/2026 |
| 127 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 62 | 140 | 413 | 21/07/2026 |
| 128 | 1 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 62 | 123 | 420 | 21/07/2026 |
| 129 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 62 | 100 | 431 | 21/07/2026 |
| 130 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 62 | 110 | 401 | 21/07/2026 |
| 131 | 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 62 | 110 | 409 | 21/07/2026 |
| 132 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 | 6 | Torino | 62 | 81 | 447 | 21/07/2026 |
| 133 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Torino | 62 | 80 | 445 | 21/07/2026 |
| 134 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Torino | 62 | 114 | 448 | 21/07/2026 |
| 135 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Torino | 62 | 74 | 452 | 21/07/2026 |
| 136 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 62 | 89 | 431 | 21/07/2026 |
| 137 | 6 - 15 - 24 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 62 | 80 | 435 | 21/07/2026 |
| 138 | 6 - 15 - 24 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 62 | 92 | 424 | 21/07/2026 |
| 139 | 6 - 15 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 62 | 98 | 429 | 21/07/2026 |
| 140 | 6 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 62 | 91 | 446 | 21/07/2026 |
| 141 | 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 62 | 114 | 454 | 21/07/2026 |
| 142 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 | 4 | Venezia | 61 | 97 | 450 | 23/07/2026 |
| 143 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 67 - 76 - 85 | 4 | Venezia | 61 | 99 | 441 | 23/07/2026 |
| 144 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 60 | 102 | 487 | 24/07/2026 |
| 145 | 6 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 60 | 90 | 487 | 24/07/2026 |
| 146 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Bari | 59 | 117 | 455 | 25/07/2026 |
| 147 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Bari | 59 | 98 | 440 | 25/07/2026 |
| 148 | 2 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 | 2 | Genova | 59 | 99 | 446 | 25/07/2026 |
| 149 | 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Milano | 59 | 119 | 449 | 25/07/2026 |
| 150 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 | 3 | Napoli | 59 | 147 | 405 | 25/07/2026 |
Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione