Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Ottine di Figura

Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 4860   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.OttinaFiguraRuotaRitardoMassimo storico ↓FrequenzaUltima uscita
6012 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 832Cagliari2312745826/09/2026
60211 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Napoli2212745629/09/2026
60310 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Genova2112740601/10/2026
60411 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Napoli2112744701/10/2026
6058 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo1512745710/10/2026
60612 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Cagliari1312743215/10/2026
6071 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Firenze1212743216/10/2026
60810 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Firenze1212743416/10/2026
6094 - 13 - 22 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Milano1112743517/10/2026
6105 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 775Firenze912746422/10/2026
6115 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 77 - 865Firenze912746522/10/2026
6124 - 13 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Genova812745323/10/2026
6136 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Genova612742127/10/2026
61415 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Genova612743327/10/2026
6155 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 775Firenze312745631/10/2026
6164 - 13 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia312741931/10/2026
6174 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia312742931/10/2026
6189 - 18 - 27 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Bari212746303/11/2026
6192 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 74 - 832Napoli112746505/11/2026
6202 - 11 - 20 - 29 - 38 - 65 - 74 - 832Napoli112746805/11/2026
6212 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 742Roma112746205/11/2026
6222 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 742Roma112745505/11/2026
6238 - 17 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Bari012745106/11/2026
62426 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Cagliari012741406/11/2026
6257 - 16 - 25 - 34 - 52 - 70 - 79 - 887Venezia012744406/11/2026
6263 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 753Napoli5912640025/07/2026
6277 - 16 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Firenze5612641931/07/2026
6284 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5312647506/08/2026
6299 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Torino4512644120/08/2026
63014 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Napoli3012644715/09/2026
6315 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Cagliari2712646119/09/2026
6327 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 797Palermo2612642722/09/2026
6337 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Cagliari2012644502/10/2026
6343 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 75 - 843Napoli1912640303/10/2026
6353 - 12 - 21 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli1912639103/10/2026
6362 - 11 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1812646506/10/2026
6372 - 11 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1812646706/10/2026
63811 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1812645406/10/2026
63920 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Roma1712646008/10/2026
6404 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Firenze1412641813/10/2026
64126 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli1112642617/10/2026
6427 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 887Roma1012643520/10/2026
64313 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Genova812645223/10/2026
6447 - 16 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Cagliari712645624/10/2026
6456 - 15 - 24 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Genova612641127/10/2026
6466 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Genova612641527/10/2026
6476 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova612641827/10/2026
6481 - 10 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Palermo512642529/10/2026
6495 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 775Milano112644405/11/2026
6505 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 865Milano112645005/11/2026
6512 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Napoli112644505/11/2026
6522 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli112645205/11/2026
65312 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Roma012645906/11/2026
65417 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia012645706/11/2026
6551 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 73 - 821Napoli3312541410/09/2026
6562 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 742Firenze3212547111/09/2026
65717 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Torino3012543915/09/2026
6586 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2912548117/09/2026
65915 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2812546618/09/2026
6609 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Torino2712546719/09/2026
6619 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino2712546419/09/2026
66218 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino2712543819/09/2026
6635 - 14 - 23 - 32 - 50 - 68 - 77 - 865Napoli2012544702/10/2026
6642 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 742Venezia1912544703/10/2026
6654 - 13 - 22 - 31 - 40 - 67 - 76 - 854Palermo1812546806/10/2026
66617 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Nazionale1712523508/10/2026
6675 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Roma1512543210/10/2026
6682 - 11 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Torino1512543710/10/2026
66916 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Bari1312542415/10/2026
6701 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Firenze1212542916/10/2026
67114 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Bari912547122/10/2026
6726 - 15 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari612547527/10/2026
67315 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari612547627/10/2026
6744 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Firenze612546227/10/2026
6753 - 12 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Palermo612542227/10/2026
6761 - 10 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Roma612542627/10/2026
6771 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Roma612543927/10/2026
6781 - 10 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Bari512540229/10/2026
67910 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Bari512541029/10/2026
6802 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Roma112545805/11/2026
68117 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Roma112545705/11/2026
6823 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Roma012543706/11/2026
6836 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 786Roma6312441418/07/2026
6844 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 854Bari5312446806/08/2026
6855 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Genova4312445122/08/2026
6864 - 13 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Venezia4312443222/08/2026
6874 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Venezia4312444422/08/2026
6885 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 865Firenze3912447129/08/2026
68916 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Torino3912445429/08/2026
6908 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Bari3012447615/09/2026
69110 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Milano2312443726/09/2026
6921 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Palermo2312442626/09/2026
6931 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Palermo2312444026/09/2026
6945 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Firenze1512446710/10/2026
69512 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Cagliari1312443415/10/2026
69614 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Cagliari1212442316/10/2026
69711 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Roma1112446917/10/2026
6985 - 14 - 23 - 32 - 59 - 68 - 77 - 865Genova1012445120/10/2026
6991 - 10 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli1012445820/10/2026
7005 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 77 - 865Firenze912445122/10/2026
7015 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze912445122/10/2026
7027 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Nazionale812419823/10/2026
7031 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Venezia712443224/10/2026
7046 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 786Genova612441627/10/2026
70515 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova612443527/10/2026
7063 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Palermo612446127/10/2026
7073 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Milano512443429/10/2026
7085 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 685Firenze312446031/10/2026
7095 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 775Firenze312444831/10/2026
7105 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 865Firenze312445931/10/2026
7115 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Firenze312446631/10/2026
7125 - 14 - 23 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze312445131/10/2026
7135 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Firenze312446831/10/2026
7145 - 14 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze312445431/10/2026
71514 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Firenze312447231/10/2026
71614 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Firenze312445931/10/2026
7179 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 81 - 909Genova212442803/11/2026
7188 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Torino212443503/11/2026
7197 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 887Firenze112440905/11/2026
7203 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 843Genova112446305/11/2026
7218 - 17 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Bari012444706/11/2026
7228 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Bari012445706/11/2026
72317 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Bari012445406/11/2026
7247 - 16 - 25 - 34 - 52 - 70 - 79 - 887Genova012444506/11/2026
7252 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Milano012444606/11/2026
72614 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma6812346810/07/2026
7279 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 729Palermo6612342214/07/2026
7289 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Palermo6612344414/07/2026
7296 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Roma6312343018/07/2026
7306 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Roma6312342518/07/2026
73115 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma6312340918/07/2026
7321 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Cagliari6212342021/07/2026
7334 - 13 - 22 - 31 - 49 - 67 - 76 - 854Roma5012347511/08/2026
73425 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale3912320529/08/2026
7357 - 16 - 25 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze2912342017/09/2026
73610 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Venezia2812345818/09/2026
73717 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Firenze2712342919/09/2026
7389 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Genova2512343524/09/2026
73916 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale2412320325/09/2026
7404 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Palermo1412346113/10/2026
74124 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano1312345315/10/2026
7422 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 832Genova1212346716/10/2026
7431 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 641Torino1212343616/10/2026
74419 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Torino1212345116/10/2026
7459 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Genova912346022/10/2026
7469 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Genova912344822/10/2026
7473 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Nazionale912319522/10/2026
7484 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Genova812343923/10/2026
7497 - 16 - 25 - 34 - 52 - 70 - 79 - 887Torino812343923/10/2026
7509 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Bari712347224/10/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →