Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)
| Pos. | Ottina | Figura | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 5 - 14 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 134 | 437 | 05/11/2026 |
| 452 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Genova | 47 | 133 | 430 | 17/08/2026 |
| 453 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 33 | 133 | 429 | 10/09/2026 |
| 454 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 133 | 422 | 17/10/2026 |
| 455 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 133 | 436 | 20/10/2026 |
| 456 | 1 - 10 - 19 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 133 | 442 | 20/10/2026 |
| 457 | 1 - 10 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 133 | 452 | 20/10/2026 |
| 458 | 1 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 133 | 474 | 20/10/2026 |
| 459 | 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Bari | 5 | 133 | 397 | 29/10/2026 |
| 460 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Roma | 5 | 133 | 483 | 29/10/2026 |
| 461 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 90 | 9 | Cagliari | 4 | 133 | 430 | 30/10/2026 |
| 462 | 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Cagliari | 4 | 133 | 430 | 30/10/2026 |
| 463 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Firenze | 4 | 133 | 424 | 30/10/2026 |
| 464 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Milano | 4 | 133 | 449 | 30/10/2026 |
| 465 | 8 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Torino | 2 | 133 | 444 | 03/11/2026 |
| 466 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 | 1 | Venezia | 2 | 133 | 452 | 03/11/2026 |
| 467 | 3 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Genova | 1 | 133 | 471 | 05/11/2026 |
| 468 | 3 - 12 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 133 | 465 | 05/11/2026 |
| 469 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Milano | 1 | 133 | 464 | 05/11/2026 |
| 470 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 84 | 3 | Roma | 0 | 133 | 450 | 06/11/2026 |
| 471 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 81 - 90 | 9 | Cagliari | 22 | 132 | 450 | 29/09/2026 |
| 472 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Genova | 21 | 132 | 436 | 01/10/2026 |
| 473 | 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 132 | 419 | 16/10/2026 |
| 474 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 132 | 406 | 17/10/2026 |
| 475 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Bari | 7 | 132 | 436 | 24/10/2026 |
| 476 | 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Genova | 7 | 132 | 423 | 24/10/2026 |
| 477 | 6 - 15 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Genova | 6 | 132 | 420 | 27/10/2026 |
| 478 | 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Genova | 6 | 132 | 430 | 27/10/2026 |
| 479 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 | 7 | Roma | 4 | 132 | 437 | 30/10/2026 |
| 480 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Bari | 2 | 132 | 463 | 03/11/2026 |
| 481 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Genova | 2 | 132 | 424 | 03/11/2026 |
| 482 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 | 6 | Venezia | 2 | 132 | 449 | 03/11/2026 |
| 483 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Firenze | 1 | 132 | 415 | 05/11/2026 |
| 484 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Venezia | 1 | 132 | 437 | 05/11/2026 |
| 485 | 8 - 17 - 26 - 35 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 132 | 454 | 06/11/2026 |
| 486 | 8 - 17 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 132 | 473 | 06/11/2026 |
| 487 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 | 4 | Genova | 75 | 131 | 455 | 27/06/2026 |
| 488 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 71 | 131 | 448 | 04/07/2026 |
| 489 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 | 5 | Palermo | 63 | 131 | 443 | 18/07/2026 |
| 490 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 35 | 131 | 453 | 05/09/2026 |
| 491 | 9 - 18 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 35 | 131 | 477 | 05/09/2026 |
| 492 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 34 | 131 | 449 | 08/09/2026 |
| 493 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 131 | 430 | 06/10/2026 |
| 494 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 131 | 436 | 06/10/2026 |
| 495 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Bari | 13 | 131 | 414 | 15/10/2026 |
| 496 | 3 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Roma | 9 | 131 | 455 | 22/10/2026 |
| 497 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 | 9 | Napoli | 8 | 131 | 452 | 23/10/2026 |
| 498 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 131 | 475 | 23/10/2026 |
| 499 | 9 - 18 - 27 - 36 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 131 | 450 | 23/10/2026 |
| 500 | 9 - 18 - 27 - 45 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 131 | 475 | 23/10/2026 |
| 501 | 9 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 131 | 465 | 23/10/2026 |
| 502 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 7 | 131 | 415 | 24/10/2026 |
| 503 | 1 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 7 | 131 | 439 | 24/10/2026 |
| 504 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Genova | 6 | 131 | 437 | 27/10/2026 |
| 505 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Genova | 6 | 131 | 443 | 27/10/2026 |
| 506 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Firenze | 4 | 131 | 443 | 30/10/2026 |
| 507 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Nazionale | 3 | 131 | 222 | 31/10/2026 |
| 508 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 | 1 | Venezia | 2 | 131 | 443 | 03/11/2026 |
| 509 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 131 | 438 | 03/11/2026 |
| 510 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 131 | 441 | 03/11/2026 |
| 511 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 131 | 435 | 03/11/2026 |
| 512 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 131 | 453 | 03/11/2026 |
| 513 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Milano | 1 | 131 | 425 | 05/11/2026 |
| 514 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Milano | 1 | 131 | 464 | 05/11/2026 |
| 515 | 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Milano | 1 | 131 | 459 | 05/11/2026 |
| 516 | 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Cagliari | 0 | 131 | 468 | 06/11/2026 |
| 517 | 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Firenze | 0 | 131 | 438 | 06/11/2026 |
| 518 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Genova | 0 | 131 | 449 | 06/11/2026 |
| 519 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 88 | 7 | Venezia | 0 | 131 | 415 | 06/11/2026 |
| 520 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 88 | 130 | 438 | 05/06/2026 |
| 521 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 72 | 130 | 434 | 03/07/2026 |
| 522 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Roma | 63 | 130 | 434 | 18/07/2026 |
| 523 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Cagliari | 29 | 130 | 453 | 17/09/2026 |
| 524 | 5 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 27 | 130 | 462 | 19/09/2026 |
| 525 | 8 - 17 - 26 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 27 | 130 | 442 | 19/09/2026 |
| 526 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 89 | 8 | Milano | 26 | 130 | 432 | 22/09/2026 |
| 527 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 26 | 130 | 442 | 22/09/2026 |
| 528 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 445 | 01/10/2026 |
| 529 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 449 | 01/10/2026 |
| 530 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 446 | 01/10/2026 |
| 531 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Milano | 21 | 130 | 479 | 01/10/2026 |
| 532 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 459 | 01/10/2026 |
| 533 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 471 | 01/10/2026 |
| 534 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 458 | 01/10/2026 |
| 535 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 457 | 01/10/2026 |
| 536 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Milano | 21 | 130 | 455 | 01/10/2026 |
| 537 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 449 | 01/10/2026 |
| 538 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 436 | 01/10/2026 |
| 539 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 445 | 01/10/2026 |
| 540 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 130 | 447 | 16/10/2026 |
| 541 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 130 | 445 | 16/10/2026 |
| 542 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 130 | 427 | 17/10/2026 |
| 543 | 9 - 18 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 130 | 436 | 17/10/2026 |
| 544 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 130 | 468 | 27/10/2026 |
| 545 | 6 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 130 | 450 | 27/10/2026 |
| 546 | 6 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 130 | 461 | 27/10/2026 |
| 547 | 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 130 | 458 | 27/10/2026 |
| 548 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 | 5 | Genova | 6 | 130 | 447 | 27/10/2026 |
| 549 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 | 5 | Genova | 6 | 130 | 449 | 27/10/2026 |
| 550 | 3 - 12 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Milano | 6 | 130 | 457 | 27/10/2026 |
| 551 | 1 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Palermo | 5 | 130 | 455 | 29/10/2026 |
| 552 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 | 1 | Torino | 5 | 130 | 446 | 29/10/2026 |
| 553 | 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 3 | 130 | 494 | 31/10/2026 |
| 554 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 87 | 6 | Napoli | 2 | 130 | 458 | 03/11/2026 |
| 555 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 64 - 73 - 82 | 1 | Milano | 1 | 130 | 458 | 05/11/2026 |
| 556 | 1 - 10 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Milano | 1 | 130 | 431 | 05/11/2026 |
| 557 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 83 | 2 | Milano | 0 | 130 | 452 | 06/11/2026 |
| 558 | 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Milano | 0 | 130 | 452 | 06/11/2026 |
| 559 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 88 | 129 | 445 | 05/06/2026 |
| 560 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 78 - 87 | 6 | Roma | 72 | 129 | 450 | 03/07/2026 |
| 561 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Genova | 47 | 129 | 417 | 17/08/2026 |
| 562 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Genova | 28 | 129 | 430 | 18/09/2026 |
| 563 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Torino | 27 | 129 | 463 | 19/09/2026 |
| 564 | 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Torino | 27 | 129 | 438 | 19/09/2026 |
| 565 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 | 3 | Bari | 26 | 129 | 404 | 22/09/2026 |
| 566 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 129 | 401 | 03/10/2026 |
| 567 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 129 | 407 | 03/10/2026 |
| 568 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Venezia | 19 | 129 | 447 | 03/10/2026 |
| 569 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Roma | 15 | 129 | 445 | 10/10/2026 |
| 570 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Milano | 13 | 129 | 452 | 15/10/2026 |
| 571 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Nazionale | 13 | 129 | 217 | 15/10/2026 |
| 572 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 129 | 432 | 16/10/2026 |
| 573 | 1 - 10 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 8 | 129 | 418 | 23/10/2026 |
| 574 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 | 4 | Venezia | 3 | 129 | 424 | 31/10/2026 |
| 575 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Bari | 2 | 129 | 473 | 03/11/2026 |
| 576 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 69 - 78 - 87 | 6 | Venezia | 2 | 129 | 430 | 03/11/2026 |
| 577 | 2 - 11 - 20 - 29 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Roma | 1 | 129 | 449 | 05/11/2026 |
| 578 | 7 - 16 - 25 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Genova | 0 | 129 | 464 | 06/11/2026 |
| 579 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 129 | 457 | 06/11/2026 |
| 580 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 84 | 3 | Napoli | 59 | 128 | 425 | 25/07/2026 |
| 581 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 128 | 452 | 04/08/2026 |
| 582 | 9 - 18 - 27 - 45 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Cagliari | 22 | 128 | 457 | 29/09/2026 |
| 583 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 128 | 412 | 03/10/2026 |
| 584 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 | 1 | Nazionale | 19 | 128 | 199 | 03/10/2026 |
| 585 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 76 - 85 | 4 | Roma | 17 | 128 | 460 | 08/10/2026 |
| 586 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 83 | 2 | Roma | 17 | 128 | 462 | 08/10/2026 |
| 587 | 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 128 | 467 | 15/10/2026 |
| 588 | 2 - 11 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 128 | 426 | 16/10/2026 |
| 589 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Genova | 9 | 128 | 425 | 22/10/2026 |
| 590 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 79 - 88 | 7 | Torino | 8 | 128 | 443 | 23/10/2026 |
| 591 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Torino | 8 | 128 | 468 | 23/10/2026 |
| 592 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Torino | 8 | 128 | 461 | 23/10/2026 |
| 593 | 1 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Bari | 5 | 128 | 405 | 29/10/2026 |
| 594 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Cagliari | 4 | 128 | 462 | 30/10/2026 |
| 595 | 9 - 18 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Cagliari | 4 | 128 | 457 | 30/10/2026 |
| 596 | 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Palermo | 3 | 128 | 477 | 31/10/2026 |
| 597 | 9 - 18 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 50 | 127 | 464 | 11/08/2026 |
| 598 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 | 2 | Genova | 31 | 127 | 467 | 12/09/2026 |
| 599 | 7 - 16 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 26 | 127 | 409 | 22/09/2026 |
| 600 | 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Nazionale | 24 | 127 | 213 | 25/09/2026 |
Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione