Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Ottine di Figura

Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 4860   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.OttinaFiguraRuotaRitardoMassimo storico ↓FrequenzaUltima uscita
4515 - 14 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Venezia113443705/11/2026
4526 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Genova4713343017/08/2026
4531 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 73 - 821Napoli3313342910/09/2026
4543 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Cagliari1113342217/10/2026
4551 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 821Napoli1013343620/10/2026
4561 - 10 - 19 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli1013344220/10/2026
4571 - 10 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli1013345220/10/2026
4581 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli1013347420/10/2026
45910 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Bari513339729/10/2026
4609 - 18 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Roma513348329/10/2026
4619 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 909Cagliari413343030/10/2026
46218 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Cagliari413343030/10/2026
4636 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Firenze413342430/10/2026
4649 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Milano413344930/10/2026
4658 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Torino213344403/11/2026
4661 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 641Venezia213345203/11/2026
4673 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 843Genova113347105/11/2026
4683 - 12 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Genova113346505/11/2026
4695 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 775Milano113346405/11/2026
4703 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 843Roma013345006/11/2026
4719 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 81 - 909Cagliari2213245029/09/2026
4721 - 10 - 19 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Genova2113243601/10/2026
47319 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Firenze1213241916/10/2026
4743 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Cagliari1113240617/10/2026
4759 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 909Bari713243624/10/2026
47615 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova713242324/10/2026
4776 - 15 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova613242027/10/2026
47815 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova613243027/10/2026
4797 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 797Roma413243730/10/2026
4809 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Bari213246303/11/2026
4819 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Genova213242403/11/2026
4826 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 786Venezia213244903/11/2026
4837 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Firenze113241505/11/2026
4845 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Venezia113243705/11/2026
4858 - 17 - 26 - 35 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia013245406/11/2026
4868 - 17 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia013247306/11/2026
4874 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 764Genova7513145527/06/2026
4885 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 775Palermo7113144804/07/2026
4895 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 775Palermo6313144318/07/2026
4909 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 81 - 909Napoli3513145305/09/2026
4919 - 18 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli3513147705/09/2026
49211 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Cagliari3413144908/09/2026
4938 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 898Firenze1813143006/10/2026
4948 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 898Firenze1813143606/10/2026
49516 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Bari1313141415/10/2026
4963 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Roma913145522/10/2026
4979 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 819Napoli813145223/10/2026
4989 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 909Napoli813147523/10/2026
4999 - 18 - 27 - 36 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli813145023/10/2026
5009 - 18 - 27 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli813147523/10/2026
5019 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli813146523/10/2026
5021 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 73 - 821Venezia713141524/10/2026
5031 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Venezia713143924/10/2026
5045 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 775Genova613143727/10/2026
5055 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Genova613144327/10/2026
5066 - 15 - 24 - 33 - 51 - 69 - 78 - 876Firenze413144330/10/2026
5079 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Nazionale313122231/10/2026
5081 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 731Venezia213144303/11/2026
5091 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 821Venezia213143803/11/2026
5101 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Venezia213144103/11/2026
5111 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Venezia213143503/11/2026
51210 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Venezia213145303/11/2026
5135 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Milano113142505/11/2026
51414 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Milano113146405/11/2026
51514 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Milano113145905/11/2026
51622 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari013146806/11/2026
51718 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Firenze013143806/11/2026
5187 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Genova013144906/11/2026
5197 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 887Venezia013141506/11/2026
5206 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Roma8813043805/06/2026
5216 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Roma7213043403/07/2026
5226 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 876Roma6313043418/07/2026
5236 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2913045317/09/2026
5245 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Cagliari2713046219/09/2026
5258 - 17 - 26 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze2713044219/09/2026
5268 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 898Milano2613043222/09/2026
5278 - 17 - 26 - 35 - 44 - 71 - 80 - 898Milano2613044222/09/2026
5288 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 898Milano2113044501/10/2026
5298 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 898Milano2113044901/10/2026
5308 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 80 - 898Milano2113044601/10/2026
5318 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 808Milano2113047901/10/2026
5328 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 898Milano2113045901/10/2026
5338 - 17 - 26 - 35 - 53 - 71 - 80 - 898Milano2113047101/10/2026
5348 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Milano2113045801/10/2026
5358 - 17 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Milano2113045701/10/2026
5368 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Milano2113045501/10/2026
5378 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Milano2113044901/10/2026
53817 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Milano2113043601/10/2026
53917 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Milano2113044501/10/2026
5405 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Cagliari1213044716/10/2026
5415 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Cagliari1213044516/10/2026
5423 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 843Cagliari1113042717/10/2026
5439 - 18 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Venezia1113043617/10/2026
5446 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Cagliari613046827/10/2026
5456 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari613045027/10/2026
5466 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari613046127/10/2026
54724 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari613045827/10/2026
5485 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 775Genova613044727/10/2026
5495 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 775Genova613044927/10/2026
5503 - 12 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Milano613045727/10/2026
5511 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo513045529/10/2026
5521 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 731Torino513044629/10/2026
55315 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Bari313049431/10/2026
5546 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 876Napoli213045803/11/2026
5551 - 10 - 19 - 28 - 37 - 64 - 73 - 821Milano113045805/11/2026
5561 - 10 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Milano113043105/11/2026
5572 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 832Milano013045206/11/2026
55811 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Milano013045206/11/2026
5596 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 78 - 876Roma8812944505/06/2026
5606 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 78 - 876Roma7212945003/07/2026
5616 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 78 - 876Genova4712941717/08/2026
56216 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Genova2812943018/09/2026
5639 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Torino2712946319/09/2026
56427 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino2712943819/09/2026
5653 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 753Bari2612940422/09/2026
5663 - 12 - 21 - 30 - 39 - 66 - 75 - 843Napoli1912940103/10/2026
5673 - 12 - 21 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Napoli1912940703/10/2026
5682 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Venezia1912944703/10/2026
56914 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Roma1512944510/10/2026
5706 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Milano1312945215/10/2026
57115 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Nazionale1312921715/10/2026
57210 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Firenze1212943216/10/2026
5731 - 10 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Cagliari812941823/10/2026
5744 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 764Venezia312942431/10/2026
5759 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Bari212947303/11/2026
5766 - 15 - 24 - 33 - 42 - 69 - 78 - 876Venezia212943003/11/2026
5772 - 11 - 20 - 29 - 56 - 65 - 74 - 832Roma112944905/11/2026
5787 - 16 - 25 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Genova012946406/11/2026
57917 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Venezia012945706/11/2026
5803 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 843Napoli5912842525/07/2026
5814 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Bari5412845204/08/2026
5829 - 18 - 27 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari2212845729/09/2026
5833 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Napoli1912841203/10/2026
5841 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Nazionale1912819903/10/2026
5854 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 76 - 854Roma1712846008/10/2026
58611 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Roma1712846208/10/2026
58715 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Palermo1312846715/10/2026
5882 - 11 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova1212842616/10/2026
5899 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Genova912842522/10/2026
5907 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 79 - 887Torino812844323/10/2026
5917 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Torino812846823/10/2026
5927 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Torino812846123/10/2026
5931 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Bari512840529/10/2026
5949 - 18 - 27 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Cagliari412846230/10/2026
5959 - 18 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari412845730/10/2026
59620 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo312847731/10/2026
5979 - 18 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli5012746411/08/2026
5982 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 742Genova3112746712/09/2026
5997 - 16 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo2612740922/09/2026
60016 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale2412721325/09/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →