Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Ottine di Figura

Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 4860   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 33 Successiva →
Pos.OttinaFiguraRuotaRitardoMassimo storico ↓FrequenzaUltima uscita
14 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 76 - 854Milano1122547017/10/2026
213 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia4321942222/08/2026
33 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 753Torino120446105/11/2026
48 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Venezia1720145908/10/2026
53 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Firenze419844430/10/2026
65 - 14 - 23 - 32 - 41 - 68 - 77 - 865Cagliari1219741016/10/2026
75 - 14 - 23 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Cagliari1219741116/10/2026
88 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Bari019746706/11/2026
92 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli2119444201/10/2026
1019 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Genova2119340001/10/2026
118 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 898Venezia019345906/11/2026
128 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Bari019145806/11/2026
133 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli1919039803/10/2026
1422 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Genova819044523/10/2026
156 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 876Genova619041327/10/2026
164 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 764Napoli619046827/10/2026
178 - 17 - 26 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli3818944801/09/2026
1817 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli1118844717/10/2026
199 - 18 - 27 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Genova218844103/11/2026
209 - 18 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Genova218842803/11/2026
216 - 15 - 24 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Napoli7818743823/06/2026
2213 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Milano1118747217/10/2026
231 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 73 - 821Genova018744906/11/2026
248 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 808Cagliari9518638723/05/2026
258 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 718Cagliari4818640514/08/2026
261 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 731Venezia218443403/11/2026
271 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 821Venezia218444603/11/2026
281 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 73 - 821Venezia218443703/11/2026
298 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 808Cagliari4818340414/08/2026
308 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818340114/08/2026
315 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Napoli2218344129/09/2026
3217 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari9518239523/05/2026
338 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 808Cagliari4818239514/08/2026
348 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818241214/08/2026
358 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818239314/08/2026
368 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818240714/08/2026
376 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Napoli218243403/11/2026
388 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Bari018245206/11/2026
395 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Genova618046927/10/2026
403 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 663Torino118044905/11/2026
4111 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Torino1517944410/10/2026
427 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 79 - 887Roma1017943920/10/2026
4310 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Firenze1217743616/10/2026
448 - 17 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo1217642816/10/2026
454 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 854Napoli617645127/10/2026
464 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Genova4017546728/08/2026
4717 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Cagliari1817539506/10/2026
488 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Palermo1217543316/10/2026
491 - 10 - 19 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli1017542220/10/2026
5016 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Cagliari717542824/10/2026
516 - 15 - 24 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Genova617542127/10/2026
525 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 865Cagliari1217442616/10/2026
535 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Cagliari1217441916/10/2026
544 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Milano1117345117/10/2026
554 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 76 - 854Cagliari017247706/11/2026
564 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Venezia317143231/10/2026
5718 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli817046123/10/2026
588 - 17 - 26 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia016944606/11/2026
595 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 775Cagliari3516742105/09/2026
605 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Cagliari2716741419/09/2026
613 - 12 - 21 - 30 - 39 - 66 - 75 - 843Torino116745905/11/2026
626 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Roma7216642603/07/2026
633 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 75 - 843Genova2216644829/09/2026
6412 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli1916642903/10/2026
6521 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli1916640303/10/2026
663 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Palermo616643927/10/2026
6712 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Genova116643805/11/2026
684 - 13 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5416545804/08/2026
691 - 10 - 19 - 28 - 46 - 64 - 73 - 821Napoli1016544120/10/2026
708 - 17 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Torino216542903/11/2026
715 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 865Venezia116542505/11/2026
7211 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze3616444804/09/2026
731 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Firenze1216444516/10/2026
742 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Napoli116445505/11/2026
7512 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Roma016446906/11/2026
768 - 17 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo1516340210/10/2026
772 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Genova1216345816/10/2026
788 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Palermo1216342616/10/2026
793 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Palermo616345727/10/2026
805 - 14 - 23 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Cagliari1216240716/10/2026
811 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 821Firenze1216245816/10/2026
827 - 16 - 25 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Bari416243030/10/2026
834 - 13 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari7016145207/07/2026
848 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli4816143014/08/2026
859 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Cagliari416143730/10/2026
869 - 18 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Genova216143003/11/2026
874 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari016145006/11/2026
881 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 821Cagliari6216044021/07/2026
899 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 819Cagliari2216043929/09/2026
901 - 10 - 19 - 28 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli1016042320/10/2026
912 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 742Torino316046531/10/2026
929 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 81 - 909Genova216040503/11/2026
938 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 80 - 898Palermo1215946216/10/2026
948 - 17 - 26 - 35 - 44 - 71 - 80 - 898Palermo1215946316/10/2026
958 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Palermo1215945916/10/2026
968 - 17 - 26 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo1215944816/10/2026
977 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 887Cagliari715944224/10/2026
984 - 13 - 22 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia315940731/10/2026
998 - 17 - 26 - 35 - 44 - 71 - 80 - 898Roma115945905/11/2026
1008 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Roma115943705/11/2026
1011 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 73 - 821Cagliari815841223/10/2026
1021 - 10 - 19 - 28 - 37 - 64 - 73 - 821Cagliari815841223/10/2026
1039 - 18 - 27 - 36 - 54 - 72 - 81 - 909Napoli815843923/10/2026
1043 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Palermo615845227/10/2026
10512 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Torino115843705/11/2026
10621 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Torino115845105/11/2026
1072 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Venezia1915744003/10/2026
1081 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Firenze1215740916/10/2026
1091 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 821Napoli3315644010/09/2026
1102 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 74 - 832Firenze3215646611/09/2026
1116 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari2915645517/09/2026
1121 - 10 - 19 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Nazionale2115620001/10/2026
1133 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 843Cagliari1115639617/10/2026
1146 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Cagliari615645027/10/2026
1153 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 843Torino115644405/11/2026
1163 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 843Napoli3215540511/09/2026
11717 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale1715523008/10/2026
1187 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 887Cagliari715545024/10/2026
1195 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 77 - 865Genova615546327/10/2026
1205 - 14 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Genova615545527/10/2026
1214 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 764Venezia315542131/10/2026
1221 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 73 - 821Venezia215542403/11/2026
1238 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo1715444808/10/2026
1243 - 12 - 21 - 30 - 39 - 66 - 75 - 843Genova1215445016/10/2026
1254 - 13 - 22 - 31 - 49 - 67 - 76 - 854Milano1115444517/10/2026
1266 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari615445327/10/2026
12712 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Genova115443005/11/2026
1283 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Torino115447205/11/2026
1293 - 12 - 21 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Roma015444206/11/2026
1305 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Palermo6415345217/07/2026
1317 - 16 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Milano2815343618/09/2026
1327 - 16 - 25 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo2615343022/09/2026
1332 - 11 - 20 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Genova1215346716/10/2026
13413 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Napoli615344627/10/2026
1356 - 15 - 24 - 33 - 60 - 69 - 78 - 876Firenze415344130/10/2026
1369 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 819Bari215345103/11/2026
1378 - 17 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia015345706/11/2026
1382 - 11 - 20 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli2215244129/09/2026
13914 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Palermo2015245502/10/2026
1401 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Firenze1215241616/10/2026
1411 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 821Napoli1015243020/10/2026
1424 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 854Genova815246023/10/2026
1433 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 843Torino115246905/11/2026
14412 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Torino115244805/11/2026
1458 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 898Bari015246406/11/2026
14615 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Roma6315144318/07/2026
14715 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma6315143018/07/2026
1484 - 13 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Bari5415144804/08/2026
14910 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Firenze1215142216/10/2026
1503 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 753Firenze815144623/10/2026
Pagina 1 di 33 Successiva →

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →