Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 figure (45 per figura)
| Pos. | Ottina | Figura | Ruota | Ritardo | Massimo storico ↓ | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 225 | 470 | 17/10/2026 |
| 2 | 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Venezia | 43 | 219 | 422 | 22/08/2026 |
| 3 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 | 3 | Torino | 1 | 204 | 461 | 05/11/2026 |
| 4 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Venezia | 17 | 201 | 459 | 08/10/2026 |
| 5 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Firenze | 4 | 198 | 444 | 30/10/2026 |
| 6 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 197 | 410 | 16/10/2026 |
| 7 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 197 | 411 | 16/10/2026 |
| 8 | 8 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Bari | 0 | 197 | 467 | 06/11/2026 |
| 9 | 2 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 21 | 194 | 442 | 01/10/2026 |
| 10 | 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Genova | 21 | 193 | 400 | 01/10/2026 |
| 11 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 193 | 459 | 06/11/2026 |
| 12 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Bari | 0 | 191 | 458 | 06/11/2026 |
| 13 | 3 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 190 | 398 | 03/10/2026 |
| 14 | 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Genova | 8 | 190 | 445 | 23/10/2026 |
| 15 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 87 | 6 | Genova | 6 | 190 | 413 | 27/10/2026 |
| 16 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 | 4 | Napoli | 6 | 190 | 468 | 27/10/2026 |
| 17 | 8 - 17 - 26 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 38 | 189 | 448 | 01/09/2026 |
| 18 | 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 188 | 447 | 17/10/2026 |
| 19 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 188 | 441 | 03/11/2026 |
| 20 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 188 | 428 | 03/11/2026 |
| 21 | 6 - 15 - 24 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 78 | 187 | 438 | 23/06/2026 |
| 22 | 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 187 | 472 | 17/10/2026 |
| 23 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 73 - 82 | 1 | Genova | 0 | 187 | 449 | 06/11/2026 |
| 24 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 | 8 | Cagliari | 95 | 186 | 387 | 23/05/2026 |
| 25 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 | 8 | Cagliari | 48 | 186 | 405 | 14/08/2026 |
| 26 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 | 1 | Venezia | 2 | 184 | 434 | 03/11/2026 |
| 27 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 184 | 446 | 03/11/2026 |
| 28 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 184 | 437 | 03/11/2026 |
| 29 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 183 | 404 | 14/08/2026 |
| 30 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 183 | 401 | 14/08/2026 |
| 31 | 5 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 22 | 183 | 441 | 29/09/2026 |
| 32 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 95 | 182 | 395 | 23/05/2026 |
| 33 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 182 | 395 | 14/08/2026 |
| 34 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 182 | 412 | 14/08/2026 |
| 35 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 182 | 393 | 14/08/2026 |
| 36 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Cagliari | 48 | 182 | 407 | 14/08/2026 |
| 37 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 2 | 182 | 434 | 03/11/2026 |
| 38 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Bari | 0 | 182 | 452 | 06/11/2026 |
| 39 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Genova | 6 | 180 | 469 | 27/10/2026 |
| 40 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 | 3 | Torino | 1 | 180 | 449 | 05/11/2026 |
| 41 | 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Torino | 15 | 179 | 444 | 10/10/2026 |
| 42 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 79 - 88 | 7 | Roma | 10 | 179 | 439 | 20/10/2026 |
| 43 | 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 177 | 436 | 16/10/2026 |
| 44 | 8 - 17 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 176 | 428 | 16/10/2026 |
| 45 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 85 | 4 | Napoli | 6 | 176 | 451 | 27/10/2026 |
| 46 | 4 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Genova | 40 | 175 | 467 | 28/08/2026 |
| 47 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Cagliari | 18 | 175 | 395 | 06/10/2026 |
| 48 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 175 | 433 | 16/10/2026 |
| 49 | 1 - 10 - 19 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 175 | 422 | 20/10/2026 |
| 50 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 | 7 | Cagliari | 7 | 175 | 428 | 24/10/2026 |
| 51 | 6 - 15 - 24 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Genova | 6 | 175 | 421 | 27/10/2026 |
| 52 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 174 | 426 | 16/10/2026 |
| 53 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 174 | 419 | 16/10/2026 |
| 54 | 4 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 173 | 451 | 17/10/2026 |
| 55 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 76 - 85 | 4 | Cagliari | 0 | 172 | 477 | 06/11/2026 |
| 56 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Venezia | 3 | 171 | 432 | 31/10/2026 |
| 57 | 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 170 | 461 | 23/10/2026 |
| 58 | 8 - 17 - 26 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 169 | 446 | 06/11/2026 |
| 59 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 | 5 | Cagliari | 35 | 167 | 421 | 05/09/2026 |
| 60 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Cagliari | 27 | 167 | 414 | 19/09/2026 |
| 61 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 167 | 459 | 05/11/2026 |
| 62 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Roma | 72 | 166 | 426 | 03/07/2026 |
| 63 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 75 - 84 | 3 | Genova | 22 | 166 | 448 | 29/09/2026 |
| 64 | 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 166 | 429 | 03/10/2026 |
| 65 | 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 166 | 403 | 03/10/2026 |
| 66 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Palermo | 6 | 166 | 439 | 27/10/2026 |
| 67 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 166 | 438 | 05/11/2026 |
| 68 | 4 - 13 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 165 | 458 | 04/08/2026 |
| 69 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 165 | 441 | 20/10/2026 |
| 70 | 8 - 17 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Torino | 2 | 165 | 429 | 03/11/2026 |
| 71 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 86 | 5 | Venezia | 1 | 165 | 425 | 05/11/2026 |
| 72 | 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Firenze | 36 | 164 | 448 | 04/09/2026 |
| 73 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 164 | 445 | 16/10/2026 |
| 74 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 1 | 164 | 455 | 05/11/2026 |
| 75 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Roma | 0 | 164 | 469 | 06/11/2026 |
| 76 | 8 - 17 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 15 | 163 | 402 | 10/10/2026 |
| 77 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 163 | 458 | 16/10/2026 |
| 78 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Palermo | 12 | 163 | 426 | 16/10/2026 |
| 79 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Palermo | 6 | 163 | 457 | 27/10/2026 |
| 80 | 5 - 14 - 23 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 162 | 407 | 16/10/2026 |
| 81 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 162 | 458 | 16/10/2026 |
| 82 | 7 - 16 - 25 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Bari | 4 | 162 | 430 | 30/10/2026 |
| 83 | 4 - 13 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 70 | 161 | 452 | 07/07/2026 |
| 84 | 8 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 48 | 161 | 430 | 14/08/2026 |
| 85 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Cagliari | 4 | 161 | 437 | 30/10/2026 |
| 86 | 9 - 18 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 161 | 430 | 03/11/2026 |
| 87 | 4 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Cagliari | 0 | 161 | 450 | 06/11/2026 |
| 88 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Cagliari | 62 | 160 | 440 | 21/07/2026 |
| 89 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 | 9 | Cagliari | 22 | 160 | 439 | 29/09/2026 |
| 90 | 1 - 10 - 19 - 28 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 160 | 423 | 20/10/2026 |
| 91 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 | 2 | Torino | 3 | 160 | 465 | 31/10/2026 |
| 92 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Genova | 2 | 160 | 405 | 03/11/2026 |
| 93 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 159 | 462 | 16/10/2026 |
| 94 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 159 | 463 | 16/10/2026 |
| 95 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 159 | 459 | 16/10/2026 |
| 96 | 8 - 17 - 26 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 159 | 448 | 16/10/2026 |
| 97 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 88 | 7 | Cagliari | 7 | 159 | 442 | 24/10/2026 |
| 98 | 4 - 13 - 22 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Venezia | 3 | 159 | 407 | 31/10/2026 |
| 99 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 71 - 80 - 89 | 8 | Roma | 1 | 159 | 459 | 05/11/2026 |
| 100 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Roma | 1 | 159 | 437 | 05/11/2026 |
| 101 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 8 | 158 | 412 | 23/10/2026 |
| 102 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 64 - 73 - 82 | 1 | Cagliari | 8 | 158 | 412 | 23/10/2026 |
| 103 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Napoli | 8 | 158 | 439 | 23/10/2026 |
| 104 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Palermo | 6 | 158 | 452 | 27/10/2026 |
| 105 | 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 158 | 437 | 05/11/2026 |
| 106 | 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 158 | 451 | 05/11/2026 |
| 107 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Venezia | 19 | 157 | 440 | 03/10/2026 |
| 108 | 1 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 157 | 409 | 16/10/2026 |
| 109 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 82 | 1 | Napoli | 33 | 156 | 440 | 10/09/2026 |
| 110 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Firenze | 32 | 156 | 466 | 11/09/2026 |
| 111 | 6 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 29 | 156 | 455 | 17/09/2026 |
| 112 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Nazionale | 21 | 156 | 200 | 01/10/2026 |
| 113 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 156 | 396 | 17/10/2026 |
| 114 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 156 | 450 | 27/10/2026 |
| 115 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 84 | 3 | Torino | 1 | 156 | 444 | 05/11/2026 |
| 116 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 84 | 3 | Napoli | 32 | 155 | 405 | 11/09/2026 |
| 117 | 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 155 | 230 | 08/10/2026 |
| 118 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 88 | 7 | Cagliari | 7 | 155 | 450 | 24/10/2026 |
| 119 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Genova | 6 | 155 | 463 | 27/10/2026 |
| 120 | 5 - 14 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Genova | 6 | 155 | 455 | 27/10/2026 |
| 121 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Venezia | 3 | 155 | 421 | 31/10/2026 |
| 122 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 73 - 82 | 1 | Venezia | 2 | 155 | 424 | 03/11/2026 |
| 123 | 8 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 17 | 154 | 448 | 08/10/2026 |
| 124 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 12 | 154 | 450 | 16/10/2026 |
| 125 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 154 | 445 | 17/10/2026 |
| 126 | 6 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Cagliari | 6 | 154 | 453 | 27/10/2026 |
| 127 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 1 | 154 | 430 | 05/11/2026 |
| 128 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Torino | 1 | 154 | 472 | 05/11/2026 |
| 129 | 3 - 12 - 21 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Roma | 0 | 154 | 442 | 06/11/2026 |
| 130 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Palermo | 64 | 153 | 452 | 17/07/2026 |
| 131 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Milano | 28 | 153 | 436 | 18/09/2026 |
| 132 | 7 - 16 - 25 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Palermo | 26 | 153 | 430 | 22/09/2026 |
| 133 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 153 | 467 | 16/10/2026 |
| 134 | 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Napoli | 6 | 153 | 446 | 27/10/2026 |
| 135 | 6 - 15 - 24 - 33 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Firenze | 4 | 153 | 441 | 30/10/2026 |
| 136 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 | 9 | Bari | 2 | 153 | 451 | 03/11/2026 |
| 137 | 8 - 17 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 0 | 153 | 457 | 06/11/2026 |
| 138 | 2 - 11 - 20 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 22 | 152 | 441 | 29/09/2026 |
| 139 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 20 | 152 | 455 | 02/10/2026 |
| 140 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 152 | 416 | 16/10/2026 |
| 141 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 152 | 430 | 20/10/2026 |
| 142 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 85 | 4 | Genova | 8 | 152 | 460 | 23/10/2026 |
| 143 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 84 | 3 | Torino | 1 | 152 | 469 | 05/11/2026 |
| 144 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Torino | 1 | 152 | 448 | 05/11/2026 |
| 145 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 89 | 8 | Bari | 0 | 152 | 464 | 06/11/2026 |
| 146 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 151 | 443 | 18/07/2026 |
| 147 | 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Roma | 63 | 151 | 430 | 18/07/2026 |
| 148 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Bari | 54 | 151 | 448 | 04/08/2026 |
| 149 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 | 1 | Firenze | 12 | 151 | 422 | 16/10/2026 |
| 150 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 | 3 | Firenze | 8 | 151 | 446 | 23/10/2026 |
Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno degli otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione