Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (45 per decina)
| Pos. | Ottina | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 109 | 451 | 06/10/2026 |
| 1202 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 98 | 474 | 06/10/2026 |
| 1203 | 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 115 | 468 | 06/10/2026 |
| 1204 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 115 | 450 | 06/10/2026 |
| 1205 | 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 85 | 460 | 06/10/2026 |
| 1206 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 102 | 439 | 06/10/2026 |
| 1207 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 92 | 430 | 06/10/2026 |
| 1208 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 88 | 435 | 06/10/2026 |
| 1209 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 96 | 438 | 06/10/2026 |
| 1210 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 99 | 456 | 06/10/2026 |
| 1211 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 84 | 449 | 06/10/2026 |
| 1212 | 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 70 | 450 | 06/10/2026 |
| 1213 | 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 98 | 431 | 06/10/2026 |
| 1214 | 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 106 | 447 | 06/10/2026 |
| 1215 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 99 | 440 | 06/10/2026 |
| 1216 | 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 88 | 452 | 06/10/2026 |
| 1217 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 88 | 416 | 06/10/2026 |
| 1218 | 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Firenze | 18 | 82 | 440 | 06/10/2026 |
| 1219 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 | 40–49 | Firenze | 18 | 91 | 448 | 06/10/2026 |
| 1220 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 | 40–49 | Firenze | 18 | 84 | 450 | 06/10/2026 |
| 1221 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 | 40–49 | Firenze | 18 | 98 | 466 | 06/10/2026 |
| 1222 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Firenze | 18 | 83 | 437 | 06/10/2026 |
| 1223 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Firenze | 18 | 98 | 458 | 06/10/2026 |
| 1224 | 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Firenze | 18 | 109 | 448 | 06/10/2026 |
| 1225 | 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Firenze | 18 | 101 | 435 | 06/10/2026 |
| 1226 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 | 50–59 | Genova | 18 | 108 | 482 | 06/10/2026 |
| 1227 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | 50–59 | Genova | 18 | 85 | 489 | 06/10/2026 |
| 1228 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 | 50–59 | Genova | 18 | 126 | 476 | 06/10/2026 |
| 1229 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Genova | 18 | 87 | 486 | 06/10/2026 |
| 1230 | 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Genova | 18 | 85 | 481 | 06/10/2026 |
| 1231 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Genova | 18 | 99 | 490 | 06/10/2026 |
| 1232 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Genova | 18 | 95 | 498 | 06/10/2026 |
| 1233 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 | 80–89 | Napoli | 18 | 109 | 472 | 06/10/2026 |
| 1234 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 458 | 06/10/2026 |
| 1235 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 474 | 06/10/2026 |
| 1236 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 | 80–89 | Napoli | 18 | 125 | 452 | 06/10/2026 |
| 1237 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 470 | 06/10/2026 |
| 1238 | 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 458 | 06/10/2026 |
| 1239 | 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 459 | 06/10/2026 |
| 1240 | 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 463 | 06/10/2026 |
| 1241 | 80 - 81 - 82 - 83 - 85 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 453 | 06/10/2026 |
| 1242 | 80 - 81 - 82 - 83 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 449 | 06/10/2026 |
| 1243 | 80 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 460 | 06/10/2026 |
| 1244 | 80 - 81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 109 | 469 | 06/10/2026 |
| 1245 | 80 - 81 - 82 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 468 | 06/10/2026 |
| 1246 | 80 - 81 - 82 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 454 | 06/10/2026 |
| 1247 | 80 - 81 - 82 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 451 | 06/10/2026 |
| 1248 | 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 439 | 06/10/2026 |
| 1249 | 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 104 | 451 | 06/10/2026 |
| 1250 | 80 - 81 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 446 | 06/10/2026 |
| 1251 | 80 - 81 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 100 | 444 | 06/10/2026 |
| 1252 | 80 - 81 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 106 | 447 | 06/10/2026 |
| 1253 | 80 - 81 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 96 | 441 | 06/10/2026 |
| 1254 | 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 | 80–89 | Napoli | 18 | 121 | 462 | 06/10/2026 |
| 1255 | 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 121 | 472 | 06/10/2026 |
| 1256 | 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 121 | 468 | 06/10/2026 |
| 1257 | 80 - 82 - 83 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 132 | 457 | 06/10/2026 |
| 1258 | 80 - 82 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 121 | 467 | 06/10/2026 |
| 1259 | 80 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 121 | 460 | 06/10/2026 |
| 1260 | 80 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Napoli | 18 | 161 | 448 | 06/10/2026 |
| 1261 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 | 40–49 | Palermo | 18 | 117 | 459 | 06/10/2026 |
| 1262 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 112 | 452 | 06/10/2026 |
| 1263 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 118 | 460 | 06/10/2026 |
| 1264 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 112 | 442 | 06/10/2026 |
| 1265 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Palermo | 18 | 122 | 443 | 06/10/2026 |
| 1266 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 112 | 437 | 06/10/2026 |
| 1267 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 100 | 440 | 06/10/2026 |
| 1268 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 104 | 461 | 06/10/2026 |
| 1269 | 40 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 95 | 431 | 06/10/2026 |
| 1270 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 112 | 444 | 06/10/2026 |
| 1271 | 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 126 | 441 | 06/10/2026 |
| 1272 | 40 - 41 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 111 | 431 | 06/10/2026 |
| 1273 | 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 117 | 442 | 06/10/2026 |
| 1274 | 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 90 | 426 | 06/10/2026 |
| 1275 | 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Palermo | 18 | 97 | 433 | 06/10/2026 |
| 1276 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 | 50–59 | Roma | 18 | 118 | 454 | 06/10/2026 |
| 1277 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | 50–59 | Roma | 18 | 120 | 443 | 06/10/2026 |
| 1278 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 99 | 455 | 06/10/2026 |
| 1279 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 | 50–59 | Roma | 18 | 95 | 420 | 06/10/2026 |
| 1280 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 99 | 452 | 06/10/2026 |
| 1281 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 149 | 425 | 06/10/2026 |
| 1282 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Roma | 18 | 128 | 421 | 06/10/2026 |
| 1283 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 139 | 446 | 06/10/2026 |
| 1284 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 95 | 436 | 06/10/2026 |
| 1285 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 114 | 413 | 06/10/2026 |
| 1286 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Roma | 18 | 155 | 431 | 06/10/2026 |
| 1287 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 149 | 455 | 06/10/2026 |
| 1288 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 122 | 435 | 06/10/2026 |
| 1289 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 158 | 426 | 06/10/2026 |
| 1290 | 50 - 51 - 52 - 53 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 122 | 420 | 06/10/2026 |
| 1291 | 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 450 | 06/10/2026 |
| 1292 | 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 139 | 468 | 06/10/2026 |
| 1293 | 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 148 | 443 | 06/10/2026 |
| 1294 | 50 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 87 | 448 | 06/10/2026 |
| 1295 | 50 - 51 - 52 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 111 | 435 | 06/10/2026 |
| 1296 | 50 - 51 - 52 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 138 | 437 | 06/10/2026 |
| 1297 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Roma | 18 | 97 | 437 | 06/10/2026 |
| 1298 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 111 | 431 | 06/10/2026 |
| 1299 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 427 | 06/10/2026 |
| 1300 | 50 - 51 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 95 | 426 | 06/10/2026 |
| 1301 | 50 - 51 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 158 | 429 | 06/10/2026 |
| 1302 | 50 - 51 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 443 | 06/10/2026 |
| 1303 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Roma | 18 | 88 | 431 | 06/10/2026 |
| 1304 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 88 | 429 | 06/10/2026 |
| 1305 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 421 | 06/10/2026 |
| 1306 | 50 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 105 | 422 | 06/10/2026 |
| 1307 | 50 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 122 | 431 | 06/10/2026 |
| 1308 | 50 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 86 | 436 | 06/10/2026 |
| 1309 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Roma | 18 | 123 | 417 | 06/10/2026 |
| 1310 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 99 | 433 | 06/10/2026 |
| 1311 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 100 | 416 | 06/10/2026 |
| 1312 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 111 | 408 | 06/10/2026 |
| 1313 | 51 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 139 | 399 | 06/10/2026 |
| 1314 | 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 122 | 409 | 06/10/2026 |
| 1315 | 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 139 | 426 | 06/10/2026 |
| 1316 | 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 99 | 408 | 06/10/2026 |
| 1317 | 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Roma | 18 | 104 | 408 | 06/10/2026 |
| 1318 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 | 40–49 | Torino | 18 | 115 | 444 | 06/10/2026 |
| 1319 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Torino | 18 | 87 | 468 | 06/10/2026 |
| 1320 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Torino | 18 | 85 | 462 | 06/10/2026 |
| 1321 | 40 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Torino | 18 | 87 | 482 | 06/10/2026 |
| 1322 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 20–29 | Venezia | 18 | 117 | 429 | 06/10/2026 |
| 1323 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 28 | 20–29 | Venezia | 18 | 125 | 427 | 06/10/2026 |
| 1324 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 85 | 427 | 06/10/2026 |
| 1325 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 | 20–29 | Venezia | 18 | 116 | 454 | 06/10/2026 |
| 1326 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 83 | 447 | 06/10/2026 |
| 1327 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 96 | 451 | 06/10/2026 |
| 1328 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 | 20–29 | Venezia | 18 | 92 | 433 | 06/10/2026 |
| 1329 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 85 | 427 | 06/10/2026 |
| 1330 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 99 | 435 | 06/10/2026 |
| 1331 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 80 | 456 | 06/10/2026 |
| 1332 | 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 | 20–29 | Venezia | 18 | 96 | 424 | 06/10/2026 |
| 1333 | 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 115 | 416 | 06/10/2026 |
| 1334 | 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 99 | 422 | 06/10/2026 |
| 1335 | 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 109 | 444 | 06/10/2026 |
| 1336 | 20 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 142 | 422 | 06/10/2026 |
| 1337 | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 20–29 | Venezia | 18 | 85 | 433 | 06/10/2026 |
| 1338 | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 105 | 426 | 06/10/2026 |
| 1339 | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 99 | 433 | 06/10/2026 |
| 1340 | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 104 | 451 | 06/10/2026 |
| 1341 | 20 - 21 - 22 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 90 | 427 | 06/10/2026 |
| 1342 | 20 - 21 - 22 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 110 | 419 | 06/10/2026 |
| 1343 | 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 20–29 | Venezia | 18 | 108 | 432 | 06/10/2026 |
| 1344 | 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 144 | 426 | 06/10/2026 |
| 1345 | 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 79 | 455 | 06/10/2026 |
| 1346 | 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 114 | 432 | 06/10/2026 |
| 1347 | 20 - 21 - 23 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 105 | 427 | 06/10/2026 |
| 1348 | 20 - 21 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 101 | 428 | 06/10/2026 |
| 1349 | 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 | 20–29 | Venezia | 18 | 84 | 439 | 06/10/2026 |
| 1350 | 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Venezia | 18 | 144 | 441 | 06/10/2026 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. La sorte Ottina non esiste nel Lotto tradizionale (5 estratti per ruota). Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione