Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (45 per decina)
| Pos. | Ottina | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 | 70–79 | Nazionale | 21 | 98 | 196 | 01/10/2026 |
| 1052 | 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 73 | 185 | 01/10/2026 |
| 1053 | 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 98 | 201 | 01/10/2026 |
| 1054 | 70 - 71 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 111 | 198 | 01/10/2026 |
| 1055 | 70 - 71 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 81 | 191 | 01/10/2026 |
| 1056 | 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 | 70–79 | Nazionale | 21 | 82 | 204 | 01/10/2026 |
| 1057 | 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 70 | 205 | 01/10/2026 |
| 1058 | 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 94 | 205 | 01/10/2026 |
| 1059 | 70 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 105 | 206 | 01/10/2026 |
| 1060 | 70 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 64 | 210 | 01/10/2026 |
| 1061 | 70 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 109 | 198 | 01/10/2026 |
| 1062 | 70 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 82 | 216 | 01/10/2026 |
| 1063 | 70 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 72 | 191 | 01/10/2026 |
| 1064 | 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 | 70–79 | Nazionale | 21 | 137 | 209 | 01/10/2026 |
| 1065 | 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 137 | 202 | 01/10/2026 |
| 1066 | 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 84 | 207 | 01/10/2026 |
| 1067 | 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 85 | 210 | 01/10/2026 |
| 1068 | 71 - 72 - 73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 72 | 211 | 01/10/2026 |
| 1069 | 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 75 | 208 | 01/10/2026 |
| 1070 | 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 85 | 205 | 01/10/2026 |
| 1071 | 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 72 | 194 | 01/10/2026 |
| 1072 | 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Nazionale | 21 | 88 | 204 | 01/10/2026 |
| 1073 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 | 40–49 | Bari | 20 | 101 | 445 | 02/10/2026 |
| 1074 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 | 40–49 | Bari | 20 | 74 | 445 | 02/10/2026 |
| 1075 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 101 | 420 | 02/10/2026 |
| 1076 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 | 40–49 | Bari | 20 | 88 | 446 | 02/10/2026 |
| 1077 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 101 | 439 | 02/10/2026 |
| 1078 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 86 | 426 | 02/10/2026 |
| 1079 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Bari | 20 | 78 | 460 | 02/10/2026 |
| 1080 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 92 | 439 | 02/10/2026 |
| 1081 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 89 | 434 | 02/10/2026 |
| 1082 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 89 | 444 | 02/10/2026 |
| 1083 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Bari | 20 | 72 | 471 | 02/10/2026 |
| 1084 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 94 | 455 | 02/10/2026 |
| 1085 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 82 | 455 | 02/10/2026 |
| 1086 | 40 - 41 - 42 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 95 | 463 | 02/10/2026 |
| 1087 | 40 - 41 - 42 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 75 | 465 | 02/10/2026 |
| 1088 | 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Bari | 20 | 76 | 466 | 02/10/2026 |
| 1089 | 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 94 | 448 | 02/10/2026 |
| 1090 | 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 101 | 444 | 02/10/2026 |
| 1091 | 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 101 | 446 | 02/10/2026 |
| 1092 | 40 - 41 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 85 | 457 | 02/10/2026 |
| 1093 | 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 95 | 468 | 02/10/2026 |
| 1094 | 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Bari | 20 | 74 | 453 | 02/10/2026 |
| 1095 | 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 93 | 438 | 02/10/2026 |
| 1096 | 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 105 | 434 | 02/10/2026 |
| 1097 | 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 86 | 446 | 02/10/2026 |
| 1098 | 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 89 | 448 | 02/10/2026 |
| 1099 | 41 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 95 | 469 | 02/10/2026 |
| 1100 | 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Bari | 20 | 82 | 453 | 02/10/2026 |
| 1101 | 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Bari | 20 | 97 | 464 | 02/10/2026 |
| 1102 | 60 - 61 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Bari | 20 | 78 | 472 | 02/10/2026 |
| 1103 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 | 30–39 | Cagliari | 20 | 91 | 437 | 02/10/2026 |
| 1104 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 | 30–39 | Cagliari | 20 | 112 | 437 | 02/10/2026 |
| 1105 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Cagliari | 20 | 91 | 431 | 02/10/2026 |
| 1106 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Cagliari | 20 | 95 | 435 | 02/10/2026 |
| 1107 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Cagliari | 20 | 97 | 415 | 02/10/2026 |
| 1108 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Cagliari | 20 | 91 | 401 | 02/10/2026 |
| 1109 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 20 | 132 | 409 | 02/10/2026 |
| 1110 | 30 - 31 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 20 | 117 | 401 | 02/10/2026 |
| 1111 | 30 - 31 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 20 | 104 | 412 | 02/10/2026 |
| 1112 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Cagliari | 20 | 93 | 422 | 02/10/2026 |
| 1113 | 30 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 20 | 93 | 397 | 02/10/2026 |
| 1114 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Cagliari | 20 | 111 | 420 | 02/10/2026 |
| 1115 | 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 20 | 98 | 403 | 02/10/2026 |
| 1116 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Firenze | 20 | 84 | 440 | 02/10/2026 |
| 1117 | 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Firenze | 20 | 99 | 433 | 02/10/2026 |
| 1118 | 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Firenze | 20 | 93 | 435 | 02/10/2026 |
| 1119 | 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 | 40–49 | Firenze | 20 | 101 | 440 | 02/10/2026 |
| 1120 | 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Firenze | 20 | 112 | 444 | 02/10/2026 |
| 1121 | 40 - 42 - 43 - 44 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Firenze | 20 | 91 | 425 | 02/10/2026 |
| 1122 | 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Firenze | 20 | 91 | 428 | 02/10/2026 |
| 1123 | 40 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Firenze | 20 | 114 | 440 | 02/10/2026 |
| 1124 | 40 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Firenze | 20 | 91 | 431 | 02/10/2026 |
| 1125 | 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Firenze | 20 | 112 | 426 | 02/10/2026 |
| 1126 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 | 10–19 | Genova | 20 | 111 | 460 | 02/10/2026 |
| 1127 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Genova | 20 | 153 | 476 | 02/10/2026 |
| 1128 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Genova | 20 | 92 | 468 | 02/10/2026 |
| 1129 | 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Genova | 20 | 84 | 473 | 02/10/2026 |
| 1130 | 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Genova | 20 | 91 | 459 | 02/10/2026 |
| 1131 | 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Genova | 20 | 87 | 460 | 02/10/2026 |
| 1132 | 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Genova | 20 | 106 | 446 | 02/10/2026 |
| 1133 | 80 - 81 - 82 - 83 - 86 - 87 - 88 - 89 | 80–89 | Genova | 20 | 93 | 455 | 02/10/2026 |
| 1134 | 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 | 40–49 | Milano | 20 | 137 | 410 | 02/10/2026 |
| 1135 | 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 49 | 40–49 | Milano | 20 | 168 | 419 | 02/10/2026 |
| 1136 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 | 20–29 | Napoli | 20 | 110 | 445 | 02/10/2026 |
| 1137 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Napoli | 20 | 87 | 447 | 02/10/2026 |
| 1138 | 20 - 21 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Napoli | 20 | 107 | 451 | 02/10/2026 |
| 1139 | 20 - 21 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 | 20–29 | Napoli | 20 | 104 | 450 | 02/10/2026 |
| 1140 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 | 20–29 | Roma | 20 | 115 | 452 | 02/10/2026 |
| 1141 | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Roma | 20 | 114 | 457 | 02/10/2026 |
| 1142 | 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 29 | 20–29 | Roma | 20 | 79 | 452 | 02/10/2026 |
| 1143 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 | 30–39 | Torino | 20 | 84 | 452 | 02/10/2026 |
| 1144 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 | 30–39 | Torino | 20 | 89 | 456 | 02/10/2026 |
| 1145 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 | 30–39 | Torino | 20 | 83 | 476 | 02/10/2026 |
| 1146 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 39 | 30–39 | Torino | 20 | 99 | 476 | 02/10/2026 |
| 1147 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 20 | 83 | 476 | 02/10/2026 |
| 1148 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Torino | 20 | 81 | 460 | 02/10/2026 |
| 1149 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 20 | 103 | 472 | 02/10/2026 |
| 1150 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Torino | 20 | 86 | 461 | 02/10/2026 |
| 1151 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 20 | 83 | 485 | 02/10/2026 |
| 1152 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Torino | 20 | 95 | 462 | 02/10/2026 |
| 1153 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 20 | 105 | 483 | 02/10/2026 |
| 1154 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 | 30–39 | Torino | 20 | 105 | 454 | 02/10/2026 |
| 1155 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 20 | 129 | 476 | 02/10/2026 |
| 1156 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 158 | 428 | 03/10/2026 |
| 1157 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 155 | 419 | 03/10/2026 |
| 1158 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 88 | 438 | 03/10/2026 |
| 1159 | 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 84 | 449 | 03/10/2026 |
| 1160 | 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 90 | 434 | 03/10/2026 |
| 1161 | 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 180 | 462 | 03/10/2026 |
| 1162 | 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 181 | 448 | 03/10/2026 |
| 1163 | 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 93 | 461 | 03/10/2026 |
| 1164 | 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 96 | 445 | 03/10/2026 |
| 1165 | 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 93 | 468 | 03/10/2026 |
| 1166 | 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 93 | 460 | 03/10/2026 |
| 1167 | 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 83 | 423 | 03/10/2026 |
| 1168 | 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Bari | 19 | 93 | 443 | 03/10/2026 |
| 1169 | 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Firenze | 19 | 134 | 427 | 03/10/2026 |
| 1170 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 | 60–69 | Firenze | 19 | 121 | 451 | 03/10/2026 |
| 1171 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 69 | 60–69 | Firenze | 19 | 140 | 456 | 03/10/2026 |
| 1172 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 69 | 60–69 | Firenze | 19 | 121 | 463 | 03/10/2026 |
| 1173 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 | 60–69 | Firenze | 19 | 136 | 462 | 03/10/2026 |
| 1174 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 69 | 60–69 | Firenze | 19 | 140 | 467 | 03/10/2026 |
| 1175 | 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 | 60–69 | Firenze | 19 | 121 | 446 | 03/10/2026 |
| 1176 | 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 | 60–69 | Firenze | 19 | 121 | 459 | 03/10/2026 |
| 1177 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Genova | 19 | 108 | 444 | 03/10/2026 |
| 1178 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Genova | 19 | 108 | 436 | 03/10/2026 |
| 1179 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Genova | 19 | 187 | 438 | 03/10/2026 |
| 1180 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Genova | 19 | 108 | 425 | 03/10/2026 |
| 1181 | 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Genova | 19 | 108 | 449 | 03/10/2026 |
| 1182 | 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Genova | 19 | 108 | 450 | 03/10/2026 |
| 1183 | 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Genova | 19 | 125 | 451 | 03/10/2026 |
| 1184 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Genova | 19 | 126 | 442 | 03/10/2026 |
| 1185 | 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 76 - 77 - 79 | 70–79 | Napoli | 19 | 103 | 462 | 03/10/2026 |
| 1186 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 19 | 91 | 457 | 03/10/2026 |
| 1187 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 19 | 97 | 454 | 03/10/2026 |
| 1188 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 19 | 81 | 490 | 03/10/2026 |
| 1189 | 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 19 | 82 | 459 | 03/10/2026 |
| 1190 | 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 19 | 97 | 470 | 03/10/2026 |
| 1191 | 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 19 | 120 | 461 | 03/10/2026 |
| 1192 | 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 90 | 90, 1–9 | Roma | 19 | 88 | 477 | 03/10/2026 |
| 1193 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 98 | 426 | 06/10/2026 |
| 1194 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 114 | 435 | 06/10/2026 |
| 1195 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 100 | 455 | 06/10/2026 |
| 1196 | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 98 | 458 | 06/10/2026 |
| 1197 | 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 114 | 437 | 06/10/2026 |
| 1198 | 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 98 | 429 | 06/10/2026 |
| 1199 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 98 | 444 | 06/10/2026 |
| 1200 | 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 90 | 90, 1–9 | Bari | 18 | 93 | 442 | 06/10/2026 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. La sorte Ottina non esiste nel Lotto tradizionale (5 estratti per ruota). Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione