Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 405 ottine distinte suddivise in 9 decine cabalistiche (45 per decina)
| Pos. | Ottina | Decina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 40 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Torino | 17 | 99 | 452 | 08/10/2026 |
| 1502 | 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 | 40–49 | Torino | 17 | 111 | 445 | 08/10/2026 |
| 1503 | 41 - 42 - 43 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 | 40–49 | Torino | 17 | 94 | 453 | 08/10/2026 |
| 1504 | 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Torino | 17 | 125 | 452 | 08/10/2026 |
| 1505 | 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 69 | 60–69 | Torino | 17 | 125 | 433 | 08/10/2026 |
| 1506 | 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Torino | 17 | 104 | 454 | 08/10/2026 |
| 1507 | 60 - 61 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Torino | 17 | 104 | 465 | 08/10/2026 |
| 1508 | 60 - 61 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Torino | 17 | 100 | 476 | 08/10/2026 |
| 1509 | 60 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Torino | 17 | 100 | 464 | 08/10/2026 |
| 1510 | 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Torino | 17 | 100 | 452 | 08/10/2026 |
| 1511 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 115 | 423 | 08/10/2026 |
| 1512 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 94 | 419 | 08/10/2026 |
| 1513 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 111 | 458 | 08/10/2026 |
| 1514 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 103 | 449 | 08/10/2026 |
| 1515 | 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 94 | 453 | 08/10/2026 |
| 1516 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 121 | 446 | 08/10/2026 |
| 1517 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 126 | 445 | 08/10/2026 |
| 1518 | 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 78 | 445 | 08/10/2026 |
| 1519 | 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 114 | 452 | 08/10/2026 |
| 1520 | 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 96 | 455 | 08/10/2026 |
| 1521 | 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 97 | 462 | 08/10/2026 |
| 1522 | 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 93 | 457 | 08/10/2026 |
| 1523 | 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 | 10–19 | Venezia | 17 | 94 | 456 | 08/10/2026 |
| 1524 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 | 60–69 | Bari | 16 | 97 | 461 | 09/10/2026 |
| 1525 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 | 60–69 | Bari | 16 | 111 | 466 | 09/10/2026 |
| 1526 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Bari | 16 | 134 | 455 | 09/10/2026 |
| 1527 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 | 60–69 | Bari | 16 | 131 | 465 | 09/10/2026 |
| 1528 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 68 - 69 | 60–69 | Bari | 16 | 111 | 474 | 09/10/2026 |
| 1529 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Bari | 16 | 116 | 462 | 09/10/2026 |
| 1530 | 60 - 61 - 62 - 63 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Bari | 16 | 94 | 474 | 09/10/2026 |
| 1531 | 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Bari | 16 | 100 | 481 | 09/10/2026 |
| 1532 | 60 - 61 - 62 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Bari | 16 | 87 | 490 | 09/10/2026 |
| 1533 | 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Bari | 16 | 106 | 447 | 09/10/2026 |
| 1534 | 60 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Bari | 16 | 117 | 454 | 09/10/2026 |
| 1535 | 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Bari | 16 | 153 | 448 | 09/10/2026 |
| 1536 | 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Bari | 16 | 116 | 453 | 09/10/2026 |
| 1537 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 97 | 424 | 09/10/2026 |
| 1538 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 105 | 406 | 09/10/2026 |
| 1539 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 137 | 417 | 09/10/2026 |
| 1540 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 104 | 421 | 09/10/2026 |
| 1541 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 106 | 429 | 09/10/2026 |
| 1542 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 118 | 402 | 09/10/2026 |
| 1543 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 141 | 418 | 09/10/2026 |
| 1544 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 110 | 429 | 09/10/2026 |
| 1545 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 130 | 409 | 09/10/2026 |
| 1546 | 30 - 31 - 32 - 33 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 159 | 413 | 09/10/2026 |
| 1547 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 111 | 427 | 09/10/2026 |
| 1548 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 112 | 435 | 09/10/2026 |
| 1549 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 137 | 420 | 09/10/2026 |
| 1550 | 30 - 31 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 98 | 427 | 09/10/2026 |
| 1551 | 30 - 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 110 | 427 | 09/10/2026 |
| 1552 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 127 | 410 | 09/10/2026 |
| 1553 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 107 | 419 | 09/10/2026 |
| 1554 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 143 | 401 | 09/10/2026 |
| 1555 | 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 103 | 410 | 09/10/2026 |
| 1556 | 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 222 | 412 | 09/10/2026 |
| 1557 | 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 107 | 417 | 09/10/2026 |
| 1558 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 101 | 411 | 09/10/2026 |
| 1559 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 88 | 423 | 09/10/2026 |
| 1560 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 107 | 401 | 09/10/2026 |
| 1561 | 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 105 | 417 | 09/10/2026 |
| 1562 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 137 | 413 | 09/10/2026 |
| 1563 | 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 108 | 416 | 09/10/2026 |
| 1564 | 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Cagliari | 16 | 108 | 401 | 09/10/2026 |
| 1565 | 30 - 31 - 32 - 33 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Genova | 16 | 131 | 391 | 09/10/2026 |
| 1566 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Genova | 16 | 144 | 423 | 09/10/2026 |
| 1567 | 70 - 71 - 72 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Genova | 16 | 95 | 460 | 09/10/2026 |
| 1568 | 71 - 72 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 | 70–79 | Genova | 16 | 95 | 463 | 09/10/2026 |
| 1569 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Palermo | 16 | 139 | 417 | 09/10/2026 |
| 1570 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Palermo | 16 | 86 | 430 | 09/10/2026 |
| 1571 | 30 - 31 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Palermo | 16 | 125 | 421 | 09/10/2026 |
| 1572 | 30 - 31 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Palermo | 16 | 79 | 427 | 09/10/2026 |
| 1573 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 81 | 463 | 09/10/2026 |
| 1574 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 91 | 461 | 09/10/2026 |
| 1575 | 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 81 | 458 | 09/10/2026 |
| 1576 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 88 | 466 | 09/10/2026 |
| 1577 | 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 77 | 476 | 09/10/2026 |
| 1578 | 30 - 31 - 32 - 33 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 81 | 464 | 09/10/2026 |
| 1579 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 122 | 453 | 09/10/2026 |
| 1580 | 30 - 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 90 | 465 | 09/10/2026 |
| 1581 | 30 - 31 - 32 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 90 | 457 | 09/10/2026 |
| 1582 | 30 - 31 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 90 | 470 | 09/10/2026 |
| 1583 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 99 | 461 | 09/10/2026 |
| 1584 | 30 - 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 99 | 469 | 09/10/2026 |
| 1585 | 30 - 31 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 97 | 474 | 09/10/2026 |
| 1586 | 30 - 31 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 98 | 476 | 09/10/2026 |
| 1587 | 30 - 31 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 95 | 471 | 09/10/2026 |
| 1588 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 105 | 457 | 09/10/2026 |
| 1589 | 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 105 | 460 | 09/10/2026 |
| 1590 | 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 120 | 464 | 09/10/2026 |
| 1591 | 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 105 | 465 | 09/10/2026 |
| 1592 | 30 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 121 | 453 | 09/10/2026 |
| 1593 | 30 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 121 | 469 | 09/10/2026 |
| 1594 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 116 | 452 | 09/10/2026 |
| 1595 | 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 123 | 451 | 09/10/2026 |
| 1596 | 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 98 | 437 | 09/10/2026 |
| 1597 | 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 93 | 461 | 09/10/2026 |
| 1598 | 31 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 126 | 448 | 09/10/2026 |
| 1599 | 31 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 103 | 458 | 09/10/2026 |
| 1600 | 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 | 30–39 | Torino | 16 | 123 | 450 | 09/10/2026 |
| 1601 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 | 20–29 | Nazionale | 16 | 97 | 209 | 09/10/2026 |
| 1602 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 29 | 20–29 | Nazionale | 16 | 97 | 198 | 09/10/2026 |
| 1603 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 29 | 20–29 | Nazionale | 16 | 98 | 195 | 09/10/2026 |
| 1604 | 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Nazionale | 16 | 101 | 214 | 09/10/2026 |
| 1605 | 20 - 21 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Nazionale | 16 | 137 | 218 | 09/10/2026 |
| 1606 | 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Nazionale | 16 | 131 | 214 | 09/10/2026 |
| 1607 | 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 | 20–29 | Nazionale | 16 | 131 | 215 | 09/10/2026 |
| 1608 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 | 50–59 | Bari | 15 | 120 | 464 | 10/10/2026 |
| 1609 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 | 50–59 | Bari | 15 | 116 | 502 | 10/10/2026 |
| 1610 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 133 | 489 | 10/10/2026 |
| 1611 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 | 50–59 | Bari | 15 | 104 | 462 | 10/10/2026 |
| 1612 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 120 | 459 | 10/10/2026 |
| 1613 | 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 91 | 492 | 10/10/2026 |
| 1614 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Bari | 15 | 132 | 467 | 10/10/2026 |
| 1615 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 133 | 452 | 10/10/2026 |
| 1616 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 132 | 491 | 10/10/2026 |
| 1617 | 50 - 51 - 52 - 53 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 132 | 456 | 10/10/2026 |
| 1618 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Bari | 15 | 122 | 483 | 10/10/2026 |
| 1619 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 123 | 462 | 10/10/2026 |
| 1620 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 120 | 507 | 10/10/2026 |
| 1621 | 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 104 | 471 | 10/10/2026 |
| 1622 | 50 - 51 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 155 | 473 | 10/10/2026 |
| 1623 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Bari | 15 | 92 | 459 | 10/10/2026 |
| 1624 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 120 | 460 | 10/10/2026 |
| 1625 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 82 | 487 | 10/10/2026 |
| 1626 | 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 91 | 449 | 10/10/2026 |
| 1627 | 50 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 132 | 455 | 10/10/2026 |
| 1628 | 50 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 94 | 474 | 10/10/2026 |
| 1629 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 | 50–59 | Bari | 15 | 117 | 476 | 10/10/2026 |
| 1630 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 123 | 463 | 10/10/2026 |
| 1631 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 95 | 492 | 10/10/2026 |
| 1632 | 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 116 | 460 | 10/10/2026 |
| 1633 | 51 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 144 | 467 | 10/10/2026 |
| 1634 | 51 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 94 | 481 | 10/10/2026 |
| 1635 | 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 | 50–59 | Bari | 15 | 94 | 468 | 10/10/2026 |
| 1636 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Cagliari | 15 | 139 | 444 | 10/10/2026 |
| 1637 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 69 | 60–69 | Cagliari | 15 | 139 | 450 | 10/10/2026 |
| 1638 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 68 - 69 | 60–69 | Cagliari | 15 | 140 | 464 | 10/10/2026 |
| 1639 | 60 - 61 - 62 - 63 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Cagliari | 15 | 139 | 451 | 10/10/2026 |
| 1640 | 60 - 61 - 62 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Cagliari | 15 | 139 | 449 | 10/10/2026 |
| 1641 | 60 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Cagliari | 15 | 139 | 439 | 10/10/2026 |
| 1642 | 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Cagliari | 15 | 145 | 444 | 10/10/2026 |
| 1643 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68 | 60–69 | Genova | 15 | 111 | 436 | 10/10/2026 |
| 1644 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 69 | 60–69 | Genova | 15 | 89 | 438 | 10/10/2026 |
| 1645 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 68 - 69 | 60–69 | Genova | 15 | 118 | 446 | 10/10/2026 |
| 1646 | 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 68 - 69 | 60–69 | Genova | 15 | 106 | 426 | 10/10/2026 |
| 1647 | 60 - 61 - 62 - 63 - 65 - 66 - 68 - 69 | 60–69 | Genova | 15 | 81 | 446 | 10/10/2026 |
| 1648 | 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 | 60–69 | Genova | 15 | 109 | 462 | 10/10/2026 |
| 1649 | 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 | 60–69 | Genova | 15 | 111 | 440 | 10/10/2026 |
| 1650 | 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 | 60–69 | Genova | 15 | 117 | 467 | 10/10/2026 |
Decine cabalistiche: 90 e 1–9; 10–19; 20–29; 30–39; 40–49; 50–59; 60–69; 70–79; 80–89. Estratto: almeno uno dei otto numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque degli otto. La sorte Ottina non esiste nel Lotto tradizionale (5 estratti per ruota). Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione