Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 5.852.925 ottine costruite soltanto con i numeri da 1 a 30, selezionate tramite i ritardi dei ventotto ambi.
| Pos. | Ottina | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita | Ambo determinante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 8 - 12 - 16 - 18 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 194 | 450 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 2 | 3 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 27 - 28 | Firenze | 255 | 205 | 453 | 18/08/2025 | 18-27 |
| 3 | 3 - 11 - 12 - 13 - 17 - 22 - 27 - 30 | Palermo | 240 | 106 | 423 | 12/09/2025 | 11-12 |
| 4 | 3 - 5 - 6 - 9 - 21 - 24 - 25 - 26 | Genova | 239 | 91 | 449 | 13/09/2025 | 6-21 |
| 5 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 26 | Cagliari | 228 | 94 | 441 | 03/10/2025 | 11-12 |
| 6 | 11 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 26 - 28 | Torino | 224 | 88 | 453 | 10/10/2025 | 20-23 |
| 7 | 11 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 26 - 28 | Torino | 224 | 92 | 459 | 10/10/2025 | 20-23 |
| 8 | 9 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 26 | Cagliari | 223 | 94 | 422 | 11/10/2025 | 9-16 |
| 9 | 3 - 4 - 8 - 12 - 14 - 17 - 20 - 26 | Cagliari | 221 | 133 | 410 | 16/10/2025 | 20-26 |
| 10 | 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 20 - 26 | Cagliari | 221 | 100 | 422 | 16/10/2025 | 20-26 |
| 11 | 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - 26 | Cagliari | 221 | 169 | 430 | 16/10/2025 | 20-26 |
| 12 | 3 - 4 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28 | Bari | 219 | 91 | 440 | 18/10/2025 | 3-23 |
| 13 | 3 - 4 - 8 - 9 - 12 - 14 - 17 - 26 | Cagliari | 219 | 121 | 413 | 18/10/2025 | 9-14 |
| 14 | 3 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 26 | Cagliari | 219 | 100 | 424 | 18/10/2025 | 9-14 |
| 15 | 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 26 | Cagliari | 219 | 151 | 439 | 18/10/2025 | 9-14 |
| 16 | 3 - 4 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 | Palermo | 219 | 98 | 414 | 18/10/2025 | 3-4 |
| 17 | 3 - 4 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 | Palermo | 219 | 99 | 406 | 18/10/2025 | 3-4 |
| 18 | 3 - 4 - 11 - 12 - 13 - 17 - 22 - 30 | Palermo | 219 | 120 | 425 | 18/10/2025 | 3-4 |
| 19 | 4 - 12 - 15 - 21 - 23 - 25 - 26 - 28 | Bari | 213 | 103 | 432 | 30/10/2025 | 12-21 |
| 20 | 3 - 4 - 8 - 12 - 14 - 17 - 24 - 26 | Cagliari | 213 | 133 | 402 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 21 | 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 24 - 26 | Cagliari | 213 | 100 | 409 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 22 | 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 24 - 26 | Cagliari | 213 | 105 | 417 | 30/10/2025 | 17-24 |
| 23 | 3 - 4 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 16 | Palermo | 213 | 95 | 412 | 30/10/2025 | 7-13 |
| 24 | 3 - 4 - 7 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 | Palermo | 213 | 118 | 417 | 30/10/2025 | 7-13 |
| 25 | 1 - 2 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 | Roma | 213 | 122 | 437 | 30/10/2025 | 2-10 / 2-13 / 10-13 |
| 26 | 8 - 11 - 12 - 16 - 18 - 22 - 23 - 27 | Firenze | 212 | 75 | 458 | 31/10/2025 | 11-23 |
| 27 | 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 23 - 27 | Firenze | 212 | 77 | 455 | 31/10/2025 | 11-23 |
| 28 | 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 20 | Cagliari | 211 | 95 | 444 | 03/11/2025 | 15-20 |
| 29 | 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 20 | Cagliari | 211 | 110 | 433 | 03/11/2025 | 15-20 |
| 30 | 8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 20 - 26 | Cagliari | 211 | 87 | 440 | 03/11/2025 | 15-20 |
| 31 | 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 | Cagliari | 211 | 98 | 425 | 03/11/2025 | 15-20 |
| 32 | 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 26 | Cagliari | 211 | 99 | 427 | 03/11/2025 | 15-20 |
| 33 | 2 - 3 - 9 - 11 - 13 - 21 - 24 - 28 | Torino | 208 | 101 | 396 | 07/11/2025 | 9-28 |
| 34 | 5 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 23 | Firenze | 207 | 81 | 445 | 08/11/2025 | 11-21 |
| 35 | 8 - 11 - 12 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 | Firenze | 207 | 77 | 416 | 08/11/2025 | 11-21 |
| 36 | 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 22 - 23 | Firenze | 207 | 100 | 426 | 08/11/2025 | 11-21 |
| 37 | 1 - 2 - 6 - 12 - 16 - 21 - 26 - 29 | Genova | 207 | 133 | 443 | 08/11/2025 | 1-12 |
| 38 | 2 - 4 - 7 - 9 - 11 - 17 - 20 - 25 | Roma | 207 | 98 | 452 | 08/11/2025 | 9-17 |
| 39 | 2 - 4 - 9 - 11 - 17 - 20 - 25 - 27 | Roma | 207 | 109 | 463 | 08/11/2025 | 9-17 |
| 40 | 2 - 9 - 11 - 13 - 16 - 17 - 20 - 27 | Roma | 207 | 112 | 434 | 08/11/2025 | 9-17 |
| 41 | 2 - 9 - 11 - 16 - 17 - 20 - 25 - 27 | Roma | 207 | 94 | 449 | 08/11/2025 | 9-17 |
| 42 | 4 - 9 - 11 - 17 - 20 - 22 - 25 - 27 | Roma | 207 | 118 | 458 | 08/11/2025 | 9-17 |
| 43 | 1 - 3 - 9 - 13 - 20 - 22 - 24 - 28 | Venezia | 207 | 93 | 418 | 08/11/2025 | 13-20 |
| 44 | 1 - 3 - 9 - 13 - 20 - 22 - 26 - 28 | Venezia | 207 | 138 | 412 | 08/11/2025 | 13-20 |
| 45 | 1 - 2 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 | Genova | 205 | 136 | 448 | 13/11/2025 | 2-18 |
| 46 | 2 - 3 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 | Genova | 205 | 139 | 451 | 13/11/2025 | 2-18 |
| 47 | 2 - 3 - 6 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 | Genova | 205 | 88 | 454 | 13/11/2025 | 2-18 |
| 48 | 2 - 4 - 6 - 10 - 16 - 18 - 21 - 30 | Genova | 205 | 105 | 447 | 13/11/2025 | 2-18 |
| 49 | 2 - 6 - 10 - 16 - 17 - 18 - 21 - 30 | Genova | 205 | 88 | 445 | 13/11/2025 | 2-18 |
| 50 | 2 - 3 - 8 - 9 - 13 - 21 - 24 - 28 | Torino | 205 | 109 | 392 | 13/11/2025 | 3-8 |
| 51 | 3 - 8 - 9 - 13 - 21 - 24 - 28 - 30 | Torino | 205 | 129 | 414 | 13/11/2025 | 3-8 |
| 52 | 1 - 7 - 8 - 10 - 11 - 21 - 25 - 29 | Roma | 202 | 93 | 419 | 18/11/2025 | 7-21 |
| 53 | 2 - 4 - 7 - 9 - 11 - 17 - 20 - 27 | Roma | 202 | 107 | 432 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 54 | 2 - 4 - 7 - 9 - 11 - 17 - 25 - 27 | Roma | 202 | 109 | 441 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 55 | 2 - 4 - 7 - 9 - 11 - 20 - 25 - 27 | Roma | 202 | 98 | 438 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 56 | 2 - 4 - 7 - 9 - 17 - 20 - 25 - 27 | Roma | 202 | 105 | 431 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 57 | 2 - 4 - 7 - 11 - 12 - 20 - 25 - 27 | Roma | 202 | 95 | 435 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 58 | 2 - 4 - 7 - 11 - 17 - 20 - 25 - 27 | Roma | 202 | 98 | 448 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 59 | 2 - 7 - 9 - 11 - 13 - 17 - 20 - 27 | Roma | 202 | 109 | 433 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 60 | 2 - 7 - 9 - 11 - 13 - 20 - 27 - 29 | Roma | 202 | 123 | 431 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 61 | 2 - 7 - 9 - 11 - 17 - 20 - 25 - 27 | Roma | 202 | 103 | 447 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 62 | 2 - 7 - 9 - 11 - 20 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 103 | 445 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 63 | 2 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 27 | Roma | 202 | 138 | 441 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 64 | 2 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13 - 20 - 27 | Roma | 202 | 151 | 433 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 65 | 2 - 7 - 10 - 11 - 12 - 20 - 25 - 27 | Roma | 202 | 102 | 431 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 66 | 2 - 7 - 10 - 11 - 13 - 17 - 20 - 27 | Roma | 202 | 142 | 443 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 67 | 2 - 7 - 10 - 11 - 13 - 20 - 27 - 29 | Roma | 202 | 87 | 435 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 68 | 2 - 7 - 10 - 11 - 17 - 20 - 25 - 27 | Roma | 202 | 102 | 449 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 69 | 2 - 7 - 10 - 11 - 20 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 107 | 442 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 70 | 3 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 22 - 27 | Roma | 202 | 87 | 446 | 18/11/2025 | 14-27 |
| 71 | 3 - 9 - 11 - 14 - 17 - 22 - 25 - 27 | Roma | 202 | 87 | 459 | 18/11/2025 | 14-27 |
| 72 | 3 - 9 - 11 - 14 - 21 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 87 | 458 | 18/11/2025 | 14-21 / 14-27 / 21-27 |
| 73 | 4 - 7 - 9 - 11 - 17 - 20 - 25 - 27 | Roma | 202 | 103 | 439 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 74 | 4 - 7 - 9 - 11 - 20 - 21 - 25 - 27 | Roma | 202 | 109 | 426 | 18/11/2025 | 7-21 / 7-27 / 21-27 |
| 75 | 4 - 7 - 9 - 17 - 20 - 24 - 25 - 27 | Roma | 202 | 92 | 422 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 76 | 7 - 8 - 10 - 11 - 13 - 20 - 27 - 29 | Roma | 202 | 124 | 416 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 77 | 7 - 8 - 10 - 11 - 20 - 21 - 25 - 27 | Roma | 202 | 102 | 426 | 18/11/2025 | 7-21 / 7-27 / 21-27 |
| 78 | 7 - 8 - 10 - 11 - 20 - 21 - 25 - 29 | Roma | 202 | 79 | 418 | 18/11/2025 | 7-21 |
| 79 | 7 - 8 - 10 - 11 - 20 - 21 - 27 - 29 | Roma | 202 | 111 | 409 | 18/11/2025 | 7-21 / 7-27 / 21-27 |
| 80 | 7 - 8 - 10 - 11 - 20 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 115 | 420 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 81 | 7 - 8 - 10 - 11 - 21 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 99 | 435 | 18/11/2025 | 7-21 / 7-27 / 21-27 |
| 82 | 7 - 8 - 10 - 13 - 20 - 24 - 27 - 29 | Roma | 202 | 131 | 409 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 83 | 7 - 8 - 10 - 20 - 21 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 98 | 420 | 18/11/2025 | 7-21 / 7-27 / 21-27 |
| 84 | 7 - 8 - 10 - 20 - 24 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 132 | 426 | 18/11/2025 | 7-27 |
| 85 | 7 - 8 - 11 - 20 - 21 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 136 | 431 | 18/11/2025 | 7-21 / 7-27 / 21-27 |
| 86 | 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 17 - 20 - 27 | Roma | 202 | 75 | 442 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-27 / 14-27 |
| 87 | 7 - 9 - 11 - 13 - 14 - 20 - 27 - 29 | Roma | 202 | 114 | 450 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-27 / 14-27 |
| 88 | 7 - 9 - 11 - 14 - 17 - 20 - 25 - 27 | Roma | 202 | 97 | 446 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-27 / 14-27 |
| 89 | 7 - 9 - 11 - 14 - 20 - 21 - 25 - 27 | Roma | 202 | 87 | 439 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-21 / 7-27 / 14-21 / 14-27 / 21-27 |
| 90 | 7 - 9 - 11 - 14 - 20 - 21 - 25 - 29 | Roma | 202 | 114 | 449 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-21 / 14-21 |
| 91 | 7 - 9 - 11 - 14 - 20 - 21 - 27 - 29 | Roma | 202 | 94 | 442 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-21 / 7-27 / 14-21 / 14-27 / 21-27 |
| 92 | 7 - 9 - 11 - 14 - 20 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 97 | 455 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-27 / 14-27 |
| 93 | 7 - 9 - 11 - 14 - 21 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 87 | 450 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-21 / 7-27 / 14-21 / 14-27 / 21-27 |
| 94 | 7 - 9 - 11 - 20 - 21 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 130 | 439 | 18/11/2025 | 7-21 / 7-27 / 21-27 |
| 95 | 7 - 9 - 13 - 14 - 17 - 20 - 24 - 27 | Roma | 202 | 99 | 420 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-27 / 14-27 |
| 96 | 7 - 9 - 13 - 14 - 20 - 24 - 27 - 29 | Roma | 202 | 125 | 438 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-27 / 14-27 |
| 97 | 7 - 9 - 14 - 17 - 20 - 24 - 25 - 27 | Roma | 202 | 95 | 428 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-27 / 14-27 |
| 98 | 7 - 9 - 14 - 20 - 21 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 101 | 431 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-21 / 7-27 / 14-21 / 14-27 / 21-27 |
| 99 | 7 - 9 - 14 - 20 - 24 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 105 | 445 | 18/11/2025 | 7-14 / 7-27 / 14-27 |
| 100 | 7 - 10 - 11 - 20 - 21 - 25 - 27 - 29 | Roma | 202 | 78 | 432 | 18/11/2025 | 7-21 / 7-27 / 21-27 |
Ambo: ogni ottina contiene ventotto ambi. Il ritardo della ottina e' il minimo dei ritardi dei ventotto ambi che la compongono; basta l'uscita di almeno un ambo nella stessa ruota e nello stesso concorso per azzerarlo. La ricerca individua le prime N ottine tramite soglie adattive, senza archiviare tutte le 5.852.925 formazioni. Estratto: il ritardo e' il minore dei ritardi degli otto numeri. Massimo storico (soli cicli conclusi), frequenza e ultima uscita sono ricostruiti dall'archivio per le sole ottine finaliste. Tutte: dieci ruote tradizionali, Nazionale esclusa; ogni concorso conta una sola volta per ottina. Sono ammessi soltanto i numeri da 1 a 30. Ordinando per massimo storico si riordinano le N finaliste, non tutte le possibili ottine. Routine di sola lettura; le statistiche non prevedono vincite future.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione