Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)
| Pos. | Novina | Figura | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 559 | 01/10/2026 |
| 152 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 94 | 570 | 01/10/2026 |
| 153 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 130 | 567 | 01/10/2026 |
| 154 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 94 | 586 | 01/10/2026 |
| 155 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 94 | 578 | 01/10/2026 |
| 156 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Milano | 21 | 94 | 562 | 01/10/2026 |
| 157 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 21 | 79 | 567 | 01/10/2026 |
| 158 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Napoli | 21 | 110 | 555 | 01/10/2026 |
| 159 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 | 7 | Napoli | 21 | 87 | 582 | 01/10/2026 |
| 160 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 88 | 7 | Napoli | 21 | 92 | 568 | 01/10/2026 |
| 161 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 21 | 84 | 578 | 01/10/2026 |
| 162 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 21 | 67 | 583 | 01/10/2026 |
| 163 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 21 | 65 | 573 | 01/10/2026 |
| 164 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 21 | 66 | 540 | 01/10/2026 |
| 165 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 21 | 64 | 585 | 01/10/2026 |
| 166 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Napoli | 21 | 77 | 567 | 01/10/2026 |
| 167 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Roma | 21 | 79 | 586 | 01/10/2026 |
| 168 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 78 | 562 | 01/10/2026 |
| 169 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Torino | 21 | 77 | 560 | 01/10/2026 |
| 170 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Torino | 21 | 79 | 550 | 01/10/2026 |
| 171 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 88 | 573 | 01/10/2026 |
| 172 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 69 | 594 | 01/10/2026 |
| 173 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 73 | 550 | 01/10/2026 |
| 174 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 101 | 576 | 01/10/2026 |
| 175 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 87 | 578 | 01/10/2026 |
| 176 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 90 | 570 | 01/10/2026 |
| 177 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Torino | 21 | 86 | 571 | 01/10/2026 |
| 178 | 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 21 | 78 | 573 | 01/10/2026 |
| 179 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 21 | 70 | 566 | 01/10/2026 |
| 180 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 20 | 115 | 586 | 02/10/2026 |
| 181 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Milano | 20 | 91 | 588 | 02/10/2026 |
| 182 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Milano | 20 | 88 | 549 | 02/10/2026 |
| 183 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 20 | 79 | 563 | 02/10/2026 |
| 184 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 20 | 70 | 554 | 02/10/2026 |
| 185 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 20 | 82 | 576 | 02/10/2026 |
| 186 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Palermo | 20 | 76 | 572 | 02/10/2026 |
| 187 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 20 | 80 | 559 | 02/10/2026 |
| 188 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 20 | 76 | 567 | 02/10/2026 |
| 189 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 20 | 82 | 556 | 02/10/2026 |
| 190 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 20 | 88 | 565 | 02/10/2026 |
| 191 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 20 | 76 | 565 | 02/10/2026 |
| 192 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Palermo | 20 | 82 | 574 | 02/10/2026 |
| 193 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Bari | 19 | 108 | 579 | 03/10/2026 |
| 194 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Genova | 19 | 89 | 603 | 03/10/2026 |
| 195 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 581 | 03/10/2026 |
| 196 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 578 | 03/10/2026 |
| 197 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 557 | 03/10/2026 |
| 198 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 583 | 03/10/2026 |
| 199 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 584 | 03/10/2026 |
| 200 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 582 | 03/10/2026 |
| 201 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Genova | 19 | 89 | 583 | 03/10/2026 |
| 202 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 92 | 515 | 03/10/2026 |
| 203 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 97 | 520 | 03/10/2026 |
| 204 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 112 | 515 | 03/10/2026 |
| 205 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 86 | 502 | 03/10/2026 |
| 206 | 3 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 92 | 495 | 03/10/2026 |
| 207 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 108 | 510 | 03/10/2026 |
| 208 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 80 | 533 | 03/10/2026 |
| 209 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Napoli | 19 | 80 | 501 | 03/10/2026 |
| 210 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Roma | 19 | 73 | 553 | 03/10/2026 |
| 211 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Roma | 19 | 82 | 539 | 03/10/2026 |
| 212 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Venezia | 19 | 111 | 567 | 03/10/2026 |
| 213 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Venezia | 19 | 86 | 593 | 03/10/2026 |
| 214 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Nazionale | 19 | 98 | 252 | 03/10/2026 |
| 215 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 110 | 567 | 06/10/2026 |
| 216 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 | 2 | Cagliari | 18 | 105 | 566 | 06/10/2026 |
| 217 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 101 | 584 | 06/10/2026 |
| 218 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 101 | 573 | 06/10/2026 |
| 219 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 110 | 575 | 06/10/2026 |
| 220 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 110 | 571 | 06/10/2026 |
| 221 | 2 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 117 | 580 | 06/10/2026 |
| 222 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Cagliari | 18 | 101 | 593 | 06/10/2026 |
| 223 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Cagliari | 18 | 136 | 512 | 06/10/2026 |
| 224 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Firenze | 18 | 94 | 569 | 06/10/2026 |
| 225 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 87 | 540 | 06/10/2026 |
| 226 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 94 | 548 | 06/10/2026 |
| 227 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 114 | 548 | 06/10/2026 |
| 228 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 94 | 553 | 06/10/2026 |
| 229 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 86 | 545 | 06/10/2026 |
| 230 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 99 | 546 | 06/10/2026 |
| 231 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Firenze | 18 | 86 | 543 | 06/10/2026 |
| 232 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Milano | 18 | 67 | 572 | 06/10/2026 |
| 233 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Palermo | 18 | 82 | 584 | 06/10/2026 |
| 234 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 18 | 99 | 589 | 06/10/2026 |
| 235 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Venezia | 18 | 85 | 528 | 06/10/2026 |
| 236 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 18 | 64 | 249 | 06/10/2026 |
| 237 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 18 | 79 | 240 | 06/10/2026 |
| 238 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 83 | 2 | Roma | 17 | 103 | 571 | 08/10/2026 |
| 239 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Roma | 17 | 94 | 556 | 08/10/2026 |
| 240 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Roma | 17 | 94 | 590 | 08/10/2026 |
| 241 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Venezia | 17 | 87 | 567 | 08/10/2026 |
| 242 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 101 | 289 | 08/10/2026 |
| 243 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 74 | 265 | 08/10/2026 |
| 244 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 68 | 275 | 08/10/2026 |
| 245 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 101 | 272 | 08/10/2026 |
| 246 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 68 | 279 | 08/10/2026 |
| 247 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 91 | 277 | 08/10/2026 |
| 248 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 68 | 278 | 08/10/2026 |
| 249 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Nazionale | 17 | 89 | 267 | 08/10/2026 |
| 250 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 16 | 72 | 563 | 09/10/2026 |
| 251 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Napoli | 16 | 79 | 564 | 09/10/2026 |
| 252 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Roma | 16 | 85 | 544 | 09/10/2026 |
| 253 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Roma | 16 | 65 | 584 | 09/10/2026 |
| 254 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 15 | 91 | 551 | 10/10/2026 |
| 255 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 15 | 102 | 576 | 10/10/2026 |
| 256 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 111 | 555 | 10/10/2026 |
| 257 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Roma | 15 | 93 | 541 | 10/10/2026 |
| 258 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Roma | 15 | 79 | 559 | 10/10/2026 |
| 259 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 93 | 553 | 10/10/2026 |
| 260 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 74 | 572 | 10/10/2026 |
| 261 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 86 | 536 | 10/10/2026 |
| 262 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 74 | 547 | 10/10/2026 |
| 263 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 106 | 576 | 10/10/2026 |
| 264 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 79 | 554 | 10/10/2026 |
| 265 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Roma | 15 | 111 | 549 | 10/10/2026 |
| 266 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 83 | 2 | Torino | 15 | 83 | 597 | 10/10/2026 |
| 267 | 2 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Torino | 15 | 88 | 568 | 10/10/2026 |
| 268 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Venezia | 15 | 82 | 554 | 10/10/2026 |
| 269 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Firenze | 14 | 96 | 565 | 13/10/2026 |
| 270 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Firenze | 14 | 96 | 548 | 13/10/2026 |
| 271 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Milano | 14 | 86 | 576 | 13/10/2026 |
| 272 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 14 | 82 | 605 | 13/10/2026 |
| 273 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Palermo | 14 | 99 | 582 | 13/10/2026 |
| 274 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 14 | 82 | 579 | 13/10/2026 |
| 275 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 14 | 86 | 593 | 13/10/2026 |
| 276 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 14 | 87 | 583 | 13/10/2026 |
| 277 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 14 | 83 | 585 | 13/10/2026 |
| 278 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 14 | 82 | 598 | 13/10/2026 |
| 279 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Palermo | 14 | 86 | 594 | 13/10/2026 |
| 280 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Roma | 14 | 101 | 599 | 13/10/2026 |
| 281 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 14 | 68 | 582 | 13/10/2026 |
| 282 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Torino | 14 | 90 | 578 | 13/10/2026 |
| 283 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 | 6 | Torino | 14 | 74 | 576 | 13/10/2026 |
| 284 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 14 | 81 | 564 | 13/10/2026 |
| 285 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 14 | 68 | 560 | 13/10/2026 |
| 286 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 14 | 81 | 548 | 13/10/2026 |
| 287 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 14 | 68 | 555 | 13/10/2026 |
| 288 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Torino | 14 | 85 | 577 | 13/10/2026 |
| 289 | 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Bari | 13 | 102 | 528 | 15/10/2026 |
| 290 | 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 13 | 73 | 541 | 15/10/2026 |
| 291 | 3 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 13 | 74 | 529 | 15/10/2026 |
| 292 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Milano | 13 | 74 | 579 | 15/10/2026 |
| 293 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Milano | 13 | 71 | 582 | 15/10/2026 |
| 294 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Milano | 13 | 74 | 547 | 15/10/2026 |
| 295 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Milano | 13 | 63 | 581 | 15/10/2026 |
| 296 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Milano | 13 | 62 | 559 | 15/10/2026 |
| 297 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Milano | 13 | 87 | 578 | 15/10/2026 |
| 298 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Milano | 13 | 84 | 568 | 15/10/2026 |
| 299 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Milano | 13 | 78 | 553 | 15/10/2026 |
| 300 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 104 | 570 | 15/10/2026 |
Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione