Il mondo della statistica del Lotto
Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)
| Pos. | Novina | Figura | Ruota | Ritardo ↓ | Massimo storico | Frequenza | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 | 6 | Palermo | 13 | 73 | 564 | 15/10/2026 |
| 302 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 70 | 554 | 15/10/2026 |
| 303 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 73 | 582 | 15/10/2026 |
| 304 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 91 | 570 | 15/10/2026 |
| 305 | 6 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 84 | 560 | 15/10/2026 |
| 306 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 68 | 580 | 15/10/2026 |
| 307 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Palermo | 13 | 105 | 569 | 15/10/2026 |
| 308 | 7 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Roma | 13 | 81 | 567 | 15/10/2026 |
| 309 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Venezia | 13 | 99 | 556 | 15/10/2026 |
| 310 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 13 | 98 | 248 | 15/10/2026 |
| 311 | 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Nazionale | 13 | 64 | 263 | 15/10/2026 |
| 312 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Nazionale | 13 | 67 | 258 | 15/10/2026 |
| 313 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Nazionale | 13 | 67 | 258 | 15/10/2026 |
| 314 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 13 | 68 | 252 | 15/10/2026 |
| 315 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 13 | 81 | 252 | 15/10/2026 |
| 316 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 13 | 68 | 254 | 15/10/2026 |
| 317 | 4 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 13 | 96 | 243 | 15/10/2026 |
| 318 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Nazionale | 13 | 81 | 257 | 15/10/2026 |
| 319 | 6 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Nazionale | 13 | 63 | 274 | 15/10/2026 |
| 320 | 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 12 | 86 | 590 | 16/10/2026 |
| 321 | 6 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 87 | 6 | Bari | 12 | 90 | 590 | 16/10/2026 |
| 322 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 82 | 538 | 16/10/2026 |
| 323 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 112 | 545 | 16/10/2026 |
| 324 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 87 | 553 | 16/10/2026 |
| 325 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 112 | 539 | 16/10/2026 |
| 326 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 144 | 530 | 16/10/2026 |
| 327 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 144 | 523 | 16/10/2026 |
| 328 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 108 | 541 | 16/10/2026 |
| 329 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Cagliari | 12 | 122 | 564 | 16/10/2026 |
| 330 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 | 1 | Firenze | 12 | 96 | 531 | 16/10/2026 |
| 331 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 138 | 552 | 16/10/2026 |
| 332 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 72 | 546 | 16/10/2026 |
| 333 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 81 | 552 | 16/10/2026 |
| 334 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 72 | 562 | 16/10/2026 |
| 335 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 101 | 560 | 16/10/2026 |
| 336 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 73 | 552 | 16/10/2026 |
| 337 | 1 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 84 | 541 | 16/10/2026 |
| 338 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 103 | 525 | 16/10/2026 |
| 339 | 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Firenze | 12 | 102 | 547 | 16/10/2026 |
| 340 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 83 | 2 | Genova | 12 | 100 | 579 | 16/10/2026 |
| 341 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 586 | 16/10/2026 |
| 342 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 589 | 16/10/2026 |
| 343 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 555 | 16/10/2026 |
| 344 | 2 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 580 | 16/10/2026 |
| 345 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 110 | 562 | 16/10/2026 |
| 346 | 2 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 92 | 559 | 16/10/2026 |
| 347 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Genova | 12 | 91 | 578 | 16/10/2026 |
| 348 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Genova | 12 | 141 | 565 | 16/10/2026 |
| 349 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 12 | 69 | 564 | 16/10/2026 |
| 350 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Napoli | 12 | 79 | 566 | 16/10/2026 |
| 351 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Napoli | 12 | 63 | 570 | 16/10/2026 |
| 352 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 12 | 71 | 573 | 16/10/2026 |
| 353 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 12 | 72 | 566 | 16/10/2026 |
| 354 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 12 | 72 | 552 | 16/10/2026 |
| 355 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 12 | 78 | 574 | 16/10/2026 |
| 356 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Napoli | 12 | 87 | 570 | 16/10/2026 |
| 357 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 91 | 537 | 16/10/2026 |
| 358 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Palermo | 12 | 92 | 566 | 16/10/2026 |
| 359 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 92 | 565 | 16/10/2026 |
| 360 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 99 | 570 | 16/10/2026 |
| 361 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 91 | 573 | 16/10/2026 |
| 362 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 99 | 568 | 16/10/2026 |
| 363 | 8 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 91 | 560 | 16/10/2026 |
| 364 | 8 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Palermo | 12 | 140 | 534 | 16/10/2026 |
| 365 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Torino | 12 | 74 | 541 | 16/10/2026 |
| 366 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Torino | 12 | 74 | 567 | 16/10/2026 |
| 367 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Cagliari | 11 | 90 | 532 | 17/10/2026 |
| 368 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 94 | 532 | 17/10/2026 |
| 369 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 87 | 515 | 17/10/2026 |
| 370 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 73 | 546 | 17/10/2026 |
| 371 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 73 | 540 | 17/10/2026 |
| 372 | 3 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 76 | 560 | 17/10/2026 |
| 373 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 93 | 537 | 17/10/2026 |
| 374 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Cagliari | 11 | 85 | 562 | 17/10/2026 |
| 375 | 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 86 | 604 | 17/10/2026 |
| 376 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 | 4 | Milano | 11 | 86 | 563 | 17/10/2026 |
| 377 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 85 | 4 | Milano | 11 | 86 | 570 | 17/10/2026 |
| 378 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 86 | 599 | 17/10/2026 |
| 379 | 4 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 107 | 572 | 17/10/2026 |
| 380 | 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 116 | 566 | 17/10/2026 |
| 381 | 4 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 95 | 553 | 17/10/2026 |
| 382 | 4 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 85 | 4 | Milano | 11 | 86 | 581 | 17/10/2026 |
| 383 | 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 66 | 549 | 17/10/2026 |
| 384 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 | 8 | Napoli | 11 | 107 | 545 | 17/10/2026 |
| 385 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 70 | 543 | 17/10/2026 |
| 386 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 76 | 563 | 17/10/2026 |
| 387 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 97 | 555 | 17/10/2026 |
| 388 | 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 106 | 571 | 17/10/2026 |
| 389 | 8 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 70 | 548 | 17/10/2026 |
| 390 | 8 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 89 | 8 | Napoli | 11 | 110 | 543 | 17/10/2026 |
| 391 | 2 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Palermo | 11 | 78 | 606 | 17/10/2026 |
| 392 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Roma | 11 | 74 | 580 | 17/10/2026 |
| 393 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Venezia | 11 | 82 | 507 | 17/10/2026 |
| 394 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 | 9 | Venezia | 11 | 74 | 566 | 17/10/2026 |
| 395 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 89 | 572 | 17/10/2026 |
| 396 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 89 | 584 | 17/10/2026 |
| 397 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 76 | 578 | 17/10/2026 |
| 398 | 9 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 61 | 565 | 17/10/2026 |
| 399 | 9 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 69 | 581 | 17/10/2026 |
| 400 | 9 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 109 | 563 | 17/10/2026 |
| 401 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Venezia | 11 | 59 | 572 | 17/10/2026 |
| 402 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Genova | 10 | 102 | 566 | 20/10/2026 |
| 403 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Genova | 10 | 106 | 571 | 20/10/2026 |
| 404 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 | 1 | Napoli | 10 | 78 | 553 | 20/10/2026 |
| 405 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 71 | 555 | 20/10/2026 |
| 406 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 65 | 557 | 20/10/2026 |
| 407 | 1 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 104 | 537 | 20/10/2026 |
| 408 | 1 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 133 | 555 | 20/10/2026 |
| 409 | 1 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 65 | 562 | 20/10/2026 |
| 410 | 1 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 67 | 569 | 20/10/2026 |
| 411 | 1 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 | 1 | Napoli | 10 | 100 | 576 | 20/10/2026 |
| 412 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Roma | 10 | 94 | 552 | 20/10/2026 |
| 413 | 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 97 | 597 | 22/10/2026 |
| 414 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 | 5 | Bari | 9 | 93 | 599 | 22/10/2026 |
| 415 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 86 | 5 | Bari | 9 | 69 | 608 | 22/10/2026 |
| 416 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 66 | 602 | 22/10/2026 |
| 417 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 101 | 586 | 22/10/2026 |
| 418 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 103 | 598 | 22/10/2026 |
| 419 | 5 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 76 | 610 | 22/10/2026 |
| 420 | 5 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 66 | 603 | 22/10/2026 |
| 421 | 5 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 80 | 600 | 22/10/2026 |
| 422 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Bari | 9 | 66 | 603 | 22/10/2026 |
| 423 | 5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 9 | 97 | 588 | 22/10/2026 |
| 424 | 5 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 86 | 5 | Firenze | 9 | 91 | 581 | 22/10/2026 |
| 425 | 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 90 | 9 | Genova | 9 | 113 | 529 | 22/10/2026 |
| 426 | 9 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 90 | 9 | Genova | 9 | 118 | 562 | 22/10/2026 |
| 427 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 | 7 | Milano | 9 | 71 | 540 | 22/10/2026 |
| 428 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 88 | 7 | Milano | 9 | 90 | 524 | 22/10/2026 |
| 429 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 | 7 | Milano | 9 | 68 | 551 | 22/10/2026 |
| 430 | 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Milano | 9 | 71 | 541 | 22/10/2026 |
| 431 | 7 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Milano | 9 | 84 | 547 | 22/10/2026 |
| 432 | 7 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Milano | 9 | 90 | 550 | 22/10/2026 |
| 433 | 7 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Milano | 9 | 82 | 542 | 22/10/2026 |
| 434 | 7 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 88 | 7 | Milano | 9 | 92 | 515 | 22/10/2026 |
| 435 | 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Nazionale | 9 | 76 | 268 | 22/10/2026 |
| 436 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 | 2 | Nazionale | 9 | 89 | 277 | 22/10/2026 |
| 437 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 83 | 2 | Nazionale | 9 | 66 | 273 | 22/10/2026 |
| 438 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 83 | 2 | Nazionale | 9 | 68 | 282 | 22/10/2026 |
| 439 | 2 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Nazionale | 9 | 61 | 290 | 22/10/2026 |
| 440 | 2 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Nazionale | 9 | 86 | 283 | 22/10/2026 |
| 441 | 2 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Nazionale | 9 | 75 | 295 | 22/10/2026 |
| 442 | 2 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 83 | 2 | Nazionale | 9 | 95 | 278 | 22/10/2026 |
| 443 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 | 3 | Nazionale | 9 | 90 | 249 | 22/10/2026 |
| 444 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 | 3 | Nazionale | 9 | 66 | 245 | 22/10/2026 |
| 445 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 9 | 96 | 239 | 22/10/2026 |
| 446 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 9 | 85 | 244 | 22/10/2026 |
| 447 | 3 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 9 | 55 | 263 | 22/10/2026 |
| 448 | 3 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 9 | 58 | 224 | 22/10/2026 |
| 449 | 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 9 | 59 | 243 | 22/10/2026 |
| 450 | 3 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 84 | 3 | Nazionale | 9 | 73 | 240 | 22/10/2026 |
Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.
Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione