Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Novine di Figura

Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 1080   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.NovinaFiguraRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
1518 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Milano2113055901/10/2026
1528 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Milano219457001/10/2026
1538 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Milano2113056701/10/2026
1548 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano219458601/10/2026
1558 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano219457801/10/2026
1568 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano219456201/10/2026
15711 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli217956701/10/2026
1582 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli2111055501/10/2026
1597 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Napoli218758201/10/2026
1607 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Napoli219256801/10/2026
1617 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Napoli218457801/10/2026
1627 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Napoli216758301/10/2026
1637 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli216557301/10/2026
1647 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli216654001/10/2026
1657 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli216458501/10/2026
1667 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli217756701/10/2026
1679 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Roma217958601/10/2026
16813 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino217856201/10/2026
1694 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Torino217756001/10/2026
1704 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Torino217955001/10/2026
1714 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Torino218857301/10/2026
1724 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Torino216959401/10/2026
1734 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Torino217355001/10/2026
1744 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino2110157601/10/2026
1754 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino218757801/10/2026
1764 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino219057001/10/2026
1774 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino218657101/10/2026
17818 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Venezia217857301/10/2026
1799 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Venezia217056601/10/2026
1804 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Milano2011558602/10/2026
1815 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Milano209158802/10/2026
1825 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Milano208854902/10/2026
1835 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Napoli207956302/10/2026
1845 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Napoli207055402/10/2026
18514 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo208257602/10/2026
1865 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Palermo207657202/10/2026
1875 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Palermo208055902/10/2026
1885 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Palermo207656702/10/2026
1895 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo208255602/10/2026
1905 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo208856502/10/2026
1915 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo207656502/10/2026
1925 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo208257402/10/2026
1932 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Bari1910857903/10/2026
1948 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Genova198960303/10/2026
1958 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Genova198958103/10/2026
1968 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Genova198957803/10/2026
1978 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Genova198955703/10/2026
1988 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Genova198958303/10/2026
1998 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova198958403/10/2026
2008 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova198958203/10/2026
2018 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova198958303/10/2026
20212 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli199251503/10/2026
2033 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Napoli199752003/10/2026
2043 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Napoli1911251503/10/2026
2053 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli198650203/10/2026
2063 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli199249503/10/2026
2073 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli1910851003/10/2026
2083 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli198053303/10/2026
2093 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli198050103/10/2026
2101 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Roma197355303/10/2026
2111 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Roma198253903/10/2026
2122 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Venezia1911156703/10/2026
2132 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Venezia198659303/10/2026
2141 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Nazionale199825203/10/2026
21511 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1811056706/10/2026
2162 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Cagliari1810556606/10/2026
2172 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Cagliari1810158406/10/2026
2182 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1810157306/10/2026
2192 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1811057506/10/2026
2202 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1811057106/10/2026
2212 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1811758006/10/2026
2222 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Cagliari1810159306/10/2026
2238 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Cagliari1813651206/10/2026
2248 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Firenze189456906/10/2026
2258 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Firenze188754006/10/2026
2268 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Firenze189454806/10/2026
2278 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Firenze1811454806/10/2026
2288 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze189455306/10/2026
2298 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze188654506/10/2026
2308 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze189954606/10/2026
2318 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze188654306/10/2026
2326 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Milano186757206/10/2026
2334 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Palermo188258406/10/2026
2344 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo189958906/10/2026
2353 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Venezia188552806/10/2026
23612 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Nazionale186424906/10/2026
2373 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Nazionale187924006/10/2026
2382 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Roma1710357108/10/2026
2394 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Roma179455608/10/2026
2404 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Roma179459008/10/2026
2418 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia178756708/10/2026
24217 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale1710128908/10/2026
2438 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Nazionale177426508/10/2026
2448 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Nazionale176827508/10/2026
2458 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Nazionale1710127208/10/2026
2468 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale176827908/10/2026
2478 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale179127708/10/2026
2488 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale176827808/10/2026
2498 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale178926708/10/2026
2506 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Napoli167256309/10/2026
2516 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Napoli167956409/10/2026
2528 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Roma168554409/10/2026
2538 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Roma166558409/10/2026
2548 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo159155110/10/2026
2558 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Palermo1510257610/10/2026
25614 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma1511155510/10/2026
2575 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Roma159354110/10/2026
2585 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Roma157955910/10/2026
2595 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Roma159355310/10/2026
2605 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Roma157457210/10/2026
2615 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Roma158653610/10/2026
2625 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma157454710/10/2026
2635 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma1510657610/10/2026
2645 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma157955410/10/2026
2655 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma1511154910/10/2026
2662 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Torino158359710/10/2026
2672 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Torino158856810/10/2026
2687 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Venezia158255410/10/2026
26913 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Firenze149656513/10/2026
2704 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Firenze149654813/10/2026
2711 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Milano148657613/10/2026
27213 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148260513/10/2026
2734 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Palermo149958213/10/2026
2744 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Palermo148257913/10/2026
2754 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Palermo148659313/10/2026
2764 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148758313/10/2026
2774 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148358513/10/2026
2784 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148259813/10/2026
2794 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148659413/10/2026
2809 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Roma1410159913/10/2026
28115 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Torino146858213/10/2026
2826 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Torino149057813/10/2026
2836 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Torino147457613/10/2026
2846 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Torino148156413/10/2026
2856 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Torino146856013/10/2026
2866 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Torino148154813/10/2026
2876 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Torino146855513/10/2026
2886 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Torino148557713/10/2026
28916 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Bari1310252815/10/2026
29012 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Cagliari137354115/10/2026
2913 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Cagliari137452915/10/2026
29215 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano137457915/10/2026
2936 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Milano137158215/10/2026
2946 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Milano137454715/10/2026
2956 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Milano136358115/10/2026
2966 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Milano136255915/10/2026
2976 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano138757815/10/2026
2986 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano138456815/10/2026
2996 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano137855315/10/2026
30015 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Palermo1310457015/10/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →