Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Novine di Figura

Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 1080   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pagina 1 di 8 Successiva →
Pos.NovinaFiguraRuotaRitardo ↓Massimo storicoFrequenzaUltima uscita
16 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Roma858954511/06/2026
27 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Palermo748653630/06/2026
36 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Roma7212054803/07/2026
44 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Nazionale686725210/07/2026
59 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Palermo6610854114/07/2026
65 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Palermo638656418/07/2026
715 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma639053618/07/2026
86 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Roma639752218/07/2026
96 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Roma639054318/07/2026
106 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Roma6310755918/07/2026
116 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma638953818/07/2026
126 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma6312254318/07/2026
136 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma6312253218/07/2026
146 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Roma638954018/07/2026
151 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Cagliari6210053021/07/2026
166 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Torino627455221/07/2026
173 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Napoli5910550425/07/2026
187 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo598651125/07/2026
199 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo587654028/07/2026
2010 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari578750530/07/2026
217 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze5610654831/07/2026
224 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Bari549257304/08/2026
234 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari5410156804/08/2026
2413 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari538759306/08/2026
254 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Bari538757706/08/2026
264 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Bari5310158906/08/2026
274 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Bari5310758306/08/2026
284 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Bari538759306/08/2026
294 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari539458306/08/2026
304 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari538759606/08/2026
314 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari539557906/08/2026
328 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Cagliari4818250514/08/2026
338 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli4811555414/08/2026
346 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Genova478053017/08/2026
355 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Torino479155017/08/2026
365 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Torino477257417/08/2026
3718 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo458556020/08/2026
389 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Palermo458554020/08/2026
399 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Palermo457654420/08/2026
409 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Palermo459355320/08/2026
419 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo458954420/08/2026
429 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo458555320/08/2026
439 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo459956220/08/2026
449 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo459355920/08/2026
4513 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia439053222/08/2026
464 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Venezia439755722/08/2026
477 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Bari417753027/08/2026
489 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari417357627/08/2026
492 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Firenze418258127/08/2026
505 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo4110757827/08/2026
518 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli388354901/09/2026
5217 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova379060503/09/2026
531 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Palermo379354003/09/2026
5414 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino379254503/09/2026
555 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Torino377456503/09/2026
565 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Torino377555703/09/2026
575 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Torino378654503/09/2026
585 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino377656003/09/2026
595 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino379956803/09/2026
605 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino379156003/09/2026
615 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino378056403/09/2026
6212 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari368253804/09/2026
633 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari369055404/09/2026
6411 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze3610557004/09/2026
658 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Genova369856804/09/2026
666 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Torino367456604/09/2026
679 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Napoli3511957605/09/2026
689 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Napoli3511959705/09/2026
6916 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Milano338254910/09/2026
701 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Napoli337454610/09/2026
7110 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Napoli337456410/09/2026
722 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo338759010/09/2026
7316 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Torino3311057710/09/2026
747 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Torino338759510/09/2026
752 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Firenze328257811/09/2026
762 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Firenze328256611/09/2026
772 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Firenze328758011/09/2026
782 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze328558611/09/2026
792 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze328757811/09/2026
802 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze328257411/09/2026
812 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze328256311/09/2026
822 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze3210556611/09/2026
833 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Napoli3211151711/09/2026
8411 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Genova319157512/09/2026
852 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Genova319157312/09/2026
868 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Nazionale316927012/09/2026
878 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Nazionale319129012/09/2026
884 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari308558215/09/2026
897 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Firenze296854417/09/2026
906 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Cagliari2812258918/09/2026
916 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Cagliari2811759618/09/2026
929 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Firenze289058318/09/2026
939 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Firenze286959218/09/2026
9416 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Genova289355318/09/2026
957 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Genova289956418/09/2026
967 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Milano286955118/09/2026
979 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Torino288255318/09/2026
989 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Torino287154618/09/2026
994 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Nazionale286726018/09/2026
1005 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Cagliari2710854419/09/2026
1015 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Cagliari278255119/09/2026
10217 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze278854419/09/2026
1038 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze278654619/09/2026
1044 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Milano278657819/09/2026
1058 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano279457119/09/2026
10618 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino2711054519/09/2026
1079 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Torino279756819/09/2026
1089 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Torino278357519/09/2026
1099 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Torino276758219/09/2026
1109 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino279756719/09/2026
1119 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino277556919/09/2026
1129 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino277455119/09/2026
1139 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Torino2711656619/09/2026
1143 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Bari2610453922/09/2026
1153 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Bari268656022/09/2026
1163 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Bari268853322/09/2026
1173 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Bari268855822/09/2026
1183 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Bari269055022/09/2026
1193 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari268655922/09/2026
1203 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari2610455322/09/2026
1213 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari268156622/09/2026
1228 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Milano269455922/09/2026
12316 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo268652422/09/2026
1247 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Palermo269652022/09/2026
1257 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Palermo268653722/09/2026
1267 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Palermo269153022/09/2026
1277 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo269553522/09/2026
1287 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo269952522/09/2026
1297 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo269551822/09/2026
1307 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo269152822/09/2026
1316 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Venezia259457924/09/2026
1322 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Nazionale256128824/09/2026
1332 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Nazionale257628424/09/2026
1346 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano246756325/09/2026
13516 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli2410857425/09/2026
1367 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli248658025/09/2026
13716 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale248726125/09/2026
1387 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale2410725825/09/2026
1392 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Cagliari2310156726/09/2026
1402 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Cagliari2310857026/09/2026
14110 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Milano238756526/09/2026
1421 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Palermo239352926/09/2026
1436 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Palermo238259226/09/2026
1446 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Palermo238257726/09/2026
1459 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari228856829/09/2026
1463 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Genova2210056529/09/2026
1471 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Genova219054301/10/2026
14810 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Genova217751701/10/2026
14917 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Milano219455601/10/2026
1508 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Milano219757801/10/2026
Pagina 1 di 8 Successiva →

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →