Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Novine di Figura

Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 1080   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.NovinaFiguraRuotaRitardoMassimo storico ↓FrequenzaUltima uscita
6012 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Torino38359031/10/2026
6022 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Torino38357831/10/2026
6032 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Torino38357431/10/2026
6049 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Milano28355903/11/2026
6052 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Milano08356106/11/2026
6062 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Milano08356906/11/2026
6077 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Venezia08353606/11/2026
6087 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Venezia08355906/11/2026
6092 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Firenze418258127/08/2026
61012 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari368253804/09/2026
61116 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Milano338254910/09/2026
6122 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Firenze328257811/09/2026
6132 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Firenze328256611/09/2026
6142 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze328257411/09/2026
6152 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze328256311/09/2026
6169 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Torino288255318/09/2026
6175 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Cagliari278255119/09/2026
6186 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Palermo238259226/09/2026
6196 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Palermo238257726/09/2026
62014 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo208257602/10/2026
6215 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo208255602/10/2026
6225 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo208257402/10/2026
6231 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Roma198253903/10/2026
6244 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Palermo188258406/10/2026
6257 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Venezia158255410/10/2026
62613 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148260513/10/2026
6274 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Palermo148257913/10/2026
6284 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148259813/10/2026
62914 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Cagliari128253816/10/2026
6303 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Venezia118250717/10/2026
6317 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Milano98254222/10/2026
6322 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Milano88257723/10/2026
6337 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Cagliari78255024/10/2026
6347 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Cagliari78255224/10/2026
63514 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Genova68256327/10/2026
6365 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Genova68256927/10/2026
6375 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Genova68257227/10/2026
6383 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Milano68254227/10/2026
63913 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Napoli68256127/10/2026
6403 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Palermo68256527/10/2026
6413 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Palermo68253827/10/2026
6421 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 821Roma68255227/10/2026
6438 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 808Torino68256327/10/2026
64411 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Venezia68259927/10/2026
6452 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Venezia68258627/10/2026
6462 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Venezia68258527/10/2026
6472 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Venezia68257727/10/2026
6482 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Venezia68257227/10/2026
6493 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Milano58256129/10/2026
6503 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Milano58258029/10/2026
6516 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Firenze48256030/10/2026
6528 - 17 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Torino28255003/11/2026
6531 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Milano18256605/11/2026
6541 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Milano18259605/11/2026
6553 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari268156622/09/2026
6566 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Torino148156413/10/2026
6576 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Torino148154813/10/2026
6587 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Roma138156715/10/2026
6594 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Nazionale138125215/10/2026
6604 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Nazionale138125715/10/2026
6611 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Firenze128155216/10/2026
6624 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Genova88157923/10/2026
6639 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Bari78155524/10/2026
6647 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Cagliari78155824/10/2026
6659 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Milano48155830/10/2026
6669 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Milano48154330/10/2026
66716 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Roma48156630/10/2026
6687 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Roma48156330/10/2026
66918 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Milano28157403/11/2026
6709 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Milano28154803/11/2026
6719 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Milano28156703/11/2026
6729 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Milano28157103/11/2026
6739 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Milano28157203/11/2026
6749 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Milano28156403/11/2026
6758 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Bari08158006/11/2026
6764 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Cagliari08159506/11/2026
6774 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari08157406/11/2026
6782 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Milano08156406/11/2026
6796 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Genova478053017/08/2026
6805 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Torino378056403/09/2026
6815 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Palermo208055902/10/2026
6823 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli198053303/10/2026
6833 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli198050103/10/2026
6845 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Bari98060022/10/2026
6857 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Venezia88055223/10/2026
6866 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Genova68052327/10/2026
6874 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Napoli68057927/10/2026
6881 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Roma68055027/10/2026
6899 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Nazionale58028629/10/2026
6909 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari48057430/10/2026
6919 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari48056130/10/2026
6926 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Firenze48055330/10/2026
6934 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia38053631/10/2026
6949 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Bari28056203/11/2026
6959 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Bari28057103/11/2026
6961 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Venezia28056003/11/2026
6971 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Milano18057705/11/2026
69814 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Milano18058605/11/2026
6995 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Milano18055005/11/2026
7001 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Genova08052306/11/2026
7017 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Genova08056306/11/2026
7027 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Genova08057006/11/2026
7037 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Genova08057506/11/2026
7047 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Genova08056606/11/2026
7052 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Milano08054906/11/2026
70616 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Venezia08053906/11/2026
7077 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Venezia08057706/11/2026
7087 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Venezia08056206/11/2026
70911 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli217956701/10/2026
7109 - 18 - 27 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Roma217958601/10/2026
7114 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Torino217955001/10/2026
7125 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Napoli207956302/10/2026
7133 - 12 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Nazionale187924006/10/2026
7146 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Napoli167956409/10/2026
7155 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Roma157955910/10/2026
7165 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Roma157955410/10/2026
7175 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Napoli127956616/10/2026
7184 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Genova87956823/10/2026
7194 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Genova87955523/10/2026
7209 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Roma57960029/10/2026
7215 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 865Milano17956405/11/2026
7225 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Milano17957305/11/2026
7235 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Milano17958505/11/2026
7242 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 742Napoli17957505/11/2026
7252 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Napoli17956705/11/2026
7262 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli17958305/11/2026
7272 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Napoli17956705/11/2026
72817 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Bari07959106/11/2026
7293 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Roma07956006/11/2026
73013 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino217856201/10/2026
73118 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Venezia217857301/10/2026
7326 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano137855315/10/2026
7335 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Napoli127857416/10/2026
7342 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo117860617/10/2026
7351 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Napoli107855320/10/2026
7367 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Cagliari77855424/10/2026
7376 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Firenze47856730/10/2026
73815 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Napoli27855303/11/2026
7396 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Napoli27856603/11/2026
7407 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Firenze17854705/11/2026
7417 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Firenze17853805/11/2026
7421 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Milano17858105/11/2026
7431 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Milano17855805/11/2026
7447 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Bari417753027/08/2026
74510 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Genova217751701/10/2026
7467 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli217756701/10/2026
7474 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Torino217756001/10/2026
7484 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Firenze67755327/10/2026
7491 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Torino57755729/10/2026
7501 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Torino57755729/10/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →