Il Lottologico

Il mondo della statistica del Lotto

Statistiche Novine di Figura

Il Lottologico — 90 novine distinte suddivise in 9 figure (10 per figura)

Sorte: Ambo   |   Vista: CLASSIFICA GENERALE — TUTTE LE RUOTE   |   Concorsi: 7414   |   Formazioni visualizzate: 1080   |   Aggiornato al: 06/11/2026
Pos.NovinaFiguraRuotaRitardoMassimo storico ↓FrequenzaUltima uscita
4519 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Cagliari228856829/09/2026
4524 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Torino218857301/10/2026
4535 - 14 - 23 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Milano208854902/10/2026
4545 - 14 - 23 - 32 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Palermo208856502/10/2026
4552 - 11 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Torino158856810/10/2026
4564 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Genova88856123/10/2026
4577 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale88826723/10/2026
4585 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Genova68857727/10/2026
4596 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova68852727/10/2026
4606 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Genova68852527/10/2026
4613 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Milano58855729/10/2026
4629 - 18 - 27 - 36 - 45 - 63 - 72 - 81 - 909Roma58861429/10/2026
4639 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Roma58860029/10/2026
4649 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Cagliari48854430/10/2026
4654 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Venezia38852631/10/2026
4662 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Roma18857805/11/2026
4678 - 17 - 26 - 35 - 44 - 62 - 71 - 80 - 898Roma18857005/11/2026
46810 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari578750530/07/2026
46913 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari538759306/08/2026
4704 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Bari538757706/08/2026
4714 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Bari538759306/08/2026
4724 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Bari538759606/08/2026
4732 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo338759010/09/2026
4747 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Torino338759510/09/2026
4752 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Firenze328758011/09/2026
4762 - 11 - 20 - 29 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze328757811/09/2026
47716 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale248726125/09/2026
47810 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Milano238756526/09/2026
4797 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Napoli218758201/10/2026
4804 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino218757801/10/2026
4818 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 898Firenze188754006/10/2026
4828 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Venezia178756708/10/2026
4834 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148758313/10/2026
4846 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano138757815/10/2026
4855 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 77 - 865Cagliari128755316/10/2026
4865 - 14 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Napoli128757016/10/2026
4873 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Cagliari118751517/10/2026
4887 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Torino88756823/10/2026
4897 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Torino88759723/10/2026
4907 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Torino88759923/10/2026
4911 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Bari58752429/10/2026
49210 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Torino58755429/10/2026
4932 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo38761231/10/2026
4942 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Palermo38760731/10/2026
4956 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Napoli28756003/11/2026
4962 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Roma18757205/11/2026
49711 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Milano08757106/11/2026
4982 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Milano08757406/11/2026
4993 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Roma08756906/11/2026
5007 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Palermo748653630/06/2026
5015 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Palermo638656418/07/2026
5027 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo598651125/07/2026
5035 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Torino378654503/09/2026
5048 - 17 - 26 - 35 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze278654619/09/2026
5054 - 13 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Milano278657819/09/2026
5063 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 843Bari268656022/09/2026
5073 - 12 - 21 - 30 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Bari268655922/09/2026
50816 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Palermo268652422/09/2026
5097 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Palermo268653722/09/2026
5107 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Napoli248658025/09/2026
5114 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Torino218657101/10/2026
5123 - 12 - 21 - 30 - 39 - 57 - 66 - 75 - 843Napoli198650203/10/2026
5132 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Venezia198659303/10/2026
5148 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze188654506/10/2026
5158 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Firenze188654306/10/2026
5165 - 14 - 23 - 32 - 41 - 59 - 68 - 77 - 865Roma158653610/10/2026
5171 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Milano148657613/10/2026
5184 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Palermo148659313/10/2026
5194 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148659413/10/2026
5206 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Bari128659016/10/2026
52113 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Milano118660417/10/2026
5224 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Milano118656317/10/2026
5234 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Milano118657017/10/2026
5244 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Milano118659917/10/2026
5254 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Milano118658117/10/2026
5262 - 11 - 20 - 38 - 47 - 56 - 65 - 74 - 832Nazionale98628322/10/2026
5271 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Venezia78656024/10/2026
5282 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Venezia68657227/10/2026
5291 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Torino58655029/10/2026
5309 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 72 - 81 - 909Cagliari48656930/10/2026
5316 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Firenze48655930/10/2026
5321 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Nazionale48626330/10/2026
5336 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 786Bari38658831/10/2026
5346 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 876Bari38659531/10/2026
5356 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Bari38658031/10/2026
5366 - 15 - 24 - 33 - 42 - 60 - 69 - 78 - 876Bari38659431/10/2026
5376 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Bari38662731/10/2026
5389 - 18 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Nazionale38629231/10/2026
5395 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 865Milano18656305/11/2026
5405 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 77 - 865Milano18656305/11/2026
5415 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Nazionale18626805/11/2026
54218 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo458556020/08/2026
5439 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 819Palermo458554020/08/2026
5449 - 18 - 27 - 36 - 54 - 63 - 72 - 81 - 909Palermo458555320/08/2026
5452 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Firenze328558611/09/2026
5464 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari308558215/09/2026
5473 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 753Venezia188552806/10/2026
5488 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Roma168554409/10/2026
5496 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Torino148557713/10/2026
5503 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 66 - 75 - 843Cagliari118556217/10/2026
5513 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 66 - 75 - 843Nazionale98524422/10/2026
5524 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 67 - 76 - 854Napoli88558323/10/2026
5537 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 797Nazionale88528023/10/2026
5547 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Nazionale88527323/10/2026
5557 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Nazionale88525023/10/2026
5567 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Nazionale88525623/10/2026
5577 - 16 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Nazionale88526923/10/2026
5586 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 876Genova68552527/10/2026
5599 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 909Roma58556329/10/2026
5601 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Torino58555229/10/2026
5614 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Venezia38553831/10/2026
5624 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Venezia38553431/10/2026
5634 - 13 - 22 - 31 - 40 - 58 - 67 - 76 - 854Cagliari08557506/11/2026
5648 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 71 - 80 - 898Venezia08559306/11/2026
5657 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Napoli218457801/10/2026
5666 - 15 - 33 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Milano138456815/10/2026
5676 - 15 - 24 - 33 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Palermo138456015/10/2026
5681 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Firenze128454116/10/2026
5697 - 16 - 25 - 34 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Milano98454722/10/2026
5704 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 764Genova88455923/10/2026
5714 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 76 - 854Firenze68457827/10/2026
5724 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Firenze68456327/10/2026
5733 - 12 - 21 - 30 - 39 - 48 - 57 - 75 - 843Palermo68455927/10/2026
5746 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 60 - 78 - 876Firenze58455329/10/2026
5757 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 887Bari48452830/10/2026
5767 - 16 - 25 - 43 - 52 - 61 - 70 - 79 - 887Bari48453630/10/2026
5776 - 15 - 24 - 42 - 51 - 60 - 69 - 78 - 876Firenze48454330/10/2026
5782 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Torino38459431/10/2026
5798 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Torino28454803/11/2026
5801 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 64 - 73 - 821Venezia28454403/11/2026
5815 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 59 - 68 - 775Milano18456505/11/2026
5822 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 65 - 74 - 832Roma18456405/11/2026
5838 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 898Bari08458606/11/2026
5844 - 13 - 22 - 31 - 40 - 49 - 58 - 67 - 854Cagliari08458206/11/2026
5857 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 70 - 887Venezia08454506/11/2026
5867 - 16 - 25 - 34 - 43 - 61 - 70 - 79 - 887Venezia08455906/11/2026
5878 - 17 - 26 - 44 - 53 - 62 - 71 - 80 - 898Napoli388354901/09/2026
5889 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 81 - 909Torino278357519/09/2026
5892 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 65 - 832Torino158359710/10/2026
5904 - 13 - 22 - 40 - 49 - 58 - 67 - 76 - 854Palermo148358513/10/2026
5911 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 731Cagliari88354323/10/2026
5921 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari88354323/10/2026
5931 - 10 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Cagliari88352923/10/2026
5947 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 70 - 79 - 887Cagliari78355824/10/2026
5951 - 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 73 - 821Bari58353029/10/2026
5961 - 10 - 19 - 28 - 37 - 55 - 64 - 73 - 821Bari58353429/10/2026
5971 - 10 - 19 - 28 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Bari58350829/10/2026
5981 - 10 - 19 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 821Bari58353029/10/2026
5992 - 11 - 20 - 29 - 38 - 47 - 56 - 74 - 832Torino38359731/10/2026
6002 - 11 - 20 - 29 - 38 - 56 - 65 - 74 - 832Torino38357631/10/2026

Figure: ciascuna figura contiene 10 numeri con la stessa radice numerica; figura 1 = 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82; figura 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Estratto: almeno uno dei nove numeri sulla stessa ruota nel concorso. Ambo: almeno due; Terno: almeno tre; Quaterna: almeno quattro; Cinquina: almeno cinque dei nove. Su Tutte sono considerate solo le dieci ruote tradizionali, senza Nazionale; le realizzazioni di numeri su ruote diverse non si combinano e ogni concorso conta al massimo una volta per formazione. Il massimo storico comprende solo i cicli conclusi. Calcolo diretto dal database a ogni richiesta, senza cache e senza dipendenza dal Cervello. Modulo di sola lettura.

Dario Artigiano Orafo

Le Creazioni — Gioielli unici, creati con passione

VISITA IL NEGOZIO ONLINE →